| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
COMERCIO | 103,9 | -2,7 | -1,8 |
Venta y reparación de vehículos de motor | 96,3 | 6,3 | 3,8 |
Comercio al por mayor | 103,7 | -6,6 | -4,8 |
Comercio al por menor | 105,7 | 0,7 | 1,1 |
| | | |
| | | |
| | | |
Araba/Álava | 106,8 | -2,6 | -2,0 |
Bizkaia | 101,3 | -2,1 | -1,6 |
Gipuzkoa | 106,5 | -3,6 | -1,9 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.