| Venta y reparación de vehículos de motor | Comercio al por mayor | Comercio al por menor |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | |
III trimestre | 106,9 | -1,1 | 0,0 | 110,1 | 2,9 | 2,2 | 108,6 | 0,6 | 1,7 |
IV trimestre | 107,0 | -1,2 | -0,3 | 110,0 | 1,1 | 2,0 | 109,3 | 1,7 | 1,7 |
2023(p) | | | | | | | | | |
I trimestre | 108,5 | -0,1 | -0,1 | 109,8 | 1,5 | 1,5 | 106,8 | 1,0 | 1,0 |
II trimestre | 107,9 | 0,0 | -0,1 | 110,1 | 0,8 | 1,1 | 108,5 | 1,8 | 1,4 |
III trimestre | 110,2 | 3,1 | 1,0 | 111,2 | 1,0 | 1,1 | 109,9 | 1,2 | 1,3 |
| | | | | | | | | |
2010 | 116,4 | - | - | 107,9 | - | - | 110,2 | - | - |
2011 | 114,7 | -1,5 | -1,5 | 106,6 | -1,2 | -1,2 | 108,7 | -1,3 | -1,3 |
2012 | 111,5 | -2,7 | -2,7 | 103,8 | -2,6 | -2,6 | 105,3 | -3,2 | -3,2 |
2013 | 109,6 | -1,8 | -1,8 | 101,0 | -2,7 | -2,7 | 101,2 | -3,9 | -3,9 |
2014 | 100,8 | -8,0 | -8,0 | 99,2 | -1,8 | -1,8 | 99,9 | -1,3 | -1,3 |
2015 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
2016 | 102,7 | 2,7 | 2,7 | 102,4 | 2,4 | 2,4 | 104,0 | 4,0 | 4,0 |
2017 | 105,4 | 2,7 | 2,7 | 104,7 | 2,2 | 2,2 | 106,4 | 2,3 | 2,3 |
2018 | 109,7 | 4,0 | 4,0 | 107,4 | 2,6 | 2,6 | 107,2 | 0,7 | 0,7 |
2019 | 112,7 | 2,7 | 2,7 | 109,4 | 1,9 | 1,9 | 107,1 | -0,1 | -0,1 |
2020 | 109,5 | -2,8 | -2,8 | 108,4 | -0,9 | -0,9 | 104,8 | -2,1 | -2,1 |
2021 | 108,0 | -1,4 | -1,4 | 107,3 | -1,1 | -1,1 | 105,8 | 0,9 | 0,9 |
2022 | 107,6 | -0,3 | -0,3 | 109,4 | 2,0 | 2,0 | 107,5 | 1,7 | 1,7 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.