| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 108,8 | 1,0 | 1,7 | 113,5 | 2,4 | 0,7 | 107,3 | 0,7 | 2,0 | 109,3 | 1,0 | 1,5 |
IV trimestre | 109,3 | 1,2 | 1,5 | 114,5 | 2,4 | 1,2 | 107,8 | 1,3 | 1,8 | 109,4 | 0,6 | 1,3 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 107,8 | 1,1 | 1,1 | 114,0 | 2,9 | 2,9 | 106,3 | 0,8 | 0,8 | 107,4 | 0,7 | 0,7 |
II trimestre | 108,9 | 1,4 | 1,2 | 114,4 | 2,5 | 2,7 | 107,1 | 1,2 | 1,0 | 109,3 | 1,1 | 0,9 |
III trimestre | 110,3 | 1,3 | 1,2 | 116,2 | 2,4 | 2,6 | 108,1 | 0,8 | 0,9 | 111,1 | 1,6 | 1,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 110,0 | - | - | 113,9 | - | - | 107,9 | - | - | 111,7 | - | - |
2011 | 108,6 | -1,3 | -1,3 | 112,1 | -1,6 | -1,6 | 107,3 | -0,5 | -0,5 | 109,1 | -2,3 | -2,3 |
2012 | 105,4 | -2,9 | -2,9 | 108,6 | -3,1 | -3,1 | 104,3 | -2,8 | -2,8 | 105,8 | -3,0 | -3,0 |
2013 | 101,9 | -3,3 | -3,3 | 103,9 | -4,3 | -4,3 | 101,8 | -2,4 | -2,4 | 101,3 | -4,3 | -4,3 |
2014 | 99,7 | -2,1 | -2,1 | 99,4 | -4,3 | -4,3 | 99,9 | -1,8 | -1,8 | 99,6 | -1,7 | -1,7 |
2015 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
2016 | 103,4 | 3,4 | 3,4 | 102,9 | 2,9 | 2,9 | 102,9 | 2,9 | 2,9 | 104,4 | 4,4 | 4,4 |
2017 | 105,9 | 2,4 | 2,4 | 106,7 | 3,7 | 3,7 | 105,2 | 2,2 | 2,2 | 106,6 | 2,1 | 2,1 |
2018 | 107,5 | 1,5 | 1,5 | 109,6 | 2,7 | 2,7 | 106,8 | 1,6 | 1,6 | 107,5 | 0,9 | 0,9 |
2019 | 108,3 | 0,7 | 0,7 | 112,3 | 2,5 | 2,5 | 107,1 | 0,2 | 0,2 | 108,3 | 0,8 | 0,8 |
2020 | 106,3 | -1,9 | -1,9 | 112,9 | 0,6 | 0,6 | 104,0 | -2,9 | -2,9 | 106,9 | -1,3 | -1,3 |
2021 | 106,4 | 0,1 | 0,1 | 111,3 | -1,4 | -1,4 | 104,7 | 0,6 | 0,6 | 107,0 | 0,1 | 0,1 |
2022 | 108,1 | 1,5 | 1,5 | 112,6 | 1,2 | 1,2 | 106,6 | 1,8 | 1,8 | 108,4 | 1,3 | 1,3 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.