Berotegi efektuko gasen isurketa guztien bilakaera gas mota eta urtearen arabera. Euskal AE. 1990-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saila
Produktuen zerrenda
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Karbono dioxidoa (CO2) 13.069.575 13.619.296 14.235.485 13.732.058 13.823.801 14.180.992 12.309.230 11.970.080 13.616.060 15.707.838 16.283.586 15.720.879 17.179.413 16.993.943 18.271.021 20.170.595 20.261.942 19.910.200 19.708.029 18.768.118 16.703.321 14.946.874 15.806.264 14.404.330 14.258.556 14.554.837 14.518.680 15.185.086 14.747.119 15.520.102 13.659.995 14.828.603 16.006.313 13.605.046
Metanoa (CH4) 1.480.590 1.493.210 1.508.558 1.492.379 1.482.793 1.495.620 1.499.612 1.510.412 1.515.618 1.538.398 1.542.356 1.555.097 1.572.985 1.576.079 1.580.210 1.625.103 1.581.552 1.529.067 1.525.621 1.486.114 1.441.340 1.388.993 1.382.172 1.338.430 1.341.958 1.281.926 1.245.698 1.204.414 1.137.268 1.108.522 1.084.400 1.055.685 1.014.592 1.093.492
Oxido nitrosoa (N2O) 725.808 744.967 751.845 765.300 681.639 782.966 788.274 794.624 775.582 815.160 819.877 731.951 775.646 821.501 841.567 846.754 474.777 550.250 470.030 428.937 444.309 428.328 441.443 429.998 462.716 442.458 438.353 443.774 455.117 449.791 479.985 454.886 431.827 347.402
Gas Flordunak. : 620.442 500.899 135.472 1.027 541.698 1.169.726 1.409.728 2.165.182 2.021.528 1.714.374 1.898.191 1.016.126 1.408.881 1.377.344 693.077 628.651 893.585 601.852 1.045.725 895.235 1.396.114 725.355 618.169 469.982 374.199 215.601 232.517 228.968 240.782 232.669 228.799 241.401 240.982 187.430
HFCs 620.120 500.240 134.680 0 540.200 1.167.332 1.406.565 2.158.464 2.014.625 1.703.304 1.884.447 1.007.453 1.398.184 1.370.002 683.630 620.302 884.044 591.721 1.031.202 875.391 1.373.543 696.250 580.826 452.223 359.781 204.944 210.705 210.723 210.403 205.977 194.602 190.081 189.407 122.831
PFCs 0 0 0 0 0 3 11 11 9 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
SF6 322 659 792 1.027 1.498 2.392 3.152 6.707 6.894 11.060 13.735 8.665 10.690 7.336 9.441 8.344 9.537 10.127 14.520 19.841 22.569 29.102 37.341 17.756 14.416 10.655 21.810 18.244 30.378 26.691 34.196 51.319 51.574 64.598
Inportatutako energia elektrikoa 4.805.371 4.857.368 4.579.343 4.477.180 4.620.583 5.013.927 4.080.677 5.174.633 4.901.612 5.153.187 5.652.459 5.348.124 5.343.327 4.962.208 4.314.800 2.145.986 2.417.683 3.141.477 2.238.160 976.940 1.721.097 2.719.876 2.179.065 2.087.769 2.319.096 2.889.850 2.253.265 2.633.107 2.460.192 1.263.638 1.025.324 1.051.304 767.673 960.508
BEGen isurketa guztira (*) 20.701.785 21.215.740 21.210.703 20.467.945 21.150.514 22.643.231 20.087.521 21.614.930 22.830.400 24.928.957 26.196.469 24.372.176 26.280.252 25.731.076 25.700.675 25.417.088 25.629.539 25.732.847 24.987.566 22.555.344 21.706.181 20.209.426 20.427.113 18.730.510 18.756.525 19.384.672 18.688.513 19.695.351 19.040.478 18.574.722 16.478.503 17.631.879 18.461.387 16.193.878

(1)Elektrizitatearen inportazioei lotutako igorpenak barne (EEI)

(2)CO2bq(t). = CO2-ren tona-baliokideak

Data 2024ko Ekainaren 26a

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila. Berotegi-efektuko gasen inbentarioa

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Berotegi efektuko gasen isurketa guztien bilakaera gas mota eta urtearen arabera. Euskal AE. 1990-2023

Eragiketa : 
Berotegi-efektuko gasen inbentarioa
Eragiketa kodea : 
090205
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
1990-2023
Eguneratze data : 
2024/06/26
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0009107_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali