| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Resto del mundo | 9.176.410 | 9.322.178 | 10.348.343 | 11.824.631 | 10.187.363 | 11.785.939 | 11.462.650 | 12.397.230 | 13.022.696 | 15.686.538 | 15.874.900 | 15.176.511 | 15.005.667 | 15.363.162 | 14.322.819 | 12.049.042 | 13.112.798 | 15.221.401 |
Bióticos | 845.990 | 878.062 | 934.613 | 962.629 | 894.233 | 1.029.596 | 1.103.516 | 1.470.912 | 1.705.799 | 1.776.513 | 1.619.012 | 1.706.601 | 1.546.524 | 1.549.042 | 1.686.386 | 1.709.244 | 1.980.215 | 2.030.484 |
Combustibles fósiles | 2.418.426 | 3.088.851 | 3.439.512 | 3.657.365 | 3.502.498 | 3.252.702 | 3.014.082 | 3.613.390 | 4.212.604 | 5.958.135 | 6.290.414 | 5.678.067 | 5.701.367 | 5.885.021 | 4.840.895 | 3.427.912 | 2.967.633 | 4.070.994 |
Metálicos | 3.941.156 | 3.815.837 | 4.226.110 | 5.422.680 | 4.280.478 | 5.204.785 | 5.090.754 | 5.070.225 | 4.827.979 | 5.389.415 | 5.270.287 | 4.924.146 | 4.950.530 | 5.095.893 | 4.859.674 | 4.110.710 | 4.873.479 | 5.481.696 |
No metálicos | 931.924 | 694.424 | 843.616 | 842.953 | 740.087 | 1.195.850 | 1.158.609 | 1.164.537 | 1.169.127 | 1.411.291 | 1.522.710 | 1.669.337 | 1.615.893 | 1.590.351 | 1.764.743 | 1.400.476 | 1.704.513 | 1.865.437 |
Otros | 1.038.915 | 845.003 | 904.493 | 939.004 | 770.068 | 1.103.005 | 1.095.689 | 1.078.166 | 1.107.186 | 1.151.184 | 1.172.477 | 1.198.360 | 1.191.353 | 1.242.855 | 1.171.120 | 1.400.701 | 1.586.957 | 1.772.791 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resto del estado | 21.939.815 | 23.515.249 | 26.666.400 | 23.394.800 | 20.758.100 | 19.012.000 | 19.373.760 | 16.068.582 | 10.851.861 | 9.885.944 | 9.064.676 | 8.439.300 | 9.114.100 | 9.006.500 | 8.951.915 | 9.008.806 | 7.969.588 | 11.529.691 |
Bióticos | 5.831.705 | 6.463.475 | 6.640.000 | 6.013.900 | 7.088.500 | 5.746.900 | 5.856.252 | 6.082.237 | 2.880.389 | 2.583.714 | 2.669.304 | 2.368.200 | 2.861.900 | 2.707.600 | 2.679.579 | 2.675.599 | 2.620.912 | 2.685.420 |
Combustibles fósiles | 2.730.449 | 2.973.431 | 2.513.877 | 2.872.673 | 2.000.535 | 2.363.249 | 2.393.155 | 1.935.668 | 3.060.095 | 2.663.085 | 1.768.499 | 1.505.605 | 1.661.961 | 1.727.389 | 1.556.370 | 2.073.766 | 1.471.502 | 4.134.027 |
Metálicos | 8.194.798 | 9.454.011 | 10.959.977 | 8.755.138 | 7.446.111 | 6.589.196 | 6.718.942 | 5.100.194 | 2.628.369 | 2.468.343 | 2.568.871 | 2.841.270 | 2.462.611 | 2.586.306 | 2.624.038 | 2.059.077 | 2.079.263 | 1.936.548 |
No metálicos | 2.296.789 | 2.319.226 | 3.663.747 | 2.913.590 | 1.784.955 | 1.996.055 | 2.044.731 | 1.201.797 | 1.058.693 | 902.460 | 903.023 | 732.825 | 852.928 | 837.505 | 983.951 | 1.104.243 | 838.600 | 1.756.701 |
Otros | 2.886.073 | 2.305.107 | 2.888.800 | 2.839.500 | 2.438.000 | 2.316.600 | 2.360.680 | 1.748.686 | 1.224.314 | 1.268.342 | 1.154.979 | 991.400 | 1.274.700 | 1.147.700 | 1.107.977 | 1.096.122 | 959.311 | 1.016.995 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exportaciones | 31.116.225 | 32.837.428 | 37.014.743 | 35.219.431 | 30.945.463 | 30.797.939 | 30.836.410 | 28.465.812 | 23.874.557 | 25.572.481 | 24.939.576 | 23.615.811 | 24.119.767 | 24.369.662 | 23.274.734 | 21.057.849 | 21.082.386 | 26.751.092 |
El indicador Consumo Doméstico de Materiales (CDM) se define como la cantidad total de material utilizado directamente en la economía. El CDM es igual es al Input Material Directo (IMD) menos las exportaciones.
El IMD mide el aporte directo de materiales para el uso en la economía. El IMD es igual a la extracción doméstica(ED) más las importaciones.
Fecha 13 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Estadística de flujo de materiales