| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) | Import. | Flujos Ocultos (FO) |
Resto del mundo | 26.679.336 | 83.204.502 | 28.828.229 | 92.084.066 | 28.278.586 | 94.320.031 | 26.785.717 | 91.693.654 | 21.258.640 | 63.866.188 | 22.564.256 | 85.556.001 | 20.309.010 | 98.216.341 | 17.352.166 | 70.172.209 | 19.160.909 | 71.938.893 | 21.951.818 | 66.929.081 | 24.755.211 | 75.893.145 | 21.259.025 | 79.876.972 | 24.839.113 | 79.447.606 | 24.719.918 | 79.474.381 | 24.991.658 | 75.809.971 | 19.961.893 | 71.869.316 | 21.261.743 | 84.710.731 | 22.925.458 | 80.391.522 |
Bióticos | 2.222.782 | 1.980.266 | 1.506.445 | 1.255.120 | 1.562.823 | 1.337.182 | 1.523.811 | 1.353.669 | 1.395.267 | 1.345.063 | 1.873.378 | 1.411.548 | 1.832.139 | 1.604.309 | 1.710.441 | 1.566.295 | 1.732.827 | 1.326.915 | 1.920.372 | 1.576.524 | 1.937.065 | 1.591.718 | 1.986.696 | 1.833.634 | 2.027.515 | 1.523.771 | 2.938.745 | 7.835.853 | 2.825.805 | 7.517.134 | 2.910.904 | 8.429.668 | 3.384.331 | 9.450.359 | 3.487.937 | 9.100.218 |
Combustibles fósiles | 15.628.295 | 7.729.723 | 17.632.184 | 7.605.678 | 16.742.090 | 7.208.820 | 15.945.621 | 5.457.008 | 14.300.996 | 4.810.204 | 13.283.066 | 4.041.662 | 11.760.403 | 4.266.240 | 9.960.006 | 4.567.997 | 10.870.783 | 2.915.772 | 13.102.171 | 3.995.496 | 15.501.027 | 9.901.638 | 13.167.394 | 5.077.477 | 16.145.091 | 8.911.599 | 14.908.568 | 6.005.523 | 15.355.105 | 3.128.992 | 11.186.944 | 2.662.139 | 11.070.963 | 2.425.133 | 12.604.433 | 2.701.595 |
Metálicos | 6.920.686 | 67.992.193 | 8.017.986 | 76.230.891 | 8.375.071 | 78.491.499 | 7.643.006 | 77.105.517 | 4.504.642 | 52.425.030 | 6.143.817 | 72.477.422 | 5.284.532 | 83.260.503 | 4.402.975 | 56.495.769 | 5.165.092 | 60.921.535 | 5.482.722 | 54.898.114 | 5.822.269 | 57.395.030 | 4.642.441 | 65.736.686 | 4.985.283 | 61.378.041 | 5.007.913 | 57.895.218 | 5.054.923 | 57.363.399 | 4.075.361 | 53.855.356 | 4.980.629 | 64.641.479 | 4.677.644 | 59.975.083 |
No metálicos | 851.913 | 703.095 | 711.879 | 591.671 | 738.290 | 654.015 | 767.992 | 736.079 | 395.914 | 258.250 | 454.226 | 524.256 | 592.195 | 726.491 | 478.418 | 594.969 | 595.543 | 625.978 | 655.156 | 798.574 | 631.713 | 768.617 | 642.584 | 680.408 | 710.736 | 812.384 | 863.116 | 851.680 | 764.890 | 825.663 | 803.637 | 801.342 | 789.351 | 683.019 | 1.075.307 | 1.189.884 |
Otros | 1.055.661 | 4.799.225 | 959.735 | 6.400.705 | 860.312 | 6.628.515 | 905.286 | 7.041.380 | 661.821 | 5.027.641 | 809.768 | 7.101.113 | 839.741 | 8.358.798 | 800.326 | 6.947.179 | 796.663 | 6.148.693 | 791.396 | 5.660.374 | 863.137 | 6.236.143 | 819.910 | 6.548.767 | 970.487 | 6.821.811 | 1.001.576 | 6.886.106 | 990.936 | 6.974.783 | 985.046 | 6.120.812 | 1.036.469 | 7.510.741 | 1.080.137 | 7.424.742 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resto del estado | 21.632.961 | 83.341.550 | 22.602.600 | 95.829.350 | 26.759.700 | 116.769.020 | 23.320.500 | 115.549.967 | 22.423.200 | 110.225.945 | 22.773.600 | 125.113.440 | 19.614.710 | 140.802.047 | 20.034.471 | 117.669.973 | 12.431.452 | 63.460.022 | 10.939.699 | 52.301.231 | 12.087.720 | 62.390.681 | 12.847.000 | 78.343.570 | 14.020.700 | 70.835.027 | 15.364.300 | 75.205.558 | 13.965.202 | 70.090.170 | 13.235.996 | 67.830.312 | 13.987.749 | 71.089.267 | 14.324.508 | 64.450.040 |
Bióticos | 4.617.814 | 3.414.770 | 5.885.300 | 3.873.561 | 6.231.200 | 4.122.802 | 5.707.300 | 4.177.528 | 5.973.000 | 4.886.512 | 5.923.400 | 3.612.474 | 5.101.775 | 3.615.880 | 5.956.292 | 4.469.204 | 2.871.118 | 1.802.763 | 2.593.043 | 1.763.405 | 2.654.772 | 1.750.996 | 2.865.100 | 2.137.383 | 2.813.600 | 1.750.125 | 3.155.300 | 6.847.300 | 3.176.585 | 6.717.003 | 3.081.432 | 7.068.263 | 3.329.909 | 7.236.447 | 3.146.538 | 6.290.821 |
Combustibles fósiles | 5.096.585 | 2.520.760 | 4.949.071 | 2.134.791 | 7.231.617 | 3.113.794 | 4.167.099 | 1.426.090 | 4.639.155 | 1.560.400 | 5.100.846 | 1.552.043 | 4.353.977 | 1.579.462 | 3.830.881 | 1.756.972 | 3.141.313 | 842.566 | 3.285.667 | 1.001.961 | 3.262.954 | 2.084.287 | 3.567.875 | 1.375.808 | 4.464.921 | 2.464.500 | 5.865.899 | 2.362.922 | 4.828.937 | 984.018 | 5.090.065 | 1.211.275 | 5.547.891 | 1.215.285 | 5.023.451 | 1.076.711 |
Metálicos | 5.738.875 | 56.381.509 | 6.459.601 | 61.414.560 | 8.277.061 | 77.572.940 | 7.595.840 | 76.629.690 | 6.580.871 | 76.588.191 | 7.183.588 | 84.743.395 | 6.185.165 | 97.450.450 | 6.327.926 | 81.195.339 | 2.960.785 | 34.922.040 | 2.484.658 | 24.878.711 | 3.164.702 | 31.197.146 | 3.380.964 | 47.874.250 | 3.365.712 | 41.438.127 | 3.483.662 | 40.273.736 | 3.753.715 | 42.597.265 | 3.016.173 | 40.273.736 | 2.322.716 | 40.273.736 | 3.297.357 | 40.273.736 |
No metálicos | 3.687.498 | 2.455.961 | 2.792.229 | 1.721.394 | 2.790.022 | 2.120.993 | 3.348.260 | 2.722.437 | 2.499.974 | 975.518 | 2.143.666 | 1.387.840 | 1.887.658 | 1.633.084 | 1.951.588 | 1.450.826 | 2.206.163 | 1.733.493 | 1.533.827 | 1.547.738 | 1.695.926 | 1.510.209 | 1.831.161 | 1.519.601 | 2.332.567 | 1.952.567 | 1.797.039 | 1.528.095 | 1.163.111 | 969.121 | 1.127.861 | 917.523 | 1.676.412 | 1.104.732 | 1.887.709 | 2.079.508 |
Otros | 2.492.189 | 11.329.945 | 2.516.400 | 16.782.485 | 2.229.800 | 17.180.119 | 2.502.000 | 19.460.733 | 2.730.200 | 20.740.440 | 2.422.100 | 21.240.154 | 2.086.134 | 20.765.427 | 1.967.784 | 17.081.234 | 1.252.074 | 9.663.579 | 1.042.504 | 7.456.392 | 1.309.366 | 9.460.136 | 1.201.900 | 9.599.784 | 1.043.900 | 7.337.847 | 1.062.400 | 7.304.290 | 1.042.853 | 7.340.205 | 920.464 | 5.719.515 | 1.110.822 | 8.049.532 | 969.454 | 6.663.915 |
Electricidad | | 7.238.605 | | 9.902.558 | | 12.658.372 | | 11.133.488 | | 5.474.884 | | 12.577.535 | | 15.757.744 | | 11.716.398 | | 14.495.581 | | 15.653.023 | | 16.387.907 | | 15.836.744 | | 15.891.860 | | 16.889.213 | | 11.482.558 | | 12.640.000 | | 13.209.535 | | 8.065.349 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Importaciones | 48.312.297 | - | 51.430.829 | - | 55.038.286 | - | 50.106.217 | - | 43.681.840 | - | 45.337.856 | - | 39.923.720 | - | 37.386.636 | - | 31.592.361 | - | 32.891.517 | - | 36.842.931 | - | 34.106.025 | - | 38.859.813 | - | 40.084.218 | - | 38.956.861 | - | 33.197.889 | - | 35.249.492 | - | 37.249.967 | - |
Flujo oculto exterior | - | 166.546.052 | - | 187.913.415 | - | 211.089.051 | - | 207.243.621 | - | 174.092.133 | - | 210.669.441 | - | 239.018.389 | - | 187.842.182 | - | 135.398.914 | - | 119.230.312 | - | 138.283.826 | - | 158.220.542 | - | 150.282.633 | - | 154.679.938 | - | 145.900.141 | - | 139.284.220 | - | 155.799.998 | - | 144.841.562 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NTM exterior | 214.858.349 | - | 239.344.245 | - | 266.127.337 | - | 257.349.838 | - | 217.773.973 | - | 256.007.297 | - | 278.942.108 | - | 225.228.818 | - | 166.991.276 | - | 152.121.829 | - | 175.126.757 | - | 192.326.567 | - | 189.142.446 | - | 194.764.156 | - | 184.857.002 | - | 172.482.109 | - | 191.049.491 | - | 182.091.529 | - |
El indicador Consumo Doméstico de Materiales (CDM) se define como la cantidad total de material utilizado directamente en la economía.
El CDM es igual es al Input Material Directo (IMD) menos las exportaciones. El IMD mide el aporte directo de materiales para el uso en la economía. El IMD es igual a la extracción doméstica(ED) más las importaciones.
FO: Flujos Ocultos.
NTM: Necesidad Total de Materiales
(-) No se dispone de datos.
Fecha 13 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Estadística de flujo de materiales