| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 125,3 | 2,5 | 5,8 | 119,8 | 1,3 | 3,2 | 127,8 | 3,2 | 6,5 | 123,8 | 2,0 | 5,8 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 111,5 | 2,7 | 2,7 | 108,7 | 3,1 | 3,1 | 113,3 | 2,3 | 2,3 | 109,9 | 3,3 | 3,3 |
II trimestre | 119,1 | 3,1 | 2,9 | 112,4 | 2,3 | 2,7 | 119,0 | 2,4 | 2,4 | 122,2 | 4,5 | 3,9 |
III trimestre | 118,3 | 5,7 | 3,8 | 110,2 | 4,7 | 3,3 | 116,0 | 5,1 | 3,3 | 125,6 | 7,0 | 5,0 |
IV trimestre | 132,5 | 5,7 | 4,3 | 126,3 | 5,4 | 3,9 | 134,4 | 5,1 | 3,8 | 132,4 | 6,9 | 5,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 109,0 | 9,0 | 9,0 | 106,7 | 6,7 | 6,7 | 109,2 | 9,2 | 9,2 | 109,8 | 9,8 | 9,8 |
2023(p) | 115,3 | 5,8 | 5,8 | 110,1 | 3,2 | 3,2 | 116,3 | 6,5 | 6,5 | 116,2 | 5,8 | 5,8 |
2024(p) | 120,4 | 4,3 | 4,3 | 114,4 | 3,9 | 3,9 | 120,7 | 3,8 | 3,8 | 122,5 | 5,5 | 5,5 |
Base 2021
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 6 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)