| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
II trimestre | 115,4 | 7,1 | 7,7 | 109,8 | 3,8 | 4,0 | 116,1 | 6,8 | 8,3 | 116,9 | 9,0 | 8,3 |
III trimestre | 111,9 | 5,7 | 7,0 | 105,2 | 3,7 | 3,9 | 110,4 | 6,6 | 7,7 | 117,3 | 5,3 | 7,2 |
IV trimestre | 125,3 | 2,5 | 5,7 | 119,7 | 1,2 | 3,2 | 127,7 | 3,1 | 6,4 | 123,7 | 1,9 | 5,8 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 111,3 | 2,6 | 2,6 | 108,4 | 2,8 | 2,8 | 113,2 | 2,2 | 2,2 | 109,7 | 3,0 | 3,0 |
II trimestre | 118,7 | 2,9 | 2,7 | 112,0 | 2,1 | 2,4 | 118,9 | 2,4 | 2,3 | 121,6 | 4,0 | 3,6 |
| | | | | | | | | | | | |
2021(p) | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022(p) | 109,0 | 9,0 | 9,0 | 106,7 | 6,7 | 6,7 | 109,2 | 9,2 | 9,2 | 109,8 | 9,8 | 9,8 |
2023(p) | 115,3 | 5,7 | 5,7 | 110,0 | 3,2 | 3,2 | 116,3 | 6,4 | 6,4 | 116,1 | 5,8 | 5,8 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Agosto de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)