| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 107,0 | 3,8 | 4,8 | 100,7 | 2,0 | 2,1 | 105,4 | 4,6 | 5,6 | 112,3 | 3,2 | 4,8 |
IV trimestre | 117,1 | 1,7 | 4,0 | 112,6 | 0,9 | 1,7 | 119,5 | 2,5 | 4,7 | 115,2 | 0,9 | 3,8 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 105,9 | 1,5 | 1,5 | 103,7 | 2,0 | 2,0 | 107,8 | 1,2 | 1,2 | 104,0 | 1,8 | 1,8 |
II trimestre | 110,0 | 1,7 | 1,6 | 104,4 | 1,1 | 1,6 | 110,1 | 1,1 | 1,2 | 112,3 | 2,8 | 2,3 |
III trimestre | 112,1 | 4,8 | 2,7 | 104,7 | 4,0 | 2,3 | 110,1 | 4,5 | 2,3 | 118,5 | 5,6 | 3,4 |
| | | | | | | | | | | | |
2021(p) | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022(p) | 105,0 | 5,0 | 5,0 | 102,8 | 2,8 | 2,8 | 105,1 | 5,1 | 5,1 | 105,8 | 5,8 | 5,8 |
2023(p) | 109,1 | 4,0 | 4,0 | 104,5 | 1,7 | 1,7 | 110,1 | 4,7 | 4,7 | 109,7 | 3,8 | 3,8 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Noviembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)