| Total | Edificación | Obra Civil |
| Indice | t / t-4 | At/At-1 | Indice | t / t-4 | At/At-1 | Indice | t / t-4 | At/At-1 |
2022 | | | | | | | | | |
III trimestre | 129,7 | 11,7 | 6,4 | 135,0 | 11,3 | 4,8 | 106,6 | 13,7 | 17,1 |
IV trimestre | 160,9 | 13,3 | 8,3 | 167,9 | 11,2 | 6,5 | 130,7 | 27,0 | 20,0 |
2023(p) | | | | | | | | | |
I trimestre | 138,7 | 4,7 | 4,7 | 146,1 | 3,6 | 3,6 | 106,3 | 12,0 | 12,0 |
II trimestre | 151,2 | 11,1 | 7,9 | 159,4 | 9,8 | 6,7 | 115,6 | 20,0 | 16,0 |
III trimestre | 137,4 | 5,9 | 7,3 | 142,4 | 5,5 | 6,3 | 115,3 | 8,1 | 13,2 |
| | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 100,0 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | -10,0 | -10,0 |
2016 | 101,3 | 1,3 | 1,3 | 104,4 | 4,4 | 4,4 | 88,0 | -12,0 | -12,0 |
2017 | 106,8 | 5,4 | 5,4 | 112,7 | 8,0 | 8,0 | 80,9 | -8,1 | -8,1 |
2018 | 119,9 | 12,3 | 12,3 | 127,6 | 13,2 | 13,2 | 86,3 | 6,7 | 6,7 |
2019 | 130,3 | 8,7 | 8,7 | 139,3 | 9,2 | 9,2 | 91,1 | 5,6 | 5,6 |
2020 | 119,7 | -8,1 | -8,1 | 127,6 | -8,4 | -8,4 | 85,6 | -6,0 | -6,0 |
2021 | 129,1 | 7,8 | 7,8 | 138,3 | 8,4 | 8,4 | 89,3 | 4,3 | 4,3 |
2022 | 139,8 | 8,3 | 8,3 | 147,3 | 6,5 | 6,5 | 107,1 | 20,0 | 20,0 |
Base 2015=100
(p) Datos Provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior
At/At-1 Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1
Fecha 30 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de la construcción