| Indice | t / t-4 | At/At-1 |
2022 | | | |
III trimestre | 105,7 | 0,8 | 1,6 |
IV trimestre | 105,8 | -0,3 | 1,1 |
2023(p) | | | |
I trimestre | 105,8 | -0,4 | -0,4 |
II trimestre | 107,0 | 0,2 | -0,1 |
III trimestre | 106,3 | 0,6 | 0,1 |
| | | |
2015 | 100,0 | -1,7 | -1,7 |
2016 | 97,9 | -2,1 | -2,1 |
2017 | 99,0 | 1,1 | 1,1 |
2018 | 103,4 | 4,5 | 4,5 |
2019 | 106,6 | 3,1 | 3,1 |
2020 | 104,5 | -2,0 | -2,0 |
2021 | 105,0 | 0,5 | 0,5 |
2022 | 106,1 | 1,1 | 1,1 |
Base 2015=100
(p) Datos Provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior
t / t-4 Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1
Fecha 30 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de la construcción