| Internet | Sitio Web | Redes informáticas | Programas código abierto | Comercio Electrónico (3) |
| Con conexión | Realiza tramites con la Admon. (1) | Disponen | En euskera (2) | | | |
| | | | | | | |
C.A. DE EUSKADI | 99,6 | 97,6 | 92,0 | 49,6 | 90,8 | 55,3 | 35,3 |
| | | | | | | |
Vitoria-Gasteiz | 99,2 | 98,8 | 90,0 | 42,3 | 93,4 | 55,1 | 32,9 |
Bilbao | 99,9 | 97,6 | 96,5 | 48,2 | 90,2 | 55,5 | 40,7 |
Donostia / San Sebastián | 99,9 | 99,1 | 92,6 | 55,6 | 90,1 | 59,9 | 41,4 |
| | | | | | | |
ARABA/ÁLAVA | 99,2 | 98,4 | 90,1 | 44,0 | 93,1 | 54,9 | 33,1 |
Añana | 99,6 | 96,2 | 94,8 | 37,6 | 87,1 | 62,9 | 20,4 |
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa | 99,2 | 97,4 | 88,0 | 34,0 | 92,5 | 50,8 | 36,2 |
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa | 98,8 | 99,3 | 86,3 | 57,5 | 85,4 | 65,4 | 30,7 |
Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 99,2 | 98,6 | 90,1 | 42,9 | 93,5 | 54,2 | 32,9 |
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 98,9 | 98,4 | 78,1 | 78,5 | 94,9 | 51,1 | 33,8 |
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea | 99,5 | 95,6 | 94,9 | 37,3 | 100,1 | 42,0 | 43,8 |
| | | | | | | |
BIZKAIA | 99,7 | 97,1 | 93,9 | 45,3 | 91,7 | 53,6 | 35,4 |
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión | 99,6 | 94,3 | 91,9 | 59,3 | 87,3 | 57,0 | 42,0 |
Bilbo Handia / Gran Bilbao | 99,8 | 96,9 | 94,3 | 41,5 | 92,0 | 54,5 | 36,1 |
Durangaldea / Duranguesado | 98,9 | 97,1 | 91,0 | 50,3 | 93,0 | 47,0 | 30,0 |
Enkartazioak / Encartaciones | 99,9 | 99,0 | 91,2 | 61,8 | 81,7 | 52,1 | 34,0 |
Gernika-Bermeo | 99,4 | 99,9 | 92,5 | 73,3 | 92,2 | 60,4 | 31,5 |
Markina-Ondarroa | 99,9 | 99,9 | 92,0 | 78,2 | 91,4 | 45,6 | 42,0 |
Plentzia-Mungia | 99,9 | 93,1 | 92,7 | 52,2 | 82,4 | 42,6 | 30,1 |
| | | | | | | |
GIPUZKOA | 99,7 | 97,9 | 90,3 | 58,5 | 88,4 | 57,9 | 36,2 |
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 99,9 | 99,4 | 86,8 | 49,8 | 88,7 | 61,4 | 36,7 |
Debabarrena / Bajo Deba | 99,7 | 97,2 | 93,4 | 52,3 | 86,5 | 57,5 | 33,3 |
Debagoiena / Alto Deba | 99,8 | 98,5 | 91,0 | 65,4 | 89,6 | 54,0 | 41,7 |
Donostialdea | 99,7 | 98,1 | 91,7 | 56,2 | 88,6 | 57,3 | 38,2 |
Goierri | 99,9 | 96,2 | 88,1 | 67,4 | 85,3 | 59,7 | 31,9 |
Tolosaldea | 99,1 | 97,7 | 85,8 | 60,0 | 90,2 | 67,3 | 28,2 |
Urola Kosta | 99,7 | 97,0 | 87,0 | 67,9 | 87,8 | 50,4 | 31,2 |
(1) De los establecimientos que tienen Internet, porcentaje de los que interactúan electronicamente con las administraciones
(2) De los establecimientos que tienen sitio Web, porcentaje con disponibilidad en euskera
(3) Los datos de Comercio electrónico son a 31 de diciembre de 2021
Fecha 11 de Noviembre de 2022
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas