| Internet | Sitio Web | Uso de medios de comunicación sociales para fines empresariales | Uso de servicios informáticos "en la nube" de pago | Uso de software de gestión de la información | Disponen de especialistas TIC | Comercio Electrónico (3) |
| Con conexión | Realiza tramites con la Admon. (1) | Disponen | En euskera (2) | | | | | |
| | | | | | | | | |
C.A. DE EUSKADI | 99,4 | 98,5 | 92,3 | 51,3 | 74,4 | 55,6 | 68,0 | 56,0 | 39,0 |
| | | | | | | | | |
Vitoria-Gasteiz | 99,5 | 98,9 | 93,5 | 41,8 | 72,0 | 52,8 | 61,2 | 59,3 | 33,0 |
Bilbao | 99,9 | 99,3 | 95,4 | 47,0 | 82,5 | 60,8 | 68,8 | 55,4 | 42,9 |
Donostia / San Sebastián | 99,0 | 98,4 | 92,2 | 60,2 | 82,8 | 64,5 | 67,8 | 54,7 | 47,1 |
| | | | | | | | | |
ARABA/ÁLAVA | 99,5 | 99,1 | 92,8 | 43,3 | 71,1 | 51,3 | 61,7 | 59,4 | 33,1 |
Añana | 99,9 | 99,4 | 96,1 | 27,8 | 65,6 | 49,3 | 67,9 | 71,1 | 22,1 |
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa | 99,2 | 99,7 | 92,5 | 38,9 | 73,1 | 51,6 | 64,1 | 53,3 | 42,3 |
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa | 98,9 | 99,5 | 84,7 | 54,8 | 61,8 | 42,6 | 65,4 | 57,9 | 32,4 |
Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 99,5 | 99,0 | 93,4 | 42,1 | 71,6 | 52,4 | 60,8 | 59,3 | 33,4 |
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 99,8 | 99,5 | 79,7 | 58,3 | 59,3 | 35,9 | 45,0 | 46,2 | 26,9 |
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea | 99,9 | 99,4 | 95,7 | 44,0 | 76,4 | 42,6 | 60,1 | 55,9 | 26,0 |
| | | | | | | | | |
BIZKAIA | 99,6 | 98,5 | 93,8 | 45,9 | 76,2 | 55,9 | 71,1 | 56,0 | 38,9 |
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión | 99,9 | 98,1 | 93,9 | 59,1 | 66,5 | 61,3 | 71,7 | 52,0 | 42,6 |
Bilbo Handia / Gran Bilbao | 99,7 | 98,9 | 94,0 | 41,3 | 77,0 | 56,1 | 69,8 | 56,0 | 39,0 |
Durangaldea / Duranguesado | 99,7 | 96,8 | 91,8 | 55,3 | 69,2 | 49,4 | 74,8 | 52,3 | 38,1 |
Enkartazioak / Encartaciones | 99,9 | 97,6 | 93,3 | 67,2 | 78,9 | 60,4 | 70,1 | 56,8 | 33,8 |
Gernika-Bermeo | 99,9 | 96,8 | 93,7 | 81,9 | 82,5 | 57,0 | 73,5 | 51,3 | 36,7 |
Markina-Ondarroa | 97,4 | 99,9 | 87,3 | 76,1 | 74,4 | 51,3 | 70,9 | 55,9 | 32,3 |
Plentzia-Mungia | 95,7 | 96,9 | 94,7 | 50,7 | 70,4 | 51,9 | 71,4 | 57,4 | 38,7 |
| | | | | | | | | |
GIPUZKOA | 99,0 | 98,3 | 89,8 | 63,1 | 73,5 | 57,3 | 66,6 | 54,5 | 41,9 |
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 99,3 | 96,4 | 85,7 | 54,3 | 67,9 | 50,8 | 60,1 | 54,8 | 45,0 |
Debabarrena / Bajo Deba | 99,2 | 99,4 | 92,7 | 58,6 | 76,5 | 69,4 | 76,9 | 58,1 | 38,9 |
Debagoiena / Alto Deba | 99,1 | 97,9 | 91,5 | 75,6 | 75,5 | 52,5 | 69,6 | 62,1 | 49,5 |
Donostialdea | 99,3 | 98,7 | 91,5 | 59,8 | 77,5 | 60,5 | 68,0 | 55,1 | 45,8 |
Goierri | 98,4 | 97,8 | 87,3 | 76,1 | 57,4 | 49,4 | 55,5 | 51,9 | 33,4 |
Tolosaldea | 97,4 | 97,4 | 87,9 | 63,8 | 67,8 | 45,6 | 70,3 | 50,6 | 26,8 |
Urola Kosta | 98,9 | 97,9 | 83,1 | 69,4 | 67,4 | 51,2 | 56,2 | 42,2 | 31,9 |
(1) De los establecimientos que tienen Internet, porcentaje de los que interactúan electronicamente con las administraciones
(2) De los establecimientos que tienen sitio Web, porcentaje con disponibilidad en euskera
(3) Los datos de Comercio electrónico son a 31 de diciembre de 2022
Fecha 30 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas