| Total | Edificación | Obra Civil |
| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023 | | | | | | | | | | | | |
Diciembre | 116,8 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 116,4 | 0,1 | 3,8 | 3,8 | 118,3 | 0,4 | 4,8 | 4,8 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 118,6 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 118,3 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 120,0 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
Febrero | 119,2 | 0,6 | 1,9 | 2,1 | 119,0 | 0,6 | 1,9 | 2,2 | 120,4 | 0,4 | 2,0 | 1,8 |
Marzo | 119,5 | 0,2 | 2,4 | 2,4 | 119,3 | 0,3 | 2,4 | 2,5 | 120,5 | 0,0 | 2,0 | 1,8 |
Abril | 119,8 | 0,2 | 2,7 | 2,6 | 119,6 | 0,2 | 2,7 | 2,7 | 120,9 | 0,4 | 2,3 | 2,2 |
Mayo | 119,5 | -0,3 | 3,2 | 2,3 | 119,2 | -0,3 | 3,3 | 2,4 | 120,6 | -0,3 | 2,7 | 1,9 |
Junio | 119,8 | 0,3 | 3,4 | 2,6 | 119,5 | 0,2 | 3,5 | 2,6 | 121,1 | 0,4 | 3,1 | 2,3 |
Julio | 119,8 | 0,0 | 3,0 | 2,6 | 119,5 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | 120,9 | -0,2 | 2,8 | 2,2 |
Agosto | 118,5 | -1,1 | 1,7 | 1,5 | 118,2 | -1,1 | 1,7 | 1,6 | 119,5 | -1,2 | 1,9 | 1,0 |
Septiembre | 118,5 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 118,2 | -0,1 | 0,4 | 1,5 | 119,9 | 0,3 | 1,1 | 1,3 |
Octubre | 117,9 | -0,5 | 0,7 | 1,0 | 117,6 | -0,4 | 0,6 | 1,0 | 119,0 | -0,7 | 0,8 | 0,6 |
Noviembre | 117,9 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 117,6 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 119,1 | 0,1 | 1,1 | 0,7 |
Diciembre | 117,7 | -0,1 | 0,8 | 0,8 | 117,4 | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 118,9 | -0,2 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
2022 | 111,8 | - | 11,8 | - | 111,9 | - | 11,9 | - | 111,3 | - | 11,3 | - |
2023 | 116,7 | - | 4,4 | - | 116,4 | - | 4,1 | - | 117,9 | - | 5,9 | - |
2024 | 118,9 | - | 1,9 | - | 118,6 | - | 1,9 | - | 120,1 | - | 1,8 | - |
Base 2021 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 27 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.