| Total | Edificación | Obra Civil |
| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2021 | | | | | | | | | | | | |
Diciembre | 112,9 | 2,5 | 6,8 | 6,8 | 112,5 | 2,2 | 6,2 | 6,2 | 114,6 | 4,1 | 9,4 | 9,4 |
2022(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 114,9 | 1,8 | 7,1 | 1,8 | 114,7 | 2,0 | 6,7 | 2,0 | 115,9 | 1,1 | 8,6 | 1,1 |
Febrero | 115,7 | 0,7 | 8,6 | 2,5 | 115,5 | 0,8 | 8,2 | 2,7 | 116,5 | 0,5 | 10,6 | 1,7 |
Marzo | 118,7 | 2,6 | 10,9 | 5,2 | 117,8 | 2,0 | 10,0 | 4,8 | 122,3 | 5,0 | 14,9 | 6,7 |
Abril | 120,6 | 1,6 | 13,8 | 6,9 | 119,8 | 1,7 | 12,7 | 6,5 | 124,0 | 1,4 | 18,8 | 8,2 |
Mayo | 121,9 | 1,1 | 13,0 | 8,0 | 120,9 | 0,9 | 11,9 | 7,5 | 126,3 | 1,8 | 17,7 | 10,2 |
Junio | 122,7 | 0,7 | 13,3 | 8,7 | 121,3 | 0,3 | 11,7 | 7,8 | 129,1 | 2,3 | 20,4 | 12,7 |
Julio | 121,7 | -0,8 | 12,4 | 7,9 | 120,9 | -0,3 | 11,4 | 7,5 | 125,6 | -2,7 | 16,6 | 9,6 |
Agosto | 121,9 | 0,1 | 11,9 | 8,0 | 121,1 | 0,2 | 10,9 | 7,6 | 125,5 | 0,0 | 16,2 | 9,5 |
Septiembre | 122,4 | 0,4 | 11,5 | 8,5 | 121,6 | 0,5 | 10,8 | 8,1 | 126,1 | 0,4 | 14,4 | 10,0 |
Octubre | 123,1 | 0,5 | 11,1 | 9,1 | 121,9 | 0,3 | 10,4 | 8,4 | 128,1 | 1,6 | 14,4 | 11,8 |
Noviembre | 123,4 | 0,2 | 12,1 | 9,3 | 122,3 | 0,3 | 11,2 | 8,8 | 127,9 | -0,2 | 16,2 | 11,6 |
Diciembre | 123,4 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 122,7 | 0,3 | 9,1 | 9,1 | 126,6 | -1,0 | 10,5 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
2016 | 98,7 | - | -1,3 | - | 99,0 | - | -1,0 | - | 97,5 | - | -2,5 | - |
2017 | 100,5 | - | 1,8 | - | 100,7 | - | 1,7 | - | 99,5 | - | 2,0 | - |
2018 | 102,9 | - | 2,4 | - | 102,8 | - | 2,0 | - | 103,4 | - | 4,0 | - |
2019 | 104,8 | - | 1,9 | - | 104,7 | - | 1,8 | - | 105,6 | - | 2,1 | - |
2020 | 105,4 | - | 0,6 | - | 105,6 | - | 0,9 | - | 104,8 | - | -0,8 | - |
2021 | 108,7 | - | 3,1 | - | 108,7 | - | 3,0 | - | 108,3 | - | 3,4 | - |
2022 | 120,9 | - | 11,2 | - | 120,0 | - | 10,4 | - | 124,5 | - | 14,9 | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 25 de Enero de 2023
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.