| Total | Edificación | Obra Civil |
| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023 | | | | | | | | | | | | |
Diciembre | 119,1 | 0,2 | 3,9 | 3,9 | 118,7 | 0,1 | 3,6 | 3,6 | 121,0 | 0,6 | 5,0 | 5,0 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 119,4 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 119,0 | 0,3 | -0,3 | 0,3 | 121,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Febrero | 120,3 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 120,0 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 121,8 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
Marzo | 120,7 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 120,4 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 121,8 | 0,1 | 1,0 | 0,7 |
Abril | 121,1 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 120,8 | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 122,5 | 0,5 | 1,3 | 1,2 |
Mayo | 120,6 | -0,4 | 2,4 | 1,3 | 120,3 | -0,4 | 2,6 | 1,4 | 122,0 | -0,4 | 1,9 | 0,8 |
Junio | 121,0 | 0,4 | 2,7 | 1,6 | 120,7 | 0,3 | 2,8 | 1,7 | 122,7 | 0,5 | 2,4 | 1,4 |
Julio | 121,0 | 0,0 | 2,2 | 1,6 | 120,7 | 0,1 | 2,3 | 1,7 | 122,4 | -0,2 | 2,0 | 1,2 |
Agosto | 119,2 | -1,5 | 0,4 | 0,1 | 118,9 | -1,5 | 0,3 | 0,2 | 120,5 | -1,5 | 0,8 | -0,4 |
Septiembre | 119,2 | 0,0 | -1,1 | 0,1 | 118,8 | -0,1 | -1,3 | 0,1 | 121,1 | 0,4 | -0,2 | 0,1 |
Octubre | 118,4 | -0,7 | -1,0 | -0,6 | 118,1 | -0,6 | -1,0 | -0,5 | 119,9 | -1,0 | -0,6 | -0,9 |
Noviembre | 118,4 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | 118,0 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 120,1 | 0,2 | -0,2 | -0,8 |
Diciembre | 118,2 | -0,2 | -0,8 | -0,8 | 117,8 | -0,2 | -0,7 | -0,7 | 119,8 | -0,2 | -1,0 | -1,0 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
2022 | 114,0 | - | 14,0 | - | 114,2 | - | 14,2 | - | 113,2 | - | 13,2 | - |
2023 | 119,0 | - | 4,4 | - | 118,7 | - | 3,9 | - | 120,4 | - | 6,4 | - |
2024 | 119,8 | - | 0,7 | - | 119,5 | - | 0,7 | - | 121,3 | - | 0,7 | - |
Base 2021 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 27 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.