| Total | Edificación | Obra Civil |
| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 127,8 | 0,7 | 4,8 | 3,6 | 127,2 | 0,5 | 5,0 | 3,7 | 130,7 | 1,7 | 4,1 | 3,2 |
Septiembre | 129,0 | 0,9 | 5,3 | 4,5 | 128,2 | 0,8 | 5,4 | 4,5 | 132,5 | 1,4 | 5,1 | 4,7 |
Octubre | 128,5 | -0,4 | 4,3 | 4,1 | 127,6 | -0,5 | 4,5 | 4,0 | 132,7 | 0,1 | 3,4 | 4,8 |
Noviembre | 129,0 | 0,3 | 4,4 | 4,5 | 128,1 | 0,4 | 4,6 | 4,4 | 132,7 | 0,0 | 3,6 | 4,8 |
Diciembre | 128,8 | -0,1 | 4,4 | 4,4 | 128,0 | -0,1 | 4,3 | 4,3 | 132,2 | -0,4 | 4,4 | 4,4 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 129,9 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 129,2 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 132,6 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
Febrero | 130,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 129,4 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 134,1 | 1,1 | 0,4 | 1,4 |
Marzo | 131,3 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 130,2 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 135,9 | 1,4 | 2,2 | 2,8 |
Abril | 131,7 | 0,3 | 3,2 | 2,2 | 130,6 | 0,3 | 3,0 | 2,0 | 136,3 | 0,3 | 3,8 | 3,1 |
Mayo | 131,7 | 0,0 | 3,2 | 2,3 | 130,8 | 0,1 | 2,7 | 2,2 | 135,8 | -0,4 | 5,3 | 2,7 |
Junio | 131,7 | 0,0 | 3,3 | 2,3 | 130,7 | 0,0 | 2,8 | 2,1 | 136,0 | 0,2 | 5,6 | 2,9 |
Julio | 130,8 | -0,7 | 3,1 | 1,6 | 130,1 | -0,5 | 2,8 | 1,6 | 134,1 | -1,4 | 4,4 | 1,5 |
Agosto | 130,0 | -0,6 | 1,7 | 0,9 | 129,3 | -0,6 | 1,7 | 1,0 | 133,1 | -0,8 | 1,8 | 0,7 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
2016 | 98,7 | - | -1,3 | - | 99,0 | - | -1,0 | - | 97,5 | - | -2,5 | - |
2017 | 100,5 | - | 1,8 | - | 100,7 | - | 1,7 | - | 99,5 | - | 2,0 | - |
2018 | 102,9 | - | 2,4 | - | 102,8 | - | 2,0 | - | 103,4 | - | 4,0 | - |
2019 | 104,8 | - | 1,9 | - | 104,7 | - | 1,8 | - | 105,6 | - | 2,1 | - |
2020 | 105,4 | - | 0,6 | - | 105,6 | - | 0,9 | - | 104,8 | - | -0,8 | - |
2021 | 108,7 | - | 3,1 | - | 108,7 | - | 3,0 | - | 108,3 | - | 3,4 | - |
2022 | 120,9 | - | 11,3 | - | 120,1 | - | 10,5 | - | 124,5 | - | 15,0 | - |
2023 | 128,3 | - | 6,1 | - | 127,6 | - | 6,2 | - | 131,3 | - | 5,5 | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 25 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.