| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2022 | | | | |
Agosto | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Septiembre | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Octubre | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Noviembre | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Diciembre | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
2023(p) | | | | |
Enero | 119,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Febrero | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Marzo | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Abril | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Mayo | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Junio | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Julio | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Agosto | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| | | | |
2015 | 100,0 | - | - | - |
2016 | 100,7 | - | 0,7 | - |
2017 | 102,1 | - | 1,4 | - |
2018 | 103,9 | - | 1,8 | - |
2019 | 106,2 | - | 2,3 | - |
2020 | 108,2 | - | 1,8 | - |
2021 | 110,2 | - | 1,9 | - |
2022 | 116,7 | - | 5,8 | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 26 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.