| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023 | | | | |
Diciembre | 110,4 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
2024(p) | | | | |
Enero | 116,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Febrero | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Marzo | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Abril | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Mayo | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Junio | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Julio | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Agosto | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Septiembre | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Octubre | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Noviembre | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Diciembre | 116,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| | | | |
2021 | 100,0 | - | - | - |
2022 | 105,8 | - | 5,8 | - |
2023 | 110,4 | - | 4,4 | - |
2024 | 116,4 | - | 5,4 | - |
Base 2021 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 27 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.