HomeGaiakUdal BPGEstatistika taulak Euskal AEko Balio Erantsi...

Euskal AEko Balio Erantsi Gordina (BEG), lurralde-arlo eta jarduera-sektoreen arabera. Uneko prezioak.(%). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  GUZTIRA NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA INDUSTRIA ETA ENERGIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK
      Guztira Manufaktura-industria   Guztira Merkataritza, ostalaritza eta garraioa Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak Gainerako zerbitzuak
 
Euskal AE 100,0 0,9 23,7 20,8 5,5 69,9 21,3 17,1 31,5
 
Lurralde historikoak                  
Araba/Álava 100,0 1,2 29,5 27,0 4,4 64,9 20,2 18,8 25,8
Bizkaia 100,0 1,1 19,1 15,8 5,8 74,0 21,7 17,2 35,1
Gipuzkoa 100,0 0,7 27,7 25,4 5,5 66,1 21,2 15,9 28,9
 
Eskualdeak                  
Añana 100,0 5,3 56,9 56,1 3,1 34,7 17,3 5,6 11,8
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 100,0 7,8 50,3 49,1 2,8 39,1 12,9 11,0 15,2
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 100,0 1,4 44,7 40,9 2,4 51,5 21,4 10,8 19,4
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 100,0 0,4 23,7 21,5 4,9 71,0 21,1 21,4 28,6
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 100,0 11,4 20,5 13,9 4,0 64,1 10,3 38,4 15,5
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 100,0 3,9 36,8 34,7 5,0 54,3 24,2 8,4 21,7
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 100,0 1,1 15,2 13,5 6,6 77,1 35,4 14,5 27,2
Bilbo Handia / Gran Bilbao 100,0 0,1 15,8 12,2 6,1 77,9 22,3 18,9 36,8
Debabarrena / Bajo Deba 100,0 0,8 36,9 34,2 4,7 57,6 17,0 15,1 25,6
Debagoiena / Alto Deba 100,0 0,7 47,2 44,8 2,8 49,3 11,9 14,9 22,5
Donostialdea 100,0 0,2 15,8 13,7 5,5 78,6 24,3 19,0 35,3
Durangaldea / Duranguesado 100,0 0,5 34,6 31,7 3,9 61,0 21,5 8,0 31,6
Enkartazioak / Encartaciones 100,0 5,8 16,6 12,9 5,1 72,5 18,1 20,2 34,3
Gernika-Bermeo 100,0 18,8 16,8 15,3 5,2 59,2 18,6 15,8 24,8
Goierri 100,0 0,7 52,7 49,0 4,9 41,6 12,1 11,4 18,2
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 100,0 2,6 58,6 51,7 2,1 36,7 14,7 6,0 16,0
Markina-Ondarroa 100,0 5,0 35,2 31,9 3,6 56,3 14,2 17,7 24,4
Plentzia-Mungia 100,0 1,2 23,6 21,9 7,2 67,9 18,2 17,7 32,1
Tolosaldea 100,0 1,1 41,6 39,3 5,7 51,6 16,6 13,0 22,1
Urola Kosta 100,0 2,2 33,5 31,4 8,8 55,5 19,8 11,1 24,7
 
Udalerriak                  
Abadiño 100,0 0,3 32,8 31,4 1,7 65,2 15,1 3,1 47,0
Abaltzisketa 100,0 9,8 2,0 0,5 3,6 84,6 11,6 18,4 54,7
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 100,0 0,2 33,7 32,1 4,7 61,4 32,6 8,7 20,1
Aduna 100,0 0,4 55,7 54,1 4,2 39,8 32,2 1,3 6,2
Agurain/Salvatierra 100,0 1,2 24,0 18,8 2,2 72,5 38,8 13,5 20,2
Aia 100,0 6,0 43,2 41,6 4,1 46,8 19,6 6,2 21,0
Aizarnazabal 100,0 1,2 63,2 56,7 1,7 33,9 9,9 3,0 21,1
Ajangiz 100,0 1,1 75,6 73,6 0,4 22,9 1,9 0,5 20,5
Albiztur 100,0 4,3 57,5 56,2 3,4 34,8 11,7 10,3 12,8
Alegia 100,0 0,9 48,5 44,7 8,5 42,2 11,0 12,5 18,7
Alegría-Dulantzi 100,0 2,7 24,6 22,2 5,9 66,9 28,8 11,8 26,2
Alkiza 100,0 11,1 5,9 4,2 1,6 81,4 19,4 25,7 36,3
Alonsotegi 100,0 1,2 47,2 45,6 8,7 43,0 13,3 5,3 24,4
Altzaga 100,0 8,4 5,2 3,0 1,7 84,7 2,8 44,3 37,6
Altzo 100,0 0,9 74,9 72,0 1,3 22,9 3,6 3,1 16,1
Amezketa 100,0 1,7 80,7 69,2 3,2 14,3 2,3 3,7 8,3
Amorebieta-Etxano 100,0 0,4 26,2 22,2 3,0 70,4 29,9 3,9 36,6
Amoroto 100,0 5,5 73,2 72,4 1,3 20,0 7,7 3,7 8,6
Amurrio 100,0 1,2 62,6 57,9 2,9 33,3 9,1 10,8 13,4
Añana 100,0 12,1 36,1 0,0 4,5 47,3 13,0 9,7 24,6
Andoain 100,0 0,3 36,0 33,7 10,9 52,9 18,4 9,5 24,9
Anoeta 100,0 0,4 43,7 42,6 10,4 45,5 16,4 5,8 23,3
Antzuola 100,0 2,1 70,7 69,1 1,7 25,6 5,0 5,5 15,0
Arakaldo 100,0 6,1 5,6 4,4 24,6 63,7 26,0 13,6 24,0
Arama 100,0 0,5 71,4 71,2 1,7 26,4 19,0 2,4 5,1
Aramaio 100,0 19,6 33,7 32,2 1,3 45,4 8,2 9,3 27,9
Arantzazu 100,0 8,9 34,6 32,8 5,2 51,2 13,3 8,5 29,4
Areatza 100,0 4,3 2,1 0,1 5,3 88,3 23,6 11,0 53,8
Aretxabaleta 100,0 0,7 48,6 46,8 2,0 48,7 9,0 15,6 24,1
Armiñon 100,0 9,8 63,7 59,6 1,3 25,1 5,6 2,4 17,0
Arraia-Maeztu 100,0 11,1 44,7 13,6 5,0 39,3 13,1 7,2 19,0
Arrankudiaga-Zollo 100,0 2,9 44,7 44,1 2,2 50,2 34,4 3,9 12,0
Arrasate / Mondragon 100,0 0,2 31,6 29,4 2,9 65,3 14,7 19,9 30,7
Arratzu 100,0 12,9 1,5 0,6 10,4 75,2 4,2 50,1 20,9
Arratzua-Ubarrundia 100,0 6,2 6,8 1,4 5,0 82,0 22,4 32,5 27,1
Arrieta 100,0 18,2 8,9 6,5 12,4 60,4 8,9 10,5 41,1
Arrigorriaga 100,0 0,5 34,2 31,4 9,1 56,3 17,8 9,6 28,9
Artea 100,0 2,4 54,9 53,6 2,8 39,9 10,9 3,0 26,1
Artzentales 100,0 19,4 4,0 1,9 6,9 69,7 17,3 24,0 28,5
Artziniega 100,0 2,5 51,5 48,4 3,5 42,5 8,7 11,5 22,3
Asparrena 100,0 1,8 58,2 52,6 4,5 35,5 20,5 4,0 11,0
Asteasu 100,0 1,7 65,4 63,6 3,5 29,3 13,2 2,4 13,7
Astigarraga 100,0 0,3 18,4 17,5 11,3 70,0 38,7 7,9 23,4
Ataun 100,0 8,4 12,0 10,3 11,9 67,7 18,6 14,2 35,0
Atxondo 100,0 1,5 47,6 40,1 0,8 50,2 36,1 4,2 9,8
Aulesti 100,0 10,5 41,2 5,8 6,2 42,1 9,1 17,5 15,5
Ayala/Aiara 100,0 9,1 32,1 30,3 5,1 53,7 22,9 12,3 18,6
Azkoitia 100,0 1,0 53,5 50,3 5,3 40,2 9,0 11,0 20,1
Azpeitia 100,0 1,2 37,9 36,0 6,7 54,3 13,2 12,8 28,3
Bakio 100,0 3,6 3,0 1,2 3,6 89,7 28,5 12,7 48,5
Baliarrain 100,0 8,0 1,5 0,0 33,4 57,1 5,8 23,8 27,5
Balmaseda 100,0 1,6 18,8 15,9 3,2 76,4 15,6 21,5 39,3
Baños de Ebro/Mañueta 100,0 28,1 44,0 42,8 3,6 24,3 3,1 6,0 15,2
Barakaldo 100,0 0,0 6,6 4,5 9,4 83,9 20,2 31,5 32,1
Barrika 100,0 1,7 1,9 0,3 5,8 90,7 24,3 26,0 40,3
Barrundia 100,0 25,8 8,5 4,3 5,1 60,6 11,5 11,5 37,5
Basauri 100,0 0,0 27,6 22,7 5,2 67,2 27,1 16,0 24,2
Beasain 100,0 0,2 64,6 63,5 3,7 31,5 7,5 6,9 17,1
Bedia 100,0 3,5 43,4 42,2 3,8 49,2 26,0 5,4 17,9
Beizama 100,0 28,2 13,4 11,8 2,7 55,7 8,8 17,4 29,4
Belauntza 100,0 1,1 70,8 68,1 5,3 22,8 12,8 2,5 7,5
Berango 100,0 0,3 10,5 9,1 41,9 47,3 17,7 6,7 22,9
Berantevilla 100,0 3,6 80,2 78,2 4,0 12,2 1,9 0,5 9,8
Berastegi 100,0 4,9 53,7 45,9 8,7 32,6 5,5 9,6 17,5
Bergara 100,0 1,0 45,6 42,8 4,4 49,0 13,7 15,3 20,0
Bermeo 100,0 39,5 7,6 6,7 3,3 49,6 19,1 11,5 19,1
Bernedo 100,0 6,8 14,8 14,1 0,4 77,9 3,6 65,7 8,6
Berriatua 100,0 2,6 74,8 72,7 1,3 21,3 6,5 3,9 10,8
Berriz 100,0 1,6 56,9 55,4 3,0 38,5 11,6 6,2 20,8
Berrobi 100,0 3,2 32,1 26,2 1,1 63,6 17,4 18,3 27,9
Bidania-Goiatz 100,0 6,2 43,6 38,5 2,3 47,9 16,3 10,4 21,2
Bilbao 100,0 0,0 3,7 2,0 5,4 90,8 22,0 22,9 45,9
Busturia 100,0 5,8 7,2 5,8 2,6 84,4 12,5 43,3 28,6
Campezo/Kanpezu 100,0 10,4 19,4 17,8 4,2 66,0 16,1 31,3 18,6
Deba 100,0 1,4 53,6 48,9 2,4 42,5 20,2 6,2 16,2
Derio 100,0 0,1 16,1 15,1 5,5 78,2 22,8 5,8 49,6
Dima 100,0 13,2 15,9 14,3 9,2 61,7 16,6 9,8 35,3
Donostia / San Sebastian 100,0 0,0 5,9 4,6 4,3 89,8 23,5 24,0 42,3
Durango 100,0 0,1 12,6 11,1 10,3 76,9 15,4 18,5 43,0
Ea 100,0 6,3 40,9 39,6 6,6 46,2 9,2 15,4 21,6
Eibar 100,0 0,3 17,3 15,2 6,4 76,0 19,8 20,0 36,2
Elantxobe 100,0 1,8 2,2 0,0 4,8 91,2 26,5 12,8 51,9
Elburgo/Burgelu 100,0 15,3 3,7 2,1 8,8 72,3 31,4 9,4 31,5
Elciego 100,0 7,0 39,1 38,2 1,0 52,8 23,4 4,0 25,4
Elduain 100,0 8,2 59,2 54,9 7,0 25,7 2,8 9,5 13,4
Elgeta 100,0 1,8 62,4 60,7 0,9 35,0 19,7 4,2 11,0
Elgoibar 100,0 0,6 52,5 50,6 3,8 43,1 16,1 9,0 18,1
Elorrio 100,0 1,2 32,4 29,4 1,9 64,5 32,9 10,2 21,4
Elvillar/Bilar 100,0 38,3 31,0 28,2 2,7 28,0 8,1 3,9 16,0
Erandio 100,0 0,1 19,8 18,1 8,4 71,7 26,4 11,1 34,2
Ereño 100,0 21,2 7,5 1,1 10,7 60,5 26,8 10,2 23,5
Ermua 100,0 0,1 40,2 38,3 6,2 53,5 14,6 11,7 27,3
Errenteria 100,0 0,2 24,9 21,1 6,2 68,7 19,4 17,4 31,9
Errezil 100,0 7,8 58,9 58,0 1,4 32,0 4,1 16,4 11,4
Erriberagoitia/Ribera Alta 100,0 20,2 5,8 4,5 6,8 67,2 20,3 8,8 38,1
Errigoiti 100,0 18,5 10,9 7,9 11,5 59,2 10,0 9,3 39,9
Eskoriatza 100,0 1,3 56,8 52,1 3,0 38,9 6,5 15,9 16,5
Etxebarri 100,0 0,0 30,9 28,8 14,2 54,8 25,2 4,3 25,4
Etxebarria 100,0 1,7 87,0 83,5 0,9 10,4 1,6 2,0 6,8
Ezkio-Itsaso 100,0 3,0 65,2 59,4 1,9 29,9 15,6 2,8 11,4
Forua 100,0 7,9 10,7 7,9 4,5 76,9 25,5 8,8 42,6
Fruiz 100,0 5,7 3,7 0,9 3,7 87,0 8,2 17,8 60,9
Gabiria 100,0 6,6 26,9 25,7 22,0 44,5 13,7 8,5 22,4
Gaintza 100,0 17,2 1,6 0,0 6,3 74,9 10,5 35,7 28,8
Galdakao 100,0 0,2 29,1 27,2 8,7 62,0 25,3 10,2 26,5
Galdames 100,0 9,4 50,1 43,9 6,0 34,6 6,8 6,5 21,3
Gamiz-Fika 100,0 12,9 6,0 4,1 3,8 77,3 9,4 18,8 49,1
Garai 100,0 12,3 3,7 0,0 4,7 79,3 39,6 9,9 29,8
Gatika 100,0 4,1 15,7 12,8 2,8 77,5 28,8 14,5 34,2
Gautegiz Arteaga 100,0 4,5 2,6 0,0 2,4 90,5 27,1 12,9 50,5
Gaztelu 100,0 21,0 2,4 0,0 5,9 70,7 13,9 22,0 34,8
Gernika-Lumo 100,0 0,4 11,5 9,6 8,6 79,5 22,6 25,4 31,5
Getaria 100,0 23,3 24,9 23,1 0,5 51,3 24,3 6,1 20,9
Getxo 100,0 0,0 2,4 1,2 5,8 91,8 18,2 16,2 57,4
Gizaburuaga 100,0 3,1 64,8 64,0 4,9 27,1 11,1 6,7 9,3
Gordexola 100,0 6,7 10,6 9,0 6,4 76,2 27,6 12,2 36,4
Gorliz 100,0 0,3 2,5 1,0 9,3 87,9 15,5 35,7 36,8
Güeñes 100,0 2,1 21,6 19,9 4,0 72,3 19,0 15,2 38,1
Harana/Valle de Arana 100,0 27,9 13,8 12,6 13,2 45,1 13,9 4,7 26,5
Hernani 100,0 0,3 49,1 42,6 3,7 46,9 18,1 8,7 20,0
Hernialde 100,0 5,4 3,1 1,3 18,7 72,8 23,1 14,6 35,2
Hondarribia 100,0 5,2 4,3 1,4 7,7 82,8 29,9 21,3 31,6
Ibarra 100,0 0,5 50,1 48,6 4,8 44,6 17,0 5,3 22,2
Ibarrangelu 100,0 6,8 2,1 0,0 1,9 89,2 25,6 27,6 36,1
Idiazabal 100,0 1,2 66,4 63,9 3,5 28,9 13,5 3,4 11,9
Igorre 100,0 0,9 66,4 64,4 5,0 27,7 7,0 7,1 13,5
Ikaztegieta 100,0 0,5 28,7 27,2 1,4 69,4 55,7 5,0 8,7
Irun 100,0 0,1 17,8 16,3 6,3 75,8 36,7 12,9 26,1
Iruña Oka/Iruña de Oca 100,0 0,5 32,2 30,0 3,2 64,0 35,6 17,2 11,2
Irura 100,0 0,1 52,4 50,9 3,6 43,9 14,9 2,8 26,2
Iruraiz-Gauna 100,0 28,6 3,9 1,5 6,9 60,6 16,3 16,0 28,3
Ispaster 100,0 18,2 5,9 4,3 4,3 71,5 25,2 15,6 30,8
Itsasondo 100,0 1,8 71,5 68,4 4,9 21,9 4,7 6,4 10,7
Iurreta 100,0 0,3 46,9 42,3 3,6 49,2 18,5 17,6 13,1
Izurtza 100,0 1,3 73,0 71,6 1,0 24,7 15,4 2,7 6,7
Karrantza Harana/Valle de Carranza 100,0 24,9 10,1 2,7 3,8 61,2 18,0 18,2 24,9
Kortezubi 100,0 20,8 1,7 0,0 1,9 75,6 23,4 21,3 30,9
Kripan 100,0 42,2 8,0 6,2 4,2 45,6 7,2 11,7 26,7
Kuartango 100,0 32,6 3,9 0,0 8,4 55,0 8,3 10,3 36,4
Labastida/Bastida 100,0 4,8 45,3 42,9 2,6 47,3 12,5 16,9 17,9
Lagran 100,0 23,2 1,7 0,0 19,8 55,3 24,1 5,9 25,3
Laguardia 100,0 5,7 46,3 45,2 1,4 46,6 14,9 21,2 10,5
Lanciego/Lantziego 100,0 8,3 49,1 48,4 2,8 39,8 22,6 4,6 12,6
Lanestosa 100,0 8,8 5,1 3,0 7,7 78,3 14,7 44,1 19,6
Lantaron 100,0 3,3 74,9 80,3 0,9 20,8 8,1 2,9 9,9
Lapuebla de Labarca 100,0 5,3 67,0 65,5 1,6 26,1 4,1 9,9 12,0
Larrabetzu 100,0 1,5 11,6 10,6 2,2 84,7 62,2 3,3 19,2
Larraul 100,0 6,6 3,3 2,4 43,5 46,5 7,6 10,6 28,3
Lasarte-Oria 100,0 0,1 25,2 24,0 6,3 68,3 25,5 10,6 32,2
Laudio/Llodio 100,0 0,4 32,3 28,8 1,7 65,6 31,3 10,8 23,5
Laukiz 100,0 4,4 3,3 1,7 10,8 81,5 15,2 9,9 56,5
Lazkao 100,0 0,8 33,3 31,5 8,7 57,2 19,2 17,2 20,8
Leaburu 100,0 1,9 65,8 63,0 2,9 29,4 9,5 3,4 16,4
Legazpi 100,0 0,6 51,2 47,6 3,5 44,7 11,6 12,6 20,5
Legorreta 100,0 1,0 59,2 54,5 3,5 36,2 13,8 5,7 16,7
Legutio 100,0 0,6 73,2 61,9 1,0 25,2 11,7 2,1 11,3
Leintz-Gatzaga 100,0 10,0 0,4 0,0 0,2 89,3 28,7 11,3 49,4
Leioa 100,0 0,0 15,5 14,5 3,1 81,4 17,0 37,4 26,9
Lekeitio 100,0 2,2 2,5 1,2 8,4 86,9 21,4 26,2 39,4
Lemoa 100,0 0,7 48,3 43,9 4,6 46,4 22,1 4,5 19,8
Lemoiz 100,0 10,8 1,7 0,0 10,5 77,0 16,1 8,9 51,9
Leza 100,0 22,4 22,2 19,9 0,7 54,7 14,2 10,5 30,0
Lezama 100,0 0,7 13,9 13,2 2,1 83,3 15,8 1,9 65,6
Lezo 100,0 0,2 33,0 31,4 17,1 49,8 26,3 6,0 17,4
Lizartza 100,0 1,6 49,7 48,3 1,2 47,6 8,7 6,0 32,9
Loiu 100,0 0,2 29,4 27,1 5,8 64,7 42,6 9,1 13,0
Mallabia 100,0 0,9 75,0 73,5 0,8 23,3 14,1 0,7 8,5
Mañaria 100,0 4,3 65,0 36,3 2,9 27,8 5,2 5,0 17,6
Markina-Xemein 100,0 4,6 25,7 22,3 3,4 66,3 14,2 23,5 28,6
Maruri-Jatabe 100,0 6,1 4,6 3,4 34,6 54,7 21,6 7,3 25,8
Meñaka 100,0 8,3 2,0 0,7 3,4 86,3 38,9 18,3 29,1
Mendaro 100,0 0,9 48,7 47,7 1,9 48,5 4,0 27,0 17,5
Mendata 100,0 36,9 5,0 3,8 5,2 52,9 11,4 7,2 34,3
Mendexa 100,0 11,7 10,3 8,9 4,9 73,1 36,4 7,0 29,7
Moreda de Alava/Moreda Araba 100,0 18,4 39,2 37,8 0,9 41,5 7,8 9,2 24,4
Morga 100,0 20,8 9,8 8,5 13,1 56,2 23,5 6,5 26,3
Mundaka 100,0 0,5 23,4 21,7 5,3 70,7 32,6 12,7 25,4
Mungia 100,0 0,5 41,5 39,9 4,2 53,8 19,4 9,2 25,2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 100,0 20,4 1,4 0,0 4,6 73,6 9,5 41,1 23,1
Murueta 100,0 4,1 47,5 45,1 5,3 43,1 18,7 7,0 17,4
Muskiz 100,0 0,3 80,8 77,1 1,8 17,1 3,5 4,7 8,9
Mutiloa 100,0 17,6 8,6 2,5 3,4 70,4 10,6 21,1 38,8
Mutriku 100,0 3,3 22,7 16,9 9,6 64,5 18,8 17,4 28,4
Muxika 100,0 10,9 50,1 47,4 5,4 33,6 11,3 5,0 17,3
Nabarniz 100,0 21,6 1,6 0,0 25,4 51,4 6,7 14,9 29,8
Navaridas 100,0 30,1 18,5 16,9 17,0 34,4 4,6 9,5 20,3
Oiartzun 100,0 0,4 28,1 26,8 4,8 66,8 40,2 9,5 17,0
Okondo 100,0 8,2 59,6 57,8 2,4 29,7 4,5 6,5 18,7
Olaberria 100,0 0,2 77,4 58,9 1,5 20,9 16,7 0,5 3,6
Oñati 100,0 0,9 66,0 63,8 1,7 31,5 8,2 8,5 14,7
Ondarroa 100,0 8,1 8,1 5,9 2,2 81,6 21,2 27,8 32,7
Ordizia 100,0 0,2 20,4 18,4 13,8 65,7 14,6 21,7 29,3
Orendain 100,0 18,0 4,7 3,5 4,0 73,3 26,7 17,5 29,1
Orexa 100,0 16,2 14,3 12,4 0,0 69,5 17,9 22,1 29,5
Orio 100,0 5,2 4,4 3,0 17,9 72,5 26,2 13,1 33,1
Ormaiztegi 100,0 0,4 87,7 86,8 0,5 11,5 4,8 0,6 6,1
Orozko 100,0 4,6 18,1 15,0 1,3 76,0 59,9 2,9 13,1
Ortuella 100,0 0,1 28,5 25,2 8,7 62,7 20,2 14,7 27,8
Otxandio 100,0 1,2 46,7 44,8 2,6 49,4 10,9 10,8 27,7
Oyón-Oion 100,0 5,1 58,9 57,8 5,0 30,9 9,2 5,6 16,1
Pasaia 100,0 2,2 4,9 2,4 8,1 84,9 32,5 13,2 39,2
Peñacerrada-Urizaharra 100,0 36,6 3,5 2,2 11,5 48,4 13,9 4,1 30,5
Plentzia 100,0 0,9 2,4 0,4 5,7 91,0 24,7 19,6 46,7
Portugalete 100,0 0,0 4,1 2,4 3,7 92,2 31,1 18,6 42,5
Ribera Baja/Erriberabeitia 100,0 0,9 58,7 58,0 2,0 38,4 27,5 5,4 5,6
Samaniego 100,0 9,3 51,5 50,7 0,2 39,0 9,7 20,5 8,8
San Millan/Donemiliaga 100,0 18,7 2,3 0,8 3,1 75,9 54,6 5,0 16,3
Santurtzi 100,0 0,3 5,1 3,1 7,3 87,3 39,9 13,8 33,6
Segura 100,0 3,3 30,1 27,9 1,9 64,8 14,8 16,5 33,5
Sestao 100,0 0,0 23,5 14,2 4,3 72,2 25,1 15,6 31,4
Sondika 100,0 0,1 31,6 30,6 9,7 58,7 31,8 8,5 18,4
Sopela 100,0 0,2 12,3 9,5 10,8 76,8 18,1 17,0 41,6
Sopuerta 100,0 6,9 14,2 9,7 5,0 73,8 12,4 31,0 30,4
Soraluze-Placencia de las Armas 100,0 1,0 42,7 37,5 3,4 52,9 12,7 14,5 25,8
Sukarrieta 100,0 1,5 2,0 0,0 14,3 82,2 4,4 4,2 73,6
Tolosa 100,0 0,4 15,5 14,6 6,8 77,3 17,5 28,1 31,7
Trucios-Turtzioz 100,0 19,7 19,6 16,6 1,5 59,1 11,7 20,8 26,6
Ubide 100,0 6,7 2,5 0,0 5,3 85,5 19,3 17,7 48,5
Ugao-Miraballes 100,0 0,5 27,8 26,0 10,6 61,1 16,1 10,4 34,6
Urduliz 100,0 0,2 17,6 16,6 10,3 71,9 9,1 38,0 24,7
Urduña/Orduña 100,0 5,8 11,3 9,4 9,0 73,9 17,3 22,0 34,6
Urkabustaiz 100,0 4,3 59,8 58,6 2,0 33,9 8,1 7,2 18,7
Urnieta 100,0 0,6 33,7 28,3 8,8 56,8 24,1 15,5 17,3
Urretxu 100,0 0,4 27,7 25,1 6,8 65,2 20,0 14,4 30,8
Usansolo 100,0 0,0 6,2 6,0 2,3 91,4 5,8 73,2 12,4
Usurbil 100,0 0,6 41,3 37,0 6,0 52,1 22,6 8,8 20,7
Valdegovia/Gaubea 100,0 14,2 5,9 4,6 3,9 75,9 36,4 18,8 20,7
Valle de Trapaga-Trapagaran 100,0 0,1 33,8 28,2 7,7 58,4 26,4 5,1 26,9
Villabona 100,0 0,7 25,2 23,8 9,0 65,1 25,4 12,6 27,1
Villabuena de Alava/Eskuernaga 100,0 10,1 62,1 61,4 1,1 26,8 12,9 3,3 10,6
Vitoria-Gasteiz 100,0 0,2 23,3 21,2 5,0 71,5 20,2 21,9 29,4
Yécora/Iekora 100,0 52,7 10,2 9,1 1,7 35,3 0,5 16,8 18,1
Zaldibar 100,0 0,7 52,0 50,0 2,4 45,0 16,0 13,2 15,7
Zaldibia 100,0 3,7 36,0 33,7 7,1 53,2 18,0 6,8 28,4
Zalduondo 100,0 20,1 1,7 0,0 22,6 55,6 1,4 11,6 42,5
Zalla 100,0 1,5 11,4 6,4 7,5 79,6 20,7 24,3 34,6
Zambrana 100,0 14,6 3,4 0,0 18,9 63,2 16,3 20,9 25,9
Zamudio 100,0 0,1 47,8 46,8 5,7 46,4 15,6 3,5 27,3
Zaratamo 100,0 1,3 36,8 34,8 6,0 55,9 32,0 2,9 21,0
Zarautz 100,0 0,5 12,3 11,0 15,1 72,1 31,3 12,6 28,3
Zeanuri 100,0 14,7 6,7 0,6 4,2 74,4 22,4 19,0 33,1
Zeberio 100,0 21,3 13,2 11,8 3,9 61,7 12,6 19,5 29,6
Zegama 100,0 4,5 37,4 35,4 1,2 56,9 10,0 22,0 25,0
Zerain 100,0 10,9 31,9 30,4 0,0 57,1 14,6 15,3 27,2
Zestoa 100,0 2,1 46,5 43,9 9,8 41,6 17,3 8,8 15,5
Zierbena 100,0 0,2 83,2 12,7 1,3 15,3 11,8 0,4 3,2
Zigoitia 100,0 2,5 53,4 51,8 3,2 40,9 20,9 3,3 16,7
Ziortza-Bolibar 100,0 17,3 2,7 0,6 6,3 73,8 19,2 9,8 44,8
Zizurkil 100,0 1,2 53,9 50,2 4,1 40,8 8,9 17,2 14,7
Zuia 100,0 4,0 9,7 8,1 5,6 80,7 24,8 25,9 30,0
Zumaia 100,0 0,4 43,1 40,9 4,6 52,0 19,2 9,4 23,3
Zumarraga 100,0 0,5 16,0 14,4 6,4 77,2 12,6 38,8 25,8

KSE 2010. 2022 oinarri

Ohar metodologikoa: udal BPGan zabaldutako datuak Kontuen Europako Sisteman (SEC-2010) ezarritako metodologiaren arabera egindako estimazioen bidez egiten dira

Data 2025eko Abenduaren 18a

Iturria: Eustat. Udal BPG

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko Balio Erantsi Gordina (BEG), lurralde-arlo eta jarduera-sektoreen arabera. Uneko prezioak.(%). 2023

Eragiketa : 
Udal BPG
Eragiketa kodea : 
170120
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/12/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0011124_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali