| | 2002 | 2007 | 2013 | 2018 | 2023 |
| | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* |
Total hombres | | 43,4 | 40,4 | 48,0 | 46,2 | 49,0 | 48,0 | 49,8 | 48,8 | 51,9 | 51,2 |
I | | 54,5 | 49,1 | 58,2 | 56,0 | 58,5 | 59,8 | 61,6 | 61,6 | 61,9 | 61,2 |
II | | 52,0 | 48,0 | 55,7 | 51,9 | 51,4 | 51,2 | 54,0 | 54,1 | 62,9 | 61,5 |
III | | 45,8 | 42,8 | 50,5 | 48,0 | 53,3 | 51,2 | 54,2 | 52,6 | 53,7 | 53,1 |
IV | | 38,9 | 37,0 | 43,7 | 42,8 | 45,5 | 45,4 | 45,9 | 45,5 | 47,0 | 46,9 |
V | | 32,4 | 30,6 | 38,3 | 38,9 | 39,2 | 38,4 | 38,1 | 37,3 | 40,1 | 40,1 |
Total mujeres | | 45,5 | 43,3 | 51,5 | 50,8 | 52,4 | 52,6 | 54,6 | 54,8 | 56,4 | 56,6 |
I | | 59,1 | 53,5 | 63,9 | 61,3 | 63,5 | 63,1 | 63,3 | 64,1 | 68,9 | 66,9 |
II | | 50,8 | 46,7 | 60,9 | 57,9 | 60,5 | 60,0 | 66,2 | 63,9 | 67,2 | 64,8 |
III | | 47,6 | 44,4 | 53,3 | 52,8 | 57,4 | 56,9 | 59,8 | 59,4 | 61,9 | 60,4 |
IV | | 39,9 | 38,9 | 47,6 | 47,9 | 47,9 | 48,8 | 49,2 | 50,6 | 50,2 | 51,8 |
V | | 38,6 | 3,7 | 40,6 | 42,6 | 41,3 | 42,2 | 43,7 | 44,3 | 42,3 | 44,2 |
* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2022
Nota:
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.
Fecha 20 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Encuesta de salud