| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 172.341 | 100,0 | 445.501 | 100,0 | 32.975 | 100,0 | 76.370 | 100,0 | 51.593 | 100,0 | 133.210 | 100,0 | 87.773 | 100,0 | 235.921 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 127.775 | 74,1 | 332.317 | 74,6 | 27.598 | 83,7 | 62.139 | 81,4 | 37.861 | 73,4 | 99.232 | 74,5 | 62.316 | 71,0 | 170.946 | 72,5 |
Andalucía | 5.734 | 4,5 | 17.344 | 5,2 | 987 | 3,6 | 2.345 | 3,8 | 1.371 | 3,6 | 4.488 | 4,5 | 3.376 | 5,4 | 10.511 | 6,1 |
Aragón | 5.088 | 4,0 | 10.925 | 3,3 | 709 | 2,6 | 1.558 | 2,5 | 1.316 | 3,5 | 2.667 | 2,7 | 3.063 | 4,9 | 6.700 | 3,9 |
Asturias | 1.661 | 1,3 | 4.253 | 1,3 | 223 | 0,8 | 363 | 0,6 | 758 | 2,0 | 1.819 | 1,8 | 680 | 1,1 | 2.071 | 1,2 |
Baleares | 1.162 | 0,9 | 3.480 | 1,0 | 264 | 1,0 | 647 | 1,0 | 316 | 0,8 | 997 | 1,0 | 582 | 0,9 | 1.836 | 1,1 |
Canarias | 721 | 0,6 | 2.441 | 0,7 | 94 | 0,3 | 436 | 0,7 | 329 | 0,9 | 1.019 | 1,0 | 298 | 0,5 | 986 | 0,6 |
Cantabria | 1.713 | 1,3 | 3.668 | 1,1 | 419 | 1,5 | 854 | 1,4 | 309 | 0,8 | 829 | 0,8 | 985 | 1,6 | 1.985 | 1,2 |
Castilla-La Mancha | 2.604 | 2,0 | 8.189 | 2,5 | 320 | 1,2 | 1.116 | 1,8 | 919 | 2,4 | 2.899 | 2,9 | 1.365 | 2,2 | 4.174 | 2,4 |
Castilla y León | 7.825 | 6,1 | 18.351 | 5,5 | 1.864 | 6,8 | 3.957 | 6,4 | 2.686 | 7,1 | 6.398 | 6,4 | 3.275 | 5,3 | 7.996 | 4,7 |
Cataluña | 22.857 | 17,9 | 68.214 | 20,5 | 2.695 | 9,8 | 8.096 | 13,0 | 6.528 | 17,2 | 18.631 | 18,8 | 13.634 | 21,9 | 41.487 | 24,3 |
Ceuta y Melilla | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
C.A.deEuskadi | 35.570 | 27,8 | 69.235 | 20,8 | 13.354 | 48,4 | 25.950 | 41,8 | 9.776 | 25,8 | 19.950 | 20,1 | 12.440 | 20,0 | 23.335 | 13,7 |
Extremadura | 1.008 | 0,8 | 3.159 | 1,0 | 28 | 0,1 | 134 | 0,2 | 328 | 0,9 | 935 | 0,9 | 652 | 1,0 | 2.090 | 1,2 |
Galicia | 2.504 | 2,0 | 6.607 | 2,0 | 255 | 0,9 | 437 | 0,7 | 914 | 2,4 | 2.860 | 2,9 | 1.335 | 2,1 | 3.310 | 1,9 |
Madrid | 24.413 | 19,1 | 73.726 | 22,2 | 3.981 | 14,4 | 10.153 | 16,3 | 7.924 | 20,9 | 23.434 | 23,6 | 12.508 | 20,1 | 40.139 | 23,5 |
Murcia | 1.007 | 0,8 | 4.304 | 1,3 | 98 | 0,4 | 451 | 0,7 | 444 | 1,2 | 1.506 | 1,5 | 465 | 0,7 | 2.347 | 1,4 |
La Rioja | 2.172 | 1,7 | 5.090 | 1,5 | 558 | 2,0 | 998 | 1,6 | 796 | 2,1 | 1.783 | 1,8 | 818 | 1,3 | 2.309 | 1,4 |
Navarra | 4.666 | 3,7 | 9.801 | 2,9 | 981 | 3,6 | 2.066 | 3,3 | 1.012 | 2,7 | 1.871 | 1,9 | 2.673 | 4,3 | 5.864 | 3,4 |
C.Valenciana | 7.070 | 5,5 | 23.530 | 7,1 | 768 | 2,8 | 2.578 | 4,1 | 2.135 | 5,6 | 7.146 | 7,2 | 4.167 | 6,7 | 13.806 | 8,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 44.566 | 25,9 | 113.184 | 25,4 | 5.377 | 16,3 | 14.231 | 18,6 | 13.732 | 26,6 | 33.978 | 25,5 | 25.457 | 29,0 | 64.975 | 27,5 |
Alemania | 5.824 | 13,1 | 15.369 | 13,6 | 514 | 9,6 | 1.532 | 10,8 | 1.893 | 13,8 | 5.270 | 15,5 | 3.417 | 13,4 | 8.567 | 13,2 |
Belgica | 2.038 | 4,6 | 6.434 | 5,7 | 310 | 5,8 | 742 | 5,2 | 483 | 3,5 | 2.440 | 7,2 | 1.245 | 4,9 | 3.252 | 5,0 |
Francia | 13.371 | 30,0 | 28.315 | 25,0 | 1.306 | 24,3 | 2.423 | 17,0 | 3.284 | 23,9 | 7.340 | 21,6 | 8.781 | 34,5 | 18.552 | 28,6 |
Italia | 2.895 | 6,5 | 6.587 | 5,8 | 236 | 4,4 | 386 | 2,7 | 1.466 | 10,7 | 2.836 | 8,3 | 1.193 | 4,7 | 3.365 | 5,2 |
Portugal | 1.080 | 2,4 | 8.394 | 7,4 | 98 | 1,8 | 1.613 | 11,3 | 197 | 1,4 | 952 | 2,8 | 785 | 3,1 | 5.829 | 9,0 |
Resto UE (1) | 7.961 | 17,9 | 20.951 | 18,5 | 1.054 | 19,6 | 2.535 | 17,8 | 2.710 | 19,7 | 7.323 | 21,6 | 4.197 | 16,5 | 11.093 | 17,1 |
Reino Unido | 2.884 | 6,5 | 6.842 | 6,0 | 620 | 11,5 | 1.523 | 10,7 | 1.006 | 7,3 | 2.070 | 6,1 | 1.258 | 4,9 | 3.249 | 5,0 |
Resto Europa (2) | 2.020 | 4,5 | 5.114 | 4,5 | 285 | 5,3 | 991 | 7,0 | 605 | 4,4 | 1.201 | 3,5 | 1.130 | 4,4 | 2.922 | 4,5 |
América | 4.728 | 10,6 | 11.607 | 10,3 | 746 | 13,9 | 2.191 | 15,4 | 1.603 | 11,7 | 3.403 | 10,0 | 2.379 | 9,3 | 6.013 | 9,3 |
Resto del mundo | 1.765 | 4,0 | 3.571 | 3,2 | 208 | 3,9 | 295 | 2,1 | 485 | 3,5 | 1.143 | 3,4 | 1.072 | 4,2 | 2.133 | 3,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores