| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 168.958 | 100,0 | 434.037 | 100,0 | 30.399 | 100,0 | 67.945 | 100,0 | 53.320 | 100,0 | 130.995 | 100,0 | 85.239 | 100,0 | 235.097 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 132.523 | 78,4 | 345.355 | 79,6 | 26.590 | 87,5 | 59.053 | 86,9 | 41.814 | 78,4 | 103.860 | 79,3 | 64.119 | 75,2 | 182.442 | 77,6 |
Andalucía | 4.656 | 3,5 | 17.713 | 5,1 | 595 | 2,2 | 2.222 | 3,8 | 1.395 | 3,3 | 4.462 | 4,3 | 2.666 | 4,2 | 11.029 | 6,0 |
Aragón | 4.523 | 3,4 | 12.177 | 3,5 | 603 | 2,3 | 1.368 | 2,3 | 1.324 | 3,2 | 3.776 | 3,6 | 2.596 | 4,0 | 7.033 | 3,9 |
Asturias | 1.459 | 1,1 | 3.536 | 1,0 | 203 | 0,8 | 424 | 0,7 | 734 | 1,8 | 1.957 | 1,9 | 522 | 0,8 | 1.155 | 0,6 |
Baleares | 891 | 0,7 | 2.501 | 0,7 | 59 | 0,2 | 174 | 0,3 | 192 | 0,5 | 801 | 0,8 | 640 | 1,0 | 1.526 | 0,8 |
Canarias | 848 | 0,6 | 2.497 | 0,7 | 129 | 0,5 | 248 | 0,4 | 346 | 0,8 | 888 | 0,9 | 373 | 0,6 | 1.361 | 0,7 |
Cantabria | 1.746 | 1,3 | 4.592 | 1,3 | 639 | 2,4 | 1.685 | 2,9 | 484 | 1,2 | 1.062 | 1,0 | 623 | 1,0 | 1.845 | 1,0 |
Castilla-La Mancha | 2.565 | 1,9 | 7.777 | 2,3 | 501 | 1,9 | 1.169 | 2,0 | 797 | 1,9 | 2.164 | 2,1 | 1.267 | 2,0 | 4.444 | 2,4 |
Castilla y León | 5.646 | 4,3 | 16.276 | 4,7 | 715 | 2,7 | 1.881 | 3,2 | 2.472 | 5,9 | 6.307 | 6,1 | 2.459 | 3,8 | 8.088 | 4,4 |
Cataluña | 22.199 | 16,8 | 64.801 | 18,8 | 2.701 | 10,2 | 6.229 | 10,5 | 6.215 | 14,9 | 15.768 | 15,2 | 13.283 | 20,7 | 42.804 | 23,5 |
Ceuta y Melilla | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | | - | | - | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
C.A.deEuskadi | 43.993 | 33,2 | 86.028 | 24,9 | 13.667 | 51,4 | 26.996 | 45,7 | 12.577 | 30,1 | 24.406 | 23,5 | 17.749 | 27,7 | 34.626 | 19,0 |
Extremadura | 973 | 0,7 | 2.522 | 0,7 | 24 | 0,1 | 111 | 0,2 | 670 | 1,6 | 1.626 | 1,6 | 279 | 0,4 | 785 | 0,4 |
Galicia | 2.806 | 2,1 | 8.064 | 2,3 | 541 | 2,0 | 1.001 | 1,7 | 989 | 2,4 | 2.928 | 2,8 | 1.276 | 2,0 | 4.135 | 2,3 |
Madrid | 25.622 | 19,3 | 74.681 | 21,6 | 3.661 | 13,8 | 8.814 | 14,9 | 8.538 | 20,4 | 23.488 | 22,6 | 13.423 | 20,9 | 42.379 | 23,2 |
Murcia | 866 | 0,7 | 3.948 | 1,1 | 170 | 0,6 | 540 | 0,9 | 327 | 0,8 | 928 | 0,9 | 369 | 0,6 | 2.480 | 1,4 |
La Rioja | 2.482 | 1,9 | 4.588 | 1,3 | 459 | 1,7 | 878 | 1,5 | 692 | 1,7 | 1.187 | 1,1 | 1.331 | 2,1 | 2.523 | 1,4 |
Navarra | 4.339 | 3,3 | 9.098 | 2,6 | 813 | 3,1 | 2.063 | 3,5 | 1.365 | 3,3 | 3.054 | 2,9 | 2.161 | 3,4 | 3.981 | 2,2 |
C.Valenciana | 6.906 | 5,2 | 24.553 | 7,1 | 1.110 | 4,2 | 3.250 | 5,5 | 2.696 | 6,4 | 9.057 | 8,7 | 3.100 | 4,8 | 12.246 | 6,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 36.435 | 21,6 | 88.682 | 20,4 | 3.809 | 12,5 | 8.892 | 13,1 | 11.506 | 21,6 | 27.135 | 20,7 | 21.120 | 24,8 | 52.655 | 22,4 |
Alemania | 4.479 | 12,3 | 11.942 | 13,5 | 449 | 11,8 | 1.360 | 15,3 | 1.756 | 15,3 | 4.322 | 15,9 | 2.274 | 10,8 | 6.260 | 11,9 |
Belgica | 1.686 | 4,6 | 4.884 | 5,5 | 180 | 4,7 | 504 | 5,7 | 594 | 5,2 | 2.007 | 7,4 | 912 | 4,3 | 2.373 | 4,5 |
Francia | 12.800 | 35,1 | 26.068 | 29,4 | 1.088 | 28,6 | 1.850 | 20,8 | 3.537 | 30,7 | 7.224 | 26,6 | 8.175 | 38,7 | 16.994 | 32,3 |
Italia | 1.647 | 4,5 | 4.131 | 4,7 | 136 | 3,6 | 186 | 2,1 | 622 | 5,4 | 1.533 | 5,6 | 889 | 4,2 | 2.412 | 4,6 |
Portugal | 1.561 | 4,3 | 6.826 | 7,7 | 220 | 5,8 | 682 | 7,7 | 273 | 2,4 | 994 | 3,7 | 1.068 | 5,1 | 5.150 | 9,8 |
Resto UE (1) | 6.172 | 16,9 | 15.578 | 17,6 | 611 | 16,0 | 1.755 | 19,7 | 2.204 | 19,2 | 5.376 | 19,8 | 3.357 | 15,9 | 8.447 | 16,0 |
Reino Unido | 2.375 | 6,5 | 6.103 | 6,9 | 375 | 9,8 | 1.138 | 12,8 | 837 | 7,3 | 2.258 | 8,3 | 1.163 | 5,5 | 2.707 | 5,1 |
Resto Europa (2) | 1.287 | 3,5 | 2.879 | 3,2 | 242 | 6,4 | 441 | 5,0 | 346 | 3,0 | 723 | 2,7 | 699 | 3,3 | 1.715 | 3,3 |
América | 3.004 | 8,2 | 7.554 | 8,5 | 329 | 8,6 | 758 | 8,5 | 1.087 | 9,4 | 2.094 | 7,7 | 1.588 | 7,5 | 4.702 | 8,9 |
Resto del mundo | 1.424 | 3,9 | 2.717 | 3,1 | 179 | 4,7 | 218 | 2,5 | 250 | 2,2 | 604 | 2,2 | 995 | 4,7 | 1.895 | 3,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores