| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 3.340.493 | 100,0 | 6.442.631 | 100,0 | 452.766 | 100,0 | 844.546 | 100,0 | 1.513.570 | 100,0 | 2.893.131 | 100,0 | 1.374.157 | 100,0 | 2.704.954 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 1.942.984 | 58,2 | 3.695.853 | 57,4 | 316.175 | 69,8 | 606.588 | 71,8 | 911.000 | 60,2 | 1.696.914 | 58,7 | 715.809 | 52,1 | 1.392.351 | 51,5 |
Andalucía | 134.187 | 6,9 | 298.396 | 8,1 | 20.663 | 6,5 | 45.946 | 7,6 | 71.235 | 7,8 | 158.372 | 9,3 | 42.289 | 5,9 | 94.078 | 6,8 |
Aragón | 67.073 | 3,5 | 122.807 | 3,3 | 12.729 | 4,0 | 21.893 | 3,6 | 23.465 | 2,6 | 42.165 | 2,5 | 30.879 | 4,3 | 58.749 | 4,2 |
Asturias | 61.967 | 3,2 | 114.154 | 3,1 | 9.624 | 3,0 | 15.725 | 2,6 | 34.237 | 3,8 | 61.569 | 3,6 | 18.106 | 2,5 | 36.860 | 2,6 |
Baleares | 26.719 | 1,4 | 53.748 | 1,5 | 2.729 | 0,9 | 4.904 | 0,8 | 17.221 | 1,9 | 35.094 | 2,1 | 6.769 | 0,9 | 13.750 | 1,0 |
Canarias | 31.275 | 1,6 | 70.836 | 1,9 | 3.502 | 1,1 | 7.394 | 1,2 | 17.785 | 2,0 | 40.404 | 2,4 | 9.988 | 1,4 | 23.038 | 1,7 |
Cantabria | 36.735 | 1,9 | 59.283 | 1,6 | 6.703 | 2,1 | 11.616 | 1,9 | 17.635 | 1,9 | 25.640 | 1,5 | 12.397 | 1,7 | 22.027 | 1,6 |
Castilla-La Mancha | 45.912 | 2,4 | 99.989 | 2,7 | 8.944 | 2,8 | 16.469 | 2,7 | 20.611 | 2,3 | 46.737 | 2,8 | 16.357 | 2,3 | 36.783 | 2,6 |
Castilla y León | 116.155 | 6,0 | 210.913 | 5,7 | 22.719 | 7,2 | 42.437 | 7,0 | 51.407 | 5,6 | 88.068 | 5,2 | 42.029 | 5,9 | 80.408 | 5,8 |
Cataluña | 272.732 | 14,0 | 545.052 | 14,7 | 40.099 | 12,7 | 76.085 | 12,5 | 116.996 | 12,8 | 229.025 | 13,5 | 115.637 | 16,2 | 239.942 | 17,2 |
Ceuta y Melilla | 1.141 | 0,1 | 2.392 | 0,1 | 241 | 0,1 | 433 | 0,1 | 489 | 0,1 | 1.038 | 0,1 | 411 | 0,1 | 921 | 0,1 |
C.A. de Euskadi | 360.360 | 18,5 | 589.157 | 15,9 | 60.862 | 19,2 | 128.317 | 21,2 | 177.800 | 19,5 | 274.543 | 16,2 | 121.698 | 17,0 | 186.297 | 13,4 |
Extremadura | 21.412 | 1,1 | 48.641 | 1,3 | 3.583 | 1,1 | 7.022 | 1,2 | 10.061 | 1,1 | 22.992 | 1,4 | 7.768 | 1,1 | 18.627 | 1,3 |
Galicia | 78.103 | 4,0 | 163.584 | 4,4 | 11.298 | 3,6 | 23.337 | 3,8 | 37.789 | 4,1 | 80.166 | 4,7 | 29.016 | 4,1 | 60.081 | 4,3 |
Madrid | 464.198 | 23,9 | 893.997 | 24,2 | 76.398 | 24,2 | 136.728 | 22,5 | 213.712 | 23,5 | 399.762 | 23,6 | 174.088 | 24,3 | 357.507 | 25,7 |
Murcia | 20.074 | 1,0 | 44.660 | 1,2 | 3.676 | 1,2 | 8.257 | 1,4 | 10.159 | 1,1 | 22.491 | 1,3 | 6.239 | 0,9 | 13.912 | 1,0 |
La Rioja | 29.483 | 1,5 | 46.929 | 1,3 | 4.633 | 1,5 | 7.551 | 1,2 | 12.387 | 1,4 | 19.998 | 1,2 | 12.463 | 1,7 | 19.380 | 1,4 |
Navarra | 76.575 | 3,9 | 114.811 | 3,1 | 10.374 | 3,3 | 14.618 | 2,4 | 29.711 | 3,3 | 43.659 | 2,6 | 36.490 | 5,1 | 56.534 | 4,1 |
C. Valenciana | 98.883 | 5,1 | 216.504 | 5,9 | 17.398 | 5,5 | 37.856 | 6,2 | 48.300 | 5,3 | 105.191 | 6,2 | 33.185 | 4,6 | 73.457 | 5,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 1.397.509 | 41,8 | 2.746.778 | 42,6 | 136.591 | 30,2 | 237.958 | 28,2 | 602.570 | 39,8 | 1.196.217 | 41,3 | 658.348 | 47,9 | 1.312.603 | 48,5 |
Alemania | 115.527 | 8,3 | 237.208 | 8,6 | 11.457 | 8,4 | 22.063 | 9,3 | 59.214 | 9,8 | 120.109 | 10,0 | 44.856 | 6,8 | 95.036 | 7,2 |
Bélgica | 49.113 | 3,5 | 90.901 | 3,3 | 8.705 | 6,4 | 12.332 | 5,2 | 20.392 | 3,4 | 44.779 | 3,7 | 20.016 | 3,0 | 33.790 | 2,6 |
Francia | 337.982 | 24,2 | 526.138 | 19,2 | 32.215 | 23,6 | 44.967 | 18,9 | 106.886 | 17,7 | 175.793 | 14,7 | 198.881 | 30,2 | 305.378 | 23,3 |
Italia | 73.003 | 5,2 | 151.193 | 5,5 | 6.734 | 4,9 | 13.100 | 5,5 | 40.868 | 6,8 | 86.170 | 7,2 | 25.401 | 3,9 | 51.923 | 4,0 |
Países Bajos | 80.494 | 5,8 | 151.263 | 5,5 | 8.810 | 6,4 | 12.417 | 5,2 | 38.477 | 6,4 | 79.443 | 6,6 | 33.207 | 5,0 | 59.403 | 4,5 |
Portugal | 63.487 | 4,5 | 114.510 | 4,2 | 14.249 | 10,4 | 19.179 | 8,1 | 25.905 | 4,3 | 52.159 | 4,4 | 23.333 | 3,5 | 43.172 | 3,3 |
Resto UE (1) | 136.861 | 9,8 | 300.723 | 10,9 | 10.893 | 8,0 | 25.667 | 10,8 | 67.206 | 11,2 | 143.262 | 12,0 | 58.762 | 8,9 | 131.794 | 10,0 |
Reino Unido | 116.914 | 8,4 | 249.893 | 9,1 | 9.110 | 6,7 | 14.495 | 6,1 | 51.709 | 8,6 | 102.964 | 8,6 | 56.095 | 8,5 | 132.434 | 10,1 |
Resto Europa(2) | 74.050 | 5,3 | 159.170 | 5,8 | 5.226 | 3,8 | 10.451 | 4,4 | 37.243 | 6,2 | 79.932 | 6,7 | 31.581 | 4,8 | 68.787 | 5,2 |
Estados Unidos | 129.104 | 9,2 | 290.701 | 10,6 | 10.528 | 7,7 | 20.291 | 8,5 | 52.105 | 8,6 | 101.907 | 8,5 | 66.471 | 10,1 | 168.503 | 12,8 |
México | 23.988 | 1,7 | 52.829 | 1,9 | 1.729 | 1,3 | 3.850 | 1,6 | 10.324 | 1,7 | 22.550 | 1,9 | 11.935 | 1,8 | 26.429 | 2,0 |
Argentina | 28.401 | 2,0 | 62.719 | 2,3 | 1.248 | 0,9 | 2.473 | 1,0 | 13.719 | 2,3 | 29.509 | 2,5 | 13.434 | 2,0 | 30.737 | 2,3 |
Brasil | 14.564 | 1,0 | 31.081 | 1,1 | 1.883 | 1,4 | 3.801 | 1,6 | 6.415 | 1,1 | 13.243 | 1,1 | 6.266 | 1,0 | 14.037 | 1,1 |
Resto de América | 67.589 | 4,8 | 141.749 | 5,2 | 6.117 | 4,5 | 13.833 | 5,8 | 32.467 | 5,4 | 64.597 | 5,4 | 29.005 | 4,4 | 63.319 | 4,8 |
África | 15.630 | 1,1 | 34.779 | 1,3 | 3.226 | 2,4 | 7.258 | 3,1 | 7.278 | 1,2 | 17.510 | 1,5 | 5.126 | 0,8 | 10.011 | 0,8 |
Australia | 12.925 | 0,9 | 29.337 | 1,1 | 464 | 0,3 | 2.372 | 1,0 | 4.551 | 0,8 | 7.762 | 0,6 | 7.910 | 1,2 | 19.203 | 1,5 |
Japón | 8.525 | 0,6 | 18.354 | 0,7 | 384 | 0,3 | 974 | 0,4 | 3.051 | 0,5 | 5.990 | 0,5 | 5.090 | 0,8 | 11.390 | 0,9 |
República china | 6.848 | 0,5 | 13.188 | 0,5 | 661 | 0,5 | 1.150 | 0,5 | 3.593 | 0,6 | 6.845 | 0,6 | 2.594 | 0,4 | 5.193 | 0,4 |
Resto del mundo | 42.504 | 3,0 | 91.042 | 3,3 | 2.952 | 2,2 | 7.285 | 3,1 | 21.167 | 3,5 | 41.693 | 3,5 | 18.385 | 2,8 | 42.064 | 3,2 |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 23 de Enero de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores