| | C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
| TOTAL | 3.764.003 | 100,0 | 7.457.707 | 100,0 | 525.956 | 100,0 | 1.075.845 | 100,0 | 1.665.846 | 100,0 | 3.220.788 | 100,0 | 1.572.201 | 100,0 | 3.161.074 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Estado | 1.998.539 | 53,1 | 3.894.323 | 52,2 | 361.741 | 68,8 | 741.935 | 69,0 | 899.682 | 54,0 | 1.684.624 | 52,3 | 737.116 | 46,9 | 1.467.764 | 46,4 |
| Andalucía | 125.788 | 6,3 | 280.801 | 7,2 | 22.443 | 6,2 | 53.247 | 7,2 | 64.311 | 7,1 | 142.006 | 8,4 | 39.034 | 5,3 | 85.548 | 5,8 |
| Aragón | 74.857 | 3,7 | 142.856 | 3,7 | 15.083 | 4,2 | 29.858 | 4,0 | 25.000 | 2,8 | 44.265 | 2,6 | 34.774 | 4,7 | 68.733 | 4,7 |
| Asturias | 59.626 | 3,0 | 109.346 | 2,8 | 10.719 | 3,0 | 20.101 | 2,7 | 30.680 | 3,4 | 53.807 | 3,2 | 18.227 | 2,5 | 35.438 | 2,4 |
| Baleares | 33.248 | 1,7 | 68.070 | 1,7 | 3.341 | 0,9 | 6.504 | 0,9 | 18.654 | 2,1 | 37.448 | 2,2 | 11.253 | 1,5 | 24.118 | 1,6 |
| Canarias | 38.229 | 1,9 | 87.854 | 2,3 | 3.772 | 1,0 | 8.789 | 1,2 | 20.927 | 2,3 | 47.217 | 2,8 | 13.530 | 1,8 | 31.848 | 2,2 |
| Cantabria | 38.562 | 1,9 | 68.273 | 1,8 | 7.997 | 2,2 | 14.155 | 1,9 | 16.741 | 1,9 | 28.907 | 1,7 | 13.824 | 1,9 | 25.211 | 1,7 |
| Castilla-La Mancha | 50.291 | 2,5 | 113.670 | 2,9 | 10.037 | 2,8 | 21.704 | 2,9 | 21.312 | 2,4 | 48.783 | 2,9 | 18.942 | 2,6 | 43.183 | 2,9 |
| Castilla y León | 128.063 | 6,4 | 244.581 | 6,3 | 28.362 | 7,8 | 57.264 | 7,7 | 51.980 | 5,8 | 90.330 | 5,4 | 47.721 | 6,5 | 96.987 | 6,6 |
| Cataluña | 284.453 | 14,2 | 570.845 | 14,7 | 47.289 | 13,1 | 92.955 | 12,5 | 116.933 | 13,0 | 223.064 | 13,2 | 120.231 | 16,3 | 254.826 | 17,4 |
| Ceuta y Melilla | 893 | 0,0 | 1.909 | 0,0 | 189 | 0,1 | 338 | 0,0 | 389 | 0,0 | 836 | 0,0 | 315 | 0,0 | 735 | 0,1 |
| C.A. de Euskadi | 352.508 | 17,6 | 609.105 | 15,6 | 71.083 | 19,7 | 152.362 | 20,5 | 167.414 | 18,6 | 276.606 | 16,4 | 114.011 | 15,5 | 180.137 | 12,3 |
| Extremadura | 20.116 | 1,0 | 47.548 | 1,2 | 4.130 | 1,1 | 9.918 | 1,3 | 8.145 | 0,9 | 19.605 | 1,2 | 7.841 | 1,1 | 18.025 | 1,2 |
| Galicia | 82.014 | 4,1 | 163.984 | 4,2 | 14.606 | 4,0 | 32.322 | 4,4 | 36.897 | 4,1 | 72.773 | 4,3 | 30.511 | 4,1 | 58.889 | 4,0 |
| Madrid | 461.472 | 23,1 | 909.116 | 23,3 | 79.728 | 22,0 | 154.351 | 20,8 | 211.225 | 23,5 | 393.391 | 23,4 | 170.519 | 23,1 | 361.374 | 24,6 |
| Murcia | 22.495 | 1,1 | 52.786 | 1,4 | 4.415 | 1,2 | 9.986 | 1,3 | 10.848 | 1,2 | 25.413 | 1,5 | 7.232 | 1,0 | 17.387 | 1,2 |
| La Rioja | 31.750 | 1,6 | 49.140 | 1,3 | 4.829 | 1,3 | 7.746 | 1,0 | 13.266 | 1,5 | 19.991 | 1,2 | 13.655 | 1,9 | 21.403 | 1,5 |
| Navarra | 80.671 | 4,0 | 120.556 | 3,1 | 12.244 | 3,4 | 19.005 | 2,6 | 32.301 | 3,6 | 46.274 | 2,7 | 36.126 | 4,9 | 55.277 | 3,8 |
| C. Valenciana | 113.503 | 5,7 | 253.883 | 6,5 | 21.474 | 5,9 | 51.330 | 6,9 | 52.659 | 5,9 | 113.908 | 6,8 | 39.370 | 5,3 | 88.645 | 6,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Extranjero | 1.765.464 | 46,9 | 3.563.384 | 47,8 | 164.215 | 31,2 | 333.910 | 31,0 | 766.164 | 46,0 | 1.536.164 | 47,7 | 835.085 | 53,1 | 1.693.310 | 53,6 |
| Alemania | 144.236 | 8,2 | 308.209 | 8,6 | 11.591 | 7,1 | 24.909 | 7,5 | 76.645 | 10,0 | 158.675 | 10,3 | 56.000 | 6,7 | 124.625 | 7,4 |
| Bélgica | 57.663 | 3,3 | 115.174 | 3,2 | 9.521 | 5,8 | 13.722 | 4,1 | 24.017 | 3,1 | 57.012 | 3,7 | 24.125 | 2,9 | 44.440 | 2,6 |
| Francia | 373.345 | 21,1 | 581.828 | 16,3 | 38.468 | 23,4 | 59.021 | 17,7 | 110.604 | 14,4 | 178.369 | 11,6 | 224.273 | 26,9 | 344.438 | 20,3 |
| Italia | 99.606 | 5,6 | 212.265 | 6,0 | 9.530 | 5,8 | 24.428 | 7,3 | 58.598 | 7,6 | 125.148 | 8,1 | 31.478 | 3,8 | 62.689 | 3,7 |
| Países Bajos | 107.467 | 6,1 | 208.760 | 5,9 | 11.865 | 7,2 | 17.704 | 5,3 | 49.925 | 6,5 | 105.460 | 6,9 | 45.677 | 5,5 | 85.596 | 5,1 |
| Portugal | 72.018 | 4,1 | 133.296 | 3,7 | 15.616 | 9,5 | 23.898 | 7,2 | 28.718 | 3,7 | 64.679 | 4,2 | 27.684 | 3,3 | 44.719 | 2,6 |
| Resto UE (1) | 184.251 | 10,4 | 401.155 | 11,3 | 12.603 | 7,7 | 32.223 | 9,7 | 94.564 | 12,3 | 197.437 | 12,9 | 77.084 | 9,2 | 171.495 | 10,1 |
| Reino Unido | 153.494 | 8,7 | 333.034 | 9,3 | 11.492 | 7,0 | 21.555 | 6,5 | 66.499 | 8,7 | 131.550 | 8,6 | 75.503 | 9,0 | 179.929 | 10,6 |
| Resto Europa(2) | 88.235 | 5,0 | 186.951 | 5,2 | 6.278 | 3,8 | 16.505 | 4,9 | 43.655 | 5,7 | 88.681 | 5,8 | 38.302 | 4,6 | 81.765 | 4,8 |
| Estados Unidos | 174.732 | 9,9 | 392.495 | 11,0 | 12.267 | 7,5 | 24.211 | 7,3 | 72.239 | 9,4 | 137.928 | 9,0 | 90.226 | 10,8 | 230.356 | 13,6 |
| México | 30.247 | 1,7 | 67.662 | 1,9 | 1.770 | 1,1 | 4.212 | 1,3 | 13.983 | 1,8 | 29.702 | 1,9 | 14.494 | 1,7 | 33.748 | 2,0 |
| Argentina | 32.599 | 1,8 | 70.787 | 2,0 | 1.737 | 1,1 | 5.035 | 1,5 | 15.574 | 2,0 | 31.289 | 2,0 | 15.288 | 1,8 | 34.463 | 2,0 |
| Brasil | 18.647 | 1,1 | 47.640 | 1,3 | 2.385 | 1,5 | 10.585 | 3,2 | 8.559 | 1,1 | 18.649 | 1,2 | 7.703 | 0,9 | 18.406 | 1,1 |
| Resto de América | 79.269 | 4,5 | 184.785 | 5,2 | 7.439 | 4,5 | 20.851 | 6,2 | 38.330 | 5,0 | 90.522 | 5,9 | 33.500 | 4,0 | 73.412 | 4,3 |
| África | 20.066 | 1,1 | 43.146 | 1,2 | 3.971 | 2,4 | 10.390 | 3,1 | 9.922 | 1,3 | 20.471 | 1,3 | 6.173 | 0,7 | 12.285 | 0,7 |
| Australia | 26.886 | 1,5 | 63.501 | 1,8 | 1.041 | 0,6 | 2.854 | 0,9 | 8.778 | 1,1 | 16.605 | 1,1 | 17.067 | 2,0 | 44.042 | 2,6 |
| Japón | 31.743 | 1,8 | 58.398 | 1,6 | 692 | 0,4 | 1.405 | 0,4 | 11.141 | 1,5 | 17.124 | 1,1 | 19.910 | 2,4 | 39.869 | 2,4 |
| República china | 15.561 | 0,9 | 30.687 | 0,9 | 1.507 | 0,9 | 4.733 | 1,4 | 8.657 | 1,1 | 15.132 | 1,0 | 5.397 | 0,6 | 10.822 | 0,6 |
| Resto del mundo | 55.399 | 3,1 | 123.611 | 3,5 | 4.442 | 2,7 | 15.669 | 4,7 | 25.756 | 3,4 | 51.731 | 3,4 | 25.201 | 3,0 | 56.211 | 3,3 |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 22 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores