Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según lugar de nacimiento (1). 01/07/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Resto de España Extranjero
Total 2.211.311 195.277 823.794 536.577 354.079 301.584
Territorios Históricos            
Araba/Álava 336.424 180.643 23.643 11.027 67.973 53.138
Bizkaia 1.151.854 8.095 785.697 17.836 189.029 151.197
Gipuzkoa 723.033 6.539 14.454 507.714 97.077 97.249
Comarcas            
Añana 6.376 3.278 548 140 1.638 772
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.813 5.419 669 295 3.535 1.895
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.550 14.763 10.715 194 5.461 3.417
Arabako Lautada / Llanada Alavesa    271.193 149.357 10.593 9.547 55.903 45.793
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.246 2.312 111 114 406 303
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión    24.261 1.248 17.825 227 2.162 2.799
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 77.610 272 1.110 51.010 13.234 11.984
Bilbo Handia / Gran Bilbao 862.168 5.453 574.352 7.831 156.896 117.636
Debabarrena / Bajo Deba 54.969 342 3.436 36.638 6.682 7.871
Debagoiena / Alto Deba 63.023 3.268 1.688 41.935 8.364 7.768
Donostialdea 331.285 1.793 5.447 228.646 50.273 45.126
Durangaldea / Duranguesado 99.851 600 64.512 6.814 15.803 12.122
Enkartazioak / Encartaciones 32.299 248 24.536 182 3.944 3.389
Gernika-Bermeo 46.653 145 36.414 612 3.452 6.030
Goierri 68.665 369 638 49.506 8.559 9.593
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 9.246 5.514 1.007 737 1.030 958
Markina-Ondarroa 25.555 92 19.558 1.456 1.289 3.160
Plentzia-Mungia 61.067 309 48.500 714 5.483 6.061
Tolosaldea 50.037 130 402 39.108 4.112 6.285
Urola Kosta 77.444 365 1.733 60.871 5.853 8.622
Municipios            
Abadiño 7.771 43 5.230 405 1.338 755
Abaltzisketa 314 0 2 276 7 29
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.371 23 7.416 50 1.277 605
Aduna 499 2 3 453 16 25
Agurain/Salvatierra 5.346 3.239 114 271 879 843
Aia 2.120 8 28 1.799 95 190
Aizarnazabal 775 4 25 614 42 90
Ajangiz 452 0 421 6 11 14
Albiztur 311 1 0 290 12 8
Alegia 1.844 1 9 1.364 152 318
Alegría-Dulantzi 3.173 1.723 214 176 536 524
Alkiza 340 2 2 307 13 16
Alonsotegi 2.994 18 2.198 12 452 314
Altzaga 164 0 0 145 4 15
Altzo 402 1 3 365 18 15
Amezketa 935 4 7 827 23 74
Amorebieta-Etxano 19.323 86 14.046 340 2.478 2.373
Amoroto 382 4 336 11 5 26
Amurrio 10.441 4.733 2.984 88 1.500 1.136
Andoain 14.692 48 119 10.340 2.627 1.558
Anoeta 2.131 3 20 1.679 196 233
Antzuola 2.122 26 38 1.668 234 156
Añana 171 113 12 5 15 26
Arakaldo 171 31 109 1 14 16
Arama 186 0 0 156 11 19
Aramaio 1.405 848 62 368 67 60
Arantzazu 425 1 347 6 21 50
Areatza 1.263 12 937 12 94 208
Aretxabaleta 7.178 509 173 4.818 992 686
Armiñón 235 133 8 14 48 32
Arraia-Maeztu 822 595 29 28 90 80
Arrankudiaga 1.042 83 796 7 70 86
Arrasate/Mondragón 22.061 1.842 672 12.524 3.719 3.304
Arratzu 405 1 373 2 10 19
Arratzua-Ubarrundia 1.070 742 53 68 144 63
Arrieta 571 4 490 11 29 37
Arrigorriaga 11.709 130 8.544 99 1.890 1.046
Artea 758 4 651 7 27 69
Artzentales 736 2 617 9 71 37
Artziniega 1.915 653 841 6 238 177
Asparrena 1.624 1.071 31 128 217 177
Asteasu 1.532 2 14 1.266 101 149
Astigarraga 7.647 29 108 6.056 734 720
Ataun 1.731 2 16 1.453 81 179
Atxondo 1.355 9 973 69 193 111
Aulesti 634 1 547 18 18 50
Ayala/Aiara 2.884 1.494 969 17 248 156
Azkoitia 12.042 37 202 9.204 917 1.682
Azpeitia 15.343 41 205 12.582 812 1.703
Bakio 2.851 8 2.402 40 162 239
Baliarrain 158 0 1 141 4 12
Balmaseda 7.739 35 5.497 42 1.145 1.020
Baños de Ebro/Mañueta 323 133 10 3 104 73
Barakaldo 99.654 337 64.139 436 20.500 14.242
Barrika 1.606 12 1.268 24 143 159
Barrundia 905 667 34 69 78 57
Basauri 40.455 312 25.470 209 9.155 5.309
Beasain 13.889 64 137 9.654 1.765 2.269
Bedia 1.112 4 847 11 137 113
Beizama 102 0 1 91 6 4
Belauntza 312 0 2 252 23 35
Berango 8.147 56 6.249 107 1.022 713
Berantevilla 505 292 43 10 95 65
Berastegi 1.090 4 4 960 76 46
Bergara 14.681 208 395 10.671 1.597 1.810
Bermeo 17.050 27 13.172 182 1.275 2.394
Bernedo 564 401 19 20 73 51
Berriatua 1.247 0 913 71 40 223
Berriz 4.540 32 2.930 342 699 537
Berrobi 573 1 2 473 44 53
Bidania-Goiatz 536 6 4 471 20 35
Bilbao 345.107 2.926 218.502 4.131 62.577 56.971
Busturia 1.679 7 1.290 33 183 166
Campezo/Kanpezu 1.116 750 39 46 156 125
Deba 5.354 33 297 4.137 411 476
Derio 7.475 36 5.312 63 1.317 747
Dima 1.515 19 1.293 31 72 100
Donostia / San Sebastián 182.963 1.328 4.009 124.478 27.095 26.053
Durango 30.068 224 20.578 1.343 3.874 4.049
Ea 858 5 696 22 26 109
Eibar 27.036 170 1.692 17.147 3.813 4.214
Elantxobe 333 0 286 9 7 31
Elburgo/Burgelu 664 442 41 33 98 50
Elciego 1.003 490 68 12 314 119
Elduain 239 1 1 221 4 12
Elgeta 1.113 16 130 799 76 92
Elgoibar 11.537 71 575 7.712 1.433 1.746
Elorrio 7.400 64 5.119 455 992 770
Elvillar/Bilar 322 176 7 1 105 33
Erandio 24.189 77 16.196 146 4.383 3.387
Ereño 281 0 248 8 5 20
Ermua 15.532 66 6.199 3.152 4.370 1.745
Errenteria 39.847 111 314 26.551 7.368 5.503
Errezil 591 0 5 532 9 45
Erriberagoitia/Ribera Alta 894 584 52 17 147 94
Errigoiti 494 3 426 6 16 43
Eskoriatza 4.211 459 89 2.533 651 479
Etxebarri 11.829 60 8.925 106 2.065 673
Etxebarria 700 4 504 79 17 96
Ezkio-Itsaso 621 1 5 533 33 49
Forua 948 5 781 22 63 77
Fruiz 580 5 481 8 30 56
Gabiria 547 1 7 448 23 68
Gaintza 124 0 2 113 3 6
Galdakao 24.800 162 17.909 243 4.546 1.940
Galdames 830 5 737 6 51 31
Gamiz-Fika 1.356 5 1.202 15 79 55
Garai 325 3 269 24 18 11
Gatika 1.640 5 1.411 12 115 97
Gautegiz Arteaga 886 6 727 19 41 93
Gaztelu 177 1 2 158 5 11
Gernika-Lumo 16.928 53 12.561 213 1.524 2.577
Getaria 2.935 19 41 2.328 124 423
Getxo 75.208 609 54.339 1.088 10.081 9.091
Gizaburuaga 211 0 160 7 7 37
Gordexola 1.718 41 1.353 14 161 149
Gorliz 6.123 36 4.953 61 528 545
Güeñes 6.670 97 5.034 38 792 709
Harana/Valle de Arana 225 185 1 4 22 13
Hernani 20.446 75 210 14.802 2.747 2.612
Hernialde 319 1 1 279 14 24
Hondarribia 17.066 79 346 12.930 1.851 1.860
Ibarra 4.085 10 32 3.021 521 501
Ibarrangelu 696 10 596 12 38 40
Idiazabal 2.290 12 35 1.896 135 212
Igorre 4.234 20 3.146 27 386 655
Ikaztegieta 498 2 5 370 29 92
Irun 60.544 193 764 38.080 11.383 10.124
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.685 2.010 221 100 755 599
Irura 1.851 11 13 1.405 148 274
Iruraiz-Gauna 603 448 16 28 75 36
Ispaster 726 9 627 14 16 60
Itsasondo 691 0 11 502 55 123
Iurreta 3.832 18 2.430 123 702 559
Izurtza 234 1 168 7 14 44
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.727 5 2.146 13 324 239
Kortezubi 457 1 400 5 9 42
Kripan 179 132 4 1 32 10
Kuartango 387 267 50 7 38 25
Labastida/Bastida 1.650 831 181 82 322 234
Lagrán 182 132 5 6 23 16
Laguardia 1.571 832 76 36 354 273
Lanciego/Lantziego 734 395 30 19 143 147
Lanestosa 267 0 162 2 77 26
Lantarón 991 421 76 9 360 125
Lapuebla de Labarca 882 431 49 27 243 132
Larrabetzu 2.071 26 1.724 40 155 126
Larraul 262 2 2 226 10 22
Lasarte-Oria 19.722 63 223 12.376 4.160 2.900
Laudio/Llodio 18.139 7.347 5.477 77 3.387 1.851
Laukiz 1.259 2 1.059 22 87 89
Lazkao 5.886 26 62 4.271 769 758
Leaburu 381 1 1 304 14 61
Legazpi 8.324 94 90 5.886 1.377 877
Legorreta 1.488 3 16 1.092 138 239
Legutio 2.091 1.130 187 144 256 374
Leintz-Gatzaga 224 30 5 158 15 16
Leioa 32.422 167 23.039 343 5.284 3.589
Lekeitio 7.139 31 5.744 249 352 763
Lemoa 3.649 15 2.711 33 341 549
Lemoiz 1.361 1 1.157 21 76 106
Leza 210 102 21 3 49 35
Lezama 2.392 19 1.950 14 185 224
Lezo 6.053 14 54 4.632 820 533
Lizartza 687 3 9 528 38 109
Loiu 2.227 14 1.690 26 235 262
Mallabia 1.139 3 721 220 114 81
Mañaria 532 12 423 30 29 38
Markina-Xemein 5.035 16 3.625 343 195 856
Maruri-Jatabe 1.083 4 921 17 68 73
Mendaro 2.022 10 121 1.429 172 290
Mendata 402 1 345 7 13 36
Mendexa 449 1 369 25 17 37
Meñaka 758 1 670 9 56 22
Moreda de Álava/Moreda Araba 261 126 9 2 91 33
Morga 432 4 380 4 17 27
Mundaka 1.844 16 1.580 23 97 128
Mungia 17.652 69 13.272 179 1.680 2.452
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 465 2 382 11 30 40
Murueta 316 1 274 5 10 26
Muskiz 7.204 16 5.681 24 935 548
Mutiloa 242 2 5 211 12 12
Mutriku 5.309 29 631 3.819 311 519
Muxika 1.560 2 1.328 19 72 139
Nabarniz 268 0 238 4 7 19
Navaridas 227 115 5 7 49 51
Oiartzun 10.414 27 107 8.673 814 793
Okondo 1.171 536 444 6 88 97
Olaberria 943 5 13 622 146 157
Ondarroa 8.146 24 6.000 599 580 943
Oñati 11.433 178 186 8.764 1.080 1.225
Ordizia 10.299 37 68 7.021 1.043 2.130
Orendain 242 0 3 204 17 18
Orexa 98 0 1 89 5 3
Orio 6.189 31 119 4.805 456 778
Ormaiztegi 1.278 5 10 977 119 167
Orozko 2.716 227 2.064 18 159 248
Ortuella 8.585 13 6.302 42 1.455 773
Otxandio 1.305 264 733 45 82 181
Oyón-Oion 3.609 1.210 178 84 1.515 622
Pasaia 16.790 52 152 11.103 2.288 3.195
Peñacerrada-Urizaharra 337 249 18 10 42 18
Plentzia 4.512 26 3.470 47 375 594
Portugalete 45.182 148 29.632 173 10.146 5.083
Ribera Baja/Erribera Beitia 1.596 645 109 30 583 229
Samaniego 286 153 11 9 68 45
San Millán/Donemiliaga 714 536 16 44 81 37
Santurtzi 45.985 134 31.602 205 9.436 4.608
Segura 1.476 4 10 1.232 56 174
Sestao 27.873 73 16.892 102 5.770 5.036
Sondika 4.617 18 3.487 48 610 454
Sopela 14.013 104 11.155 185 1.446 1.123
Sopuerta 2.833 9 2.314 11 239 260
Soraluze-Placencia de las Armas 3.711 29 120 2.394 542 626
Sukarrieta 364 3 292 11 28 30
Tolosa 20.020 45 187 15.609 1.484 2.695
Trucios-Turtzioz 523 0 416 2 78 27
Ubide 171 61 67 5 10 28
Ugao-Miraballes 4.148 108 3.046 16 518 460
Urduliz 5.702 27 4.589 63 609 414
Urduña/Orduña 4.215 374 2.668 29 599 545
Urkabustaiz 1.499 777 283 38 181 220
Urnieta 6.266 24 69 4.587 921 665
Urretxu 6.818 39 59 5.100 924 696
Usansolo 4.575 28 3.500 38 620 389
Usurbil 6.445 22 82 5.048 699 594
Valdegovía/Gaubea 1.143 604 172 32 212 123
Valle de Trápaga-Trapagaran 11.682 18 8.885 46 1.904 829
Villabona 5.809 14 40 4.290 616 849
Villabuena de Álava/Eskuernaga 289 161 15 7 70 36
Vitoria-Gasteiz 253.197 138.307 9.850 8.611 53.028 43.401
Yécora/Iekora 267 132 5 2 76 52
Zaldibar 3.039 20 1.868 260 504 387
Zaldibia 1.747 4 12 1.326 97 308
Zalduondo 212 172 3 19 12 6
Zalla 8.256 54 6.260 45 1.006 891
Zambrana 454 219 26 16 140 53
Zamudio 3.313 15 2.280 17 518 483
Zaratamo 1.613 15 1.192 19 262 125
Zarautz 23.397 157 749 18.016 2.165 2.310
Zeanuri 1.234 25 1.053 16 51 89
Zeberio 1.064 19 915 7 59 64
Zegama 1.555 7 14 1.236 118 180
Zerain 285 2 4 253 7 19
Zestoa 3.914 20 92 3.061 234 507
Zierbena 1.489 3 1.297 4 116 69
Zigoitia 1.835 1.260 136 91 238 110
Ziortza-Bolibar 421 0 351 29 12 29
Zizurkil 2.904 9 16 2.188 364 327
Zuia 2.416 1.499 339 96 288 194
Zumaia 10.036 48 266 7.839 993 890
Zumarraga 9.569 64 78 6.471 1.781 1.175

(1) Datos provisionales

Fecha 1 de Septiembre de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Estructura de la población

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según lugar de nacimiento (1). 01/07/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Estructura de la población
Código operación : 
010154
Periodicidad : 
Semestral
Periodo de referencia : 
01/07/2024
Fecha actualización : 
01/09/2025
Próxima actualización : 
28/11/2025
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0011425_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus