Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según razón entre los sexos, grupos de edad y nacionalidad. 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Razón entre sexos (1) Grupos de edad (%) Extranjeros (%)
    0-19 20-64 65+ UE Resto
C.A. de Euskadi    0,9 17,7 58,3 24,0 1,6 8,2
Territorios Históricos            
Araba / Álava 1,0 18,9 58,3 22,8 1,3 9,8
Bizkaia    0,9 16,9 58,7 24,4 1,5 8,0
Gipuzkoa       1,0 18,4 57,8 23,8 2,0 7,9
Comarcas            
Añana 1,2 15,8 61,3 23,0 3,6 5,1
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 1,1 19,7 59,2 21,1 4,2 9,4
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 1,0 18,5 56,9 24,7 0,9 5,8
Arabako Lautada / Llanada Alavesa    0,9 19,1 58,3 22,6 1,2 10,7
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 1,2 15,3 58,4 26,2 1,3 5,1
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión    1,0 19,3 58,5 22,3 1,7 7,5
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 1,0 17,9 58,0 24,1 3,1 8,1
Bilbo Handia / Gran Bilbao 0,9 16,4 58,6 25,0 1,2 8,5
Debabarrena / Bajo Deba 1,0 18,9 56,3 24,8 0,9 9,6
Debagoiena / Alto Deba 1,0 18,6 56,7 24,7 1,0 7,7
Donostialdea 0,9 17,2 58,2 24,5 1,6 7,9
Durangaldea / Duranguesado 1,0 18,8 58,8 22,4 2,3 7,4
Enkartazioak / Encartaciones 1,0 17,5 58,9 23,6 2,1 5,7
Gernika-Bermeo 1,0 17,8 57,3 24,8 3,8 6,2
Goierri 1,0 20,3 56,9 22,8 5,0 7,4
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 1,1 18,6 60,6 20,8 1,7 5,5
Markina-Ondarroa 1,0 17,3 57,0 25,7 1,4 7,7
Plentzia-Mungia 1,0 20,1 60,5 19,4 1,2 5,2
Tolosaldea 1,0 20,4 57,7 21,9 1,7 8,1
Urola Kosta 1,0 20,3 58,4 21,2 1,3 6,7
Municipios            
Abadiño 1,0 19,8 58,3 21,9 1,7 5,9
Abaltzisketa 1,3 16,6 64,2 19,2 0,6 8,0
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 1,0 16,3 61,8 21,9 0,4 4,1
Aduna 1,1 24,6 59,9 15,5 0,8 2,8
Agurain/Salvatierra 1,0 23,5 58,0 18,5 0,9 11,4
Aia 1,1 23,9 58,3 17,8 1,2 5,4
Aizarnazabal 1,0 24,0 56,9 19,1 1,4 5,8
Ajangiz 1,1 18,2 56,5 25,3 0,4 1,3
Albiztur 1,0 25,6 55,7 18,8 1,6 0,0
Alegia 1,1 20,5 58,7 20,7 3,1 12,3
Alegría-Dulantzi 1,0 23,2 62,8 13,9 2,4 7,9
Alkiza 1,0 30,2 52,3 17,5 0,3 6,3
Alonsotegi 1,0 17,5 59,4 23,2 1,7 7,9
Altzaga 1,0 25,6 54,3 20,1 3,7 2,4
Altzo 1,1 24,5 55,8 19,7 0,5 2,0
Amezketa 1,1 20,1 57,3 22,6 0,5 3,9
Amorebieta-Etxano 1,0 19,7 58,9 21,4 5,6 5,5
Amoroto 1,2 17,9 59,5 22,6 0,0 3,4
Amurrio 1,0 19,4 56,6 24,0 1,6 6,1
Andoain 1,0 18,9 56,9 24,2 1,1 6,8
Anoeta 1,1 21,4 57,9 20,7 1,6 6,6
Antzuola 1,0 20,9 57,2 21,8 1,5 4,2
Añana 1,5 8,4 59,3 32,3 0,6 5,4
Arakaldo 0,8 20,6 69,7 9,7 0,6 5,1
Arama 0,9 20,5 59,5 20,0 7,6 3,2
Aramaio 1,1 18,5 56,6 24,9 0,6 1,8
Arantzazu 1,1 19,9 58,9 21,3 1,0 9,6
Areatza 0,9 21,5 60,2 18,3 3,7 11,4
Aretxabaleta 1,0 19,8 57,4 22,8 1,0 5,9
Armiñón 1,1 21,8 63,4 14,7 1,7 7,1
Arraia-Maeztu 1,2 20,3 56,3 23,3 1,8 5,7
Arrankudiaga 1,0 20,3 59,4 20,2 1,0 4,6
Arrasate/Mondragón 1,0 17,4 56,2 26,4 0,6 9,6
Arratzu 0,9 17,2 55,8 27,0 0,5 2,9
Arratzua-Ubarrundia 1,1 17,6 60,4 22,1 1,5 2,3
Arrieta 1,1 14,4 63,9 21,7 0,7 3,9
Arrigorriaga 0,9 18,3 61,0 20,7 1,0 5,5
Artea 1,0 19,7 56,3 24,0 0,9 5,3
Artzentales 1,1 14,3 59,6 26,0 0,3 1,9
Artziniega 1,0 20,8 59,4 19,8 0,3 5,8
Asparrena 1,0 16,2 61,1 22,7 1,5 7,6
Asteasu 1,1 21,7 60,6 17,8 1,2 5,7
Astigarraga 1,0 24,6 62,1 13,3 1,5 4,0
Ataun 1,1 23,9 53,6 22,5 2,1 5,9
Atxondo 1,0 16,5 57,2 26,3 1,1 5,6
Aulesti 1,0 17,5 54,1 28,4 0,3 4,2
Ayala/Aiara 1,0 21,5 60,1 18,3 0,7 2,5
Azkoitia 1,0 21,5 58,2 20,4 1,2 9,7
Azpeitia 1,0 20,7 57,0 22,3 1,1 7,4
Bakio 1,0 18,4 62,0 19,6 1,2 4,3
Baliarrain 1,1 32,1 59,1 8,8 3,8 4,4
Balmaseda 0,9 18,2 57,5 24,2 2,6 7,3
Baños de Ebro/Mañueta 1,4 9,7 65,1 25,2 17,1 5,0
Barakaldo 0,9 17,1 58,7 24,3 1,2 9,2
Barrika 1,1 17,1 60,1 22,8 2,1 4,4
Barrundia 1,3 15,5 61,9 22,6 0,9 2,7
Basauri 0,9 14,8 57,4 27,8 1,8 7,8
Beasain 1,0 20,7 57,2 22,1 8,0 6,9
Bedia 0,9 16,3 62,2 21,4 1,5 6,0
Beizama 2,2 16,5 61,2 22,3 1,0 0,0
Belauntza 1,1 21,9 54,8 23,2 2,3 5,5
Berango 0,9 21,5 60,4 18,1 1,5 4,0
Berantevilla 1,1 18,4 57,0 24,6 5,3 5,7
Berastegi 1,0 20,5 57,5 22,0 0,5 2,2
Bergara 1,0 17,6 57,6 24,9 1,2 8,0
Bermeo 1,0 17,7 58,4 23,9 3,3 8,1
Bernedo 1,5 13,2 59,0 27,8 0,4 5,6
Berriatua 1,2 20,3 56,6 23,1 1,1 13,3
Berriz 1,0 20,9 56,7 22,4 2,5 8,4
Berrobi 1,1 20,4 60,1 19,5 0,7 6,5
Bidania-Goiatz 1,0 21,8 60,5 17,7 0,4 3,0
Bilbao 0,9 15,5 59,4 25,1 1,3 10,5
Busturia 1,0 16,4 56,1 27,5 1,7 4,6
Campezo/Kanpezu 1,1 15,7 59,1 25,2 1,8 5,6
Deba 1,0 16,4 57,2 26,3 1,0 5,4
Derio 1,0 20,7 60,7 18,6 0,5 5,6
Dima 1,1 19,5 60,4 20,0 1,2 3,3
Donostia / San Sebastián 0,9 16,4 57,3 26,3 1,8 8,2
Durango 0,9 18,6 60,7 20,7 1,4 8,3
Ea 1,1 13,9 55,7 30,4 1,0 5,6
Eibar 0,9 18,5 55,5 26,0 0,6 10,6
Elantxobe 1,0 13,4 54,8 31,8 0,6 4,8
Elburgo/Burgelu 1,1 18,3 65,1 16,6 1,6 3,0
Elciego 1,0 17,9 57,8 24,3 5,0 4,8
Elduain 1,0 24,7 60,1 15,2 0,8 2,1
Elgeta 1,0 21,9 57,7 20,4 0,5 5,1
Elgoibar 1,0 19,9 56,5 23,6 1,1 10,0
Elorrio 0,9 18,8 57,1 24,1 0,9 6,9
Elvillar/Bilar 0,9 14,1 57,8 28,1 4,9 4,9
Erandio 0,9 17,2 59,6 23,1 1,3 7,9
Ereño 1,3 14,7 53,0 32,3 3,6 1,1
Ermua 1,0 16,5 56,8 26,7 0,8 8,3
Errenteria 0,9 17,2 58,7 24,1 1,1 8,5
Errezil 1,3 20,4 60,4 19,2 3,2 2,2
Erriberagoitia/Ribera Alta 1,4 15,6 64,3 20,1 2,2 3,8
Errigoiti 1,2 16,7 59,5 23,8 3,1 3,9
Eskoriatza 1,0 18,4 59,3 22,4 2,5 7,5
Etxebarri 1,0 23,8 60,2 16,0 0,5 3,2
Etxebarria 1,0 19,5 55,2 25,2 0,6 10,3
Ezkio-Itsaso 1,1 18,3 56,0 25,7 4,1 3,9
Forua 0,9 16,7 55,1 28,2 2,9 2,6
Fruiz 0,9 22,4 59,4 18,2 0,5 5,4
Gabiria 1,4 16,5 60,9 22,6 3,3 5,0
Gaintza 1,4 16,8 61,6 21,6 1,6 1,6
Galdakao 1,0 15,9 58,1 25,9 1,1 4,1
Galdames 1,1 15,8 58,6 25,5 0,7 1,8
Gamiz-Fika 1,0 16,5 59,3 24,2 0,3 2,5
Garai 1,0 21,8 58,0 20,2 0,6 1,5
Gatika 1,0 19,9 57,0 23,1 1,0 2,6
Gautegiz Arteaga 1,1 15,1 61,3 23,6 1,2 4,6
Gaztelu 1,1 23,9 56,3 19,9 0,6 3,4
Gernika-Lumo 0,9 19,2 56,5 24,3 6,2 6,2
Getaria 1,0 19,2 61,5 19,3 3,8 7,3
Getxo 0,9 16,6 54,9 28,5 1,4 6,6
Gizaburuaga 1,3 19,5 65,9 14,6 0,5 14,1
Gordexola 1,0 17,3 61,1 21,6 1,2 3,8
Gorliz 1,0 18,1 60,4 21,5 1,2 4,5
Güeñes 0,9 18,8 60,6 20,6 1,7 6,1
Harana/Valle de Arana 1,3 10,3 51,8 37,9 0,9 2,7
Hernani 1,0 18,2 60,0 21,8 1,4 7,6
Hernialde 1,1 15,4 60,1 24,5 2,5 4,4
Hondarribia 1,0 17,9 57,2 25,0 1,9 5,1
Ibarra 1,0 19,5 53,5 27,0 1,6 8,0
Ibarrangelu 1,1 11,0 61,8 27,1 1,4 2,0
Idiazabal 1,0 21,8 54,3 23,9 3,2 4,8
Igorre 0,9 20,7 55,8 23,4 2,9 10,8
Ikaztegieta 1,1 22,4 55,5 22,2 4,5 9,8
Irun 0,9 17,9 58,2 23,8 3,4 9,0
Iruña Oka/Iruña de Oca 1,1 20,7 65,6 13,6 2,3 9,3
Irura 1,1 26,3 62,7 11,0 2,6 7,5
Iruraiz-Gauna 1,2 14,9 63,6 21,5 1,0 2,4
Ispaster 1,1 20,7 54,2 25,0 1,9 2,9
Itsasondo 1,0 23,6 57,7 18,7 3,4 11,1
Iurreta 1,0 18,5 57,3 24,1 1,5 9,7
Izurtza 1,8 27,6 52,7 19,8 1,2 16,5
Karrantza Harana/Valle de Carranza 1,1 14,0 57,6 28,4 0,4 6,0
Kortezubi 0,9 20,8 57,1 22,1 1,3 3,7
Kripan 1,0 13,6 62,5 23,9 4,3 0,5
Kuartango 1,3 17,6 55,2 27,2 1,0 2,3
Labastida/Bastida 1,1 21,5 57,8 20,7 2,9 8,6
Lagrán 1,2 9,4 54,7 35,9 1,1 3,3
Laguardia 1,2 16,6 61,5 21,9 4,3 11,6
Lanciego/Lantziego 1,1 22,2 54,3 23,5 5,3 12,3
Lanestosa 1,1 10,4 62,8 26,8 0,0 4,5
Lantarón 1,4 13,5 60,1 26,4 4,0 5,0
Lapuebla de Labarca 1,0 18,7 59,5 21,8 4,3 7,5
Larrabetzu 1,0 21,0 58,6 20,4 1,1 2,9
Larraul 1,3 24,5 61,1 14,4 3,9 1,9
Lasarte-Oria 0,9 17,7 57,9 24,4 1,6 8,6
Laudio/Llodio 0,9 17,0 56,1 26,9 0,5 6,3
Laukiz 0,9 21,9 59,2 18,9 1,5 3,2
Lazkao 1,0 22,0 58,8 19,2 7,4 5,7
Leaburu 1,1 20,0 57,6 22,4 3,7 10,0
Legazpi 1,0 17,7 55,4 26,9 1,3 7,1
Legorreta 1,0 20,8 57,3 21,9 4,8 9,3
Legutio 1,1 19,8 62,2 18,0 2,2 10,6
Leintz-Gatzaga 1,4 13,3 60,9 25,8 1,8 5,3
Leioa 0,9 18,9 59,4 21,7 0,9 5,8
Lekeitio 1,0 16,3 56,7 27,0 0,9 6,5
Lemoa 1,0 20,8 61,3 17,9 3,6 8,7
Lemoiz 1,1 20,0 63,4 16,5 1,3 2,7
Leza 1,0 17,8 54,0 28,2 2,8 12,2
Lezama 1,0 18,9 58,3 22,9 1,5 4,7
Lezo 1,0 17,8 60,6 21,6 0,9 5,1
Lizartza 1,1 20,0 58,5 21,6 5,4 6,7
Loiu 1,0 20,5 55,9 23,6 1,9 7,1
Mallabia 1,0 18,0 57,5 24,5 1,7 4,7
Mañaria 1,2 21,2 56,7 22,1 4,1 3,0
Markina-Xemein 1,0 20,9 56,4 22,7 2,9 10,4
Maruri-Jatabe 1,0 20,1 59,9 20,0 1,1 2,7
Mendaro 1,0 23,5 58,7 17,9 1,1 9,1
Mendata 1,0 17,5 58,4 24,2 1,7 3,5
Mendexa 1,1 16,5 59,5 24,1 1,3 5,1
Meñaka 1,1 17,8 55,3 26,9 0,5 1,3
Moreda de Álava/Moreda Araba 1,2 10,5 64,3 25,2 0,0 9,3
Morga 1,0 11,8 58,6 29,6 0,7 2,6
Mundaka 0,9 15,5 55,1 29,4 0,7 2,2
Mungia 0,9 20,9 60,0 19,1 1,3 7,7
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 1,3 13,7 64,2 22,1 1,9 4,3
Murueta 1,0 17,0 61,3 21,7 1,6 2,5
Muskiz 1,0 18,3 59,7 22,0 0,7 4,3
Mutiloa 1,1 21,3 58,3 20,4 0,0 3,8
Mutriku 1,0 19,2 57,6 23,1 1,4 6,0
Muxika 1,1 21,8 55,8 22,4 1,0 5,7
Nabarniz 0,9 18,9 56,3 24,8 3,0 2,2
Navaridas 1,3 14,3 65,8 19,9 18,2 6,9
Oiartzun 1,0 19,2 58,9 22,0 1,3 3,4
Okondo 1,1 20,4 60,3 19,3 0,8 3,7
Olaberria 1,1 16,1 58,8 25,2 5,7 7,5
Ondarroa 1,0 15,1 57,4 27,5 1,3 7,2
Oñati 1,0 20,6 55,0 24,3 0,9 6,1
Ordizia 1,0 22,2 57,7 20,1 10,3 10,5
Orendain 0,9 27,4 58,9 13,7 2,1 2,5
Orexa 1,6 24,0 58,0 18,0 2,0 2,0
Orio 1,0 21,6 60,1 18,3 1,5 7,8
Ormaiztegi 1,0 23,0 53,6 23,4 2,6 6,8
Orozko 1,0 17,5 62,0 20,6 2,5 4,9
Ortuella 1,0 17,1 59,0 23,9 0,7 6,1
Otxandio 1,0 22,8 54,8 22,4 0,6 11,4
Oyón-Oion 1,0 24,1 59,3 16,6 2,0 11,8
Pasaia 0,9 16,8 61,2 22,1 3,0 11,0
Peñacerrada-Urizaharra 1,4 12,0 67,4 20,6 0,6 3,4
Plentzia 0,9 17,2 61,5 21,3 1,6 6,9
Portugalete 0,9 14,7 56,5 28,8 1,1 7,1
Ribera Baja/Erribera Beitia 1,1 20,1 63,9 16,0 5,6 5,6
Samaniego 1,1 19,1 63,1 17,7 6,4 10,6
San Millán/Donemiliaga 1,2 17,1 58,1 24,9 1,4 2,1
Santurtzi 0,9 16,4 58,7 24,9 1,1 6,6
Segura 1,1 23,7 56,1 20,2 2,6 5,4
Sestao 0,9 16,2 59,0 24,8 1,1 12,9
Sondika 0,9 18,2 59,9 21,8 1,5 4,8
Sopela 1,0 21,8 60,3 17,9 1,3 3,9
Sopuerta 1,0 18,2 59,7 22,1 2,9 3,4
Soraluze-Placencia de las Armas 1,1 18,8 56,7 24,6 1,1 13,1
Sukarrieta 1,1 10,7 57,5 31,8 1,4 3,8
Tolosa 0,9 19,5 57,5 23,0 1,2 9,2
Trucios-Turtzioz 1,0 11,8 61,0 27,2 1,7 3,2
Ubide 1,0 13,4 70,3 16,3 6,4 7,6
Ugao-Miraballes 1,0 17,8 59,2 23,1 1,4 7,1
Urduliz 1,0 20,4 62,7 16,9 1,0 3,8
Urduña/Orduña 1,1 19,3 56,7 24,0 0,4 8,6
Urkabustaiz 1,1 20,9 64,0 15,2 1,5 9,6
Urnieta 1,0 18,3 62,4 19,3 2,3 4,8
Urretxu 1,0 18,4 58,4 23,2 0,9 6,7
Usansolo 1,0 19,2 60,8 20,0 1,0 4,3
Usurbil 1,0 20,7 59,5 19,8 1,0 5,6
Valdegovía/Gaubea 1,2 10,6 59,4 30,0 2,6 5,3
Valle de Trápaga-Trapagaran 0,9 15,6 58,8 25,6 0,9 4,3
Villabona 0,9 19,1 58,0 22,8 2,1 9,6
Villabuena de Álava/Eskuernaga 1,1 12,0 58,5 29,4 9,0 3,3
Vitoria-Gasteiz 0,9 19,0 58,1 22,9 1,2 10,9
Yécora/Iekora 1,4 16,4 54,6 29,0 5,0 9,2
Zaldibar 1,0 19,8 58,0 22,2 3,1 8,3
Zaldibia 1,0 24,1 54,5 21,4 8,7 9,5
Zalduondo 1,1 11,7 71,4 16,9 0,0 0,5
Zalla 1,0 17,9 58,1 24,0 2,8 5,8
Zambrana 1,2 14,1 63,2 22,8 3,1 6,5
Zamudio 1,0 18,4 57,3 24,3 1,5 8,7
Zaratamo 1,0 17,3 61,1 21,5 1,1 4,3
Zarautz 0,9 18,4 58,9 22,7 1,1 5,2
Zeanuri 1,0 17,7 59,6 22,7 1,7 4,0
Zeberio 1,0 17,4 59,2 23,4 1,4 2,8
Zegama 1,1 23,5 55,2 21,3 3,6 5,4
Zerain 0,9 19,6 51,6 28,8 0,7 2,8
Zestoa 1,1 22,1 58,4 19,5 1,2 7,7
Zierbena 1,1 15,3 63,2 21,5 0,2 2,8
Zigoitia 1,2 18,5 57,6 23,9 1,2 3,3
Ziortza-Bolibar 1,2 17,6 57,0 25,4 0,9 4,0
Zizurkil 1,0 20,7 58,1 21,3 1,9 7,2
Zuia 1,1 16,4 61,8 21,8 2,5 2,3
Zumaia 1,0 20,7 57,9 21,4 1,3 4,6
Zumarraga 1,0 17,9 56,9 25,2 1,5 8,3

(1) Cociente de varones entre mujeres.

Fecha 30 de Octubre de 2024

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Estructura de la población

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según razón entre los sexos, grupos de edad y nacionalidad. 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Estructura de la población
Código operación : 
010154
Periodicidad : 
Semestral
Periodo de referencia : 
01/07/2024
Fecha actualización : 
30/10/2024
Próxima actualización : 
28/11/2025
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0011428_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus