Etxeko lanak egiten dituen 16 urte eta gehiagoko biztanleria, hiruhilekoaren eta etxeko lanak egiten dituen maiztasunaren arabera, sexuari eta jarduerarekiko erlazioari jarraiki (milaka) (1). 2025/III

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Gizonak Emakumeak
  Aktiboa Ez-aktiboa Aktiboa Ez-aktiboa Aktiboa Ez-aktiboa
2024            
III Hiruhilekoa            
Sarritan 899,8 573,3 436,6 206,8 463,1 366,5
Etenka, orain bai, orain ez 131,8 135,8 89,7 76,5 42,1 59,2
Nekez 28,6 50,3 23,1 31,7 5,5 18,6
Inoiz ez 14,6 65,5 10,2 36,7 4,4 28,7
IV Hiruhilekoa            
Sarritan 915,9 575,2 445,4 214,4 470,5 360,8
Etenka, orain bai, orain ez 119,6 140,7 77,5 79,1 42,1 61,6
Nekez 28,7 53,5 22,7 34,7 6,0 18,7
Inoiz ez 8,3 63,5 6,5 34,6 1,9 28,8
2025            
I Hiruhilekoa            
Sarritan 910,3 577,8 443,8 213,3 466,4 364,5
Etenka, orain bai, orain ez 118,8 143,3 79,4 81,2 39,4 62,1
Nekez 27,8 50,9 20,4 33,0 7,4 17,9
Inoiz ez 9,0 66,5 7,3 36,4 1,7 30,2
II Hiruhilekoa            
Sarritan 921,8 577,3 448,1 213,3 473,6 364,0
Etenka, orain bai, orain ez 108,9 141,5 73,9 81,7 35,0 59,9
Nekez 32,1 55,3 24,0 33,7 8,1 21,5
Inoiz ez 8,8 66,2 6,6 37,3 2,2 28,9
III Hiruhilekoa            
Sarritan 897,2 573,0 435,3 208,9 461,9 364,1
Etenka, orain bai, orain ez 135,7 139,7 87,3 82,0 48,3 57,7
Nekez 38,5 56,5 28,3 34,0 10,2 22,5
Inoiz ez 8,5 69,7 7,9 38,7 0,7 31,0
 
2020            
Sarritan 850,1 547,5 399,2 178,7 450,9 368,8
Etenka, orain bai, orain ez 135,5 131,6 99,7 83,5 35,8 48,1
Nekez 42,2 72,0 33,7 51,2 8,5 20,8
Inoiz ez 11,4 73,3 9,6 39,8 1,9 33,5
2021            
Sarritan 860,1 546,9 401,2 184,9 458,9 362,0
Etenka, orain bai, orain ez 132,6 128,2 99,8 80,8 32,8 47,4
Nekez 38,5 66,9 31,4 43,6 7,2 23,3
Inoiz ez 14,0 72,7 11,5 40,0 2,4 32,8
2022            
Sarritan 884,1 554,6 416,4 191,3 467,7 363,3
Etenka, orain bai, orain ez 124,8 133,0 94,1 81,1 30,7 51,9
Nekez 33,3 58,2 28,4 37,5 4,9 20,7
Inoiz ez 12,3 65,0 10,2 36,1 2,1 28,9
2023            
Sarritan 893,9 568,9 427,9 207,1 466,0 361,8
Etenka, orain bai, orain ez 125,2 141,0 89,4 81,4 35,8 59,6
Nekez 29,4 52,0 24,8 33,1 4,7 18,9
Inoiz ez 10,5 62,2 8,3 32,2 2,2 30,1
2024            
Sarritan 904,6 572,9 440,4 210,7 464,2 362,2
Etenka, orain bai, orain ez 128,1 137,1 85,8 76,7 42,3 60,4
Nekez 29,0 51,6 22,3 32,3 6,7 19,2
Inoiz ez 10,5 63,9 7,6 34,9 2,9 29,1

(1)Aurtengo urtearen datuak behin-behinekoak dira eta aurreko urtekoak ikuskatu dira urte horretako urtarrilaren oinarri 1ekiko populazioaren gaurkotzearekin.

Oharra: 15.000 mila lagun baino balio txikiagoak dituzten laukietako lagin-akatsa %30en gainetik izan daiteke (%95eko konfiantza-maila)

Data 2025eko Urriaren 17a

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Etxeko lanak egiten dituen 16 urte eta gehiagoko biztanleria, hiruhilekoaren eta etxeko lanak egiten dituen maiztasunaren arabera, sexuari eta jarduerarekiko erlazioari jarraiki (milaka) (1). 2025/III

Eragiketa : 
Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta
Eragiketa kodea : 
050403
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/10/17
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0011539_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Enplegua eta Gizarte Politikak Saila, Ogasuna eta Ekonomia Saila

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali