| Total | 16-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55 y más años |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV | 1.054,9 | 549,0 | 505,9 | 58,0 | 31,2 | 26,8 | 181,6 | 97,0 | 84,6 | 247,3 | 126,5 | 120,8 | 318,5 | 165,2 | 153,2 | 249,6 | 129,1 | 120,5 |
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 1.065,5 | 555,1 | 510,3 | 64,8 | 36,2 | 28,6 | 180,3 | 95,5 | 84,7 | 244,0 | 123,6 | 120,4 | 320,4 | 166,0 | 154,4 | 256,0 | 133,8 | 122,2 |
II | 1.072,8 | 556,5 | 516,3 | 69,3 | 36,9 | 32,4 | 183,9 | 96,1 | 87,8 | 242,0 | 124,0 | 118,1 | 321,4 | 166,3 | 155,1 | 256,1 | 133,2 | 122,9 |
III | 1.073,8 | 559,8 | 514,0 | 67,3 | 36,2 | 31,1 | 185,8 | 97,0 | 88,7 | 243,3 | 125,2 | 118,1 | 317,0 | 164,7 | 152,3 | 260,5 | 136,6 | 123,9 |
IV | 1.070,7 | 551,6 | 519,1 | 63,0 | 35,5 | 27,5 | 187,3 | 95,6 | 91,7 | 242,1 | 123,7 | 118,3 | 318,8 | 163,5 | 155,3 | 259,5 | 133,4 | 126,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 | 1.039,1 | 542,1 | 497,0 | 53,6 | 28,2 | 25,3 | 180,2 | 92,1 | 88,1 | 283,9 | 146,5 | 137,4 | 300,9 | 158,4 | 142,6 | 220,5 | 116,9 | 103,6 |
2021 | 1.045,3 | 543,9 | 501,4 | 55,7 | 29,8 | 25,9 | 176,6 | 90,2 | 86,4 | 268,5 | 141,7 | 126,8 | 310,6 | 160,7 | 149,9 | 233,8 | 121,4 | 112,4 |
2022 | 1.054,6 | 549,1 | 505,5 | 59,2 | 32,7 | 26,5 | 178,0 | 91,4 | 86,7 | 260,4 | 135,2 | 125,3 | 316,6 | 164,5 | 152,2 | 240,3 | 125,4 | 114,9 |
2023 | 1.056,0 | 548,4 | 507,6 | 60,8 | 33,6 | 27,2 | 179,6 | 92,9 | 86,7 | 248,2 | 127,9 | 120,3 | 319,2 | 163,8 | 155,4 | 248,1 | 130,2 | 118,0 |
2024 | 1.070,7 | 555,8 | 514,9 | 66,1 | 36,2 | 29,9 | 184,3 | 96,1 | 88,3 | 242,8 | 124,1 | 118,7 | 319,4 | 165,1 | 154,3 | 258,0 | 134,3 | 123,8 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad