| Total | 16-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55 y más años |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II | 1.053,0 | 550,0 | 503,0 | 57,6 | 33,6 | 24,0 | 180,1 | 90,9 | 89,3 | 261,9 | 136,6 | 125,3 | 313,7 | 164,4 | 149,3 | 239,7 | 124,5 | 115,1 |
III | 1.051,1 | 548,3 | 502,9 | 57,4 | 30,7 | 26,8 | 178,8 | 93,1 | 85,7 | 259,3 | 134,1 | 125,2 | 314,8 | 164,0 | 150,8 | 240,8 | 126,4 | 114,5 |
IV | 1.052,7 | 545,7 | 507,0 | 56,8 | 30,5 | 26,3 | 180,2 | 93,6 | 86,6 | 259,7 | 132,4 | 127,3 | 317,4 | 164,1 | 153,2 | 238,7 | 125,1 | 113,6 |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 1.052,9 | 547,0 | 506,0 | 59,1 | 32,0 | 27,1 | 178,0 | 91,0 | 87,1 | 255,3 | 133,7 | 121,6 | 318,3 | 162,3 | 156,0 | 242,1 | 127,9 | 114,2 |
II | 1.049,2 | 544,2 | 505,0 | 56,0 | 32,1 | 23,9 | 180,8 | 91,6 | 89,2 | 245,7 | 127,2 | 118,5 | 319,4 | 162,3 | 157,0 | 247,3 | 130,9 | 116,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 | 1.045,6 | 546,7 | 498,9 | 47,5 | 23,5 | 24,0 | 186,3 | 95,0 | 91,2 | 303,1 | 158,5 | 144,6 | 306,3 | 160,5 | 145,8 | 202,5 | 109,2 | 93,3 |
2019 | 1.055,0 | 550,2 | 504,8 | 48,8 | 23,7 | 25,1 | 187,3 | 98,7 | 88,6 | 298,8 | 153,8 | 145,0 | 305,4 | 160,7 | 144,7 | 214,7 | 113,3 | 101,4 |
2020 | 1.039,1 | 542,1 | 497,0 | 53,6 | 28,2 | 25,3 | 180,2 | 92,1 | 88,1 | 283,9 | 146,5 | 137,4 | 300,9 | 158,4 | 142,6 | 220,5 | 116,9 | 103,6 |
2021 | 1.045,3 | 543,9 | 501,4 | 55,7 | 29,8 | 25,9 | 176,6 | 90,2 | 86,4 | 268,5 | 141,7 | 126,8 | 310,6 | 160,7 | 149,9 | 233,8 | 121,4 | 112,4 |
2022 | 1.052,0 | 547,8 | 504,2 | 57,1 | 31,5 | 25,6 | 179,0 | 91,8 | 87,3 | 260,8 | 135,5 | 125,3 | 316,0 | 164,4 | 151,7 | 239,0 | 124,6 | 114,4 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Julio de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad