| Total | Sin hijos/as | 1 hijo/a | 2 ó más hijos/as |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2022 | | | | | | | | | | | | |
II | 1.053,0 | 550,0 | 503,0 | 521,5 | 289,5 | 232,1 | 222,6 | 103,4 | 119,2 | 308,8 | 157,1 | 151,7 |
III | 1.051,1 | 548,3 | 502,9 | 518,1 | 284,9 | 233,2 | 226,2 | 105,2 | 121,1 | 306,8 | 158,2 | 148,6 |
IV | 1.052,7 | 545,7 | 507,0 | 510,4 | 277,4 | 233,0 | 226,9 | 106,5 | 120,4 | 315,5 | 161,8 | 153,7 |
2023 | | | | | | | | | | | | |
I | 1.052,9 | 547,0 | 506,0 | 518,2 | 281,6 | 236,6 | 219,9 | 102,8 | 117,1 | 314,8 | 162,6 | 152,3 |
II | 1.049,2 | 544,2 | 505,0 | 511,3 | 278,1 | 233,2 | 215,9 | 100,2 | 115,7 | 322,1 | 165,9 | 156,2 |
| | | | | | | | | | | | |
2018 | 1.045,6 | 546,7 | 498,9 | 504,0 | 275,8 | 228,3 | 219,4 | 106,2 | 113,2 | 322,2 | 164,8 | 157,4 |
2019 | 1.055,0 | 550,2 | 504,8 | 517,1 | 284,7 | 232,4 | 214,9 | 100,1 | 114,8 | 323,0 | 165,4 | 157,6 |
2020 | 1.039,1 | 542,1 | 497,0 | 510,6 | 280,4 | 230,2 | 214,3 | 100,7 | 113,6 | 314,2 | 161,0 | 153,2 |
2021 | 1.045,3 | 543,9 | 501,4 | 516,4 | 281,7 | 234,7 | 219,2 | 103,7 | 115,5 | 309,6 | 158,4 | 151,2 |
2022 | 1.052,0 | 547,8 | 504,2 | 517,5 | 284,0 | 233,5 | 224,9 | 104,9 | 119,9 | 309,6 | 158,9 | 150,7 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Julio de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad