| Total | Sin hijos/as | 1 hijo/a | 2 ó más hijos/as |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2023 | | | | | | | | | | | | |
IV | 1.054,9 | 549,0 | 505,9 | 529,6 | 289,8 | 239,8 | 210,7 | 97,4 | 113,3 | 314,6 | 161,8 | 152,8 |
2024 | | | | | | | | | | | | |
I | 1.065,5 | 555,1 | 510,3 | 537,6 | 297,7 | 239,9 | 213,8 | 97,7 | 116,1 | 314,1 | 159,7 | 154,3 |
II | 1.072,8 | 556,5 | 516,3 | 544,1 | 299,3 | 244,8 | 212,0 | 96,6 | 115,4 | 316,7 | 160,5 | 156,1 |
III | 1.073,8 | 559,8 | 514,0 | 546,6 | 301,6 | 245,0 | 212,8 | 98,8 | 114,0 | 314,4 | 159,4 | 155,0 |
IV | 1.070,7 | 551,6 | 519,1 | 537,6 | 296,5 | 241,1 | 212,1 | 94,8 | 117,3 | 321,0 | 160,3 | 160,7 |
| | | | | | | | | | | | |
2020 | 1.039,1 | 542,1 | 497,0 | 510,6 | 280,4 | 230,2 | 214,3 | 100,7 | 113,6 | 314,2 | 161,0 | 153,2 |
2021 | 1.045,3 | 543,9 | 501,4 | 516,4 | 281,7 | 234,7 | 219,2 | 103,7 | 115,5 | 309,6 | 158,4 | 151,2 |
2022 | 1.054,6 | 549,1 | 505,5 | 519,8 | 285,1 | 234,7 | 224,7 | 104,8 | 119,8 | 310,1 | 159,2 | 150,9 |
2023 | 1.056,0 | 548,4 | 507,6 | 523,1 | 285,5 | 237,6 | 215,3 | 99,6 | 115,7 | 317,5 | 163,3 | 154,2 |
2024 | 1.070,7 | 555,8 | 514,9 | 541,5 | 298,8 | 242,7 | 212,7 | 97,0 | 115,7 | 316,5 | 160,0 | 156,5 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad