| Total | Sin hijos/as | 1 hijo/a | 2 ó más hijos/as |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2024 | | | | | | | | | | | | |
I | 1.067,9 | 556,4 | 511,5 | 540,1 | 298,7 | 241,5 | 212,9 | 97,7 | 115,3 | 314,8 | 160,0 | 154,8 |
II | 1.073,6 | 556,3 | 517,3 | 545,8 | 299,3 | 246,5 | 210,5 | 96,0 | 114,5 | 317,3 | 161,0 | 156,3 |
III | 1.074,8 | 559,7 | 515,1 | 548,5 | 301,8 | 246,6 | 211,4 | 98,1 | 113,3 | 314,9 | 159,7 | 155,2 |
IV | 1.072,5 | 552,1 | 520,5 | 539,7 | 297,0 | 242,6 | 210,9 | 94,3 | 116,6 | 321,9 | 160,8 | 161,2 |
2025 | | | | | | | | | | | | |
I | 1.065,8 | 550,9 | 514,9 | 539,1 | 297,3 | 241,8 | 209,2 | 92,9 | 116,3 | 317,6 | 160,7 | 156,9 |
| | | | | | | | | | | | |
2020 | 1.039,1 | 542,1 | 497,0 | 510,6 | 280,4 | 230,2 | 214,3 | 100,7 | 113,6 | 314,2 | 161,0 | 153,2 |
2021 | 1.045,3 | 543,9 | 501,4 | 516,4 | 281,7 | 234,7 | 219,2 | 103,7 | 115,5 | 309,6 | 158,4 | 151,2 |
2022 | 1.054,6 | 549,1 | 505,5 | 519,8 | 285,1 | 234,7 | 224,7 | 104,8 | 119,8 | 310,1 | 159,2 | 150,9 |
2023 | 1.059,0 | 550,3 | 508,7 | 524,4 | 286,2 | 238,3 | 215,2 | 99,7 | 115,5 | 319,3 | 164,4 | 154,9 |
2024 | 1.072,2 | 556,1 | 516,1 | 543,5 | 299,2 | 244,3 | 211,4 | 96,5 | 114,9 | 317,2 | 160,4 | 156,9 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 23 de Abril de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad