2023 | | | | | | |
IV trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 900,5 | 575,6 | 436,5 | 208,3 | 463,9 | 367,3 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 117,3 | 139,0 | 83,1 | 77,7 | 34,3 | 61,3 |
En raras ocasiones | 27,2 | 56,1 | 21,4 | 37,9 | 5,8 | 18,2 |
Nunca | 9,9 | 60,1 | 8,0 | 32,1 | 1,9 | 28,0 |
2024 | | | | | | |
I trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 893,8 | 560,1 | 436,7 | 201,8 | 457,1 | 358,3 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 131,9 | 144,4 | 88,8 | 80,1 | 43,0 | 64,3 |
En raras ocasiones | 30,8 | 52,9 | 23,6 | 33,6 | 7,3 | 19,4 |
Nunca | 9,0 | 67,2 | 6,1 | 35,4 | 2,9 | 31,8 |
II trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 906,5 | 579,5 | 442,2 | 216,8 | 464,3 | 362,8 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 128,4 | 131,4 | 86,7 | 72,4 | 41,7 | 59,0 |
En raras ocasiones | 27,9 | 51,6 | 19,9 | 30,4 | 8,0 | 21,2 |
Nunca | 10,0 | 60,5 | 7,7 | 32,8 | 2,4 | 27,6 |
III trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 899,1 | 571,8 | 436,8 | 205,2 | 462,3 | 366,6 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 131,8 | 137,4 | 89,8 | 77,0 | 42,0 | 60,3 |
En raras ocasiones | 28,5 | 51,2 | 23,0 | 32,1 | 5,5 | 19,1 |
Nunca | 14,4 | 66,1 | 10,1 | 36,9 | 4,3 | 29,2 |
IV trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 914,2 | 574,4 | 444,6 | 213,1 | 469,6 | 361,3 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 119,6 | 142,7 | 77,8 | 80,0 | 41,8 | 62,8 |
En raras ocasiones | 28,6 | 54,3 | 22,7 | 35,2 | 5,9 | 19,1 |
Nunca | 8,3 | 64,1 | 6,5 | 34,8 | 1,8 | 29,3 |
| | | | | | |
2020 | | | | | | |
Habitualmente | 850,1 | 547,5 | 399,2 | 178,7 | 450,9 | 368,8 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 135,5 | 131,6 | 99,7 | 83,5 | 35,8 | 48,1 |
En raras ocasiones | 42,2 | 72,0 | 33,7 | 51,2 | 8,5 | 20,8 |
Nunca | 11,4 | 73,3 | 9,6 | 39,8 | 1,9 | 33,5 |
2021 | | | | | | |
Habitualmente | 860,1 | 546,9 | 401,2 | 184,9 | 458,9 | 362,0 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 132,6 | 128,2 | 99,8 | 80,8 | 32,8 | 47,4 |
En raras ocasiones | 38,5 | 66,9 | 31,4 | 43,6 | 7,2 | 23,3 |
Nunca | 14,0 | 72,7 | 11,5 | 40,0 | 2,4 | 32,8 |
2022 | | | | | | |
Habitualmente | 884,1 | 554,6 | 416,4 | 191,3 | 467,7 | 363,3 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 124,8 | 133,0 | 94,1 | 81,1 | 30,7 | 51,9 |
En raras ocasiones | 33,3 | 58,2 | 28,4 | 37,5 | 4,9 | 20,7 |
Nunca | 12,3 | 65,0 | 10,2 | 36,1 | 2,1 | 28,9 |
2023 | | | | | | |
Habitualmente | 891,7 | 566,2 | 426,6 | 205,4 | 465,1 | 360,8 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 124,6 | 142,1 | 89,0 | 81,9 | 35,6 | 60,2 |
En raras ocasiones | 29,3 | 52,6 | 24,7 | 33,4 | 4,6 | 19,2 |
Nunca | 10,4 | 62,1 | 8,2 | 32,1 | 2,2 | 30,1 |
2024 | | | | | | |
Habitualmente | 903,4 | 571,5 | 440,1 | 209,2 | 463,3 | 362,2 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 127,9 | 139,0 | 85,8 | 77,4 | 42,1 | 61,6 |
En raras ocasiones | 28,9 | 52,5 | 22,3 | 32,8 | 6,6 | 19,7 |
Nunca | 10,5 | 64,5 | 7,6 | 35,0 | 2,9 | 29,5 |