2022 | | | | | | |
II trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 883,9 | 561,4 | 419,2 | 195,1 | 464,7 | 366,3 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 122,7 | 126,0 | 91,9 | 77,1 | 30,8 | 49,0 |
En raras ocasiones | 33,9 | 57,6 | 29,2 | 35,9 | 4,7 | 21,7 |
Nunca | 12,6 | 65,7 | 9,7 | 36,9 | 2,9 | 28,8 |
III trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 895,3 | 561,2 | 424,5 | 193,6 | 470,8 | 367,6 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 112,3 | 133,2 | 86,4 | 81,7 | 25,9 | 51,5 |
En raras ocasiones | 32,6 | 55,5 | 27,9 | 35,6 | 4,7 | 19,9 |
Nunca | 11,0 | 65,3 | 9,5 | 36,4 | 1,5 | 28,9 |
IV trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 888,3 | 550,5 | 417,8 | 190,9 | 470,5 | 359,6 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 119,7 | 142,0 | 89,4 | 85,0 | 30,3 | 57,0 |
En raras ocasiones | 33,2 | 60,5 | 28,4 | 41,5 | 4,8 | 19,0 |
Nunca | 11,6 | 61,9 | 10,2 | 33,5 | 1,4 | 28,4 |
2023 | | | | | | |
I trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 880,0 | 551,7 | 416,2 | 195,5 | 463,8 | 356,2 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 129,9 | 143,7 | 95,7 | 86,1 | 34,2 | 57,6 |
En raras ocasiones | 32,5 | 55,7 | 27,1 | 33,0 | 5,4 | 22,7 |
Nunca | 10,5 | 64,6 | 8,0 | 33,8 | 2,5 | 30,7 |
II trimestre | | | | | | |
Habitualmente | 893,4 | 572,7 | 427,7 | 212,5 | 465,7 | 360,2 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 120,9 | 138,8 | 86,3 | 80,4 | 34,6 | 58,4 |
En raras ocasiones | 26,6 | 48,1 | 23,4 | 29,3 | 3,2 | 18,8 |
Nunca | 8,3 | 61,6 | 6,7 | 31,3 | 1,5 | 30,4 |
| | | | | | |
2018 | | | | | | |
Habitualmente | 824,8 | 524,2 | 373,7 | 163,8 | 451,1 | 360,4 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 166,0 | 145,8 | 127,8 | 95,2 | 38,2 | 50,6 |
En raras ocasiones | 43,1 | 61,5 | 36,3 | 42,0 | 6,8 | 19,5 |
Nunca | 11,7 | 65,4 | 8,9 | 37,3 | 2,8 | 28,2 |
2019 | | | | | | |
Habitualmente | 822,6 | 519,6 | 372,9 | 163,8 | 449,7 | 355,7 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 167,7 | 134,1 | 124,6 | 86,8 | 43,1 | 47,2 |
En raras ocasiones | 51,2 | 74,6 | 42,6 | 50,6 | 8,6 | 24,1 |
Nunca | 13,5 | 71,9 | 10,1 | 39,6 | 3,4 | 32,3 |
2020 | | | | | | |
Habitualmente | 850,1 | 547,5 | 399,2 | 178,7 | 450,9 | 368,8 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 135,5 | 131,6 | 99,7 | 83,5 | 35,8 | 48,1 |
En raras ocasiones | 42,2 | 72,0 | 33,7 | 51,2 | 8,5 | 20,8 |
Nunca | 11,4 | 73,3 | 9,6 | 39,8 | 1,9 | 33,5 |
2021 | | | | | | |
Habitualmente | 860,1 | 546,9 | 401,2 | 184,9 | 458,9 | 362,0 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 132,6 | 128,2 | 99,8 | 80,8 | 32,8 | 47,4 |
En raras ocasiones | 38,5 | 66,9 | 31,4 | 43,6 | 7,2 | 23,3 |
Nunca | 14,0 | 72,7 | 11,5 | 40,0 | 2,4 | 32,8 |
2022 | | | | | | |
Habitualmente | 882,3 | 555,0 | 415,7 | 191,8 | 466,6 | 363,2 |
De forma intermitente,
unas veces sí y otras no | 124,3 | 133,7 | 93,7 | 81,6 | 30,5 | 52,2 |
En raras ocasiones | 33,1 | 58,5 | 28,2 | 37,7 | 4,9 | 20,8 |
Nunca | 12,2 | 65,5 | 10,1 | 36,4 | 2,1 | 29,1 |