| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV | 979,4 | 7,8 | 201,0 | 56,0 | 714,5 | 149,2 | 1,3 | 38,8 | 7,8 | 101,3 | 504,6 | 3,4 | 83,1 | 33,5 | 384,6 | 325,6 | 3,0 | 79,2 | 14,8 | 228,7 |
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 980,9 | 8,5 | 199,8 | 54,0 | 718,6 | 150,2 | 1,6 | 38,4 | 7,3 | 103,0 | 500,6 | 3,5 | 81,8 | 30,2 | 385,1 | 330,1 | 3,5 | 79,6 | 16,5 | 230,5 |
II | 992,6 | 9,5 | 199,5 | 54,9 | 728,7 | 151,4 | 1,8 | 39,3 | 6,0 | 104,2 | 507,0 | 4,3 | 82,2 | 30,8 | 389,7 | 334,3 | 3,3 | 78,1 | 18,1 | 234,8 |
III | 997,1 | 8,8 | 200,2 | 56,2 | 731,9 | 149,4 | 1,8 | 41,3 | 6,1 | 100,2 | 510,9 | 3,6 | 84,7 | 30,5 | 392,1 | 336,8 | 3,4 | 74,2 | 19,6 | 239,6 |
IV | 995,1 | 10,2 | 196,6 | 56,4 | 731,9 | 152,1 | 2,6 | 41,9 | 5,8 | 101,7 | 508,8 | 4,0 | 81,7 | 30,4 | 392,6 | 334,3 | 3,6 | 73,0 | 20,1 | 237,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 | 929,2 | 8,2 | 199,8 | 50,1 | 671,1 | 142,3 | 2,8 | 36,6 | 6,0 | 96,9 | 475,7 | 3,9 | 82,0 | 28,2 | 361,6 | 311,2 | 1,6 | 81,2 | 15,8 | 212,6 |
2021 | 940,4 | 7,4 | 200,3 | 53,0 | 679,8 | 144,2 | 2,1 | 37,8 | 6,9 | 97,5 | 481,1 | 3,4 | 84,0 | 29,3 | 364,3 | 315,1 | 1,9 | 78,5 | 16,8 | 218,0 |
2022 | 964,2 | 8,8 | 195,4 | 57,9 | 702,2 | 144,5 | 2,1 | 37,6 | 9,0 | 95,8 | 496,9 | 3,9 | 79,9 | 31,1 | 382,1 | 322,9 | 2,8 | 78,0 | 17,8 | 224,4 |
2023 | 973,5 | 8,4 | 195,2 | 56,2 | 713,6 | 147,2 | 1,5 | 37,0 | 8,1 | 100,6 | 501,8 | 4,0 | 79,4 | 32,1 | 386,3 | 324,5 | 2,9 | 78,8 | 16,1 | 226,8 |
2024 | 991,5 | 9,2 | 199,0 | 55,4 | 727,8 | 150,7 | 2,0 | 40,2 | 6,3 | 102,3 | 506,8 | 3,8 | 82,6 | 30,5 | 389,9 | 333,9 | 3,4 | 76,2 | 18,6 | 235,6 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad