| Total | 16-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55 y más años |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II | 973,3 | 506,0 | 467,3 | 47,7 | 27,1 | 20,6 | 165,7 | 84,1 | 81,6 | 226,4 | 117,7 | 108,7 | 299,2 | 152,8 | 146,4 | 234,3 | 124,1 | 110,1 |
III | 977,8 | 509,1 | 468,7 | 53,3 | 28,7 | 24,6 | 160,9 | 83,5 | 77,4 | 226,9 | 115,5 | 111,4 | 300,3 | 157,6 | 142,7 | 236,4 | 123,7 | 112,7 |
IV | 979,4 | 508,9 | 470,5 | 49,4 | 25,5 | 23,9 | 165,1 | 87,3 | 77,8 | 228,9 | 117,9 | 111,0 | 300,7 | 156,0 | 144,7 | 235,2 | 122,2 | 113,1 |
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 980,9 | 512,4 | 468,5 | 54,9 | 29,6 | 25,3 | 162,9 | 86,3 | 76,5 | 224,3 | 115,3 | 109,0 | 300,0 | 155,7 | 144,3 | 238,7 | 125,4 | 113,4 |
II | 992,6 | 515,8 | 476,8 | 59,9 | 31,9 | 28,0 | 165,8 | 86,4 | 79,4 | 225,4 | 116,7 | 108,7 | 302,8 | 156,7 | 146,1 | 238,8 | 124,1 | 114,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 | 951,2 | 500,3 | 450,8 | 38,6 | 19,1 | 19,5 | 162,7 | 85,8 | 76,9 | 272,6 | 141,7 | 130,9 | 279,8 | 148,5 | 131,3 | 197,5 | 105,3 | 92,2 |
2020 | 929,2 | 485,4 | 443,8 | 40,0 | 20,8 | 19,3 | 151,9 | 77,0 | 74,9 | 255,6 | 131,2 | 124,4 | 277,1 | 147,1 | 130,0 | 204,5 | 109,2 | 95,2 |
2021 | 940,4 | 490,4 | 450,0 | 43,5 | 23,4 | 20,1 | 151,9 | 77,4 | 74,5 | 241,9 | 127,3 | 114,6 | 287,1 | 149,9 | 137,3 | 216,1 | 112,5 | 103,6 |
2022 | 964,2 | 504,9 | 459,4 | 47,4 | 26,5 | 20,9 | 160,6 | 83,2 | 77,4 | 240,0 | 124,4 | 115,6 | 293,7 | 153,6 | 140,1 | 222,5 | 117,3 | 105,2 |
2023 | 973,5 | 506,6 | 466,8 | 50,1 | 26,9 | 23,2 | 162,6 | 84,5 | 78,2 | 228,0 | 118,0 | 110,0 | 299,1 | 154,4 | 144,8 | 233,6 | 122,9 | 110,7 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 18 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad