| Total | 16-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55 y más años |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II | 963,1 | 504,6 | 458,5 | 45,5 | 26,4 | 19,1 | 162,7 | 83,7 | 79,0 | 242,9 | 124,7 | 118,3 | 290,9 | 153,3 | 137,6 | 221,1 | 116,5 | 104,6 |
III | 967,5 | 507,2 | 460,4 | 45,1 | 24,6 | 20,5 | 164,7 | 86,2 | 78,5 | 241,6 | 125,6 | 116,0 | 291,9 | 151,9 | 140,0 | 224,3 | 118,8 | 105,5 |
IV | 962,9 | 502,6 | 460,3 | 45,7 | 24,9 | 20,8 | 162,6 | 84,3 | 78,3 | 236,2 | 122,3 | 113,9 | 295,6 | 153,9 | 141,7 | 222,7 | 117,2 | 105,5 |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 960,8 | 501,8 | 459,0 | 47,4 | 24,9 | 22,5 | 159,8 | 83,5 | 76,3 | 231,1 | 121,6 | 109,5 | 295,5 | 151,0 | 144,5 | 227,0 | 120,8 | 106,2 |
II | 971,6 | 505,0 | 466,6 | 45,2 | 25,6 | 19,6 | 166,8 | 84,4 | 82,4 | 227,8 | 118,5 | 109,3 | 298,7 | 153,0 | 145,7 | 233,1 | 123,4 | 109,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 | 935,6 | 493,0 | 442,5 | 37,9 | 18,6 | 19,3 | 161,9 | 83,3 | 78,7 | 273,3 | 143,8 | 129,5 | 278,8 | 147,2 | 131,6 | 183,6 | 100,1 | 83,5 |
2019 | 951,2 | 500,3 | 450,8 | 38,6 | 19,1 | 19,5 | 162,7 | 85,8 | 76,9 | 272,6 | 141,7 | 130,9 | 279,8 | 148,5 | 131,3 | 197,5 | 105,3 | 92,2 |
2020 | 929,2 | 485,4 | 443,8 | 40,0 | 20,8 | 19,3 | 151,9 | 77,0 | 74,9 | 255,6 | 131,2 | 124,4 | 277,1 | 147,1 | 130,0 | 204,5 | 109,2 | 95,2 |
2021 | 940,4 | 490,4 | 450,0 | 43,5 | 23,4 | 20,1 | 151,9 | 77,4 | 74,5 | 241,9 | 127,3 | 114,6 | 287,1 | 149,9 | 137,3 | 216,1 | 112,5 | 103,6 |
2022 | 962,2 | 503,6 | 458,6 | 45,7 | 25,4 | 20,3 | 161,6 | 83,5 | 78,1 | 240,4 | 124,7 | 115,6 | 293,1 | 153,4 | 139,7 | 221,4 | 116,5 | 104,8 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Julio de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad