| Total | 16-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55 y más años |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV | 979,4 | 508,9 | 470,5 | 49,4 | 25,5 | 23,9 | 165,1 | 87,3 | 77,8 | 228,9 | 117,9 | 111,0 | 300,7 | 156,0 | 144,7 | 235,2 | 122,2 | 113,1 |
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 980,9 | 512,4 | 468,5 | 54,9 | 29,6 | 25,3 | 162,9 | 86,3 | 76,5 | 224,3 | 115,3 | 109,0 | 300,0 | 155,7 | 144,3 | 238,7 | 125,4 | 113,4 |
II | 992,6 | 515,8 | 476,8 | 59,9 | 31,9 | 28,0 | 165,8 | 86,4 | 79,4 | 225,4 | 116,7 | 108,7 | 302,8 | 156,7 | 146,1 | 238,8 | 124,1 | 114,7 |
III | 997,1 | 521,9 | 475,2 | 59,2 | 32,4 | 26,8 | 169,5 | 87,5 | 82,0 | 226,0 | 117,6 | 108,4 | 298,8 | 156,5 | 142,3 | 243,6 | 127,9 | 115,7 |
IV | 995,1 | 516,0 | 479,1 | 54,7 | 30,6 | 24,0 | 171,9 | 88,6 | 83,3 | 225,8 | 116,2 | 109,7 | 301,2 | 156,9 | 144,3 | 241,5 | 123,7 | 117,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 | 929,2 | 485,4 | 443,8 | 40,0 | 20,8 | 19,3 | 151,9 | 77,0 | 74,9 | 255,6 | 131,2 | 124,4 | 277,1 | 147,1 | 130,0 | 204,5 | 109,2 | 95,2 |
2021 | 940,4 | 490,4 | 450,0 | 43,5 | 23,4 | 20,1 | 151,9 | 77,4 | 74,5 | 241,9 | 127,3 | 114,6 | 287,1 | 149,9 | 137,3 | 216,1 | 112,5 | 103,6 |
2022 | 964,2 | 504,9 | 459,4 | 47,4 | 26,5 | 20,9 | 160,6 | 83,2 | 77,4 | 240,0 | 124,4 | 115,6 | 293,7 | 153,6 | 140,1 | 222,5 | 117,3 | 105,2 |
2023 | 973,5 | 506,6 | 466,8 | 50,1 | 26,9 | 23,2 | 162,6 | 84,5 | 78,2 | 228,0 | 118,0 | 110,0 | 299,1 | 154,4 | 144,8 | 233,6 | 122,9 | 110,7 |
2024 | 991,5 | 516,5 | 474,9 | 57,2 | 31,1 | 26,0 | 167,5 | 87,2 | 80,3 | 225,4 | 116,5 | 108,9 | 300,7 | 156,5 | 144,2 | 240,7 | 125,3 | 115,4 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad