| Total | Sin hijos/as | 1 hijo/a | 2 ó más hijos/as |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2023 | | | | | | | | | | | | |
IV | 979,4 | 508,9 | 470,5 | 483,3 | 260,9 | 222,4 | 196,8 | 91,9 | 104,9 | 299,3 | 156,1 | 143,2 |
2024 | | | | | | | | | | | | |
I | 980,9 | 512,4 | 468,5 | 484,9 | 265,8 | 219,1 | 198,8 | 92,1 | 106,8 | 297,1 | 154,5 | 142,7 |
II | 992,6 | 515,8 | 476,8 | 490,7 | 268,8 | 221,9 | 200,6 | 92,4 | 108,2 | 301,3 | 154,6 | 146,8 |
III | 997,1 | 521,9 | 475,2 | 498,0 | 273,7 | 224,3 | 200,0 | 94,3 | 105,7 | 299,0 | 153,9 | 145,1 |
IV | 995,1 | 516,0 | 479,1 | 490,6 | 270,3 | 220,4 | 198,7 | 90,6 | 108,1 | 305,8 | 155,2 | 150,6 |
| | | | | | | | | | | | |
2020 | 929,2 | 485,4 | 443,8 | 441,2 | 238,8 | 202,4 | 195,8 | 93,7 | 102,1 | 292,2 | 152,9 | 139,3 |
2021 | 940,4 | 490,4 | 450,0 | 448,3 | 242,6 | 205,8 | 202,3 | 97,3 | 105,0 | 289,8 | 150,5 | 139,3 |
2022 | 964,2 | 504,9 | 459,4 | 463,7 | 252,3 | 211,5 | 208,9 | 100,3 | 108,6 | 291,6 | 152,3 | 139,3 |
2023 | 973,5 | 506,6 | 466,8 | 472,0 | 254,5 | 217,5 | 202,0 | 95,1 | 106,9 | 299,5 | 157,1 | 142,4 |
2024 | 991,5 | 516,5 | 474,9 | 491,1 | 269,7 | 221,4 | 199,5 | 92,3 | 107,2 | 300,8 | 154,5 | 146,3 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad