| Total | Sin hijos/as | 1 hijo/a | 2 ó más hijos/as |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2022 | | | | | | | | | | | | |
II | 963,1 | 504,6 | 458,5 | 465,2 | 255,1 | 210,1 | 206,8 | 99,0 | 107,8 | 291,0 | 150,5 | 140,6 |
III | 967,5 | 507,2 | 460,4 | 466,0 | 254,3 | 211,7 | 211,0 | 100,8 | 110,2 | 290,6 | 152,0 | 138,5 |
IV | 962,9 | 502,6 | 460,3 | 455,2 | 246,3 | 208,8 | 211,9 | 101,9 | 110,0 | 295,8 | 154,4 | 141,4 |
2023 | | | | | | | | | | | | |
I | 960,8 | 501,8 | 459,0 | 461,1 | 248,1 | 213,0 | 204,5 | 98,2 | 106,3 | 295,2 | 155,5 | 139,7 |
II | 971,6 | 505,0 | 466,6 | 462,4 | 248,5 | 213,9 | 204,7 | 96,9 | 107,9 | 304,5 | 159,6 | 144,9 |
| | | | | | | | | | | | |
2018 | 935,6 | 493,0 | 442,5 | 439,3 | 237,6 | 201,7 | 200,1 | 100,1 | 100,0 | 296,1 | 155,4 | 140,7 |
2019 | 951,2 | 500,3 | 450,8 | 453,5 | 247,3 | 206,1 | 196,6 | 95,3 | 101,3 | 301,1 | 157,7 | 143,4 |
2020 | 929,2 | 485,4 | 443,8 | 441,2 | 238,8 | 202,4 | 195,8 | 93,7 | 102,1 | 292,2 | 152,9 | 139,3 |
2021 | 940,4 | 490,4 | 450,0 | 448,3 | 242,6 | 205,8 | 202,3 | 97,3 | 105,0 | 289,8 | 150,5 | 139,3 |
2022 | 962,2 | 503,6 | 458,6 | 461,8 | 251,2 | 210,6 | 209,2 | 100,4 | 108,8 | 291,2 | 152,0 | 139,2 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 21 de Julio de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad