| Total | Sin hijos/as | 1 hijo/a | 2 ó más hijos/as |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2023 | | | | | | | | | | | | |
II | 973,3 | 506,0 | 467,3 | 464,9 | 249,9 | 215,0 | 203,3 | 96,2 | 107,1 | 305,1 | 159,9 | 145,2 |
III | 977,8 | 509,1 | 468,7 | 475,7 | 257,9 | 217,8 | 204,5 | 94,7 | 109,8 | 297,6 | 156,5 | 141,1 |
IV | 979,4 | 508,9 | 470,5 | 483,3 | 260,9 | 222,4 | 196,8 | 91,9 | 104,9 | 299,3 | 156,1 | 143,2 |
2024 | | | | | | | | | | | | |
I | 980,9 | 512,4 | 468,5 | 484,9 | 265,8 | 219,1 | 198,8 | 92,1 | 106,8 | 297,1 | 154,5 | 142,7 |
II | 992,6 | 515,8 | 476,8 | 490,7 | 268,8 | 221,9 | 200,6 | 92,4 | 108,2 | 301,3 | 154,6 | 146,8 |
| | | | | | | | | | | | |
2019 | 951,2 | 500,3 | 450,8 | 453,5 | 247,3 | 206,1 | 196,6 | 95,3 | 101,3 | 301,1 | 157,7 | 143,4 |
2020 | 929,2 | 485,4 | 443,8 | 441,2 | 238,8 | 202,4 | 195,8 | 93,7 | 102,1 | 292,2 | 152,9 | 139,3 |
2021 | 940,4 | 490,4 | 450,0 | 448,3 | 242,6 | 205,8 | 202,3 | 97,3 | 105,0 | 289,8 | 150,5 | 139,3 |
2022 | 964,2 | 504,9 | 459,4 | 463,7 | 252,3 | 211,5 | 208,9 | 100,3 | 108,6 | 291,6 | 152,3 | 139,3 |
2023 | 973,5 | 506,6 | 466,8 | 472,0 | 254,5 | 217,5 | 202,0 | 95,1 | 106,9 | 299,5 | 157,1 | 142,4 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 18 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad