| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
2021 | | | | | | | | | | | | |
IV | 103,5 | 51,4 | 52,1 | 15,6 | 7,7 | 7,9 | 61,5 | 29,9 | 31,6 | 26,4 | 13,8 | 12,6 |
2022 | | | | | | | | | | | | |
I | 95,2 | 46,5 | 48,7 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 54,5 | 25,6 | 29,0 | 24,0 | 12,6 | 11,4 |
II | 89,2 | 44,8 | 44,4 | 14,4 | 7,4 | 7,0 | 50,7 | 25,1 | 25,6 | 24,1 | 12,4 | 11,7 |
III | 82,4 | 40,4 | 42,0 | 13,2 | 7,9 | 5,4 | 45,2 | 20,8 | 24,4 | 24,0 | 11,8 | 12,2 |
IV | 88,5 | 42,2 | 46,3 | 14,3 | 7,5 | 6,8 | 50,4 | 23,4 | 27,0 | 23,8 | 11,3 | 12,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2018 | 110,1 | 53,7 | 56,4 | 18,0 | 8,5 | 9,4 | 64,8 | 32,1 | 32,7 | 27,3 | 13,0 | 14,3 |
2019 | 103,8 | 49,9 | 53,9 | 17,5 | 8,6 | 8,9 | 61,0 | 28,8 | 32,2 | 25,4 | 12,5 | 12,9 |
2020 | 109,9 | 56,7 | 53,2 | 17,7 | 7,1 | 10,6 | 64,3 | 35,2 | 29,1 | 27,9 | 14,4 | 13,6 |
2021 | 104,2 | 53,1 | 51,2 | 17,0 | 7,6 | 9,3 | 60,2 | 31,8 | 28,3 | 27,1 | 13,6 | 13,5 |
2022 | 88,8 | 43,5 | 45,3 | 14,6 | 7,8 | 6,9 | 50,2 | 23,7 | 26,5 | 24,0 | 12,0 | 12,0 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 20 de Enero de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad