| C. A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
Total | 1.059.465 | 165.639 | 548.502 | 345.324 |
Principales | 972.486 | 151.239 | 502.483 | 318.763 |
No principales | 86.979 | 14.400 | 46.018 | 26.561 |
- Temporada | 33.446 | 9.327 | 15.643 | 8.476 |
- Deshabitada | 53.533 | 5.073 | 30.375 | 18.085 |
- En oferta (1) | 17.869 | 2.076 | 9.684 | 6.109 |
- Gestionables (2) | 34.068 | 2.910 | 20.089 | 11.069 |
- Otras situaciones | 1.596 | 87 | 602 | 907 |
- Gestionables, excluidos traslados (3) | 26207 | 1957 | 14873 | 9377 |
(1) Viviendas deshabitadas que están en oferta en venta y/o alquiler
(2) Viviendas que no estan destinadas a segunda residencia, ni tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de venta ni de alquiler)
(3) Viviendas que no estan destinadas a segunda residencia, ni tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de venta ni de alquiler), excluidas los traslados del domicilio por razones laborales educativas, de salud, dependencia o emergencia social
Fecha 24 de Julio de 2020
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el uso de la vivienda (EUV)