| C. A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
Total | 1.073.954 | 167.832 | 556.159 | 349.963 |
Principales | 997.050 | 153.509 | 514.861 | 328.680 |
No principales | 76.904 | 14.324 | 41.298 | 21.283 |
- Temporada | 30.147 | 8.012 | 13.801 | 8.334 |
- Deshabitada | 46.757 | 6.312 | 27.497 | 12.949 |
- En oferta (1) | 13.850 | 2.098 | 7.730 | 4.021 |
- Gestionables (2) | 32.908 | 4.213 | 19.767 | 8.928 |
- Gestionables, excluidos traslados (3) | 26.132 | 3.332 | 15.725 | 7.076 |
(1) Viviendas deshabitadas que están en oferta en venta y/o alquiler
(2) Viviendas que no estan destinadas a segunda residencia, ni tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de venta ni de alquiler)
(3) Viviendas que no estan destinadas a segunda residencia, ni tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de venta ni de alquiler), excluidas los traslados del domicilio por razones laborales educativas, de salud, dependencia o emergencia social
Fecha 29 de Julio de 2022
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el uso de la vivienda (EUV)