| C. A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
Total | 1.078.112 | 168.363 | 558.703 | 351.046 |
Principales | 999.754 | 154.417 | 511.807 | 333.530 |
No principales | 78.359 | 13.946 | 46.896 | 17.516 |
- Temporada | 35.306 | 7.462 | 19.331 | 8.513 |
- Deshabitada | 43.053 | 6.484 | 27.565 | 9.003 |
- En oferta (1) | 11.682 | 1.467 | 7.236 | 2.979 |
- Gestionables (2) | 31.371 | 5.017 | 20.329 | 6.024 |
- Gestionables, excluidos traslados (3) | 25.450 | 4.109 | 16.212 | 5.128 |
(1) Viviendas deshabitadas que están en oferta en venta y/o alquiler
(2) Viviendas que no estan destinadas a segunda residencia, ni tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de venta ni de alquiler)
(3) Viviendas que no estan destinadas a segunda residencia, ni tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de venta ni de alquiler), excluidas los traslados del domicilio por razones laborales educativas, de salud, dependencia o emergencia social
Fecha 28 de Mayo de 2024
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el uso de la vivienda (EUV)