| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2015 | | | | | | | | | |
Agosto | 81,0 | -2,1 | -0,7 | 86,5 | -4,3 | -2,8 | 77,9 | -0,7 | 0,6 |
Septiembre | 93,7 | 5,3 | 0,0 | 94,8 | -0,5 | -2,6 | 93,1 | 8,9 | 1,5 |
Octubre | 95,5 | 1,7 | 0,1 | 100,9 | 0,4 | -2,3 | 92,5 | 2,6 | 1,6 |
Noviembre | 96,7 | 1,5 | 0,3 | 95,3 | 0,2 | -2,0 | 97,5 | 2,2 | 1,7 |
Diciembre | 137,5 | -1,4 | 0,1 | 139,4 | -1,3 | -2,0 | 136,4 | -1,4 | 1,3 |
2016(p) | | | | | | | | | |
Enero | 108,1 | -3,0 | -3,0 | 95,6 | -5,1 | -5,1 | 115,1 | -2,0 | -2,0 |
Febrero | 84,6 | 2,7 | -0,6 | 88,6 | -0,4 | -2,9 | 82,3 | 4,7 | 0,7 |
Marzo | 85,8 | -0,3 | -0,5 | 92,4 | -2,5 | -2,8 | 82,2 | 1,1 | 0,8 |
Abril | 91,8 | 6,9 | 1,2 | 97,3 | 5,5 | -0,7 | 88,7 | 7,7 | 2,4 |
Mayo | 88,8 | -3,5 | 0,3 | 90,4 | -8,1 | -2,3 | 87,9 | -0,5 | 1,8 |
Junio | 91,8 | -1,0 | 0,1 | 89,3 | -6,4 | -3,0 | 93,2 | 2,1 | 1,9 |
Julio | 94,0 | -1,0 | -0,1 | 88,2 | -5,0 | -3,3 | 97,3 | 1,2 | 1,8 |
Agosto | 80,1 | -1,1 | -0,2 | 82,9 | -4,2 | -3,4 | 78,5 | 0,8 | 1,6 |
| | | | | | | | | |
2010 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2011 | 97,5 | -2,5 | -2,5 | 100,4 | 0,4 | 0,4 | 95,9 | -4,1 | -4,1 |
2012 | 96,4 | -1,1 | -1,1 | 101,7 | 1,3 | 1,3 | 93,5 | -2,5 | -2,5 |
2013 | 97,2 | 0,8 | 0,8 | 104,2 | 2,5 | 2,5 | 93,4 | -0,1 | -0,1 |
2014 | 95,8 | -1,5 | -1,5 | 100,3 | -3,7 | -3,7 | 93,2 | -0,2 | -0,2 |
2015 | 95,8 | 0,1 | 0,1 | 98,4 | -2,0 | -2,0 | 94,4 | 1,3 | 1,3 |
Base 2010
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 28 de Septiembre de 2016
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies-ICGS