Euskal AEko errepideetan garraiatutako kilometroko tonak, desplazamendu-motaren arabera. 2025/II

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Mugikortasun Jasangarriaren Saila
Produktuen zerrenda
  Guztira Barnealdea Nazioartekoa
    Guztira barnekoa Udalerrien barnekoa Udalerrien barnekoa / Lurraldeen artekoa Lurraldeen artekoa Guztira nazioartekoa Inportazioak Esportazioak Hirugarrenen arteko trafikoa
2025 11.654.068 8.578.062 43.946 811.408 7.722.709 3.076.006 1.568.116 1.507.890  
2024 22.824.122 17.395.950 48.979 1.515.784 15.831.186 5.428.172 2.859.728 2.568.445 -
2023 22.309.342 17.235.397 54.955 1.544.744 15.635.697 5.073.946 2.435.584 2.638.362 -
2022 22.806.584 18.052.812 70.970 1.879.323 16.102.518 4.753.773 2.395.671 2.358.102 -
2021 23.131.357 17.473.010 73.284 1.583.061 15.816.665 5.658.347 2.763.555 2.894.792 -
2020 20.103.244 15.275.010 54.263 1.366.849 13.853.899 4.828.234 2.201.209 2.627.025 -
2019 21.891.182 16.810.827 29.791 1.718.867 15.062.169 5.080.355 2.326.186 2.754.169 -
2018 20.248.482 15.629.611 55.139 1.577.565 13.996.907 4.618.871 2.204.012 2.414.859 -
2017 21.403.345 16.629.719 49.177 1.469.697 15.110.845 4.773.626 2.353.958 2.419.668 -
2016 19.851.052 14.737.286 39.399 1.494.918 13.202.970 5.113.765 2.560.025 2.553.740 -
2015 18.584.786 14.377.837 42.146 1.297.297 13.038.394 4.206.950 2.101.116 2.105.833 -
2014 17.932.553 13.879.152 50.351 1.578.401 12.250.400 4.053.402 1.930.671 2.122.731 -
2013 17.641.520 14.150.281 46.229 1.304.404 12.799.647 3.491.239 1.564.966 1.926.273 -
2012 18.026.110 14.527.364 55.935 1.464.142 13.007.286 3.498.746 1.599.128 1.899.618 -
2011 18.746.140 15.135.774 67.455 1.569.633 13.498.686 3.610.366 1.850.768 1.759.598 -
2010 20.343.201 16.657.405 79.808 1.540.248 15.037.349 3.685.796 1.919.939 1.765.857 -
2009 19.250.544 16.235.720 104.512 1.772.373 14.358.835 3.014.825 1.400.464 1.614.360 -
2008 22.319.563 18.308.782 84.656 2.194.034 16.030.092 4.010.781 2.048.338 1.962.443 -
 
Urteko aldakuntza(*) -4,97% -2,12% 134,15% 24,29% -4,80% -13,57% -7,94% -19,91% -
Metatutako aldakuntza(*) -0,39% -1,42% 80,98% 20,26% -3,50% 2,61% 5,81% -0,53% -
Urteen arteko aldakuntza(*) 3,08% 1,62% 24,03% 15,74% 0,24% 7,95% 15,73% 0,19% -
 
2 H 5.588.104 4.325.478 30.557 427.849 3.867.072 1.262.626 712.277 550.350  
1 H 6.065.964 4.252.584 13.388 383.559 3.855.637 1.813.380 855.839 957.541  
2024 4H 5.564.477 4.216.784 8.237 402.131 3.806.416 1.347.692 865.105 482.587 -
3 H 5.560.191 4.477.600 16.461 438.963 4.022.176 1.082.591 512.617 569.974 -
2 H 5.880.222 4.419.390 13.050 344.244 4.062.096 1.460.832 773.705 687.128 -
1 H 5.819.232 4.282.175 11.231 330.446 3.940.498 1.537.057 708.301 828.756 -
2023 4H 5.318.309 4.209.447 15.703 357.487 3.836.257 1.108.861 547.498 561.364 -
3 H 5.080.502 4.086.299 15.358 395.617 3.675.323 994.204 515.924 478.279 -
2 H 5.726.581 4.404.505 16.560 392.739 3.995.206 1.322.076 614.106 707.970 -
1 H 6.183.951 4.535.146 7.335 398.901 4.128.911 1.648.804 758.056 890.749 -
2022 4H 5.487.033 4.296.617 18.271 505.965 3.772.382 1.190.415 648.395 542.020  
3 H 5.084.675 3.969.765 24.403 365.344 3.580.018 1.114.910 596.039 518.871  
2 H 6.337.953 5.140.686 14.355 577.472 4.548.859 1.197.267 569.441 627.826 -
1 H 5.896.924 4.645.743 13.942 430.542 4.201.259 1.251.181 581.795 669.385 -
2021 4H 6.047.994 4.658.849 16.695 380.458 4.261.697 1.389.145 714.738 674.407 -
3 H 5.323.355 4.043.537 21.410 321.975 3.700.153 1.279.818 603.330 676.488 -
2 H 5.798.837 4.365.840 23.137 507.046 3.835.657 1.432.996 706.508 726.488 -
1 H 5.961.172 4.404.783 12.043 373.582 4.019.159 1.556.388 738.980 817.409 -
2020 4H 5.931.306 4.378.087 10.442 361.042 4.006.603 1.553.219 763.269 789.949 -
3 H 4.705.277 3.340.365 19.439 325.751 2.995.175 1.364.912 629.465 735.446 -
2 H 4.210.770 3.385.955 16.813 326.239 3.042.902 824.815 303.725 521.091 -
1 H 5.255.891 4.170.603 7.568 353.817 3.809.218 1.085.288 504.750 580.538 -
2019 4H 5.943.901 4.316.962 7.336 432.840 3.876.786 1.626.939 678.009 948.930 -
3 H 5.126.145 4.263.600 7.547 305.430 3.950.623 862.545 361.326 501.220 -
2 H 5.186.696 3.984.039 9.636 498.229 3.476.174 1.202.657 624.170 578.487 -
1 H 5.634.439 4.246.226 5.272 482.368 3.758.585 1.388.213 662.681 725.532 -
2018 4H 5.212.906 3.777.660 14.027 387.137 3.376.496 1.435.246 762.277 672.969 -
3 H 4.463.851 3.570.439 7.589 348.131 3.214.720 893.412 372.234 521.178 -
2 H 5.354.981 4.279.912 18.015 446.083 3.815.814 1.075.069 479.639 595.430 -
1 H 5.216.743 4.001.599 15.508 396.214 3.589.877 1.215.144 589.862 625.282 -
2017 4H 5.729.561 4.488.406 17.930 369.056 4.101.420 1.241.155 627.274 613.881 -
3 H 5.154.102 3.932.324 12.390 304.253 3.615.682 1.221.778 636.080 585.698 -
2 H 5.440.614 4.263.327 10.984 373.641 3.878.702 1.177.286 495.107 682.179 -
1 H 5.079.068 3.945.662 7.873 422.748 3.515.041 1.133.406 595.497 537.910 -
2016 4H 5.304.427 3.641.705 6.270 384.496 3.250.939 1.662.722 888.902 773.821 -
3 H 4.414.439 3.278.217 9.942 345.413 2.922.862 1.136.222 585.944 550.278 -
2 H 4.963.222 3.924.113 7.574 416.655 3.499.884 1.039.109 521.750 517.359 -
1 H 5.168.964 3.893.252 15.613 348.354 3.529.285 1.275.712 563.430 712.282 -
2015 4H 4.532.690 3.618.659 13.435 375.068 3.230.156 914.031 481.903 432.128 -
3 H 4.225.116 3.235.116 9.755 335.779 2.889.581 990.001 507.918 482.083 -
2 H 5.378.238 4.145.829 11.600 278.075 3.856.155 1.232.409 615.112 617.297 -
1 H 4.448.742 3.378.233 7.356 308.375 3.062.502 1.070.509 496.184 574.325 -
2014 4H 4.457.277 3.424.808 12.897 389.381 3.022.530 1.032.469 505.371 527.099 -
3 H 4.336.112 3.343.379 10.352 358.260 2.974.766 992.733 533.377 459.356 -
2 H 4.664.806 3.777.564 15.841 367.106 3.394.617 887.242 372.295 514.947 -
1 H 4.474.359 3.333.402 11.260 463.653 2.858.488 1.140.957 519.628 621.329 -
2013 4H 4.800.953 3.828.221 15.664 370.789 3.441.768 972.732 412.771 559.961 -
3 H 3.825.298 3.082.205 10.299 287.049 2.784.857 743.093 331.496 411.597 -
2 H 4.670.144 3.750.578 9.366 341.290 3.399.922 919.566 406.707 512.859 -
1 H 4.345.125 3.489.277 10.900 305.276 3.173.100 855.849 413.993 441.856 -
2012 4H 3.560.788 2.752.231 11.336 336.626 2.404.269 808.557 426.155 382.403 -
3 H 4.308.171 3.578.883 13.251 399.892 3.165.740 729.288 349.997 379.292 -
2 H 5.193.524 4.274.078 12.053 366.431 3.895.594 919.446 376.199 543.246 -
1 H 4.963.627 3.922.172 19.295 361.194 3.541.684 1.041.455 446.778 594.677 -
2011 4H 4.489.226 3.703.965 8.665 365.630 3.329.669 785.262 328.591 456.670 -
3 H 4.424.126 3.517.170 20.060 337.223 3.159.887 906.955 465.020 441.935 -
2 H 4.782.477 3.819.367 18.729 444.683 3.355.956 963.110 546.116 416.994 -
1 H 5.050.311 4.095.272 20.001 422.096 3.653.174 955.039 511.040 443.999 -
2010 4H 5.182.954 4.216.377 16.819 387.126 3.812.431 966.577 450.570 516.007 -
3 H 4.262.907 3.564.686 22.351 353.086 3.189.248 698.221 334.890 363.331 -
2 H 5.420.812 4.220.798 18.479 409.107 3.793.211 1.200.014 629.834 570.181 -
1 H 5.476.528 4.655.544 22.158 390.928 4.242.459 820.984 504.645 316.339 -
2009 4H 4.721.348 4.039.564 21.461 496.007 3.522.096 681.784 353.822 327.961 -
3 H 4.623.594 3.834.604 20.370 403.013 3.411.222 788.990 292.295 496.695 -
2 H 5.205.386 4.479.550 35.161 477.071 3.967.319 725.836 337.933 387.903 -
1 H 4.700.216 3.882.001 27.521 396.282 3.458.198 818.214 416.414 401.801 -
2008 4H 4.835.499 3.936.958 11.308 492.493 3.433.157 898.541 511.027 387.514 -
3 H 5.644.759 4.725.564 20.772 521.769 4.183.023 919.195 379.326 539.869 -
2 H 5.667.801 4.483.533 25.848 565.474 3.892.212 1.184.268 631.817 552.452 -
1 H 6.171.503 5.162.726 26.728 614.298 4.521.700 1.008.777 526.169 482.608 -

Populazio-eremua: Espainian matrikulatutako trakzio buruak eta kamioiak, 3,5 tonako baino gehiagoko karga erabilgarrirako gaitasuna dutenak eta 6 tonako baino gehiagoko baimendutako gehienezko pisua dutenak

(1)Urteko balio metatua

(*)Aldakuntzak horrela kalkulatu dira. :

Urteko aldakuntza: Egungo hiruhilekoaren eta aurreko urteko hiruhileko berberaren arteko aldakuntza

Metatutako aldakuntza: Aurten metatutakoaren eta aurreko urtean epe berberean metatutakoaren arteko aldakuntza

Urteen arteko aldakuntza: Azken lau hiruhilekoen eta aurreko beste lau hiruhilekoen arteko aldakuntza

Data 2025eko Urriaren 1a

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriaren Saila. Salgaien garraioari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko errepideetan garraiatutako kilometroko tonak, desplazamendu-motaren arabera. 2025/II

Eragiketa : 
Salgaien garraioari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
132714
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
ii/2025
Eguneratze data : 
2025/10/01
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Beste batzuk
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0012969_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Txostenak

Mikrodatuak

Metadatuak

Metodologia eta Kalitatea

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali