Euskal AEko errepideetan garraiatutako kilometroko tonak, salgai-motaren arabera. 2025/II

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Mugikortasun Jasangarriaren Saila
Produktuen zerrenda
  Guztira Nekazaritza produktuak eta bizirik dauden animaliak Elikagaiak eta belar-bazka Petrolio-produktuak Gordinean ekoiztutako edo manufakturatutako mineralak eta eraikuntza materialak Makinak, ibilgailuak, manufakturatutako gaiak eta transakzio bereziak Bestelako merkantziak
2025 11.654.068 988.446 1.680.893 219.290 732.232 4.258.226 3.774.981
2024 22.824.122 1.791.453 3.498.609 399.885 1.594.009 8.715.793 6.824.372
2023 22.309.342 2.108.242 3.530.041 691.249 1.096.070 8.298.798 6.584.943
2022 22.806.584 1.948.824 3.881.657 873.002 1.631.093 7.966.821 6.505.189
2021 23.131.357 1.817.321 3.139.035 656.560 1.493.202 8.848.812 7.176.427
2020 20.103.244 1.456.631 3.444.682 486.516 1.358.481 8.084.005 5.272.930
2019 21.891.182 1.765.270 2.987.142 801.341 1.325.126 8.642.891 6.369.411
2018 20.248.482 1.655.044 3.182.344 585.522 1.516.909 7.257.361 6.051.303
2017 21.403.345 1.531.192 3.495.124 580.086 1.624.814 8.315.978 5.856.152
2016 19.851.052 1.722.180 2.753.678 584.999 1.592.296 7.265.822 5.932.076
2015 18.584.786 1.649.705 2.462.053 583.789 1.448.338 6.726.349 5.714.551
2014 17.932.553 1.366.411 2.913.757 497.485 1.534.714 6.360.532 5.259.654
2013 17.641.520 1.288.479 2.385.091 441.538 1.278.096 6.290.248 5.958.068
2012 18.026.110 1.143.656 2.792.551 537.789 1.591.286 6.329.910 5.630.917
2011 18.746.140 1.186.949 2.389.956 560.074 1.688.654 6.687.713 6.232.794
2010 20.343.201 906.651 2.699.042 738.745 1.690.335 6.961.766 7.346.662
2009 19.250.544 1.257.044 2.827.089 646.134 1.898.601 6.464.705 6.156.972
2008 22.319.563 839.321 2.524.031 761.869 2.519.561 7.634.953 8.039.827
 
Urteko aldakuntza(*) -4,97% 29,72% 2,83% -43,86% -24,21% -7,13% -5,67%
Metatutako aldakuntza(*) -0,39% 10,34% 3,53% 16,68% -10,49% -9,95% 9,56%
Urteen arteko aldakuntza(*) 3,08% 0,35% 14,11% -6,25% 12,49% -4,32% 6,99%
 
2 H 5.588.104 454.657 906.468 64.475 336.815 2.003.308 1.822.382
1 H 6.065.964 533.789 774.426 154.815 395.417 2.254.918 1.952.599
2024 4H 5.564.477 367.596 900.089 63.012 328.354 1.957.320 1.948.107
3 H 5.560.191 528.063 974.931 148.931 447.589 2.029.881 1.430.795
2 H 5.880.222 350.498 881.494 114.853 444.420 2.157.026 1.931.931
1 H 5.819.232 545.296 742.096 73.088 373.647 2.571.567 1.513.539
2023 4H 5.318.309 506.438 696.146 108.264 210.526 2.048.200 1.748.734
3 H 5.080.502 475.209 796.503 163.779 312.163 1.840.563 1.492.286
2 H 5.726.581 670.474 964.247 223.582 350.053 1.963.389 1.554.836
1 H 6.183.951 456.121 1.073.144 195.624 223.327 2.446.646 1.789.088
2022 4H 5.487.033 394.988 916.310 234.880 451.045 2.134.838 1.354.973
3 H 5.084.675 522.163 848.428 85.621 356.538 2.004.807 1.267.118
2 H 6.337.953 506.666 1.110.803 239.076 434.474 2.017.954 2.028.980
1 H 5.896.924 525.007 1.006.116 313.425 389.036 1.809.222 1.854.118
2021 4H 6.047.994 388.390 946.942 181.717 358.365 2.359.350 1.813.231
3 H 5.323.355 355.289 590.332 141.305 386.276 2.063.489 1.786.663
2 H 5.798.837 582.257 846.702 193.599 357.410 2.052.939 1.765.931
1 H 5.961.172 491.386 755.058 139.940 391.151 2.373.035 1.810.602
2020 4H 5.931.306 448.749 946.838 113.320 317.131 2.565.597 1.539.671
3 H 4.705.277 354.326 689.805 107.635 314.586 1.951.870 1.287.055
2 H 4.210.770 381.172 904.112 85.879 357.427 1.524.840 957.339
1 H 5.255.891 272.383 903.927 179.682 369.337 2.041.698 1.488.864
2019 4H 5.943.901 451.711 1.084.345 192.794 288.906 2.253.362 1.672.783
3 H 5.126.145 334.935 871.950 181.064 332.866 1.999.133 1.406.197
2 H 5.186.696 570.156 523.951 193.394 358.124 1.998.526 1.542.545
1 H 5.634.439 408.467 506.895 234.089 345.231 2.391.871 1.747.886
2018 4H 5.212.906 313.959 813.341 154.663 367.652 2.199.753 1.363.538
3 H 4.463.851 387.344 715.265 127.515 344.743 1.534.673 1.354.311
2 H 5.354.981 432.171 916.264 145.698 383.122 1.950.484 1.527.241
1 H 5.216.743 521.570 737.474 157.646 421.391 1.572.450 1.806.212
2017 4H 5.729.561 412.898 1.035.153 140.373 450.262 2.029.408 1.661.466
3 H 5.154.102 295.801 790.543 137.788 354.163 2.215.364 1.360.443
2 H 5.440.614 410.971 903.970 128.055 399.526 2.166.168 1.431.923
1 H 5.079.068 411.522 765.458 173.869 420.863 1.905.037 1.402.319
2016 4H 5.304.427 337.384 732.343 154.512 390.388 2.167.999 1.521.801
3 H 4.414.439 434.076 596.999 217.517 323.141 1.395.451 1.447.255
2 H 4.963.222 507.898 654.625 131.551 380.337 1.820.925 1.467.887
1 H 5.168.964 442.822 769.711 81.419 498.431 1.881.448 1.495.133
2015 4H 4.532.690 410.588 677.525 149.914 287.579 1.544.677 1.462.407
3 H 4.225.116 417.294 497.541 133.226 363.149 1.562.229 1.251.678
2 H 5.378.238 491.590 708.324 139.539 454.524 1.863.091 1.721.169
1 H 4.448.742 330.234 578.663 161.110 343.086 1.756.353 1.279.296
2014 4H 4.457.277 278.613 716.869 156.257 452.565 1.583.833 1.269.140
3 H 4.336.112 364.322 713.785 70.515 368.821 1.626.865 1.191.805
2 H 4.664.806 344.920 730.112 114.736 416.057 1.710.123 1.348.858
1 H 4.474.359 378.557 752.992 155.976 297.271 1.439.710 1.449.852
2013 4H 4.800.953 325.974 612.672 128.621 330.846 1.747.645 1.655.195
3 H 3.825.298 355.772 485.370 117.125 275.833 1.413.446 1.177.752
2 H 4.670.144 332.744 658.518 127.940 333.350 1.533.336 1.684.254
1 H 4.345.125 273.988 628.531 67.852 338.066 1.595.820 1.440.867
2012 4H 3.560.788 179.205 585.840 100.832 334.472 1.164.102 1.196.337
3 H 4.308.171 273.218 760.144 231.168 462.514 1.640.741 940.386
2 H 5.193.524 350.798 681.849 76.126 390.499 1.801.168 1.893.082
1 H 4.963.627 340.434 764.718 129.663 403.801 1.723.899 1.601.112
2011 4H 4.489.226 166.953 633.735 185.605 331.380 1.500.020 1.671.534
3 H 4.424.126 306.111 658.409 40.581 417.842 1.619.962 1.381.221
2 H 4.782.477 305.713 509.541 144.826 445.238 1.735.111 1.642.049
1 H 5.050.311 408.173 588.272 189.062 494.195 1.832.621 1.537.989
2010 4H 5.182.954 215.531 548.727 204.207 379.159 1.828.893 2.006.437
3 H 4.262.907 229.917 706.215 143.805 407.255 1.461.445 1.314.269
2 H 5.420.812 255.811 682.544 218.594 462.833 1.998.165 1.802.865
1 H 5.476.528 205.392 761.556 172.139 441.088 1.673.263 2.223.091
2009 4H 4.721.348 330.015 765.231 148.953 424.369 1.647.162 1.405.618
3 H 4.623.594 306.996 851.241 161.397 410.693 1.497.315 1.395.952
2 H 5.205.386 370.757 718.386 177.657 611.022 1.591.195 1.736.369
1 H 4.700.216 249.276 492.230 158.126 452.517 1.729.033 1.619.034
2008 4H 4.835.499 238.692 582.090 215.544 491.450 1.689.956 1.617.766
3 H 5.644.759 197.668 604.336 216.511 769.304 1.976.676 1.880.264
2 H 5.667.801 235.413 650.376 121.841 681.976 1.837.080 2.141.115
1 H 6.171.503 167.547 687.229 207.973 576.830 2.131.241 2.400.682

Populazio-eremua: Espainian matrikulatutako trakzio buruak eta kamioiak, 3,5 tonako baino gehiagoko karga erabilgarrirako gaitasuna dutenak eta 6 tonako baino gehiagoko baimendutako gehienezko pisua dutenak

(1)Urteko balio metatua

(*)Aldakuntzak horrela kalkulatu dira. :

Urteko aldakuntza: Egungo hiruhilekoaren eta aurreko urteko hiruhileko berberaren arteko aldakuntza

Metatutako aldakuntza: Aurten metatutakoaren eta aurreko urtean epe berberean metatutakoaren arteko aldakuntza

Urteen arteko aldakuntza: Azken lau hiruhilekoen eta aurreko beste lau hiruhilekoen arteko aldakuntza

Data 2025eko Urriaren 1a

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriaren Saila. Salgaien garraioari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko errepideetan garraiatutako kilometroko tonak, salgai-motaren arabera. 2025/II

Eragiketa : 
Salgaien garraioari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
132714
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
ii/2025
Eguneratze data : 
2025/10/01
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Beste batzuk
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0012977_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Txostenak

Mikrodatuak

Metadatuak

Metodologia eta Kalitatea

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali