Euskal AEko errepideetan garraiatutako tonak, salgai-motaren arabera. 2025/II

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Mugikortasun Jasangarriaren Saila
Produktuen zerrenda
  Guztira Nekazaritza produktuak eta bizirik dauden animaliak Elikagaiak eta belar-bazka Petrolio-produktuak Gordinean ekoiztutako edo manufakturatutako mineralak eta eraikuntza materialak Makinak, ibilgailuak, manufakturatutako gaiak eta transakzio bereziak Bestelako merkantziak
2025 53.478 3.704 5.710 1.566 12.473 16.170 13.855
2024 103.585 7.666 13.047 4.149 23.224 27.690 27.810
2023 103.363 9.271 13.340 4.890 22.351 30.037 23.473
2022 105.007 9.448 13.064 6.536 21.010 27.923 27.026
2021 105.179 8.528 11.501 5.398 22.728 29.817 27.207
2020 93.902 6.269 12.374 3.990 21.939 24.933 24.396
2019 102.051 8.296 11.858 5.893 20.537 29.101 26.366
2018 95.738 7.846 11.516 4.736 20.804 26.103 24.733
2017 97.157 7.735 12.005 3.874 20.662 28.397 24.484
2016 91.691 7.205 9.527 4.973 22.654 22.788 24.545
2015 91.024 7.069 9.896 4.774 22.017 23.189 24.078
2014 94.875 7.031 9.842 4.128 26.508 21.846 25.521
2013 84.376 6.058 8.510 3.488 21.529 20.750 24.041
2012 88.505 5.660 10.545 4.004 22.631 21.054 24.612
2011 101.826 5.234 8.424 4.273 31.952 22.532 29.411
2010 110.243 4.805 9.943 4.872 37.077 22.379 31.167
2009 119.086 6.731 9.833 5.560 46.593 22.929 27.440
2008 133.123 4.296 8.998 5.189 51.485 26.243 36.911
 
Urteko aldakuntza(*) 3,45% 28,57% -21,49% -57,34% 35,68% 14,03% -7,62%
Metatutako aldakuntza(*) 5,94% -1,64% -13,75% -30,66% 27,99% 15,04% -1,26%
Urteen arteko aldakuntza(*) 4,26% -14,56% -3,89% -18,10% 24,26% 0,09% 7,02%
 
2 H 27.086 1.966 2.949 590 6.467 7.855 7.258
1 H 26.392 1.737 2.760 976 6.006 8.315 6.597
2024 4H 26.456 1.683 2.774 688 7.021 7.161 7.129
3 H 26.652 2.218 3.653 1.202 6.457 6.474 6.648
2 H 26.182 1.529 3.757 1.384 4.767 6.888 7.857
1 H 24.295 2.236 2.863 875 4.979 7.167 6.175
2023 4H 23.986 2.033 3.230 942 3.463 7.793 6.526
3 H 27.767 3.101 2.778 1.020 7.677 7.929 5.262
2 H 25.698 2.251 3.866 1.659 6.050 6.002 5.870
1 H 25.912 1.886 3.467 1.269 5.162 8.313 5.816
2022 4H 25.726 2.245 3.620 1.613 5.596 7.392 5.259
3 H 24.191 2.476 2.468 1.174 5.216 7.571 5.287
2 H 29.993 2.436 3.955 1.425 6.019 7.374 8.784
1 H 25.096 2.290 3.021 2.324 4.180 5.586 7.695
2021 4H 25.066 1.651 3.054 1.762 3.890 7.241 7.467
3 H 24.716 1.747 1.853 1.024 7.002 6.371 6.718
2 H 30.554 3.109 3.717 1.615 6.959 8.794 6.360
1 H 24.844 2.022 2.877 997 4.877 7.410 6.662
2020 4H 24.863 1.290 3.614 945 5.468 7.028 6.517
3 H 23.203 1.941 2.297 921 4.842 7.498 5.703
2 H 22.334 1.893 3.623 619 6.046 4.688 5.465
1 H 23.503 1.144 2.840 1.505 5.583 5.719 6.712
2019 4H 24.583 2.042 4.391 1.521 3.563 6.552 6.514
3 H 23.697 2.003 3.025 1.136 5.348 6.560 5.626
2 H 27.197 2.712 2.238 1.273 6.076 7.747 7.153
1 H 26.573 1.540 2.205 1.963 5.550 8.242 7.073
2018 4H 24.264 1.594 2.487 1.232 4.600 7.618 6.733
3 H 21.709 2.140 2.911 906 4.792 5.524 5.435
2 H 26.057 1.786 3.347 1.446 6.098 6.920 6.459
1 H 23.709 2.325 2.771 1.152 5.314 6.042 6.105
2017 4H 27.567 2.593 3.791 578 6.568 6.811 7.225
3 H 21.914 1.522 2.836 1.036 4.456 7.271 4.792
2 H 23.498 1.646 2.895 884 4.586 7.266 6.220
1 H 24.178 1.973 2.483 1.375 5.051 7.049 6.247
2016 4H 23.051 1.693 2.528 1.720 4.010 6.174 6.925
3 H 22.183 1.658 2.410 1.585 6.997 4.843 4.691
2 H 23.756 2.074 2.147 1.055 5.739 6.351 6.390
1 H 22.702 1.780 2.442 612 5.908 5.420 6.540
2015 4H 22.825 1.767 3.092 1.285 5.380 5.766 5.534
3 H 20.871 1.924 2.195 1.169 4.237 5.682 5.665
2 H 23.550 1.866 2.322 1.098 5.254 5.568 7.443
1 H 23.779 1.512 2.288 1.223 7.146 6.173 5.436
2014 4H 23.869 1.364 2.311 1.227 7.718 5.004 6.245
3 H 22.296 1.636 2.682 795 6.118 5.267 5.797
2 H 22.935 1.341 2.269 625 6.437 5.603 6.659
1 H 25.775 2.690 2.580 1.480 6.234 5.971 6.820
2013 4H 24.663 1.544 2.645 936 6.520 5.957 7.061
3 H 17.950 1.511 1.905 872 4.414 4.757 4.490
2 H 21.304 1.633 1.948 1.214 4.548 4.925 7.036
1 H 20.459 1.369 2.012 466 6.047 5.111 5.453
2012 4H 19.401 1.546 2.362 1.079 4.697 3.911 5.806
3 H 22.906 1.283 3.002 1.342 7.643 5.305 4.331
2 H 23.293 1.349 2.425 659 4.817 6.283 7.761
1 H 22.904 1.481 2.756 924 5.473 5.555 6.715
2011 4H 21.507 1.329 2.073 1.214 5.797 4.709 6.386
3 H 23.536 1.317 2.380 259 8.594 5.112 5.875
2 H 26.799 1.426 1.943 1.439 7.387 5.651 8.952
1 H 29.984 1.163 2.028 1.362 10.175 7.059 8.198
2010 4H 26.618 1.394 2.342 1.381 7.384 5.855 8.261
3 H 24.889 1.344 2.577 934 8.292 5.071 6.670
2 H 28.589 1.061 2.638 1.156 9.740 5.942 8.052
1 H 30.148 1.005 2.385 1.401 11.662 5.511 8.184
2009 4H 28.222 1.770 3.264 1.200 9.342 5.779 6.867
3 H 26.688 1.479 2.666 1.426 9.807 5.583 5.728
2 H 34.014 1.647 2.347 1.533 14.521 5.970 7.995
1 H 30.162 1.835 1.557 1.400 12.922 5.598 6.850
2008 4H 27.381 1.155 2.464 1.487 8.811 6.425 7.038
3 H 31.498 1.012 2.247 1.461 13.362 5.156 8.261
2 H 38.212 1.054 1.837 662 18.811 6.800 9.048
1 H 36.033 1.075 2.451 1.579 10.502 7.862 12.564

Populazio-eremua: Espainian matrikulatutako trakzio buruak eta kamioiak, 3,5 tonako baino gehiagoko karga erabilgarrirako gaitasuna dutenak eta 6 tonako baino gehiagoko baimendutako gehienezko pisua dutenak

(1)Urteko balio metatua

(*)Aldakuntzak horrela kalkulatu dira. :

Urteko aldakuntza: Egungo hiruhilekoaren eta aurreko urteko hiruhileko berberaren arteko aldakuntza

Metatutako aldakuntza: Aurten metatutakoaren eta aurreko urtean epe berberean metatutakoaren arteko aldakuntza

Urteen arteko aldakuntza: Azken lau hiruhilekoen eta aurreko beste lau hiruhilekoen arteko aldakuntza

Data 2025eko Urriaren 1a

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriaren Saila. Salgaien garraioari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko errepideetan garraiatutako tonak, salgai-motaren arabera. 2025/II

Eragiketa : 
Salgaien garraioari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
132714
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
ii/2025
Eguneratze data : 
2025/10/01
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Beste batzuk
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0012973_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Txostenak

Mikrodatuak

Metadatuak

Metodologia eta Kalitatea

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali