| Total | Productos agrícolas y animales vivos | Productos alimenticios y forrajes | Productos petrolíferos | Minerales brutos o manufacturados y materiales de construcción | Maquinas, vehículos, objetos manufacturados y transacciones especiales | Otras mercancías |
2022 (1) | 79.281 | 7.202 | 9.443 | 4.923 | 15.414 | 20.531 | 21.766 |
2021 | 105.179 | 8.528 | 11.501 | 5.398 | 22.728 | 29.817 | 27.207 |
2020 | 93.902 | 6.269 | 12.374 | 3.990 | 21.939 | 24.933 | 24.396 |
2019 | 102.051 | 8.296 | 11.858 | 5.893 | 20.537 | 29.101 | 26.366 |
2018 | 95.738 | 7.846 | 11.516 | 4.736 | 20.804 | 26.103 | 24.733 |
2017 | 97.157 | 7.735 | 12.005 | 3.874 | 20.662 | 28.397 | 24.484 |
2016 | 91.691 | 7.205 | 9.527 | 4.973 | 22.654 | 22.788 | 24.545 |
2015 | 91.024 | 7.069 | 9.896 | 4.774 | 22.017 | 23.189 | 24.078 |
2014 | 94.875 | 7.031 | 9.842 | 4.128 | 26.508 | 21.846 | 25.521 |
2013 | 84.376 | 6.058 | 8.510 | 3.488 | 21.529 | 20.750 | 24.041 |
2012 | 88.505 | 5.660 | 10.545 | 4.004 | 22.631 | 21.054 | 24.612 |
2011 | 101.826 | 5.234 | 8.424 | 4.273 | 31.952 | 22.532 | 29.411 |
2.010 | 110.243 | 4.805 | 9.943 | 4.872 | 37.077 | 22.379 | 31.167 |
2.009 | 119.086 | 6.731 | 9.833 | 5.560 | 46.593 | 22.929 | 27.440 |
2.008 | 133.123 | 4.296 | 8.998 | 5.189 | 51.485 | 26.243 | 36.911 |
| | | | | | | |
V. anual(*) | -2,12% | 41,70% | 33,17% | 14,62% | -25,50% | 18,83% | -21,30% |
V. acumulado(*) | -1,04% | 4,72% | 11,80% | 35,41% | -18,17% | -9,06% | 10,27% |
V. interanual(*) | -0,60% | 8,39% | 3,62% | 45,94% | -20,58% | -6,19% | 11,34% |
| | | | | | | |
2022 3T | 24.191 | 2.476 | 2.468 | 1.174 | 5.216 | 7.571 | 5.287 |
2T | 29.993 | 2.436 | 3.955 | 1.425 | 6.019 | 7.374 | 8.784 |
1T | 25.096 | 2.290 | 3.021 | 2.324 | 4.180 | 5.586 | 7.695 |
2021 4T | 25.066 | 1.651 | 3.054 | 1.762 | 3.890 | 7.241 | 7.467 |
3T | 24.716 | 1.747 | 1.853 | 1.024 | 7.002 | 6.371 | 6.718 |
2T | 30.554 | 3.109 | 3.717 | 1.615 | 6.959 | 8.794 | 6.360 |
1T | 24.844 | 2.022 | 2.877 | 997 | 4.877 | 7.410 | 6.662 |
2020 4T | 24.863 | 1.290 | 3.614 | 945 | 5.468 | 7.028 | 6.517 |
3T | 23.203 | 1.941 | 2.297 | 921 | 4.842 | 7.498 | 5.703 |
2T | 22.334 | 1.893 | 3.623 | 619 | 6.046 | 4.688 | 5.465 |
1T | 23.503 | 1.144 | 2.840 | 1.505 | 5.583 | 5.719 | 6.712 |
2019 4T | 24.583 | 2.042 | 4.391 | 1.521 | 3.563 | 6.552 | 6.514 |
3T | 23.697 | 2.003 | 3.025 | 1.136 | 5.348 | 6.560 | 5.626 |
2T | 27.197 | 2.712 | 2.238 | 1.273 | 6.076 | 7.747 | 7.153 |
1T | 26.573 | 1.540 | 2.205 | 1.963 | 5.550 | 8.242 | 7.073 |
2018 4T | 24.264 | 1.594 | 2.487 | 1.232 | 4.600 | 7.618 | 6.733 |
3T | 21.709 | 2.140 | 2.911 | 906 | 4.792 | 5.524 | 5.435 |
2T | 26.057 | 1.786 | 3.347 | 1.446 | 6.098 | 6.920 | 6.459 |
1T | 23.709 | 2.325 | 2.771 | 1.152 | 5.314 | 6.042 | 6.105 |
2017 4T | 27.567 | 2.593 | 3.791 | 578 | 6.568 | 6.811 | 7.225 |
3T | 21.914 | 1.522 | 2.836 | 1.036 | 4.456 | 7.271 | 4.792 |
2T | 23.498 | 1.646 | 2.895 | 884 | 4.586 | 7.266 | 6.220 |
1T | 24.178 | 1.973 | 2.483 | 1.375 | 5.051 | 7.049 | 6.247 |
2016 4T | 23.051 | 1.693 | 2.528 | 1.720 | 4.010 | 6.174 | 6.925 |
3T | 22.183 | 1.658 | 2.410 | 1.585 | 6.997 | 4.843 | 4.691 |
2T | 23.756 | 2.074 | 2.147 | 1.055 | 5.739 | 6.351 | 6.390 |
1T | 22.702 | 1.780 | 2.442 | 612 | 5.908 | 5.420 | 6.540 |
2015 4T | 22.825 | 1.767 | 3.092 | 1.285 | 5.380 | 5.766 | 5.534 |
3T | 20.871 | 1.924 | 2.195 | 1.169 | 4.237 | 5.682 | 5.665 |
2T | 23.550 | 1.866 | 2.322 | 1.098 | 5.254 | 5.568 | 7.443 |
1T | 23.779 | 1.512 | 2.288 | 1.223 | 7.146 | 6.173 | 5.436 |
2014 4T | 23.869 | 1.364 | 2.311 | 1.227 | 7.718 | 5.004 | 6.245 |
3T | 22.296 | 1.636 | 2.682 | 795 | 6.118 | 5.267 | 5.797 |
2T | 22.935 | 1.341 | 2.269 | 625 | 6.437 | 5.603 | 6.659 |
1T | 25.775 | 2.690 | 2.580 | 1.480 | 6.234 | 5.971 | 6.820 |
2013 4T | 24.663 | 1.544 | 2.645 | 936 | 6.520 | 5.957 | 7.061 |
3T | 17.950 | 1.511 | 1.905 | 872 | 4.414 | 4.757 | 4.490 |
2T | 21.304 | 1.633 | 1.948 | 1.214 | 4.548 | 4.925 | 7.036 |
1T | 20.459 | 1.369 | 2.012 | 466 | 6.047 | 5.111 | 5.453 |
2012 4T | 19.401 | 1.546 | 2.362 | 1.079 | 4.697 | 3.911 | 5.806 |
3T | 22.906 | 1.283 | 3.002 | 1.342 | 7.643 | 5.305 | 4.331 |
2T | 23.293 | 1.349 | 2.425 | 659 | 4.817 | 6.283 | 7.761 |
1T | 22.904 | 1.481 | 2.756 | 924 | 5.473 | 5.555 | 6.715 |
2011 4T | 21.507 | 1.329 | 2.073 | 1.214 | 5.797 | 4.709 | 6.386 |
3T | 23.536 | 1.317 | 2.380 | 259 | 8.594 | 5.112 | 5.875 |
2T | 26.799 | 1.426 | 1.943 | 1.439 | 7.387 | 5.651 | 8.952 |
1T | 29.984 | 1.163 | 2.028 | 1.362 | 10.175 | 7.059 | 8.198 |
2010 4T | 26.618 | 1.394 | 2.342 | 1.381 | 7.384 | 5.855 | 8.261 |
3T | 24.889 | 1.344 | 2.577 | 934 | 8.292 | 5.071 | 6.670 |
2T | 28.589 | 1.061 | 2.638 | 1.156 | 9.740 | 5.942 | 8.052 |
1T | 30.148 | 1.005 | 2.385 | 1.401 | 11.662 | 5.511 | 8.184 |
2009 4T | 28.222 | 1.770 | 3.264 | 1.200 | 9.342 | 5.779 | 6.867 |
3T | 26.688 | 1.479 | 2.666 | 1.426 | 9.807 | 5.583 | 5.728 |
2T | 34.014 | 1.647 | 2.347 | 1.533 | 14.521 | 5.970 | 7.995 |
1T | 30.162 | 1.835 | 1.557 | 1.400 | 12.922 | 5.598 | 6.850 |
2008 4T | 27.381 | 1.155 | 2.464 | 1.487 | 8.811 | 6.425 | 7.038 |
3T | 31.498 | 1.012 | 2.247 | 1.461 | 13.362 | 5.156 | 8.261 |
2T | 38.212 | 1.054 | 1.837 | 662 | 18.811 | 6.800 | 9.048 |
1T | 36.033 | 1.075 | 2.451 | 1.579 | 10.502 | 7.862 | 12.564 |
Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Elaboración propia del Dpto. Planificación Territorial, Vivienda y Transportes a partir de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ámbito Poblacional: Cabezas tractoras y Camiones con Capacidad de Carga Útil superior a 3,5 toneladas y con un Peso Máximo Autorizado superior a 6 toneladas, matriculados en España.
(1) Valor acumulado anual
(*) Las variaciones se han calculado de la siguiente forma:
Variación anual: Variación del trimestre actual respecto al mismo trimestre del año anterior
Variación acumulado: Variación del acumulado en lo que va de año respecto al mismo acumulado del año anterior
Variación interanual: Variación de los últimos cuatro trimestres respecto a los últimos cuatro trimestres anteriores
Fecha 16 de Diciembre de 2022
Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. Encuesta de transporte de mercancías por carretera