| Total | Interior | Internacional |
| | Total interior | Intramunicipal | Intramunicipal / Intrarregional | Interregional | Total Internacional | Importaciones | Exportaciones | Tráfico entre terceros |
2024 (1) | 77.129 | 71.365 | 6.230 | 26.433 | 38.701 | 5.764 | 2.683 | 3.081 | - |
2023 | 103.363 | 96.610 | 7.704 | 38.755 | 50.151 | 6.753 | 3.437 | 3.316 | - |
2022 | 105.007 | 98.297 | 8.310 | 39.520 | 50.468 | 6.710 | 3.098 | 3.612 | - |
2021 | 105.179 | 98.114 | 10.402 | 37.142 | 50.569 | 7.065 | 3.447 | 3.618 | - |
2020 | 93.902 | 87.801 | 7.623 | 35.372 | 44.806 | 6.101 | 2.983 | 3.118 | - |
2019 | 102.051 | 95.202 | 5.305 | 40.649 | 49.248 | 6.849 | 3.072 | 3.777 | - |
2018 | 95.738 | 89.647 | 7.953 | 36.537 | 45.157 | 6.092 | 3.070 | 3.022 | - |
2017 | 97.157 | 90.767 | 7.830 | 36.029 | 46.908 | 6.390 | 3.157 | 3.233 | - |
2016 | 91.691 | 85.215 | 7.229 | 35.235 | 42.751 | 6.477 | 3.405 | 3.071 | - |
2015 | 91.024 | 85.505 | 8.528 | 32.581 | 44.396 | 5.519 | 2.755 | 2.764 | - |
2014 | 94.875 | 89.524 | 9.033 | 41.170 | 39.321 | 5.352 | 2.729 | 2.622 | - |
2013 | 84.376 | 79.721 | 8.395 | 32.527 | 38.799 | 4.655 | 2.092 | 2.563 | - |
2012 | 88.505 | 83.682 | 8.669 | 33.406 | 41.606 | 4.823 | 2.308 | 2.514 | - |
2011 | 101.826 | 97.030 | 11.427 | 40.501 | 45.103 | 4.796 | 2.494 | 2.301 | - |
2010 | 110.243 | 105.334 | 13.934 | 43.368 | 48.033 | 4.908 | 2.769 | 2.139 | - |
2009 | 119.086 | 114.833 | 18.356 | 48.769 | 47.708 | 4.253 | 2.016 | 2.237 | - |
2008 | 133.123 | 127.295 | 17.641 | 59.182 | 50.472 | 5.828 | 3.208 | 2.620 | - |
| | | | | | | | | |
Variación anual(*) | -4,01% | -6,63% | -14,07% | -22,72% | 11,15% | 47,22% | 27,72% | 70,33% | - |
Variación acumulado(*) | -2,83% | -3,58% | 13,49% | -13,33% | 1,77% | 7,56% | 2,46% | 12,44% | - |
Variación interanual(*) | -3,79% | -4,31% | 9,34% | -14,40% | 1,78% | 3,47% | 2,92% | 4,01% | - |
| | | | | | | | | |
2024 3T | 26.652 | 24.669 | 2.011 | 9.371 | 13.287 | 1.983 | 933 | 1.050 | |
2T | 26.182 | 24.314 | 2.341 | 8.668 | 13.305 | 1.868 | 922 | 947 | - |
1T | 24.295 | 22.382 | 1.879 | 8.394 | 12.109 | 1.913 | 828 | 1.085 | - |
2023 4T | 23.986 | 22.593 | 2.215 | 8.257 | 12.122 | 1.394 | 818 | 575 | - |
3T | 27.767 | 26.420 | 2.340 | 12.126 | 11.954 | 1.347 | 730 | 616 | - |
2T | 25.698 | 23.900 | 2.092 | 8.978 | 12.829 | 1.798 | 833 | 966 | - |
1T | 25.912 | 23.698 | 1.058 | 9.394 | 13.247 | 2.214 | 1.055 | 1.158 | - |
2022 4T | 25.726 | 24.167 | 2.234 | 10.028 | 11.905 | 1.559 | 784 | 775 | - |
3T | 24.191 | 22.701 | 2.598 | 8.455 | 11.648 | 1.490 | 725 | 765 | - |
2T | 29.993 | 28.331 | 1.925 | 12.365 | 14.041 | 1.663 | 754 | 909 | - |
1T | 25.096 | 23.098 | 1.553 | 8.672 | 12.873 | 1.999 | 835 | 1.163 | - |
2021 4T | 25.066 | 23.485 | 2.067 | 7.851 | 13.566 | 1.581 | 841 | 740 | - |
3T | 24.716 | 23.019 | 2.978 | 7.595 | 12.447 | 1.696 | 795 | 902 | - |
2T | 30.554 | 28.590 | 3.491 | 12.631 | 12.468 | 1.963 | 954 | 1.009 | - |
1T | 24.844 | 23.020 | 1.866 | 9.065 | 12.089 | 1.825 | 857 | 968 | - |
2020 4T | 24.863 | 22.791 | 1.198 | 8.709 | 12.883 | 2.072 | 1.146 | 926 | - |
3T | 23.203 | 21.476 | 2.671 | 9.335 | 9.470 | 1.727 | 808 | 919 | - |
2T | 22.334 | 21.239 | 2.528 | 8.764 | 9.947 | 1.095 | 482 | 613 | - |
1T | 23.503 | 22.295 | 1.225 | 8.563 | 12.506 | 1.208 | 547 | 660 | - |
2019 4T | 24.583 | 22.373 | 1.053 | 9.189 | 12.131 | 2.210 | 890 | 1.320 | - |
3T | 23.697 | 22.467 | 1.574 | 8.886 | 12.007 | 1.230 | 531 | 700 | - |
2T | 27.197 | 25.725 | 1.665 | 12.201 | 11.859 | 1.472 | 688 | 784 | - |
1T | 26.573 | 24.637 | 1.013 | 10.372 | 13.251 | 1.936 | 963 | 973 | - |
2018 4T | 24.264 | 22.403 | 2.125 | 9.518 | 10.760 | 1.860 | 956 | 904 | - |
3T | 21.709 | 20.664 | 1.652 | 8.117 | 10.895 | 1.044 | 489 | 555 | - |
2T | 26.057 | 24.531 | 2.255 | 10.231 | 12.045 | 1.526 | 702 | 824 | - |
1T | 23.709 | 22.048 | 1.920 | 8.671 | 11.457 | 1.661 | 922 | 739 | - |
2017 4T | 27.567 | 25.857 | 2.543 | 10.424 | 12.889 | 1.711 | 854 | 857 | - |
3T | 21.914 | 20.264 | 2.348 | 7.089 | 10.827 | 1.650 | 909 | 740 | - |
2T | 23.498 | 21.812 | 1.762 | 8.386 | 11.663 | 1.686 | 696 | 990 | - |
1T | 24.178 | 22.834 | 1.176 | 10.130 | 11.528 | 1.344 | 698 | 646 | - |
2016 4T | 23.051 | 20.913 | 1.097 | 9.140 | 10.677 | 2.137 | 1.174 | 964 | |
3T | 22.183 | 20.728 | 2.232 | 8.680 | 9.816 | 1.455 | 806 | 649 | - |
2T | 23.756 | 22.386 | 1.710 | 8.852 | 11.824 | 1.370 | 700 | 670 | - |
1T | 22.702 | 21.188 | 2.191 | 8.563 | 10.433 | 1.514 | 726 | 788 | - |
2015 4T | 22.825 | 21.633 | 2.520 | 8.528 | 10.585 | 1.191 | 605 | 586 | - |
3T | 20.871 | 19.494 | 2.199 | 8.195 | 9.100 | 1.377 | 766 | 612 | - |
2T | 23.550 | 21.964 | 2.778 | 6.744 | 12.442 | 1.586 | 742 | 844 | - |
1T | 23.779 | 22.414 | 1.032 | 9.113 | 12.269 | 1.365 | 642 | 723 | - |
2014 4T | 23.869 | 22.382 | 2.207 | 10.577 | 9.598 | 1.487 | 795 | 692 | - |
3T | 22.296 | 21.074 | 2.198 | 8.965 | 9.911 | 1.222 | 634 | 588 | - |
2T | 22.935 | 21.685 | 2.293 | 9.217 | 10.175 | 1.250 | 577 | 673 | - |
1T | 25.775 | 24.382 | 2.334 | 12.411 | 9.636 | 1.393 | 724 | 669 | - |
2013 4T | 24.663 | 23.279 | 3.341 | 9.379 | 10.559 | 1.383 | 576 | 807 | - |
3T | 17.950 | 16.977 | 1.567 | 6.559 | 8.851 | 973 | 462 | 511 | - |
2T | 21.304 | 20.081 | 1.534 | 8.537 | 10.010 | 1.223 | 570 | 653 | - |
1T | 20.459 | 19.383 | 1.952 | 8.051 | 9.379 | 1.076 | 484 | 592 | - |
2012 4T | 19.401 | 18.255 | 1.978 | 7.828 | 8.450 | 1.146 | 658 | 488 | - |
3T | 22.906 | 21.845 | 1.882 | 9.909 | 10.054 | 1.060 | 564 | 497 | - |
2T | 23.293 | 21.963 | 2.670 | 8.200 | 11.093 | 1.330 | 604 | 726 | - |
1T | 22.904 | 21.618 | 2.139 | 7.469 | 12.010 | 1.286 | 483 | 804 | - |
2011 4T | 21.507 | 20.428 | 1.401 | 8.278 | 10.749 | 1.079 | 533 | 546 | - |
3T | 23.536 | 22.273 | 2.586 | 10.331 | 9.356 | 1.263 | 652 | 611 | - |
2T | 26.799 | 25.578 | 3.554 | 10.605 | 11.419 | 1.220 | 689 | 532 | - |
1T | 29.984 | 28.751 | 3.886 | 11.287 | 13.579 | 1.233 | 621 | 613 | - |
2010 4T | 26.618 | 25.365 | 3.072 | 10.394 | 11.898 | 1.253 | 641 | 612 | - |
3T | 24.889 | 23.895 | 3.648 | 9.807 | 10.439 | 994 | 527 | 467 | - |
2T | 28.589 | 27.041 | 3.296 | 10.904 | 12.841 | 1.548 | 889 | 659 | - |
1T | 30.148 | 29.033 | 3.918 | 12.262 | 12.854 | 1.114 | 713 | 401 | - |
2009 4T | 28.222 | 27.242 | 2.414 | 13.420 | 11.408 | 980 | 522 | 458 | - |
3T | 26.688 | 25.534 | 3.422 | 11.553 | 10.559 | 1.154 | 489 | 665 | - |
2T | 34.014 | 32.910 | 6.759 | 12.598 | 13.553 | 1.104 | 497 | 607 | - |
1T | 30.162 | 29.148 | 5.761 | 11.198 | 12.188 | 1.014 | 508 | 507 | - |
2008 4T | 27.381 | 26.037 | 1.727 | 13.000 | 11.310 | 1.343 | 840 | 504 | - |
3T | 31.498 | 30.262 | 3.605 | 13.793 | 12.863 | 1.236 | 560 | 676 | - |
2T | 38.212 | 36.561 | 7.102 | 17.148 | 12.311 | 1.650 | 1.006 | 645 | - |
1T | 36.033 | 34.435 | 5.208 | 15.240 | 13.987 | 1.598 | 802 | 796 | - |
Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Elaboración propia del Dpto. de Movilidad Sostenible a partir de datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Ámbito Poblacional: Cabezas tractoras y Camiones con Capacidad de Carga Útil superior a 3,5 toneladas y con un Peso Máximo Autorizado superior a 6 toneladas, matriculados en España.
(*) Las variaciones se han calculado de la siguiente forma:
Variación anual: Variación del trimestre actual respecto al mismo trimestre del año anterior
Variación acumulado: Variación del acumulado en lo que va de año respecto al mismo acumulado del año anterior
Variación interanual: Variación de los últimos cuatro trimestres respecto a los últimos cuatro trimestres anteriores
Fecha 16 de Diciembre de 2024
Fuente: Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco. Estadística de transporte de mercancías