| Estado de ánimo | Relaciones personales |
| Bajo | Medio | Alto | MEDIA | Bajo | Medio | Alto | MEDIA |
TOTAL | 5,6 | 1,1 | 3,0 | 0,40 | 11,5 | 2,2 | 1,2 | 0,20 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba/Álava | 12,1 | 2,2 | 6,4 | 0,80 | 23,3 | 4,9 | 2,5 | 0,50 |
Bizkaia | 7,9 | 1,6 | 4,3 | 0,60 | 18,2 | 3,1 | 1,9 | 0,30 |
Gipuzkoa | 9,7 | 1,8 | 5,1 | 0,60 | 18,7 | 3,8 | 2,0 | 0,30 |
Edad | | | | | | | | |
16-24 | 27,6 | 3,5 | 10,1 | 1,10 | 70,9 | 8,7 | 3,7 | 0,60 |
25-34 | 21,4 | 3,7 | 10,8 | 1,30 | 99,9 | 7,8 | 4,2 | 0,50 |
35-49 | 11,3 | 2,3 | 7,2 | 0,80 | 21,8 | 4,9 | 2,7 | 0,50 |
50-64 | 9,7 | 2,0 | 6,0 | 0,70 | 18,1 | 3,9 | 2,4 | 0,40 |
65 y más | 8,9 | 1,9 | 4,2 | 0,60 | 20,2 | 3,4 | 2,0 | 0,30 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | |
Araba/Álava | 18,5 | 3,2 | 8,0 | 0,90 | 38,6 | 7,1 | 3,1 | 0,50 |
Bizkaia | 9,3 | 1,9 | 5,1 | 0,60 | 21,4 | 3,8 | 2,1 | 0,30 |
Gipuzkoa | 11,4 | 2,0 | 5,9 | 0,70 | 21,4 | 4,4 | 2,3 | 0,40 |
Otras provincias | 10,8 | 2,3 | 6,0 | 0,80 | 26,8 | 4,4 | 2,7 | 0,40 |
Extranjero | 17,1 | 3,8 | 11,4 | 1,40 | 26,6 | 7,0 | 5,0 | 0,90 |
Estudios terminados | | | | | | | | |
Primarios o menos | 7,7 | 1,8 | 4,3 | 0,60 | 15,2 | 3,2 | 2,1 | 0,30 |
Secundarios generales | 18,7 | 3,5 | 10,1 | 1,30 | 38,8 | 7,5 | 4,0 | 0,60 |
Secundarios profesionales | 18,8 | 3,2 | 9,7 | 1,10 | 31,5 | 6,6 | 4,1 | 0,60 |
Superiores profesionales | 14,9 | 2,6 | 8,4 | 0,90 | 33,7 | 5,9 | 3,0 | 0,40 |
Superiores generales | 13,1 | 2,1 | 6,3 | 0,70 | 35,6 | 4,9 | 2,2 | 0,30 |
Relación con la actividad | | | | | | | | |
Ocupada | 8,8 | 1,5 | 4,6 | 0,50 | 17,9 | 3,4 | 1,7 | 0,30 |
Parada | 19,5 | 5,4 | 18,2 | 2,10 | 38,5 | 8,4 | 8,3 | 1,00 |
Inactiva | 7,7 | 1,7 | 3,9 | 0,50 | 16,0 | 3,0 | 1,8 | 0,30 |
| | | | | | | | |
HOMBRES | 9,5 | 1,7 | 3,9 | 0,50 | 15,1 | 3,2 | 1,9 | 0,30 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba/Álava | 23,0 | 3,1 | 8,4 | 1,00 | 32,2 | 7,3 | 3,5 | 0,70 |
Bizkaia | 13,1 | 2,6 | 5,8 | 0,80 | 23,5 | 4,5 | 2,9 | 0,40 |
Gipuzkoa | 15,3 | 2,7 | 6,4 | 0,80 | 24,4 | 5,3 | 3,0 | 0,50 |
Edad | | | | | | | | |
16-24 | 46,8 | 5,2 | 12,3 | 1,40 | 99,8 | 12,1 | 5,1 | 0,80 |
25-34 | 36,5 | 5,8 | 13,5 | 1,80 | 99,8 | 10,9 | 6,3 | 0,80 |
35-49 | 19,1 | 3,4 | 8,7 | 1,00 | 27,4 | 7,2 | 3,6 | 0,60 |
50-64 | 15,6 | 3,0 | 7,8 | 1,00 | 22,5 | 5,4 | 3,7 | 0,60 |
65 y más | 15,8 | 3,2 | 6,0 | 0,90 | 31,9 | 5,0 | 3,4 | 0,50 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | |
Araba/Álava | 32,8 | 4,6 | 10,0 | 1,20 | 53,5 | 10,4 | 4,1 | 0,70 |
Bizkaia | 15,8 | 2,8 | 6,9 | 0,90 | 27,6 | 5,3 | 3,1 | 0,40 |
Gipuzkoa | 16,9 | 3,2 | 7,5 | 1,00 | 27,0 | 6,2 | 3,3 | 0,60 |
Otras provincias | 19,4 | 4,0 | 8,1 | 1,20 | 40,1 | 6,4 | 4,5 | 0,70 |
Extranjero | 30,2 | 5,7 | 15,3 | 1,90 | 34,1 | 9,7 | 7,9 | 1,30 |
Estudios terminados | | | | | | | | |
Primarios o menos | 12,9 | 2,9 | 6,0 | 0,90 | 20,1 | 4,8 | 3,2 | 0,60 |
Secundarios generales | 30,1 | 5,2 | 12,4 | 1,70 | 62,6 | 9,8 | 6,0 | 0,70 |
Secundarios profesionales | 31,6 | 5,1 | 10,9 | 1,40 | 45,9 | 8,5 | 6,2 | 0,90 |
Superiores profesionales | 23,6 | 3,6 | 9,4 | 1,00 | 38,0 | 7,8 | 3,7 | 0,60 |
Superiores generales | 24,1 | 3,4 | 9,1 | 1,00 | 41,1 | 7,4 | 3,6 | 0,50 |
Relación con la actividad | | | | | | | | |
Ocupada | 15,8 | 2,1 | 5,7 | 0,70 | 21,2 | 4,7 | 2,4 | 0,40 |
Parada | 27,4 | 8,6 | 23,4 | 3,20 | 65,2 | 11,4 | 12,4 | 1,60 |
Inactiva | 12,8 | 2,8 | 5,4 | 0,90 | 22,5 | 4,4 | 3,0 | 0,50 |
| | | | | | | | |
MUJERES | 6,9 | 1,4 | 4,6 | 0,50 | 17,8 | 3,1 | 1,7 | 0,20 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba/Álava | 14,0 | 3,1 | 9,9 | 1,20 | 30,7 | 6,6 | 3,6 | 0,60 |
Bizkaia | 9,8 | 2,1 | 6,5 | 0,80 | 28,6 | 4,3 | 2,5 | 0,40 |
Gipuzkoa | 12,4 | 2,3 | 8,1 | 0,80 | 28,7 | 5,6 | 2,7 | 0,40 |
Edad | | | | | | | | |
16-24 | 33,3 | 4,7 | 17,2 | 1,70 | 99,5 | 12,6 | 5,5 | 0,80 |
25-34 | 25,9 | 4,6 | 17,4 | 1,70 | | 11,0 | 5,6 | 0,60 |
35-49 | 13,9 | 3,2 | 12,2 | 1,20 | 35,8 | 6,8 | 4,0 | 0,70 |
50-64 | 12,3 | 2,6 | 9,4 | 1,00 | 28,2 | 5,7 | 3,2 | 0,40 |
65 y más | 10,8 | 2,3 | 5,9 | 0,80 | 25,8 | 4,6 | 2,5 | 0,40 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | |
Araba/Álava | 21,9 | 4,3 | 13,2 | 1,50 | 55,1 | 9,7 | 4,7 | 0,70 |
Bizkaia | 11,4 | 2,5 | 7,7 | 0,90 | 33,8 | 5,4 | 2,7 | 0,40 |
Gipuzkoa | 15,5 | 2,6 | 9,6 | 0,90 | 34,2 | 6,2 | 3,3 | 0,40 |
Otras provincias | 12,9 | 2,8 | 8,7 | 1,00 | 34,9 | 5,9 | 3,4 | 0,50 |
Extranjero | 20,7 | 5,0 | 17,0 | 1,90 | 42,3 | 9,9 | 6,4 | 1,20 |
Estudios terminados | | | | | | | | |
Primarios o menos | 9,6 | 2,3 | 6,2 | 0,80 | 23,4 | 4,2 | 2,7 | 0,40 |
Secundarios generales | 22,8 | 4,7 | 16,9 | 1,80 | 49,3 | 11,4 | 5,1 | 0,90 |
Secundarios profesionales | 23,3 | 4,0 | 19,5 | 1,80 | 42,1 | 10,5 | 5,4 | 0,80 |
Superiores profesionales | 19,0 | 3,9 | 17,5 | 1,60 | 59,2 | 9,0 | 5,1 | 0,60 |
Superiores generales | 15,3 | 2,6 | 8,6 | 0,90 | 71,3 | 6,4 | 2,9 | 0,40 |
Relación con la actividad | | | | | | | | |
Ocupada | 10,4 | 2,0 | 7,8 | 0,80 | 33,4 | 4,8 | 2,4 | 0,40 |
Parada | 27,4 | 6,8 | 28,2 | 2,70 | 44,9 | 12,2 | 11,2 | 1,40 |
Inactiva | 9,4 | 2,0 | 5,6 | 0,70 | 22,3 | 4,1 | 2,3 | 0,30 |
Escala utilizada: de 0 (nada) a 10 (totalmente).
Es importante señalar aquellas estimaciones que sobrepasen un determinado porcentaje del error relativo al 95%, para que el usuario tome las debidas cautelas a la hora de interpretar la información dada. Un umbral razonable estaría en aquellas estimaciones que sobrepasen el 20% de error relativo (C.V. > 10% aprox.), señalando de forma especial aquellas casillas donde este error sea mayor que el 30% (C.V. > 15% aprox.).
Fecha 30 de Abril de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de bienestar personal