| Satisfacción con la vivienda y el entorno | Satisfacción con la economía doméstica |
| Bajo | Medio | Alto | MEDIA | Bajo | Medio | Alto | MEDIA |
TOTAL | 7,9 | 1,7 | 1,6 | 0,30 | 5,8 | 1,7 | 1,8 | 0,40 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba/Álava | 19,7 | 3,8 | 3,4 | 0,60 | 12,8 | 3,4 | 4,1 | 0,80 |
Bizkaia | 10,9 | 2,5 | 2,4 | 0,50 | 7,9 | 2,5 | 2,7 | 0,60 |
Gipuzkoa | 13,6 | 3,0 | 2,6 | 0,50 | 10,5 | 2,9 | 2,8 | 0,60 |
Edad | | | | | | | | |
16-24 | 34,9 | 5,7 | 5,8 | 1,00 | 21,6 | 6,4 | 5,5 | 1,40 |
25-34 | 24,0 | 6,2 | 5,6 | 1,20 | 22,5 | 5,3 | 6,7 | 1,30 |
35-49 | 15,7 | 3,5 | 3,9 | 0,70 | 11,8 | 3,6 | 4,2 | 0,90 |
50-64 | 13,7 | 3,2 | 3,1 | 0,60 | 9,4 | 3,0 | 3,7 | 0,80 |
65 y más | 14,5 | 3,0 | 2,3 | 0,50 | 10,7 | 2,9 | 2,5 | 0,70 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | |
Araba/Álava | 30,6 | 5,2 | 4,6 | 0,80 | 20,6 | 4,6 | 5,4 | 1,00 |
Bizkaia | 12,2 | 2,9 | 2,9 | 0,50 | 9,5 | 3,0 | 3,0 | 0,70 |
Gipuzkoa | 16,5 | 3,3 | 3,1 | 0,60 | 12,1 | 3,3 | 3,4 | 0,70 |
Otras provincias | 16,3 | 3,7 | 3,3 | 0,60 | 12,0 | 3,6 | 3,7 | 0,90 |
Extranjero | 25,3 | 6,5 | 5,3 | 1,20 | 14,7 | 5,7 | 7,2 | 1,80 |
Estudios terminados | | | | | | | | |
Primarios o menos | 11,5 | 2,8 | 2,4 | 0,50 | 7,7 | 2,5 | 3,0 | 0,70 |
Secundarios generales | 27,1 | 5,5 | 5,6 | 1,00 | 18,2 | 5,8 | 5,8 | 1,30 |
Secundarios profesionales | 23,7 | 5,6 | 5,2 | 1,10 | 17,4 | 4,9 | 6,3 | 1,40 |
Superiores profesionales | 21,3 | 4,4 | 4,3 | 0,70 | 16,5 | 4,0 | 4,9 | 0,90 |
Superiores generales | 17,4 | 3,5 | 3,4 | 0,60 | 16,5 | 3,9 | 3,1 | 0,70 |
Relación con la actividad | | | | | | | | |
Ocupada | 11,3 | 2,5 | 2,4 | 0,40 | 10,4 | 2,3 | 2,6 | 0,50 |
Parada | 30,8 | 7,9 | 9,1 | 1,60 | 11,9 | 8,3 | 16,5 | 3,30 |
Inactiva | 11,6 | 2,6 | 2,2 | 0,40 | 8,1 | 2,6 | 2,4 | 0,70 |
| | | | | | | | |
HOMBRES | 11,9 | 2,7 | 2,1 | 0,40 | 8,5 | 2,5 | 2,6 | 0,60 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba/Álava | 30,3 | 5,9 | 4,4 | 0,80 | 19,4 | 4,7 | 5,9 | 1,10 |
Bizkaia | 16,7 | 4,1 | 3,2 | 0,60 | 12,0 | 3,8 | 3,9 | 0,90 |
Gipuzkoa | 19,5 | 4,4 | 3,6 | 0,70 | 14,7 | 4,3 | 3,9 | 0,90 |
Edad | | | | | | | | |
16-24 | 58,9 | 9,5 | 6,5 | 1,40 | 36,3 | 9,6 | 6,7 | 1,80 |
25-34 | 37,7 | 9,6 | 7,3 | 1,60 | 37,1 | 7,6 | 9,4 | 1,70 |
35-49 | 23,7 | 5,3 | 5,1 | 0,90 | 17,2 | 5,0 | 5,8 | 1,20 |
50-64 | 19,1 | 5,0 | 4,0 | 0,80 | 12,2 | 4,3 | 5,5 | 1,20 |
65 y más | 23,1 | 5,1 | 3,4 | 0,70 | 18,8 | 4,8 | 3,7 | 1,00 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | |
Araba/Álava | 40,3 | 7,8 | 6,0 | 1,00 | 26,7 | 6,4 | 7,8 | 1,40 |
Bizkaia | 18,9 | 4,6 | 3,7 | 0,70 | 13,3 | 4,4 | 4,4 | 1,00 |
Gipuzkoa | 22,6 | 4,9 | 4,2 | 0,80 | 17,3 | 4,8 | 4,6 | 1,00 |
Otras provincias | 26,3 | 6,6 | 4,4 | 0,90 | 20,0 | 5,7 | 5,5 | 1,30 |
Extranjero | 35,2 | 10,1 | 7,5 | 1,80 | 25,6 | 8,2 | 10,2 | 2,50 |
Estudios terminados | | | | | | | | |
Primarios o menos | 16,9 | 4,5 | 3,4 | 0,80 | 11,7 | 3,9 | 4,5 | 1,10 |
Secundarios generales | 38,8 | 8,8 | 7,0 | 1,30 | 24,5 | 8,6 | 7,6 | 1,80 |
Secundarios profesionales | 38,9 | 8,5 | 6,4 | 1,40 | 22,4 | 6,9 | 8,6 | 1,80 |
Superiores profesionales | 32,5 | 6,0 | 5,0 | 0,90 | 23,2 | 5,4 | 6,0 | 1,10 |
Superiores generales | 26,8 | 6,1 | 4,7 | 0,90 | 29,2 | 6,1 | 4,6 | 1,00 |
Relación con la actividad | | | | | | | | |
Ocupada | 17,1 | 3,7 | 3,0 | 0,60 | 14,2 | 3,2 | 3,6 | 0,70 |
Parada | 41,0 | 12,2 | 12,0 | 2,30 | 16,2 | 10,6 | 28,9 | 4,50 |
Inactiva | 17,9 | 4,4 | 3,1 | 0,70 | 13,3 | 4,2 | 3,4 | 1,00 |
| | | | | | | | |
MUJERES | 10,6 | 2,2 | 2,4 | 0,40 | 7,8 | 2,3 | 2,5 | 0,60 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba/Álava | 25,3 | 4,8 | 5,3 | 0,90 | 17,1 | 4,7 | 5,8 | 1,20 |
Bizkaia | 14,4 | 3,1 | 3,7 | 0,60 | 10,5 | 3,4 | 3,7 | 0,90 |
Gipuzkoa | 19,0 | 4,1 | 3,8 | 0,70 | 14,9 | 4,0 | 4,1 | 0,90 |
Edad | | | | | | | | |
16-24 | 42,2 | 6,6 | 10,8 | 1,40 | 26,5 | 8,6 | 9,4 | 2,00 |
25-34 | 30,9 | 8,1 | 8,5 | 1,80 | 28,2 | 7,4 | 9,6 | 1,90 |
35-49 | 20,8 | 4,7 | 6,1 | 1,00 | 16,1 | 5,2 | 6,0 | 1,30 |
50-64 | 19,5 | 4,2 | 4,7 | 0,80 | 14,6 | 4,2 | 5,1 | 1,10 |
65 y más | 18,6 | 3,7 | 3,2 | 0,60 | 12,9 | 3,7 | 3,4 | 0,90 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | |
Araba/Álava | 43,5 | 6,9 | 6,9 | 1,10 | 32,3 | 6,7 | 7,5 | 1,50 |
Bizkaia | 15,9 | 3,6 | 4,5 | 0,80 | 13,5 | 4,1 | 4,2 | 1,00 |
Gipuzkoa | 23,9 | 4,5 | 4,6 | 0,80 | 17,0 | 4,5 | 4,9 | 1,00 |
Otras provincias | 20,5 | 4,4 | 4,8 | 0,80 | 15,0 | 4,5 | 5,0 | 1,20 |
Extranjero | 36,3 | 8,6 | 7,5 | 1,60 | 17,9 | 8,0 | 10,1 | 2,40 |
Estudios terminados | | | | | | | | |
Primarios o menos | 15,5 | 3,4 | 3,4 | 0,60 | 10,1 | 3,3 | 4,0 | 1,00 |
Secundarios generales | 37,8 | 6,8 | 9,1 | 1,50 | 27,1 | 7,7 | 8,9 | 1,90 |
Secundarios profesionales | 29,5 | 7,3 | 8,7 | 1,80 | 27,4 | 7,1 | 9,1 | 2,10 |
Superiores profesionales | 27,8 | 6,3 | 8,1 | 1,30 | 23,4 | 6,0 | 8,5 | 1,60 |
Superiores generales | 22,6 | 4,2 | 4,7 | 0,80 | 19,7 | 5,0 | 4,1 | 0,90 |
Relación con la actividad | | | | | | | | |
Ocupada | 14,9 | 3,3 | 3,9 | 0,70 | 15,3 | 3,3 | 3,8 | 0,70 |
Parada | 46,4 | 10,3 | 13,5 | 2,10 | 17,4 | 12,6 | 19,7 | 4,70 |
Inactiva | 15,1 | 3,1 | 3,1 | 0,60 | 10,3 | 3,2 | 3,3 | 0,90 |
Escala utilizada: de 0 (nada) a 10 (totalmente).
Es importante señalar aquellas estimaciones que sobrepasen un determinado porcentaje del error relativo al 95%, para que el usuario tome las debidas cautelas a la hora de interpretar la información dada. Un umbral razonable estaría en aquellas estimaciones que sobrepasen el 20% de error relativo (C.V. > 10% aprox.), señalando de forma especial aquellas casillas donde este error sea mayor que el 30% (C.V. > 15% aprox.).
Fecha 30 de Abril de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de bienestar personal