| Satisfacción con la vida | Valor de la vida | Satisfacción con el tiempo de ocio |
| Bajo | Medio | Alto | MEDIA | Bajo | Medio | Alto | MEDIA | Bajo | Medio | Alto | MEDIA |
TOTAL | 6,7 | 2,0 | 1,4 | 0,40 | 8,3 | 2,2 | 1,2 | 0,40 | 4,2 | 1,9 | 1,9 | 0,60 |
| | | | | | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 16,0 | 4,2 | 3,1 | 0,80 | 17,6 | 4,6 | 2,8 | 0,80 | 9,3 | 3,9 | 4,0 | 1,20 |
Bizkaia | 9,6 | 2,9 | 2,1 | 0,50 | 12,0 | 3,3 | 1,8 | 0,50 | 6,0 | 2,8 | 2,8 | 0,80 |
Gipuzkoa | 11,4 | 3,5 | 2,3 | 0,60 | 13,8 | 3,8 | 2,0 | 0,60 | 7,5 | 3,2 | 3,0 | 0,90 |
Edad | | | | | | | | | | | | |
16-24 | 36,4 | 8,1 | 4,1 | 1,00 | 39,0 | 8,1 | 4,1 | 1,20 | 18,8 | 6,2 | 5,9 | 1,60 |
25-34 | 25,9 | 6,6 | 5,2 | 1,20 | 48,5 | 7,6 | 4,1 | 1,10 | 12,6 | 5,4 | 8,3 | 2,00 |
35-49 | 14,6 | 4,6 | 3,0 | 0,80 | 17,0 | 5,1 | 2,6 | 0,70 | 6,6 | 3,7 | 5,7 | 1,50 |
50-64 | 12,0 | 3,6 | 2,9 | 0,70 | 14,3 | 4,1 | 2,4 | 0,70 | 7,1 | 3,2 | 4,0 | 1,00 |
65 y más | 10,1 | 3,1 | 2,3 | 0,60 | 13,2 | 3,4 | 2,1 | 0,60 | 11,7 | 4,0 | 1,9 | 0,70 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 22,8 | 6,2 | 3,7 | 0,90 | 22,0 | 6,8 | 3,5 | 1,00 | 12,7 | 4,8 | 6,0 | 1,60 |
Bizkaia | 11,5 | 3,5 | 2,4 | 0,60 | 14,5 | 3,9 | 2,1 | 0,60 | 6,5 | 3,2 | 3,3 | 1,00 |
Gipuzkoa | 13,5 | 3,9 | 2,8 | 0,70 | 16,0 | 4,3 | 2,4 | 0,60 | 8,1 | 3,4 | 3,8 | 1,00 |
Otras provincias | 12,8 | 4,0 | 3,2 | 0,80 | 16,7 | 4,3 | 2,8 | 0,80 | 12,6 | 4,4 | 3,2 | 1,10 |
Extranjero | 20,5 | 7,0 | 5,3 | 1,40 | 28,1 | 7,8 | 4,3 | 1,30 | 13,1 | 6,7 | 6,5 | 2,20 |
Estudios terminados | | | | | | | | | | | | |
Primarios o menos | 8,8 | 2,9 | 2,4 | 0,60 | 11,1 | 3,2 | 2,1 | 0,60 | 7,7 | 3,2 | 2,4 | 0,80 |
Secundarios generales | 24,4 | 6,5 | 4,8 | 1,10 | 24,4 | 7,6 | 4,0 | 1,10 | 13,8 | 6,2 | 6,0 | 1,80 |
Secundarios profesionales | 21,9 | 5,9 | 4,9 | 1,20 | 25,9 | 7,1 | 3,9 | 1,20 | 12,8 | 5,8 | 6,1 | 1,80 |
Superiores profesionales | 18,6 | 5,1 | 3,8 | 0,80 | 25,1 | 5,5 | 3,3 | 0,80 | 9,6 | 4,2 | 5,9 | 1,50 |
Superiores generales | 18,1 | 4,7 | 2,4 | 0,60 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,60 | 7,6 | 3,6 | 4,3 | 1,20 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | |
Ocupada | 11,7 | 3,0 | 2,0 | 0,50 | 14,2 | 3,4 | 1,7 | 0,50 | 4,7 | 2,3 | 3,7 | 0,90 |
Parada | 21,6 | 8,7 | 9,5 | 2,40 | 31,2 | 9,4 | 7,8 | 2,10 | 27,8 | 9,3 | 8,3 | 2,60 |
Inactiva | 8,7 | 2,8 | 2,1 | 0,60 | 10,5 | 3,0 | 1,9 | 0,60 | 9,2 | 3,3 | 1,9 | 0,60 |
| | | | | | | | | | | | |
HOMBRES | 9,8 | 2,9 | 2,1 | 0,50 | 11,5 | 3,1 | 1,9 | 0,50 | 6,3 | 2,7 | 2,7 | 0,80 |
| | | | | | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 26,7 | 5,9 | 4,5 | 1,10 | 27,2 | 6,1 | 4,4 | 1,10 | 14,9 | 5,5 | 5,6 | 1,60 |
Bizkaia | 14,2 | 4,4 | 3,1 | 0,80 | 16,6 | 4,7 | 2,8 | 0,80 | 8,8 | 4,2 | 4,0 | 1,20 |
Gipuzkoa | 15,6 | 4,9 | 3,4 | 0,90 | 18,4 | 5,3 | 2,9 | 0,80 | 11,0 | 4,4 | 4,3 | 1,20 |
Edad | | | | | | | | | | | | |
16-24 | 60,3 | 11,6 | 5,4 | 1,40 | 63,5 | 11,8 | 5,2 | 1,60 | 29,0 | 9,4 | 7,3 | 2,10 |
25-34 | 34,0 | 8,6 | 8,2 | 1,80 | 63,2 | 9,8 | 6,7 | 1,70 | 20,5 | 7,4 | 11,3 | 2,40 |
35-49 | 20,3 | 6,5 | 4,1 | 1,10 | 21,5 | 6,6 | 3,9 | 1,10 | 9,9 | 5,0 | 7,8 | 1,90 |
50-64 | 16,4 | 5,1 | 4,2 | 1,00 | 18,9 | 5,6 | 3,6 | 1,00 | 10,2 | 4,5 | 5,7 | 1,50 |
65 y más | 17,3 | 5,0 | 3,6 | 1,00 | 21,2 | 5,2 | 3,3 | 1,00 | 18,6 | 6,5 | 2,7 | 1,00 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 33,2 | 8,4 | 5,5 | 1,30 | 28,9 | 8,7 | 5,4 | 1,40 | 19,2 | 6,8 | 8,3 | 2,10 |
Bizkaia | 17,0 | 5,2 | 3,4 | 0,90 | 19,8 | 5,3 | 3,2 | 0,90 | 9,8 | 4,7 | 4,7 | 1,40 |
Gipuzkoa | 18,4 | 5,5 | 3,9 | 0,90 | 20,7 | 6,1 | 3,4 | 0,90 | 11,6 | 4,8 | 5,3 | 1,40 |
Otras provincias | 21,2 | 6,1 | 5,0 | 1,20 | 30,0 | 6,6 | 4,4 | 1,20 | 21,1 | 6,9 | 4,6 | 1,50 |
Extranjero | 29,0 | 10,3 | 7,8 | 2,10 | 35,6 | 10,7 | 6,9 | 2,00 | 19,6 | 9,5 | 9,6 | 3,00 |
Estudios terminados | | | | | | | | | | | | |
Primarios o menos | 13,1 | 4,5 | 3,6 | 1,00 | 15,6 | 4,8 | 3,3 | 1,00 | 11,5 | 4,9 | 3,6 | 1,20 |
Secundarios generales | 36,2 | 9,3 | 6,6 | 1,60 | 35,1 | 9,7 | 6,1 | 1,70 | 23,5 | 8,3 | 8,2 | 2,40 |
Secundarios profesionales | 26,0 | 8,3 | 6,9 | 1,60 | 33,6 | 8,9 | 6,0 | 1,60 | 18,4 | 7,9 | 8,2 | 2,30 |
Superiores profesionales | 27,8 | 6,5 | 4,8 | 1,00 | 33,3 | 6,9 | 4,4 | 1,00 | 12,6 | 5,5 | 7,3 | 1,80 |
Superiores generales | 29,2 | 7,2 | 3,8 | 1,00 | 32,3 | 7,8 | 3,4 | 1,00 | 12,4 | 5,7 | 6,6 | 1,80 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | |
Ocupada | 16,6 | 4,1 | 2,8 | 0,60 | 18,2 | 4,5 | 2,4 | 0,60 | 6,9 | 3,1 | 5,1 | 1,20 |
Parada | 26,6 | 12,6 | 14,3 | 3,40 | 40,7 | 10,7 | 14,1 | 3,00 | 38,1 | 14,6 | 10,5 | 3,70 |
Inactiva | 13,5 | 4,4 | 3,2 | 0,90 | 15,8 | 4,6 | 3,0 | 0,90 | 15,8 | 5,4 | 2,6 | 0,90 |
| | | | | | | | | | | | |
MUJERES | 9,2 | 2,8 | 2,0 | 0,50 | 11,9 | 3,2 | 1,6 | 0,50 | 5,6 | 2,6 | 2,6 | 0,80 |
| | | | | | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 20,0 | 5,9 | 4,3 | 1,10 | 23,2 | 7,0 | 3,5 | 1,10 | 11,9 | 5,5 | 5,9 | 1,90 |
Bizkaia | 13,0 | 3,9 | 2,9 | 0,70 | 17,4 | 4,6 | 2,4 | 0,70 | 8,0 | 3,7 | 3,8 | 1,20 |
Gipuzkoa | 16,7 | 5,0 | 3,2 | 0,90 | 20,9 | 5,5 | 2,8 | 0,80 | 10,1 | 4,5 | 4,3 | 1,30 |
Edad | | | | | | | | | | | | |
16-24 | 45,4 | 11,2 | 6,4 | 1,40 | 49,3 | 10,9 | 6,5 | 1,70 | 24,5 | 8,2 | 9,9 | 2,40 |
25-34 | 39,8 | 10,0 | 6,4 | 1,70 | 71,8 | 11,8 | 5,1 | 1,40 | 15,6 | 7,8 | 12,2 | 3,10 |
35-49 | 20,8 | 6,6 | 4,4 | 1,20 | 27,5 | 8,0 | 3,4 | 1,10 | 8,8 | 5,4 | 8,2 | 2,20 |
50-64 | 17,6 | 5,0 | 3,9 | 0,90 | 21,8 | 6,0 | 3,2 | 0,90 | 9,8 | 4,4 | 5,7 | 1,40 |
65 y más | 12,4 | 4,0 | 3,1 | 0,90 | 16,7 | 4,5 | 2,6 | 0,80 | 15,1 | 4,9 | 2,6 | 0,90 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 31,4 | 9,3 | 5,1 | 1,30 | 33,2 | 10,7 | 4,4 | 1,40 | 17,0 | 6,9 | 8,8 | 2,50 |
Bizkaia | 15,6 | 4,8 | 3,3 | 0,80 | 21,3 | 5,7 | 2,7 | 0,80 | 8,7 | 4,4 | 4,7 | 1,40 |
Gipuzkoa | 20,0 | 5,5 | 3,9 | 1,00 | 25,3 | 6,1 | 3,4 | 0,90 | 11,2 | 4,9 | 5,3 | 1,50 |
Otras provincias | 15,8 | 5,3 | 4,2 | 1,10 | 19,8 | 5,8 | 3,7 | 1,10 | 15,5 | 5,7 | 4,3 | 1,50 |
Extranjero | 28,9 | 9,4 | 7,1 | 2,00 | 44,6 | 11,1 | 5,6 | 1,80 | 17,7 | 9,4 | 8,8 | 3,10 |
Estudios terminados | | | | | | | | | | | | |
Primarios o menos | 12 | 3,8 | 3,20 | 0,90 | 15,80 | 4,30 | 2,80 | 0,8 | 10,3 | 4,2 | 3,30 | 1,10 |
Secundarios generales | 32,6 | 9,2 | 6,90 | 1,50 | 33,70 | 11,90 | 5,20 | 1,5 | 17 | 9,3 | 8,70 | 2,6 |
Secundarios profesionales | 40,6 | 8,3 | 7,00 | 1,70 | 40,50 | 11,50 | 5,10 | 1,6 | 17,7 | 8,4 | 9,00 | 2,7 |
Superiores profesionales | 25 | 8,2 | 6,10 | 1,40 | 38,20 | 9,10 | 5,20 | 1,3 | 14,6 | 6,5 | 9,90 | 2,4 |
Superiores generales | 23 | 6,1 | 3,10 | 0,80 | 31,10 | 6,90 | 2,70 | 0,7 | 9,5 | 4,7 | 5,70 | 1,6 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | |
Ocupada | 16,4 | 4,4 | 2,80 | 0,70 | 22,30 | 5,20 | 2,30 | 0,7 | 6,3 | 3,4 | 5,50 | 1,4 |
Parada | 35,9 | 12,2 | 12,6 | 3,30 | 46 | 15,7 | 8,8 | 2,80 | 40 | 11,9 | 12,7 | 3,60 |
Inactiva | 11,2 | 3,6 | 2,8 | 0,70 | 14 | 4 | 2,4 | 0,70 | 11,3 | 4,1 | 2,7 | 0,90 |
Escala utilizada: de 0 (nada) a 10 (totalmente).
Es importante señalar aquellas estimaciones que sobrepasen un determinado porcentaje del error relativo al 95%, para que el usuario tome las debidas cautelas a la hora de interpretar la información dada. Un umbral razonable estaría en aquellas estimaciones que sobrepasen el 20% de error relativo (C.V. > 10% aprox.), señalando de forma especial aquellas casillas donde este error sea mayor que el 30% (C.V. > 15% aprox.).
Fecha 30 de Abril de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de bienestar personal