| Satisfacción con la vida | Valor de la vida | Satisfacción con el tiempo de ocio |
| Bajo | Medio | Alto | MEDIA | Bajo | Medio | Alto | MEDIA | Bajo | Medio | Alto | MEDIA |
TOTAL | 9,9 | 2,1 | 1,7 | 0,40 | 11,8 | 2,9 | 1,2 | 0,40 | 4,0 | 2,1 | 2,3 | 0,60 |
| | | | | | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 21,2 | 4,1 | 3,4 | 0,70 | 26,2 | 5,9 | 2,2 | 0,60 | 7,0 | 4,6 | 4,6 | 1,30 |
Bizkaia | 13,5 | 3,1 | 2,5 | 0,60 | 16,2 | 4,2 | 1,8 | 0,60 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 0,90 |
Gipuzkoa | 17,4 | 3,4 | 3,0 | 0,60 | 21,3 | 4,9 | 2,1 | 0,60 | 7,1 | 3,4 | 4,0 | 1,00 |
Edad | | | | | | | | | | | | |
16-24 | 40,5 | 8,9 | 4,0 | 0,90 | 35,7 | 11,7 | 3,4 | 1,20 | 15,2 | 6,6 | 7,0 | 1,60 |
25-34 | 45,5 | 7,2 | 5,5 | 1,10 | 41,3 | 9,8 | 3,9 | 1,10 | 11,2 | 6,2 | 9,7 | 2,20 |
35-49 | 22,7 | 4,2 | 3,2 | 0,70 | 25,4 | 5,9 | 2,2 | 0,60 | 5,8 | 3,6 | 6,8 | 1,40 |
50-64 | 15,1 | 3,7 | 3,6 | 0,80 | 22,5 | 5,1 | 2,4 | 0,70 | 6,5 | 3,9 | 4,7 | 1,30 |
65 y más | 18,2 | 3,6 | 3,7 | 0,70 | 19,8 | 5,1 | 2,6 | 0,70 | 18,7 | 4,6 | 3,0 | 0,80 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 29,7 | 5,5 | 4,5 | 0,80 | 31,4 | 8,2 | 2,9 | 0,90 | 9,1 | 6,1 | 6,2 | 1,80 |
Bizkaia | 14,8 | 3,6 | 2,9 | 0,60 | 18,2 | 4,8 | 2,1 | 0,60 | 6,6 | 3,4 | 4,1 | 1,00 |
Gipuzkoa | 20,9 | 4,2 | 3,3 | 0,70 | 24,4 | 5,8 | 2,4 | 0,70 | 7,8 | 3,9 | 4,8 | 1,20 |
Otras provincias | 21,7 | 4,5 | 4,5 | 1,00 | 30,8 | 6,3 | 3,0 | 0,90 | 11,3 | 5,3 | 4,6 | 1,40 |
Extranjero | 35,5 | 6,4 | 5,7 | 1,20 | 40,5 | 9,3 | 3,6 | 1,10 | 11,9 | 6,7 | 7,8 | 2,20 |
Estudios terminados | | | | | | | | | | | | |
Primarios o menos | 15,5 | 3,7 | 3,4 | 0,70 | 20,4 | 5,0 | 2,4 | 0,70 | 9,4 | 4,1 | 3,6 | 1,00 |
Secundarios generales | 32,5 | 7,1 | 5,3 | 1,30 | 33,3 | 9,2 | 3,9 | 1,20 | 13,7 | 6,1 | 7,5 | 1,80 |
Secundarios profesionales | 26,8 | 6,2 | 6,0 | 1,30 | 36,1 | 8,9 | 3,9 | 1,10 | 12,8 | 6,6 | 7,4 | 2,30 |
Superiores profesionales | 23,8 | 4,2 | 4,2 | 0,80 | 28,6 | 6,1 | 2,9 | 0,80 | 7,3 | 4,7 | 5,8 | 1,60 |
Superiores generales | 21,7 | 4,0 | 2,8 | 0,60 | 21,9 | 5,6 | 2,0 | 0,60 | 6,5 | 3,5 | 4,7 | 1,10 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | |
Ocupada | 16,5 | 2,8 | 2,2 | 0,50 | 19,8 | 3,9 | 1,6 | 0,50 | 4,0 | 2,5 | 4,4 | 1,00 |
Parada | 21,2 | 7,1 | 8,0 | 2,00 | 25,2 | 9,5 | 5,6 | 1,80 | 18,6 | 8,8 | 6,7 | 2,20 |
Inactiva | 14,8 | 3,4 | 2,9 | 0,60 | 17,6 | 4,7 | 2,0 | 0,60 | 13,9 | 3,8 | 2,6 | 0,70 |
| | | | | | | | | | | | |
HOMBRES | 17,1 | 3,0 | 2,4 | 0,50 | 18,4 | 4,1 | 1,8 | 0,50 | 5,6 | 3,0 | 3,3 | 0,90 |
| | | | | | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 30,1 | 6,3 | 4,7 | 0,90 | 35,2 | 8,7 | 3,1 | 0,90 | 9,8 | 6,9 | 6,9 | 2,00 |
Bizkaia | 26,9 | 4,6 | 3,4 | 0,70 | 27,5 | 6,2 | 2,4 | 0,70 | 8,7 | 4,4 | 4,8 | 1,30 |
Gipuzkoa | 27,7 | 4,8 | 4,6 | 0,90 | 31,3 | 6,6 | 3,4 | 0,90 | 10,2 | 5,1 | 5,8 | 1,60 |
Edad | | | | | | | | | | | | |
16-24 | 88,9 | 13,3 | 5,5 | 1,30 | 53,2 | 17,2 | 4,4 | 1,30 | 23,8 | 9,3 | 9,5 | 2,20 |
25-34 | 71,9 | 10,5 | 7,3 | 1,20 | 64,1 | 12,7 | 6,2 | 1,50 | 16,9 | 8,8 | 12,7 | 3,30 |
35-49 | 32,5 | 5,9 | 4,6 | 1,00 | 34,1 | 8,3 | 3,1 | 0,90 | 8,1 | 5,3 | 9,7 | 2,00 |
50-64 | 24,9 | 5,1 | 5,0 | 1,00 | 37,8 | 6,8 | 3,7 | 1,00 | 8,9 | 5,6 | 6,8 | 1,80 |
65 y más | 36,7 | 5,6 | 5,2 | 1,00 | 32,6 | 8,0 | 3,4 | 0,90 | 29,3 | 7,2 | 4,1 | 1,10 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 38,9 | 8,6 | 6,0 | 1,10 | 41,9 | 12,0 | 4,1 | 1,30 | 12,4 | 9,0 | 9,3 | 2,70 |
Bizkaia | 26,6 | 5,3 | 3,8 | 0,80 | 31,6 | 6,9 | 2,9 | 0,80 | 9,2 | 4,9 | 5,6 | 1,50 |
Gipuzkoa | 34,9 | 5,8 | 5,0 | 0,90 | 35,1 | 7,6 | 3,8 | 1,00 | 11,2 | 5,7 | 6,8 | 1,80 |
Otras provincias | 46,2 | 6,8 | 5,9 | 1,20 | 42,6 | 9,5 | 4,0 | 1,10 | 17,4 | 7,2 | 6,7 | 1,80 |
Extranjero | 54,9 | 8,9 | 9,9 | 2,00 | 52,8 | 14,1 | 5,7 | 1,70 | 17,7 | 11,4 | 11,6 | 3,40 |
Estudios terminados | | | | | | | | | | | | |
Primarios o menos | 32,4 | 6,3 | 4,5 | 1,00 | 39,2 | 8,8 | 3,1 | 1,00 | 14,6 | 6,9 | 5,1 | 1,40 |
Secundarios generales | 68,6 | 10,4 | 7,3 | 1,30 | 53,6 | 13,5 | 5,3 | 1,40 | 21,9 | 8,2 | 10,6 | 2,20 |
Secundarios profesionales | 42,6 | 8,1 | 8,4 | 1,70 | 39,3 | 11,8 | 5,8 | 1,60 | 15,8 | 9,6 | 10,6 | 3,60 |
Superiores profesionales | 33,9 | 5,2 | 5,5 | 0,90 | 41,3 | 7,5 | 3,7 | 0,90 | 9,4 | 5,9 | 7,5 | 1,90 |
Superiores generales | 33,3 | 6,3 | 4,1 | 0,90 | 34,1 | 7,9 | 3,4 | 0,90 | 10,0 | 5,3 | 6,7 | 1,60 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | |
Ocupada | 26,5 | 4,0 | 3,1 | 0,60 | 26,1 | 5,2 | 2,3 | 0,60 | 5,6 | 3,5 | 6,1 | 1,30 |
Parada | 36,1 | 10,0 | 13,4 | 2,40 | 40,1 | 14,6 | 8,8 | 2,40 | 34,3 | 16,2 | 8,9 | 3,10 |
Inactiva | 27,0 | 5,3 | 4,1 | 0,80 | 30,5 | 7,4 | 2,8 | 0,80 | 21,9 | 6,0 | 3,7 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | |
MUJERES | 12,0 | 2,8 | 2,5 | 0,50 | 15,3 | 4,0 | 1,7 | 0,50 | 5,6 | 2,8 | 3,3 | 0,90 |
| | | | | | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 29,0 | 5,2 | 5,0 | 0,90 | 37,9 | 7,9 | 3,2 | 0,90 | 10,0 | 6,1 | 6,1 | 1,80 |
Bizkaia | 15,4 | 4,3 | 3,8 | 0,90 | 19,6 | 5,7 | 2,7 | 0,90 | 8,3 | 4,2 | 5,0 | 1,30 |
Gipuzkoa | 21,8 | 4,8 | 4,0 | 0,90 | 28,6 | 7,2 | 2,6 | 0,80 | 9,6 | 4,6 | 5,6 | 1,30 |
Edad | | | | | | | | | | | | |
16-24 | 42,5 | 11,9 | 5,9 | 1,30 | 47,8 | 15,8 | 5,2 | 2,00 | 19,4 | 9,5 | 10,3 | 2,40 |
25-34 | 49,0 | 9,8 | 8,1 | 1,70 | 50,9 | 15,0 | 5,0 | 1,70 | 15,0 | 8,8 | 14,7 | 3,00 |
35-49 | 31,5 | 5,9 | 4,4 | 1,00 | 37,2 | 8,3 | 3,1 | 0,90 | 8,1 | 4,8 | 9,6 | 1,90 |
50-64 | 18,6 | 5,3 | 5,1 | 1,20 | 27,9 | 7,7 | 3,2 | 1,10 | 9,4 | 5,6 | 6,5 | 1,90 |
65 y más | 20,9 | 4,8 | 5,3 | 1,00 | 24,1 | 6,5 | 3,7 | 1,00 | 23,7 | 5,9 | 4,3 | 1,10 |
Lugar de nacimiento | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 42,6 | 7,1 | 6,7 | 1,20 | 46,7 | 11,2 | 4,1 | 1,30 | 13,3 | 8,2 | 8,4 | 2,40 |
Bizkaia | 17,7 | 5,0 | 4,4 | 0,90 | 22,0 | 6,7 | 3,1 | 1,00 | 9,4 | 4,6 | 6,1 | 1,50 |
Gipuzkoa | 45,7 | 9,0 | 6,8 | 1,50 | 63,0 | 12,2 | 4,7 | 1,40 | 16 | 8,2 | 10,7 | 2,90 |
Otras provincias | 25,6 | 6 | 4,40 | 1,00 | 33,80 | 8,70 | 3,00 | 0,9 | 10,8 | 5,3 | 6,90 | 1,50 |
Extranjero | 24,2 | 6,1 | 6,70 | 1,50 | 35,70 | 8,50 | 4,40 | 1,4 | 14,4 | 7,6 | 6,30 | 2,1 |
Estudios terminados | | | | | | | | | | | | |
Primarios o menos | 17,4 | 4,6 | 5,00 | 1,00 | 23,90 | 6,10 | 3,60 | 1,1 | 12,4 | 5 | 5,10 | 1,3 |
Secundarios generales | 36,1 | 9,9 | 7,60 | 2,20 | 41,20 | 12,50 | 5,80 | 2 | 17,2 | 9,1 | 10,50 | 2,9 |
Secundarios profesionales | 32,6 | 9,4 | 8,60 | 2,10 | 61,50 | 13,60 | 5,20 | 1,6 | 21,4 | 9,1 | 10,50 | 2,8 |
Superiores profesionales | 33,5 | 7,2 | 6,50 | 1,40 | 38,80 | 10,60 | 4,50 | 1,5 | 11,5 | 7,9 | 9,20 | 2,7 |
Superiores generales | 28,6 | 5,3 | 3,8 | 0,70 | 28,2 | 7,9 | 2,4 | 0,70 | 8,6 | 4,7 | 6,5 | 1,50 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | |
Ocupada | 20,4 | 4 | 3,3 | 0,70 | 28,6 | 5,9 | 2,2 | 0,70 | 5,7 | 3,6 | 6,4 | 1,40 |
Parada | 26,1 | 9,8 | 10 | 2,90 | 32,4 | 12,6 | 7,3 | 2,50 | 21,9 | 10,3 | 10 | 2,90 |
Inactiva | 17,7 | 4,5 | 4,1 | 0,80 | 20,9 | 6 | 2,9 | 0,80 | 17,8 | 4,9 | 3,7 | 0,90 |
(*) Escala utilizada: de 0 (nada) a 10 (totalmente).
(*) Es importante señalar aquellas estimaciones que sobrepasen un determinado porcentaje del error relativo al 95%, para que el usuario tome las debidas cautelas a la hora de interpretar la información dada. Un umbral razonable estaría en aquellas estimaciones que sobrepasen el 20% de error relativo (C.V. > 10% aprox.), señalando de forma especial aquellas casillas donde este error sea mayor que el 30% (C.V. > 15% aprox.).
Fecha 12 de Junio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de bienestar personal