| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Número de establecimientos de 10 o más empleos | 9.662 | 11.299 | 11.893 | 12.450 | 12.466 | 13.004 | 13.282 | 13.882 | 14.188 | 14.200 | 13.466 | 13.309 | 12.904 | 12.592 | 12.217 | 12.209 | 12.366 | 12.811 | 13.120 | 13.615 | 13.877 | 13.799 | 14.020 |
Número de establecimientos de 10 o más empleos con Internet (**) | 7.404 | 9.127 | 10.306 | 10.962 | 11.359 | 12.093 | 12.421 | 13.105 | 13.608 | 13.658 | 13.083 | 12.874 | 12.527 | 12.274 | 11.943 | 11.981 | 12.224 | 12.716 | 13.014 | 13.505 | 13.779 | 13.748 | 13.931 |
Establecimientos de 10 o más empleos que han utilizado la Administración Electrónica.Total | 3.249 | 4.679 | 6.148 | 6.711 | 7.493 | 8.628 | 9.218 | 10.331 | 11.189 | 11.591 | 11.149 | 11.302 | 11.438 | 11.304 | 11.114 | 10.977 | 11.702 | 12.294 | 12.550 | 13.167 | 13.308 | 13.458 | 13.814 |
Establecimientos de 10 o más empleos que han utilizado la Administración Electrónica. % | 33,6 | 41,4 | 51,7 | 53,9 | 60,1 | 66,3 | 69,4 | 74,4 | 78,9 | 81,6 | 82,8 | 84,9 | 88,6 | 89,8 | 91,0 | 89,9 | 94,6 | 96,0 | 95,7 | 96,7 | 95,9 | 97,5 | 98,5 |
Establecimientos de 10 o más empleos con Internet que han utilizado la Administración Electrónica. % | 43,9 | 51,3 | 59,7 | 61,2 | 66,0 | 71,3 | 74,2 | 78,8 | 82,2 | 84,9 | 85,2 | 87,8 | 91,3 | 92,1 | 93,1 | 91,6 | 94,8 | 96,0 | 96,3 | 97,3 | 96,3 | 97,6 | 98,5 |
(*) No se incluyen los establecimientos del sector primario, de servicio doméstico y de organismos extraterritoriales.
Que han utilizado la Administración Electrónica significa que se han informado en portales de las Administraciones Públicas, han bajado y/o enviado formularios electrónicamente o han teletramitado completamente un trámite o procedimiento.
Se indica el año de referencia de la información sobre uso de la Administración Electrónica, no el de recogida, que es un año posterior.
(**) A partir de 2015 se incluyen los establecimientos que utilizan la Administración Electrónica vía terceros y a partir de 2016 se cuentan, además, los que pueden no tener Internet.
Fecha 23 de Febrero de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información en la Administración