| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Número de establecimientos | 165.403 | 166.635 | 170.276 | 170.111 | 169.763 | 185.488 | 182.109 | 192.562 | 196.912 | 195.222 | 183.982 | 179.076 | 171.359 | 165.099 | 163.951 | 165.446 | 165.075 | 164.969 | 163.593 | 163.242 | 160.566 | 160.086 | 159.135 | 156.779 |
Número de establecimientos con Internet | 43.328 | 60.847 | 72.699 | 78.156 | 88.131 | 104.702 | 112.136 | 127.870 | 137.079 | 136.518 | 133.130 | 132.136 | 135.103 | 133.989 | 137.955 | 142.593 | 144.857 | 148.431 | 149.869 | 150.618 | 148.742 | 149.632 | 150.699 | 150.548 |
Establecimientos que han utilizado la Administración Electrónica. Total (**) | 9.731 | 17.365 | 25.657 | 27.384 | 34.827 | 44.214 | 50.008 | 67.546 | 81.940 | 83.890 | 82.267 | 84.515 | 86.230 | 90.019 | 93.429 | 118.784 | 144.957 | 150.054 | 152.078 | 152.659 | 147.904 | 150.951 | 155.550 | 152.538 |
Establecimientos que han utilizado la Administración Electrónica. % | 5,9 | 10,4 | 15,1 | 16,1 | 20,5 | 23,8 | 27,5 | 35,1 | 41,6 | 43,0 | 44,7 | 47,2 | 50,3 | 54,5 | 57,0 | 71,8 | 87,8 | 91,0 | 93,0 | 93,5 | 92,1 | 94,3 | 97,7 | 97,3 |
Establecimientos con Internet que han utilizado la Administración Electrónica. % | 22,5 | 28,5 | 35,3 | 35,0 | 39,5 | 42,2 | 44,6 | 52,8 | 59,8 | 61,4 | 61,8 | 64,0 | 63,8 | 67,2 | 67,7 | 83,3 | 89,9 | 93,0 | 93,9 | 94,4 | 93,1 | 94,6 | 98,0 | 97,7 |
(*) No se incluyen los establecimientos del sector primario, de servicio doméstico y de organismos extraterritoriales.
Que han utilizado la Administración Electrónica significa que se han informado en portales de las Administraciones Públicas, han bajado y/o enviado formularios electrónicamente o han teletramitado completamente un trámite o procedimiento.
Se indica el año de referencia de la información sobre uso de la Administración Electrónica, no el de recogida, que es un año posterior.
(**) A partir de 2015 se incluyen los establecimientos que utilizan la Administración Electrónica vía terceros y a partir de 2016 se cuentan, además, los que pueden no tener Internet.
Fecha 14 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información en la Administración