| Exportaciones | Importaciones |
| Total | Zona Euro | UE-28 | OCDE | Resto del Mundo | Total | Zona Euro | UE-28 | OCDE | Resto del Mundo |
| t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 |
2020(p) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV Trimestre | 2,1 | -0,1 | 2,0 | -0,6 | 1,4 | -0,4 | 1,0 | 0,8 | 7,1 | -5,2 | 2,6 | -6,9 | 4,4 | -3,0 | 3,3 | -2,5 | 0,5 | -4,4 | 7,8 | -13,2 |
2021(p) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I Trimestre | -0,2 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 2,3 | 0,6 | 2,9 | -4,3 | -4,0 | 3,7 | -1,1 | -0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 2,9 | -2,1 | 6,7 | 1,1 |
II Trimestre | 3,2 | 4,8 | 3,1 | 7,7 | 3,5 | 5,6 | 3,4 | 3,9 | 2,7 | 7,0 | 8,6 | 18,3 | 3,3 | 6,5 | 2,7 | 5,9 | 9,2 | 16,6 | 6,6 | 22,6 |
III Trimestre | 3,6 | 9,0 | 3,8 | 11,1 | 3,2 | 9,9 | 3,3 | 8,5 | 5,5 | 11,0 | 8,3 | 25,2 | 2,6 | 9,9 | 3,7 | 10,2 | 7,5 | 21,4 | 10,0 | 34,9 |
IV Trimestre | 4,3 | 11,4 | 4,4 | 13,7 | 4,9 | 13,7 | 4,6 | 12,4 | 2,9 | 6,7 | 1,1 | 23,5 | 4,8 | 10,4 | 4,3 | 11,3 | -1,5 | 19,1 | 8,4 | 35,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2005 | - | 6,2 | - | 7,7 | - | 6,1 | - | 6,5 | - | 4,7 | - | 14,1 | - | 6,7 | - | 8,2 | - | 9,0 | - | 25,0 |
2006 | - | 5,6 | - | 4,9 | - | 5,0 | - | 4,7 | - | 10,5 | - | 7,7 | - | -0,2 | - | 1,4 | - | 4,1 | - | 13,8 |
2007 | - | 3,9 | - | 3,3 | - | 4,3 | - | 4,3 | - | 1,9 | - | 4,3 | - | 7,7 | - | 7,6 | - | 6,1 | - | 1,4 |
2008 | - | 2,6 | - | 2,3 | - | 1,0 | - | 1,5 | - | 7,1 | - | 10,6 | - | 5,0 | - | 5,2 | - | 3,8 | - | 21,6 |
2009 | - | -7,6 | - | -6,7 | - | -5,9 | - | -6,1 | - | -12,6 | - | -16,7 | - | -11,5 | - | -12,4 | - | -11,9 | - | -23,0 |
2010 | - | 4,4 | - | 4,1 | - | 4,3 | - | 5,1 | - | 2,3 | - | 11,0 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 3,7 | - | 23,1 |
2011 | - | 5,5 | - | 6,6 | - | 6,1 | - | 5,7 | - | 4,8 | - | 11,4 | - | 4,9 | - | 6,0 | - | 7,5 | - | 17,1 |
2012 | - | 0,9 | - | 1,2 | - | 1,6 | - | 1,1 | - | -0,2 | - | 1,4 | - | 0,1 | - | -1,3 | - | -0,1 | - | 3,9 |
2013 | - | -1,1 | - | -0,6 | - | -1,5 | - | -1,5 | - | -0,1 | - | -2,3 | - | -0,6 | - | -1,2 | - | -2,0 | - | -2,9 |
2014 | - | -2,4 | - | -2,9 | - | -2,0 | - | -2,3 | - | -2,6 | - | -5,0 | - | -3,2 | - | -3,6 | - | -4,3 | - | -6,2 |
2015 | - | -1,7 | - | -4,6 | - | -3,5 | - | -1,8 | - | -1,3 | - | -12,5 | - | -1,5 | - | -6,3 | - | -8,5 | - | -20,9 |
2016 | - | -2,6 | - | -3,1 | - | -3,3 | - | -3,2 | - | -0,3 | - | -6,2 | - | -1,5 | - | -2,9 | - | -3,7 | - | -12,1 |
2017 | - | 3,2 | - | 3,9 | - | 3,3 | - | 3,2 | - | 3,3 | - | 8,3 | - | 3,2 | - | 3,1 | - | 3,4 | - | 20,9 |
2018 | - | 6,0 | - | 7,7 | - | 6,4 | - | 5,7 | - | 7,8 | - | 6,3 | - | 1,4 | - | 1,6 | - | 4,0 | - | 11,4 |
2019(p) | - | 1,9 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 1,2 | - | 5,2 | - | 2,3 | - | 2,0 | - | 1,5 | - | 2,2 | - | 2,6 |
2020(p) | - | -0,2 | - | -0,3 | - | 0,4 | - | 1,2 | - | -7,8 | - | -4,7 | - | -1,7 | - | -1,0 | - | -0,5 | - | -14,0 |
2021(p) | - | 6,8 | - | 8,9 | - | 8,0 | - | 7,1 | - | 5,3 | - | 16,4 | - | 6,7 | - | 7,1 | - | 13,8 | - | 22,7 |
Base 2005
(p) = Datos provisionales
(t/t-1) = Tasa de variación del último trimestre observado sobre el trimestre anterior.
(t/t-4) = Tasa de variación interanual del último trimestre observado sobre el mismo trimestre del año anterior.
UE-28: Unión Europea (28 miembros)
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Fecha 31 de Marzo de 2022
Fuente: EUSTAT. Índices de valor unitario del comercio exterior-IVU.