| | Índice de desarrollo humano | Esperanza de vida al nacer en años | Años esperados de escolaridad (a) (b) | Años promedio de escolaridad (a) | Renta nacional bruta per cápita en PPP en US$ de 2017 (*) |
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| DESARROLLO HUMANO MUY ALTO | | | | | |
1 | Suiza | 0,962 | 84,0 | 16,5 | 13,9 | 66.933 |
2 | Noruega | 0,961 | 83,2 | 18,2 | 13,0 | 64.660 |
3 | Islandia | 0,959 | 82,7 | 19,2 | 13,8 | 55.782 |
4 | Hong Kong, China (RAE) | 0,952 | 85,5 | 17,3 | 12,2 | 62.607 |
5 | Australia | 0,951 | 84,5 | 21,1 | 12,7 | 49.238 |
6 | Dinamarca | 0,948 | 81,4 | 18,7 | 13,0 | 60.365 |
7 | Suecia | 0,947 | 83,0 | 19,4 | 12,6 | 54.489 |
8 | Irlanda | 0,945 | 82,0 | 18,9 | 11,6 | 76.169 |
9 | Alemania | 0,942 | 80,6 | 17,0 | 14,1 | 54.534 |
10 | Países Bajos | 0,941 | 81,7 | 18,7 | 12,6 | 55.979 |
11 | Finlandia | 0,940 | 82,0 | 19,1 | 12,9 | 49.452 |
12 | Singapur | 0,939 | 82,8 | 16,5 | 11,9 | 90.919 |
13 | Bélgica | 0,937 | 81,9 | 19,6 | 12,4 | 52.293 |
13 | Nueva Zelanda | 0,937 | 82,5 | 20,3 | 12,9 | 44.057 |
| C.A. de Euskadi | 0,936 | 83,7 | 18,5 | 11,4 | 54.791 |
15 | Canadá | 0,936 | 82,7 | 16,4 | 13,8 | 46.808 |
16 | Liechtenstein | 0,935 | 83,3 | 15,2 | 12,5 | 146.830 |
17 | Luxemburgo | 0,930 | 82,6 | 14,4 | 13,0 | 84.649 |
18 | Reino Unido | 0,929 | 80,7 | 17,3 | 13,4 | 45.225 |
19 | Japón | 0,925 | 84,8 | 15,2 | 13,4 | 42.274 |
19 | República de Corea | 0,925 | 83,7 | 16,5 | 12,5 | 44.501 |
21 | Estados Unidos | 0,921 | 77,2 | 16,3 | 13,7 | 64.765 |
22 | Israel | 0,919 | 82,3 | 16,1 | 13,3 | 41.524 |
23 | Malta | 0,918 | 83,8 | 16,8 | 12,2 | 38.884 |
23 | Eslovenia | 0,918 | 80,7 | 17,7 | 12,8 | 39.746 |
25 | Austria | 0,916 | 81,6 | 16,0 | 12,3 | 53.619 |
26 | Emiratos Árabes Unidos | 0,911 | 78,7 | 15,7 | 12,7 | 62.574 |
27 | España | 0,905 | 83,0 | 17,9 | 10,6 | 38.354 |
28 | Francia | 0,903 | 82,5 | 15,8 | 11,6 | 45.937 |
29 | Chipre | 0,896 | 81,2 | 15,6 | 12,4 | 38.188 |
30 | Italia | 0,895 | 82,9 | 16,2 | 10,7 | 42.840 |
31 | Estonia | 0,890 | 77,1 | 15,9 | 13,5 | 38.048 |
32 | República Checa | 0,889 | 77,7 | 16,2 | 12,9 | 38.745 |
33 | Grecia | 0,887 | 80,1 | 20,0 | 11,4 | 29.002 |
34 | Polonia | 0,876 | 76,5 | 16,0 | 13,2 | 33.034 |
35 | Bahrein | 0,875 | 78,8 | 16,3 | 11,0 | 39.497 |
35 | Lituania | 0,875 | 73,7 | 16,3 | 13,5 | 37.931 |
35 | Arabia Saudita | 0,875 | 76,9 | 16,1 | 11,3 | 46.112 |
38 | Portugal | 0,866 | 81,0 | 16,9 | 9,6 | 33.155 |
39 | Letonia | 0,863 | 73,6 | 16,2 | 13,3 | 32.803 |
40 | Andorra | 0,858 | 80,4 | 13,3 | 10,6 | 51.167 |
40 | Croacia | 0,858 | 77,6 | 15,1 | 12,2 | 30.132 |
42 | Chile | 0,855 | 78,9 | 16,7 | 10,9 | 24.563 |
42 | Qatar | 0,855 | 79,3 | 12,6 | 10,0 | 87.134 |
44 | San Marino | 0,853 | 80,9 | 12,3 | 10,8 | 52.654 |
45 | Eslovaquia | 0,848 | 74,9 | 14,5 | 12,9 | 30.690 |
46 | Hungría | 0,846 | 74,5 | 15,0 | 12,2 | 32.789 |
47 | Argentina | 0,842 | 75,4 | 17,9 | 11,1 | 20.925 |
48 | Turquía | 0,838 | 76,0 | 18,3 | 8,6 | 31.033 |
49 | Montenegro | 0,832 | 76,3 | 15,1 | 12,2 | 20.839 |
50 | Kuwait | 0,831 | 78,7 | 15,3 | 7,3 | 52.920 |
51 | Brunei | 0,829 | 74,6 | 14,0 | 9,2 | 64.490 |
52 | Federación de Rusia | 0,822 | 69,4 | 15,8 | 12,8 | 27.166 |
53 | Rumania | 0,821 | 74,2 | 14,2 | 11,3 | 30.027 |
54 | Oman | 0,816 | 72,5 | 14,6 | 11,7 | 27.054 |
55 | Bahamas | 0,812 | 71,6 | 12,9 | 12,6 | 30.486 |
56 | Kazajistán | 0,811 | 69,4 | 15,8 | 12,3 | 23.943 |
57 | Trinidad y Tobago | 0,810 | 73,0 | 14,5 | 11,6 | 23.392 |
58 | Costa Rica | 0,809 | 77,0 | 16,5 | 8,8 | 19.974 |
58 | Uruguay | 0,809 | 75,4 | 16,8 | 9,0 | 21.269 |
60 | Bielorrusia | 0,808 | 72,4 | 15,2 | 12,1 | 18.849 |
61 | Panamá | 0,805 | 76,2 | 13,1 | 10,5 | 26.957 |
62 | Malasia | 0,803 | 74,9 | 13,3 | 10,6 | 26.658 |
63 | Georgia | 0,802 | 71,7 | 15,6 | 12,8 | 14.664 |
63 | Mauricio | 0,802 | 73,6 | 15,2 | 10,4 | 22.025 |
63 | Serbia | 0,802 | 74,2 | 14,4 | 11,4 | 19.123 |
66 | Tailandia | 0,800 | 78,7 | 15,9 | 8,7 | 17.030 |
| DESARROLLO HUMANO ALTO | | | | | |
67 | Albania | 0,796 | 76,5 | 14,4 | 11,3 | 14.131 |
68 | Bulgaria | 0,795 | 71,8 | 13,9 | 11,4 | 23.079 |
68 | Granada | 0,795 | 74,9 | 18,7 | 9,0 | 13.484 |
70 | Barbados | 0,790 | 77,6 | 15,7 | 9,9 | 12.306 |
71 | Antigua y Barbuda | 0,788 | 78,5 | 14,2 | 9,3 | 16.792 |
72 | Seychelles | 0,785 | 71,3 | 13,9 | 10,3 | 25.831 |
73 | Sri Lanka | 0,782 | 76,4 | 14,1 | 10,8 | 12.578 |
| GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO | | | | | |
| DESARROLLO HUMANO MUY ALTO (0,800 y más) | 0,896 | 78,5 | 16,5 | 12,3 | 43.752 |
| DESARROLLO HUMANO ALTO (0,700-0,799) | 0,754 | 74,7 | 14,2 | 8,3 | 15.167 |
| DESARROLLO HUMANO MEDIO (0,550-0,699) | 0,636 | 67,4 | 11,9 | 6,9 | 6.353 |
| DESARROLLO HUMANO BAJO (menos de 0,550) | 0,518 | 61,3 | 9,5 | 4,9 | 3.009 |
| TOTAL MUNDIAL | 0,732 | 71,4 | 12,8 | 8,6 | 16.752 |
La tabla completa se puede consultar en:
https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
(a) Los datos se refieren a 2021 o al año más reciente disponible
(b) En el cálculo del valor del IDH se utiliza el máximo de 18 años de escolarización
(*) El dato de la C.A. de Euskadi es provisional
Fecha 10 de Noviembre de 2022
Fuente: Eustat. Indice de desarrollo humano