Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-24 urteko gizonen enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 22,2 17,3 17,3 18,6 20,1 20,1 21,0 21,1 21,8 22,0 24,8 27,6 27,3 30,7
Araba/Álava (*) 28,0 26,8 17,3 18,4 23,9 24,8 22,6 23,7 25,7 24,6 30,7 30,6 35,1 33,8
Bizkaia (*) 20,4 14,0 14,5 16,6 15,4 15,6 18,1 18,3 17,9 20,2 21,2 22,8 23,4 30,6
Gipuzkoa (*) 22,6 18,1 21,5 21,5 25,3 24,9 24,7 24,1 25,8 23,5 27,4 33,0 29,5 29,4
 
EU 27 33,5 32,4 31,9 32,0 32,4 33,1 34,1 35,1 35,7 33,7 34,9 37,0 37,3 37,1
Alemania 49,1 48,0 47,8 47,1 45,9 46,3 46,8 48,2 50,0 49,3 50,7 52,5 52,8 52,7
Austria 58,0 57,1 56,4 54,3 54,0 52,9 52,1 53,9 54,8 52,4 54,6 55,6 56,3 54,3
Belgika 27,7 27,8 25,3 24,5 25,0 24,0 24,4 26,4 27,3 25,4 25,8 26,5 27,1 27,4
Bulgaria 24,7 24,6 23,7 23,7 23,7 22,8 26,2 23,9 24,7 21,4 19,9 22,7 21,2 20,7
Zipre 31,8 30,5 24,0 25,8 24,0 26,5 24,2 27,3 30,3 31,9 35,3 34,7 35,7 36,9
Kroazia 23,8 19,9 17,1 20,6 22,2 28,7 29,5 31,0 33,2 32,3 31,6 33,1 31,0 30,4
Danimarka 51,9 50,8 48,0 48,8 50,4 50,1 51,9 52,3 54,2 52,5 54,4 56,0 55,9 58,4
Eslovakia 24,7 23,9 24,3 26,7 28,2 31,7 32,2 33,8 31,4 28,3 25,6 26,6 25,4 26,1
Eslovenia 34,1 29,1 28,4 28,3 30,8 29,8 37,0 37,2 34,7 28,4 32,2 35,1 36,3 37,2
Espainia 22,1 18,5 17,3 17,4 18,6 19,4 21,2 22,7 24,3 20,3 21,9 24,6 25,0 26,9
Estonia 33,1 34,2 34,0 33,4 37,1 36,5 39,2 41,3 39,2 35,0 33,1 32,7 33,4 33,3
Finlandia 39,7 40,9 39,4 39,9 37,7 40,0 41,7 42,2 43,8 41,1 43,7 45,6 43,9 42,0
Frantzia 33,2 31,7 31,8 31,0 31,2 31,1 32,2 33,4 32,6 31,6 33,8 36,3 36,7 36,8
Grezia 19,7 16,2 14,6 16,1 15,6 15,2 16,4 16,6 16,7 15,4 15,6 19,0 20,2 20,2
Hungaria 19,7 19,8 23,0 26,4 28,1 31,5 32,9 33,3 32,5 30,8 30,2 29,6 31,0 29,6
Irlanda 34,2 32,5 36,0 36,9 38,2 42,2 40,1 41,2 41,3 36,4 42,8 47,7 47,9 48,0
Italia 22,7 21,7 18,7 18,1 18,6 19,2 20,0 20,7 21,4 20,2 21,3 23,4 24,3 24,0
Letonia 28,2 31,8 33,2 36,5 37,1 33,9 35,0 35,5 33,8 32,5 30,1 31,4 31,7 31,2
Lituania 20,9 22,8 27,6 31,0 30,8 32,5 32,3 34,1 33,4 30,5 32,8 31,6 29,8 32,8
Luxemburgo 22,8 23,4 24,2 21,9 29,4 24,4 27,0 28,4 31,1 25,3 29,8 26,6 32,0 30,0
Malta 48,0 47,1 48,2 46,1 46,6 48,9 48,5 47,5 48,7 46,9 47,0 50,3 51,6 53,0
Herbehereak 65,9 65,7 65,1 64,6 65,8 65,4 66,8 68,5 70,3 67,1 69,4 75,7 76,8 75,9
Polonia 28,7 28,5 28,0 29,4 29,9 32,4 33,3 34,5 35,1 32,1 31,7 32,3 31,9 30,8
Portugal 28,4 24,3 22,4 22,7 24,0 25,4 27,4 29,2 30,2 25,5 26,1 27,7 29,5 28,7
Txekiar Errepublika 29,0 29,2 29,9 32,3 33,1 33,8 33,8 32,2 31,6 30,5 29,4 29,8 29,2 27,7
Errumania 22,0 22,4 21,9 21,4 23,7 22,1 23,3 24,3 25,1 24,6 26,0 24,8 23,4 23,5
Suedia 41,3 39,3 41,0 42,1 42,9 43,6 44,4 43,6 43,4 39,5 39,9 45,6 44,8 42,6

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-24 urteko gizonen enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2000-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0013692_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali