| Muy buena | Buena | Mejorable | Mala | Muy mala | Indicador de sosteniblidad (%) |
Encartaciones - Alto Nervión | 224 | 117 | 15 | 8 | 0 | 93,68 |
Bajo Nervión | 90 | 192 | 57 | 25 | 1 | 77,26 |
Costa | 234 | 128 | 2 | 1 | 0 | 99,18 |
Donostia-San Sebastián | 95 | 215 | 38 | 15 | 2 | 84,93 |
Alto Ibaizabal - Alto Deba | 136 | 194 | 26 | 8 | 1 | 90,41 |
Goierri | 183 | 158 | 15 | 8 | 1 | 93,42 |
Llanada Alavesa | 190 | 145 | 19 | 11 | 0 | 91,78 |
País Vasco Ribera | 235 | 126 | 2 | 1 | 1 | 98,9 |
Nº de días-zona según la calidad del aire | 1.387 | 1.275 | 174 | 77 | 6 | 91,2 |
% de días según la calidad del aire | 47,52 | 43,68 | 5,96 | 2,64 | 0,21 | |
(*) Indicador de sostenibilidad = Porcentaje de (Nº días con calificación "Muy buena" + Nº días con calificación "Buena") / Nº total de días del año
El valor diario asignado a cada zona será el peor valor observado de las estaciones de esa zona.
Fecha 5 de Diciembre de 2024
Fuente: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Estadística de calidad del aire