| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Total | Viviendas nuevas | Viviendas usadas | Total | Viviendas nuevas | Viviendas usadas | Total | Viviendas nuevas | Viviendas usadas | Total | Viviendas nuevas | Viviendas usadas |
2022 | | | | | | | | | | | | |
IV | 246.489 | 293.807 | 238.771 | 211.927 | 225.117 | 208.911 | 239.868 | 324.943 | 225.434 | 275.551 | 281.889 | 274.779 |
III | 245.595 | 298.729 | 238.442 | 225.604 | 270.813 | 215.910 | 233.784 | 302.839 | 226.310 | 273.542 | 310.464 | 268.145 |
II | 237194 | 273.465 | 232.451 | 185503 | 194.410 | 183.555 | 231.949 | 306.876 | 224.027 | 268.229 | 278.067 | 266.853 |
I | 245051 | 287.380 | 237.306 | 205523 | 196.823 | 206.476 | 240.037 | 300.181 | 226.435 | 269.919 | 284.786 | 267.754 |
2021 | | | | | | | | | | | | |
IV | 249.261 | 286.022 | 243.668 | 195.348 | 225.965 | 193.262 | 247.064 | 293.517 | 239.488 | 273.253 | 284.986 | 271.254 |
III | 252.765 | 300.687 | 246.021 | 203.247 | 186.686 | 204.747 | 250.740 | 318.501 | 238.918 | 274.453 | 295.645 | 272.101 |
II | 242.342 | 298.375 | 232.303 | 206.762 | 208.913 | 206.397 | 232.977 | 319.936 | 217.581 | 269.740 | 296.225 | 264.815 |
I | 242.955 | 288.704 | 232.105 | 206.038 | 217.140 | 204.419 | 236.001 | 297.907 | 220.427 | 268.041 | 291.984 | 261.970 |
2020 | | | | | | | | | | | | |
IV | 245.905 | 319.826 | 231.898 | 213.857 | 222.491 | 213.258 | 237.148 | 310.740 | 221.049 | 272.065 | 349.123 | 256.135 |
III | 242.943 | 310.271 | 228.329 | 197.352 | 171.638 | 199.214 | 238.627 | 313.648 | 220.547 | 267.607 | 323.197 | 254.157 |
II | 237.760 | 264.190 | 233.462 | 201.325 | 240.649 | 192.600 | 235.195 | 282.979 | 227.553 | 258.755 | 244.890 | 260.721 |
I | 238.496 | 284.950 | 229.569 | 180.164 | 219.838 | 173.647 | 237.179 | 290.165 | 227.510 | 264.738 | 299.234 | 257.161 |
2019 | | | | | | | | | | | | |
IV | 230.867 | 262.584 | 224.226 | 186.877 | 221.208 | 179.684 | 228.228 | 279.473 | 219.813 | 249.532 | 260.383 | 246.592 |
III | 226.793 | 250.947 | 223.202 | 187.046 | 173.621 | 188.145 | 219.892 | 273.950 | 212.604 | 248.401 | 242.522 | 249.523 |
II | 213.647 | 228.104 | 211.373 | 179.625 | 154.624 | 181.760 | 211.899 | 249.628 | 206.994 | 230.057 | 221.296 | 232.112 |
I | 218.010 | 249.885 | 212.073 | 178.020 | 216.888 | 172.662 | 211.439 | 267.116 | 204.122 | 243.456 | 244.674 | 243.095 |
2018 | | | | | | | | | | | | |
IV | 214.412 | 230.631 | 211.028 | 164.005 | 144.358 | 166.034 | 215.598 | 242.032 | 209.656 | 229.270 | 227.909 | 229.574 |
III | 216.578 | 224.844 | 215.206 | 170.347 | 153.798 | 171.810 | 211.806 | 250.074 | 206.286 | 238.406 | 209.419 | 245.037 |
II | 210.626 | 220.848 | 208.663 | 166.399 | 204.519 | 162.358 | 206.967 | 232.700 | 202.856 | 235.900 | 212.687 | 242.690 |
I | 209.490 | 235.701 | 203.977 | 160.161 | 149.573 | 161.293 | 203.066 | 237.987 | 196.443 | 239.343 | 247.320 | 236.992 |
2017 | | | | | | | | | | | | |
IV | 211.322 | 233.239 | 206.836 | 165.820 | 234.902 | 151.017 | 201.689 | 238.577 | 196.106 | 245.825 | 227.873 | 251.096 |
III | 214.579 | 232.229 | 210.602 | 176.117 | 214.777 | 169.659 | 210.129 | 264.712 | 201.088 | 236.200 | 209.261 | 245.815 |
II | 208.528 | 216.191 | 206.929 | 162.528 | 193.301 | 158.682 | 199.767 | 217.067 | 197.294 | 234.059 | 218.791 | 239.210 |
I | 197.746 | 206.226 | 196.074 | 166.088 | 186.373 | 160.090 | 199.297 | 225.551 | 194.796 | 207.458 | 186.185 | 211.933 |
2016 | | | | | | | | | | | | |
IV | 206.063 | 221.110 | 202.841 | 156.895 | 165.137 | 154.603 | 207.174 | 255.451 | 197.185 | 223.335 | 189.016 | 230.304 |
III | 209.121 | 198.025 | 211.060 | 151.354 | 136.095 | 153.875 | 208.381 | 207.496 | 208.504 | 226.010 | 201.313 | 231.859 |
II | 210.636 | 208.639 | 211.074 | 153.666 | 162.704 | 152.023 | 215.090 | 213.949 | 215.324 | 223.477 | 213.525 | 226.056 |
I | 206.841 | 218.906 | 203.923 | 166.146 | 166.865 | 166.025 | 201.452 | 215.680 | 198.700 | 226.773 | 230.769 | 225.404 |
2015 | | | | | | | | | | | | |
IV | 205.647 | 230.456 | 201.652 | 164.483 | 133.142 | 169.413 | 205.207 | 236.888 | 200.351 | 215.122 | 242.293 | 210.443 |
III | 197.786 | 208.917 | 195.388 | 179.471 | 188.706 | 176.621 | 204.211 | 224.735 | 199.838 | 194.956 | 193.932 | 195.149 |
II | 199.139 | 210.055 | 196.452 | 171.026 | 190.949 | 166.472 | 195.319 | 217.682 | 189.304 | 216.498 | 201.363 | 219.737 |
I | 198.042 | 210.389 | 194.775 | 156.072 | 216.082 | 137.548 | 195.827 | 220.515 | 188.842 | 215.638 | 189.088 | 221.582 |
2014 | | | | | | | | | | | | |
IV | 203.078 | 209.117 | 201.228 | 160.666 | 175.955 | 153.589 | 192.011 | 209.205 | 186.416 | 239.204 | 231.870 | 240.845 |
III | 203.794 | 220.318 | 197.936 | 160.352 | 173.205 | 151.646 | 204.181 | 240.648 | 191.998 | 225.944 | 227.090 | 225.646 |
II | 196.511 | 201.726 | 194.437 | 161.915 | 177.988 | 153.577 | 196.966 | 215.102 | 190.157 | 208.877 | 192.669 | 215.199 |
I | 215.582 | 228.824 | 209.923 | 193.706 | 217.422 | 182.126 | 212.856 | 241.993 | 199.969 | 227.691 | 213.567 | 233.140 |
2013 | | | | | | | | | | | | |
IV | 210.036 | 215.290 | 207.785 | 164.712 | 177.173 | 159.388 | 207.368 | 231.713 | 196.227 | 229.986 | 190.111 | 244.841 |
III | 217.900 | 216.182 | 218.712 | 181.852 | 186.752 | 180.502 | 212.836 | 225.742 | 205.918 | 237.063 | 207.849 | 250.601 |
II | 219.969 | 252.586 | 205.642 | 209.709 | 259.310 | 179.618 | 220.227 | 274.534 | 200.382 | 224.239 | 223.211 | 224.737 |
I | 231.529 | 253.788 | 218.451 | 199.585 | 206.503 | 194.322 | 237.101 | 277.095 | 212.632 | 239.622 | 242.859 | 238.091 |
2012 | | | | | | | | | | | | |
IV | 222.943 | 241.777 | 210.582 | 190.028 | 196.678 | 177.155 | 227.580 | 272.224 | 201.192 | 237.308 | 252.025 | 232.039 |
III | 230.591 | 246.530 | 220.026 | 196.690 | 210.330 | 170.995 | 236.909 | 281.329 | 213.681 | 240.455 | 234.267 | 243.584 |
II | 236.399 | 262.575 | 223.482 | 179.903 | 176.847 | 181.872 | 253.922 | 321.502 | 224.702 | 238.932 | 233.662 | 241.675 |
I | 249.590 | 249.590 | 249.590 | 221.139 | 254.438 | 205.053 | 273.562 | 328.630 | 236.874 | 246.136 | 259.813 | 237.930 |
- Celda oculta para preservar el secreto estadístico
Tabla elaborada con datos del Colegio de Registradores y Registros de la Propiedad del País Vasco.
Fecha 28 de Febrero de 2023
Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Estadística de compraventa de inmuebles