Euskal AEko 18 urteko eta gehiagoko biztanleak, lurralde-eremuen arabera, errenta pertsonalaren dezilari jarraiki ( %). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Decil-a 2 ≤4.438 euroak Decil-a 3 (4.439-11.456 euroak) Decil-a 4 (11.457-16.555 euroak) Decil-a 5 (16.556-21.577 euroak) Deci-al 6 (21.578-26.868 euroak) Decil-a 7 (26.869-33.262 euroak) Decil-a 8 (33.263-41.228 euroak) Decil-a 9 (41.229-50.812 euroak) Decil-a 10 (≥50.813 euroak)
Euskal AE 20 10 10 10 10 10 10 10 10
Lurralde historikoak                  
Araba/Álava 20,3 9,7 10,1 10,8 10,4 10,4 10,2 10,0 8,2
Bizkaia 21,1 10,3 10,5 10,0 9,8 9,3 9,3 9,7 10,1
Gipuzkoa 18,1 9,6 9,2 9,7 10,1 10,9 11,1 10,5 10,7
Eskualdeak                  
Añana 21,0 10,6 10,1 10,5 10,7 10,7 9,3 9,4 7,6
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 24,5 14,6 13,4 11,7 9,9 8,4 7,9 5,3 4,3
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 21,9 9,7 9,9 10,0 10,3 9,9 9,6 10,4 8,4
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 20,1 9,4 10,0 10,8 10,4 10,6 10,3 10,1 8,2
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 15,3 11,8 12,8 13,8 12,1 10,6 9,5 7,9 6,3
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 19,6 9,9 9,8 9,7 10,3 10,8 10,4 10,7 8,9
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 21,0 11,0 10,3 10,3 10,2 10,4 9,8 8,7 8,3
Bilbo Handia / Gran Bilbao 21,5 10,4 10,7 10,1 9,8 9,1 9,0 9,4 10,1
Debabarrena / Bajo Deba 18,9 9,6 9,2 9,8 9,8 11,4 11,5 10,1 9,7
Debagoiena / Alto Deba 16,1 8,2 7,4 8,6 10,9 12,7 13,1 12,4 10,7
Donostialdea 17,8 9,9 9,7 10,0 10,4 10,6 10,4 10,2 11,0
Durangaldea / Duranguesado 19,7 9,3 9,0 9,3 10,1 10,7 11,1 10,9 9,9
Enkartazioak / Encartaciones 20,9 11,6 12,4 11,0 10,5 9,3 8,7 8,3 7,3
Gernika-Bermeo 19,8 10,6 10,9 10,4 9,9 9,3 9,8 10,4 9,0
Goierri 19,5 8,7 7,8 8,9 8,9 10,2 11,9 11,9 12,3
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 17,9 8,7 9,0 9,7 10,1 10,7 11,4 11,3 11,3
Markina-Ondarroa 18,7 10,7 11,2 11,4 9,9 9,7 10,2 10,4 7,9
Plentzia-Mungia 19,2 9,4 8,7 8,3 8,6 8,9 10,2 11,9 14,7
Tolosaldea 17,5 9,3 8,9 9,7 9,9 11,5 11,9 10,8 10,6
Urola Kosta 17,2 9,4 8,8 9,2 9,7 11,2 12,0 11,4 11,1
Udalerriak                  
Abadiño 18,6 9,9 8,7 8,8 10,1 12,3 12,2 11,2 8,3
Abaltzisketa 16,7 10,7 12,2 5,6 12,2 12,6 9,3 9,3 11,5
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 20,5 11,8 10,4 10,6 11,3 10,7 8,7 8,5 7,6
Aduna 11,7 8,3 8,6 11,7 9,1 10,4 12,8 11,2 16,2
Agurain/Salvatierra 17,9 10,8 10,3 11,8 12,1 14,2 11,5 7,6 3,8
Aia 14,8 12,0 9,6 10,5 11,0 10,6 12,0 10,8 8,6
Aizarnazabal 15,4 11,4 9,5 10,9 8,9 13,9 11,7 10,7 7,7
Ajangiz 15,2 9,3 8,5 9,3 9,5 11,1 13,1 11,6 12,6
Albiztur 14,7 7,6 9,7 8,4 6,7 14,3 10,9 13,5 14,3
Alegia 21,1 10,6 7,9 9,3 10,4 12,5 11,5 9,0 7,7
Alegría-Dulantzi 20,5 9,2 10,6 11,4 10,1 10,9 11,0 8,8 7,7
Alkiza 17,9 10,5 11,7 8,6 9,3 12,8 10,1 9,7 9,3
Alonsotegi 21,4 11,5 12,4 10,0 11,6 10,6 9,1 7,6 5,9
Altzaga 19,5 11,7 9,4 10,9 10,9 3,1 10,2 7,8 16,4
Altzo 18,7 8,9 7,9 7,0 5,4 12,1 14,6 11,8 13,7
Amezketa 17,9 9,5 9,9 8,8 8,6 10,9 12,5 9,6 12,4
Amorebieta-Etxano 19,3 9,0 9,2 9,5 9,8 10,7 10,9 11,2 10,4
Amoroto 14,6 11,0 13,1 11,6 10,1 9,8 9,5 11,0 9,5
Amurrio 21,4 9,3 9,9 9,4 9,8 10,4 9,4 11,5 8,8
Andoain 18,2 9,3 9,9 10,4 11,2 12,2 11,6 9,7 7,5
Anoeta 17,5 8,6 8,2 10,1 10,5 12,3 12,2 11,5 9,1
Antzuola 15,1 7,2 7,7 7,3 8,3 11,4 13,6 12,9 16,6
Añana 13,1 7,8 14,4 13,1 14,4 9,2 15,0 5,9 7,2
Arakaldo 18,2 11,2 10,5 9,8 7,7 11,2 4,2 8,4 18,9
Arama 20,1 8,4 6,5 10,4 8,4 7,8 9,1 9,1 20,1
Aramaio 15,0 7,5 9,5 12,1 12,1 10,1 12,4 12,1 9,1
Arantzazu 20,2 5,8 6,9 8,4 8,7 9,2 14,7 19,6 6,6
Areatza 21,4 9,2 9,7 9,3 10,9 13,1 9,3 10,3 6,9
Aretxabaleta 15,1 7,1 6,9 7,5 11,4 13,7 14,8 12,7 10,9
Armiñon 20,5 11,8 8,7 10,8 9,7 11,8 8,7 9,7 8,2
Arraia-Maeztu 13,8 12,1 11,7 12,3 13,5 10,7 9,3 8,3 8,4
Arrankudiaga 16,9 9,3 10,1 10,6 8,4 10,3 10,5 12,0 11,9
Arrasate/Mondragon 16,6 8,8 7,9 9,4 12,2 13,1 12,2 10,6 9,1
Arratzu 11,7 8,5 10,6 8,5 11,7 7,9 15,3 12,3 13,5
Arratzua-Ubarrundia 14,2 9,5 8,7 9,5 9,9 9,9 10,6 13,9 13,9
Arrieta 16,9 8,5 13,5 10,9 8,9 8,5 9,7 11,9 11,5
Arrigorriaga 19,7 10,4 11,4 10,3 10,6 9,7 9,7 9,6 8,7
Artea 18,6 9,1 10,0 6,2 7,3 11,2 11,3 13,5 12,7
Artzentales 16,4 14,4 14,4 9,7 10,0 9,2 9,5 9,7 6,7
Artziniega 24,7 11,1 9,4 10,1 7,7 9,1 9,7 9,1 9,3
Asparrena 17,4 9,8 10,2 11,4 11,9 14,6 12,2 7,0 5,5
Asteasu 17,5 9,8 9,7 10,2 9,4 10,4 13,1 9,7 10,4
Astigarraga 13,4 8,4 7,8 9,4 11,6 13,0 12,6 12,5 11,3
Ataun 18,1 9,2 8,1 7,6 9,1 9,9 12,3 11,7 14,0
Atxondo 17,2 9,0 10,1 8,0 11,5 11,3 11,4 12,8 8,8
Aulesti 20,7 10,0 9,8 12,4 9,4 10,9 11,1 7,9 7,9
Ayala/Aiara 19,4 10,0 10,7 10,5 9,9 8,6 10,5 10,1 10,2
Azkoitia 18,5 9,0 8,2 8,7 9,8 11,9 12,9 11,3 9,8
Azpeitia 17,8 8,9 8,9 8,7 9,9 12,4 12,6 11,0 9,7
Bakio 18,1 9,7 9,7 8,6 8,1 7,9 9,4 12,7 15,9
Baliarrain 13,5 7,2 7,2 12,6 5,4 11,7 9,9 17,1 15,3
Balmaseda 22,4 11,9 13,6 12,1 10,8 8,5 7,1 7,2 6,4
Baños de Ebro/Mañueta 36,9 16,8 17,1 9,4 5,0 3,7 3,7 5,0 2,4
Barakaldo 21,7 10,6 11,3 11,6 11,1 10,1 9,1 8,2 6,4
Barrika 21,5 10,2 8,6 8,2 7,6 8,6 7,9 11,6 16,0
Barrundia 14,9 11,8 11,2 9,3 8,6 10,7 11,3 10,8 11,6
Basauri 22,3 10,8 11,3 11,5 11,5 10,4 8,9 7,8 5,5
Beasain 20,3 9,2 7,3 8,3 8,6 9,5 10,8 12,2 14,0
Bedia 17,9 11,0 10,9 9,7 12,9 8,9 9,2 10,3 9,3
Beizama 15,9 13,6 13,6 12,5 8,0 9,1 11,4 5,7 10,2
Belauntza 17,7 10,9 9,7 8,1 13,3 11,7 9,7 9,3 9,7
Berango 21,5 8,7 8,0 7,6 8,3 8,5 10,1 10,5 16,8
Berantevilla 24,8 8,6 10,4 10,2 14,1 7,6 7,2 9,0 8,1
Berastegi 12,6 8,7 8,0 10,8 10,1 11,5 14,2 13,3 10,9
Bergara 17,3 8,2 7,6 8,6 10,1 12,3 12,5 12,3 11,2
Bermeo 21,2 11,5 12,5 11,2 10,0 8,8 8,8 8,8 7,2
Bernedo 15,7 9,6 12,2 13,0 13,0 12,0 9,8 8,2 6,5
Berriatua 19,0 9,8 10,6 13,8 9,8 9,6 10,6 8,1 8,6
Berriz 21,4 8,9 9,6 8,4 10,8 11,4 10,7 10,7 8,2
Berrobi 16,5 9,8 7,9 12,0 10,0 11,1 11,1 10,7 10,9
Bidania-Goiatz 11,4 10,5 10,3 10,5 12,6 15,6 14,7 8,9 5,6
Bilbao 21,7 10,7 10,9 9,7 9,2 8,4 8,6 9,4 11,4
Busturia 17,8 11,4 11,6 10,6 11,6 10,2 8,7 8,7 9,5
Campezo/Kanpezu 16,7 12,9 12,1 14,5 12,1 10,8 8,2 7,8 5,0
Deba 17,1 9,8 9,2 9,1 9,4 11,0 12,0 11,5 10,9
Derio 17,5 9,9 9,1 10,3 11,5 11,6 10,4 9,8 10,0
Dima 17,2 10,1 9,2 7,1 9,8 11,4 11,6 13,0 10,6
Donostia / San Sebastian 17,9 9,5 9,2 9,1 9,4 9,5 10,1 11,2 14,2
Durango 20,1 8,9 8,3 8,8 9,3 9,6 10,9 11,9 12,3
Ea 18,8 10,5 9,6 9,7 8,7 10,2 10,5 12,2 9,8
Eibar 19,2 9,5 9,2 10,1 9,9 11,6 11,0 9,9 9,6
Elantxobe 22,7 9,7 11,0 12,0 7,5 7,1 11,4 13,0 5,5
Elburgo/Burgelu 17,1 8,9 9,8 8,2 9,3 9,1 11,1 10,5 15,9
Elciego 24,3 12,7 11,9 9,2 11,2 9,8 9,0 6,8 5,0
Elduain 9,5 13,2 9,0 10,1 10,1 7,9 10,6 13,8 15,9
Elgeta 16,1 7,4 7,5 9,3 10,9 11,9 13,6 12,8 10,5
Elgoibar 20,0 8,6 8,4 9,5 9,3 11,2 11,9 10,5 10,7
Elorrio 18,3 9,1 8,4 10,3 10,2 11,4 11,5 10,7 10,3
Elvillar/Bilar 20,6 18,5 18,8 15,3 8,0 8,7 3,8 3,5 2,8
Erandio 22,0 11,1 12,1 12,2 11,5 10,2 8,5 7,2 5,4
Ereño 15,8 8,8 9,6 7,9 11,7 9,2 9,2 14,2 13,8
Ermua 20,8 10,2 9,9 9,8 10,9 11,5 11,0 9,2 6,9
Errenteria 18,6 11,1 11,2 12,2 12,1 11,8 10,0 7,5 5,6
Errezil 17,9 12,8 10,1 8,0 10,9 14,2 10,7 8,5 6,8
Erriberagoitia/Ribera Alta 15,7 10,6 9,8 10,2 11,1 11,9 12,1 10,2 8,6
Errigoiti 18,9 9,0 12,4 10,1 9,4 7,8 12,6 10,8 9,0
Eskoriatza 16,4 7,7 7,4 9,3 12,4 14,1 12,5 12,4 8,0
Etxebarri 17,6 9,4 9,8 10,3 11,0 10,7 10,0 10,1 11,1
Etxebarria 16,0 8,2 8,7 11,2 12,4 10,8 12,4 12,1 8,2
Ezkio-Itsaso 16,2 9,3 8,6 9,7 9,3 9,3 14,0 10,7 12,8
Forua 18,6 11,4 10,3 10,0 10,4 10,9 10,4 9,8 8,4
Fruiz 20,6 9,2 8,4 6,7 8,4 9,0 10,3 12,2 15,2
Gabiria 15,3 7,3 7,5 10,1 8,2 10,5 13,1 11,8 16,1
Gaintza 14,2 12,3 7,6 4,7 9,4 8,5 7,6 13,2 22,6
Galdakao 18,9 9,1 8,7 9,7 10,6 10,2 10,7 12,4 9,7
Galdames 14,8 15,0 12,8 8,7 9,4 9,5 10,8 11,4 7,8
Gamiz-Fika 16,1 10,5 8,6 9,3 8,0 8,8 10,4 12,1 16,2
Garai 16,1 7,9 5,6 6,7 9,0 8,2 10,1 14,2 22,1
Gatika 17,5 10,3 10,7 7,7 8,8 9,2 10,0 13,3 12,5
Gautegiz Arteaga 16,7 7,6 9,5 9,3 8,0 10,8 9,5 13,6 14,9
Gaztelu 8,0 13,8 9,4 10,1 11,6 13,0 12,3 8,0 13,8
Gernika-Lumo 20,4 9,8 10,0 10,1 9,9 9,5 10,3 10,7 9,4
Getaria 13,4 10,2 9,7 10,9 9,7 10,3 11,0 11,9 12,9
Getxo 21,8 8,9 7,6 7,2 7,0 7,6 9,1 12,6 18,2
Gizaburuaga 17,8 5,9 9,5 9,5 14,2 9,5 9,5 16,6 7,7
Gordexola 18,8 10,1 10,4 10,7 8,0 8,6 8,7 11,1 13,6
Gorliz 20,1 9,9 8,5 8,4 8,4 9,0 9,3 12,1 14,4
Güeñes 20,5 10,7 11,5 11,5 11,2 9,4 9,9 7,8 7,5
Harana/Valle de Arana 14,6 13,7 18,5 21,0 10,2 7,3 8,8 3,4 2,4
Hernani 17,2 10,7 10,3 10,9 11,3 11,5 11,0 9,2 7,9
Hernialde 17,2 11,1 11,1 6,8 9,3 9,0 16,5 9,7 9,3
Hondarribia 19,1 9,8 8,5 8,9 9,3 9,8 10,4 11,3 12,9
Ibarra 17,4 10,0 9,3 11,1 11,4 11,3 11,7 9,8 8,1
Ibarrangelu 14,5 10,9 9,4 5,9 8,8 10,4 11,5 17,3 11,3
Idiazabal 16,7 8,0 7,0 8,4 7,5 9,6 12,2 13,8 16,9
Igorre 20,7 9,2 9,1 10,0 10,7 11,7 10,9 9,9 7,8
Ikaztegieta 18,3 12,1 13,1 12,1 6,5 12,3 9,8 8,3 7,5
Irun 21,5 11,3 10,8 10,7 10,5 10,6 9,6 8,0 7,0
Iruña Oka/Iruña de Oca 21,7 10,4 9,1 10,1 10,6 11,3 10,6 9,9 6,5
Irura 15,5 8,2 8,2 9,1 10,5 12,4 12,5 10,9 12,8
Iruraiz-Gauna 13,8 7,0 13,8 12,4 8,0 13,2 10,3 11,3 10,3
Ispaster 21,5 8,3 9,3 10,5 10,0 7,5 12,7 11,7 8,5
Itsasondo 22,5 8,9 9,1 8,9 10,2 12,1 8,4 9,3 10,6
Iurreta 21,1 10,0 9,6 10,5 10,6 10,9 10,0 9,9 7,5
Izurtza 21,7 8,2 6,5 11,4 8,7 9,2 13,0 7,6 13,6
Karrantza Harana/Valle de Carranza 23,4 15,1 17,1 10,9 9,3 8,4 6,6 5,6 3,7
Kortezubi 16,8 10,3 10,3 7,9 10,0 11,1 7,6 15,2 10,8
Kripan 25,8 14,7 15,3 9,8 6,1 13,5 8,0 4,3 2,5
Kuartango 14,3 12,5 11,9 9,5 11,9 14,0 9,5 9,2 7,3
Labastida/Bastida 22,9 14,7 12,7 11,2 8,8 8,0 9,9 6,9 5,1
Lagran 15,8 7,9 15,8 13,9 9,1 12,1 9,7 8,5 7,3
Laguardia 22,7 12,0 12,8 9,8 10,7 9,0 10,7 5,9 6,4
Lanciego/Lantziego 26,7 18,2 15,0 11,1 8,3 6,8 7,0 4,1 2,9
Lanestosa 18,9 21,8 14,0 11,5 12,4 6,2 7,8 4,9 2,5
Lantaron 26,4 10,1 9,6 11,1 9,8 9,5 8,1 9,1 6,4
Lapuebla de Labarca 23,5 18,5 15,0 12,2 9,6 8,9 6,1 4,0 2,2
Larrabetzu 16,3 9,2 7,4 8,3 10,0 10,2 11,5 15,1 12,0
Larraul 18,5 10,2 13,1 8,7 7,8 11,7 13,1 7,8 9,2
Lasarte-Oria 18,8 9,6 9,6 10,5 10,9 12,1 11,3 9,8 7,4
Laudio/Llodio 22,2 9,6 9,6 10,2 11,0 10,0 9,5 10,0 7,7
Laukiz 21,3 8,2 7,2 5,3 6,2 7,8 9,7 11,8 22,6
Lazkao 18,3 8,3 7,0 8,5 9,2 10,7 11,1 11,9 15,1
Leaburu 18,5 9,9 12,8 9,6 8,6 11,2 11,8 8,0 9,6
Legazpi 18,9 8,8 8,1 9,7 8,9 9,8 13,0 13,2 9,8
Legorreta 17,9 8,2 9,0 10,4 10,9 11,7 10,7 10,4 11,0
Legutio 20,4 8,5 9,4 9,9 10,0 11,6 11,2 10,0 9,1
Leintz Gatzaga 12,1 7,6 7,1 10,1 13,1 14,1 11,1 14,7 10,1
Leioa 20,0 9,6 9,4 9,1 9,7 9,6 9,6 10,4 12,7
Lekeitio 19,9 11,3 10,7 9,9 8,9 8,8 9,6 11,7 9,3
Lemoa 19,6 9,4 10,1 10,0 10,4 11,4 10,2 9,9 9,0
Lemoiz 17,7 9,9 9,6 8,2 8,1 9,6 10,8 13,3 13,0
Leza 24,7 8,8 15,9 11,0 11,5 6,0 8,2 9,9 3,9
Lezama 17,1 10,0 9,3 7,8 9,6 8,9 10,8 12,6 13,8
Lezo 16,1 10,2 10,8 11,8 12,4 13,0 11,8 8,0 6,0
Lizartza 18,7 9,6 8,0 11,6 10,5 12,8 11,2 9,3 8,4
Loiu 18,3 8,4 8,1 10,1 9,6 9,7 10,1 10,5 15,2
Mallabia 17,4 7,8 10,7 9,1 9,8 10,9 12,8 11,9 9,7
Mañaria 14,8 10,3 6,1 11,7 9,4 11,9 11,9 12,4 11,5
Markina-Xemein 17,7 9,6 9,5 11,4 9,6 10,5 10,7 12,0 9,0
Maruri-Jatabe 16,5 8,0 8,7 7,4 7,3 8,5 10,6 14,0 19,0
Mendaro 20,0 9,9 8,3 8,5 8,0 10,3 12,8 10,9 11,2
Mendata 19,1 10,3 7,0 12,3 5,9 10,3 15,0 9,1 11,1
Mendexa 18,0 11,8 10,8 11,6 7,7 8,2 9,5 12,3 10,0
Meñaka 13,4 12,7 8,7 10,0 8,7 7,5 14,8 10,8 13,4
Moreda de Alava/Moreda Araba 18,5 18,5 15,5 10,3 9,9 8,6 9,1 6,0 3,5
Morga 16,8 11,5 9,7 11,0 10,5 10,7 9,7 10,2 10,0
Mundaka 17,3 10,9 8,9 10,5 9,4 8,8 10,0 12,1 12,2
Mungia 19,8 9,6 8,9 8,8 9,0 8,7 10,1 11,0 14,1
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 14,3 17,2 12,1 11,6 12,8 10,1 7,9 8,6 5,4
Murueta 14,1 10,4 9,6 7,4 10,4 9,3 9,6 14,8 14,4
Muskiz 20,0 10,4 11,5 10,4 10,8 9,9 9,4 8,9 8,7
Mutiloa 13,2 6,6 8,1 13,2 5,6 12,7 14,7 12,7 13,2
Mutriku 15,9 10,9 10,1 10,9 11,5 11,4 12,2 9,7 7,6
Muxika 16,7 10,4 8,4 10,5 10,7 9,8 11,9 11,8 9,8
Nabarniz 17,6 8,1 14,0 9,9 12,2 9,0 13,5 9,0 6,8
Navaridas 40,9 15,2 17,2 12,6 4,0 3,5 2,5 2,5 1,5
Oiartzun 14,1 10,5 9,8 10,4 10,6 11,8 12,2 10,7 9,9
Okondo 21,5 12,1 12,1 10,9 9,7 8,9 8,0 9,0 7,8
Olaberria 21,0 8,0 8,2 10,0 8,5 11,0 8,4 11,0 14,0
Ondarroa 18,6 11,3 12,8 12,5 10,6 10,0 10,0 8,6 5,8
Oñati 13,9 8,2 6,2 7,5 9,0 11,6 14,9 15,9 12,8
Ordizia 22,2 8,5 8,1 8,6 8,6 9,4 10,1 11,6 13,0
Orendain 12,9 6,7 11,7 6,7 8,9 7,8 12,9 15,6 16,8
Orexa 18,3 7,3 7,3 12,2 9,8 18,3 8,5 9,8 8,5
Orio 15,5 9,6 8,9 10,9 10,7 10,6 12,2 11,0 10,6
Ormaiztegi 19,9 9,0 6,9 7,9 8,0 12,2 12,7 10,6 12,7
Orozko 19,5 10,1 9,8 10,4 9,7 9,4 9,3 11,4 10,6
Ortuella 21,7 11,1 12,1 11,3 10,9 10,4 9,3 7,8 5,5
Otxandio 18,2 8,8 9,7 9,3 10,4 13,0 12,4 9,6 8,7
Oyón-Oion 25,4 12,8 11,3 13,2 11,0 8,7 7,9 5,0 4,8
Pasaia 19,4 11,4 11,9 12,7 12,4 11,9 9,0 6,6 4,8
Peñacerrada-Urizaharra 14,2 11,4 12,5 11,1 10,0 8,7 14,2 10,0 8,0
Plentzia 22,3 8,4 9,7 7,0 8,5 8,8 9,4 12,4 13,5
Portugalete 22,7 10,4 11,2 10,6 10,4 9,3 9,4 8,8 7,2
Ribera Baja/Erribera Beitia 24,2 9,2 8,9 8,4 10,2 11,9 9,2 8,6 9,4
Samaniego 17,7 21,1 9,5 15,5 11,6 9,5 6,0 4,3 4,7
San Millan/Donemiliaga 13,0 10,5 11,0 12,6 12,3 11,8 10,5 10,5 7,6
Santurtzi 21,8 10,8 12,0 10,7 10,6 9,7 8,9 8,2 7,3
Segura 15,0 8,5 6,3 7,1 8,9 12,7 13,1 13,5 14,9
Sestao 24,6 11,6 12,6 12,3 11,0 9,5 8,0 6,7 3,8
Sondika 19,4 9,2 9,0 10,4 9,9 9,4 8,9 10,6 13,2
Sopela 18,9 9,3 8,0 8,1 8,4 8,8 10,4 12,0 16,0
Sopuerta 18,7 11,7 11,1 10,8 10,8 10,2 9,2 9,7 7,9
Soraluze-Placencia de las Armas 20,5 10,8 10,4 8,9 9,8 12,4 11,9 8,7 6,9
Sukarrieta 20,5 9,3 6,6 7,2 9,0 5,7 6,6 16,9 18,1
Tolosa 17,5 9,0 8,2 9,4 9,5 11,2 11,5 11,8 12,0
Trucios-Turtzioz 21,8 16,5 11,3 10,9 9,6 8,1 11,1 5,6 5,1
Ubide 20,7 6,7 9,3 13,3 10,7 9,3 16,7 11,3 2,0
Ugao-Miraballes 19,5 10,4 10,3 10,6 12,2 10,9 9,7 9,1 7,2
Urduliz 17,2 8,6 7,8 8,9 9,5 10,4 12,4 12,4 12,8
Urduña/Orduña 21,6 11,3 10,4 10,4 10,7 9,8 9,5 9,1 7,3
Urkabustaiz 19,3 9,4 10,8 10,7 10,2 12,0 11,2 9,2 7,3
Urnieta 18,0 9,7 9,0 10,6 11,5 11,6 11,4 9,3 8,8
Urretxu 19,2 8,0 7,7 9,2 9,1 11,0 13,5 11,5 10,8
Usansolo 17,1 9,0 9,6 10,6 11,6 11,0 11,0 11,0 9,0
Usurbil 15,5 9,6 9,2 10,0 11,5 12,1 12,3 10,9 9,1
Valdegovia/Gaubea 17,7 13,4 11,4 12,3 10,2 9,9 9,7 10,4 5,0
Valle de Trapaga-Trapagaran 21,2 11,0 10,6 10,9 11,2 10,2 9,9 8,6 6,4
Villabona 18,8 9,8 10,1 9,9 10,4 11,4 12,5 9,1 8,0
Villabuena de Alava/Eskuernaga 21,2 21,2 19,3 14,4 12,1 4,9 3,4 1,9 1,5
Vitoria-Gasteiz 20,2 9,4 10,0 10,8 10,4 10,5 10,3 10,2 8,3
Yécora/Iekora 22,2 14,9 19,5 9,1 10,0 11,8 5,4 4,1 3,2
Zaldibar 19,2 9,7 8,5 8,7 10,7 12,0 12,6 10,3 8,4
Zaldibia 18,7 9,8 7,8 9,0 7,5 10,4 13,2 11,3 12,2
Zalduondo 15,1 10,9 5,2 8,3 14,1 15,6 9,4 13,0 8,3
Zalla 21,2 9,8 11,0 10,3 10,8 10,3 9,3 9,3 8,1
Zambrana 22,8 10,0 10,2 11,8 9,5 10,5 6,4 10,7 8,2
Zamudio 18,2 11,0 10,9 10,2 11,0 11,4 9,1 10,0 8,1
Zaratamo 21,1 10,4 10,3 11,8 9,9 10,8 8,6 10,1 7,1
Zarautz 17,4 9,5 8,6 8,8 9,4 10,3 10,8 11,5 13,7
Zeanuri 17,0 8,4 9,6 7,5 8,7 9,5 12,1 15,1 12,1
Zeberio 17,2 12,6 8,9 9,4 8,0 10,6 10,3 11,2 11,9
Zegama 13,5 9,2 9,2 8,9 9,8 11,3 13,3 11,1 13,7
Zerain 13,1 13,5 7,4 5,2 8,7 10,9 14,9 9,2 17,0
Zestoa 15,7 10,0 11,3 10,3 10,1 12,4 12,2 10,6 7,4
Zierbena 14,9 10,3 9,7 10,0 10,0 10,1 9,7 11,8 13,5
Zigoitia 15,2 8,4 7,5 9,5 9,1 10,9 11,1 13,1 15,2
Ziortza-Bolibar 15,9 7,9 15,0 11,6 9,1 10,8 11,9 10,8 7,1
Zizurkil 18,7 8,8 9,9 9,1 9,3 12,3 12,6 9,9 9,6
Zuia 18,6 9,5 8,3 7,6 9,6 9,5 11,4 11,8 13,7
Zumaia 17,8 9,0 8,2 8,8 9,2 10,9 12,9 12,5 10,8
Zumarraga 19,97 8,87 8,87 10,16 9,65 10,76 12,95 11,07 7,72

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 18 urteko eta gehiagoko biztanleak, lurralde-eremuen arabera, errenta pertsonalaren dezilari jarraiki ( %). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0013734_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali