Euskal AEko familiak, lurralde eremuen eta familia-errentaren dezilaren arabera ( %). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Decil-a 1 (≤13.527 euroak) Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) Decil-a 10 (>98.235 euroak)
Euskal AE 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Lurralde historikoak                    
Araba/Álava 9,5 10,7 10,8 10,8 10,7 10,6 10,1 9,8 9,1 7,8
Bizkaia 11,2 10,4 10,1 9,8 9,8 9,9 9,7 9,5 9,6 10,0
Gipuzkoa 8,4 8,9 9,5 9,9 10,0 9,9 10,5 10,8 11,1 11,0
Eskualdeak                    
Añana 12,2 10,8 10,7 9,7 9,7 10,7 9,0 9,0 9,4 8,8
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 19,2 14,2 12,9 10,5 9,8 7,4 8,2 7,5 5,8 4,5
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 9,8 10,8 11,2 10,4 10,3 11,0 10,2 9,8 9,3 7,2
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 9,0 10,7 10,7 10,9 10,8 10,8 10,2 10,0 9,2 7,8
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 13,3 12,5 13,0 11,2 10,7 10,3 8,6 7,0 8,0 5,4
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 9,9 10,0 10,2 9,5 9,8 9,8 10,0 10,9 10,6 9,3
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 10,7 10,0 10,0 10,4 10,2 9,8 10,2 10,2 9,5 9,0
Bilbo Handia / Gran Bilbao 11,5 10,7 10,3 10,0 9,8 9,9 9,5 9,3 9,2 9,9
Debabarrena / Bajo Deba 9,5 10,2 10,3 10,6 10,2 9,5 10,1 10,7 9,8 9,1
Debagoiena / Alto Deba 6,4 7,2 9,4 10,2 10,3 10,3 11,0 12,0 12,5 10,6
Donostialdea 8,7 9,1 9,7 9,9 10,0 9,8 10,4 10,4 10,7 11,4
Durangaldea / Duranguesado 8,5 9,0 9,7 9,5 10,0 10,3 10,8 11,1 11,4 9,8
Enkartazioak / Encartaciones 13,0 11,5 11,5 9,9 9,8 9,7 9,7 9,1 8,5 7,4
Gernika-Bermeo 12,0 10,7 9,7 9,7 9,8 10,0 9,7 9,4 9,6 9,5
Goierri 7,1 8,8 9,0 9,6 10,0 10,2 10,7 10,9 12,3 11,4
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 8,0 8,3 8,7 8,7 8,8 9,8 10,8 11,3 12,3 13,4
Markina-Ondarroa 11,1 10,6 9,2 10,1 10,5 9,7 10,1 10,1 10,1 8,5
Plentzia-Mungia 9,3 7,2 7,3 8,2 9,2 9,6 10,0 10,6 12,5 16,0
Tolosaldea 7,8 8,8 9,1 9,9 9,7 9,7 10,5 11,7 12,1 10,8
Urola Kosta 7,5 7,6 8,7 9,3 9,6 9,9 10,8 11,5 12,5 12,6
Udalerriak                    
Abadiño 7,4 8,2 9,6 9,5 10,8 11,3 11,9 12,8 11,5 7,0
Abaltzisketa 6,4 2,7 10,9 7,3 8,2 7,3 8,2 20,0 12,7 16,4
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 12,4 10,2 10,1 10,1 9,8 9,3 10,8 10,2 9,7 7,3
Aduna 4,0 5,7 6,3 6,9 9,1 8,6 10,9 14,9 17,7 16,0
Agurain/Salvatierra 9,1 11,0 12,5 13,5 13,1 9,3 11,3 9,7 7,3 3,2
Aia 8,2 8,0 8,0 7,6 9,5 9,0 11,7 12,4 13,2 12,4
Aizarnazabal 7,8 6,8 7,8 10,3 7,1 14,2 12,8 12,5 9,6 11,0
Ajangiz 6,4 6,4 5,8 6,9 9,8 5,8 12,1 13,3 13,3 20,2
Albiztur 8,1 4,5 3,6 9,9 6,3 7,2 14,4 13,5 21,6 10,8
Alegia 11,3 9,8 10,7 11,7 8,7 8,7 8,8 10,6 12,5 7,2
Alegría-Dulantzi 8,4 9,3 10,1 12,5 12,0 10,2 9,7 10,9 9,4 7,4
Alkiza 12,6 9,4 11,0 6,3 7,1 5,5 10,2 12,6 18,1 7,1
Alonsotegi 12,6 14,2 12,1 9,0 10,2 9,3 11,0 8,9 7,5 5,2
Altzaga 14,5 0,0 10,9 9,1 9,1 1,8 7,3 9,1 21,8 16,4
Altzo 11,6 6,2 2,1 9,6 5,5 12,3 6,8 10,3 18,5 17,1
Amezketa 6,9 7,8 7,2 8,6 10,1 9,8 10,9 14,1 12,4 12,4
Amorebieta-Etxano 8,2 9,1 9,7 9,2 10,0 10,4 10,5 11,1 11,6 10,1
Amoroto 7,8 8,5 7,8 6,4 5,0 12,1 11,3 15,6 12,8 12,8
Amurrio 9,2 9,7 9,8 10,6 9,9 12,0 11,0 9,8 9,7 8,2
Andoain 7,8 10,0 10,6 11,3 11,1 10,9 11,3 10,3 9,9 6,8
Anoeta 6,6 9,0 9,0 11,5 10,4 9,7 11,2 13,4 12,0 7,3
Antzuola 6,8 6,5 9,0 9,0 9,0 10,7 11,1 11,0 13,8 13,2
Añana 16,3 21,4 14,3 4,1 11,2 6,1 6,1 10,2 5,1 5,1
Arakaldo 10,8 9,2 7,7 9,2 7,7 1,5 6,2 16,9 16,9 13,8
Arama 2,8 11,1 6,9 11,1 5,6 5,6 8,3 6,9 15,3 26,4
Aramaio 6,2 8,2 7,3 9,6 9,6 8,3 10,7 12,3 15,6 12,2
Arantzazu 5,5 6,7 7,3 8,5 10,9 9,1 12,7 13,3 10,3 15,8
Areatza 10,4 11,4 10,8 9,4 9,2 11,0 9,4 9,8 11,4 7,1
Aretxabaleta 6,0 6,3 8,8 9,1 10,9 10,4 11,6 13,1 13,2 10,6
Armiñon 7,8 5,6 8,9 4,4 15,6 17,8 11,1 15,6 8,9 4,4
Arraia-Maeztu 11,5 9,0 12,6 9,9 11,8 9,3 9,6 7,9 10,7 7,7
Arrankudiaga 5,6 7,8 8,8 8,3 7,5 6,4 8,8 13,1 18,4 15,2
Arrasate/Mondragon 7,0 8,1 11,0 10,9 10,8 9,8 11,2 11,7 10,9 8,5
Arratzu 9,9 4,6 5,3 4,0 8,6 8,6 9,3 14,6 13,2 21,9
Arratzua-Ubarrundia 7,2 5,5 5,7 5,3 9,8 9,8 10,8 12,9 13,4 19,6
Arrieta 9,3 10,1 7,0 7,0 9,7 6,2 13,2 10,1 10,6 16,7
Arrigorriaga 9,4 10,4 10,5 10,4 9,0 9,8 11,2 10,5 9,8 8,9
Artea 10,3 5,5 8,6 7,9 7,2 8,3 10,7 10,0 12,1 19,3
Artzentales 12,0 11,6 10,6 8,9 10,3 8,6 9,9 10,6 9,2 8,2
Artziniega 15,7 10,7 9,8 9,7 9,8 8,1 9,5 9,5 9,4 7,7
Asparrena 12,0 9,9 12,3 13,4 10,0 10,1 9,1 10,0 8,7 4,5
Asteasu 5,9 9,2 6,9 11,6 9,9 8,0 11,1 11,4 13,0 13,1
Astigarraga 5,0 5,6 9,0 9,0 9,1 10,8 12,6 15,6 13,4 9,8
Ataun 7,2 6,8 7,8 8,5 8,5 9,3 12,5 11,9 15,7 11,9
Atxondo 6,4 6,9 9,0 9,7 9,9 11,0 10,9 12,9 10,3 12,9
Aulesti 12,1 9,3 6,5 11,7 8,9 9,7 7,7 12,1 9,3 12,9
Ayala/Aiara 8,0 9,3 7,8 7,0 10,2 10,0 13,3 12,2 11,5 10,6
Azkoitia 7,3 8,1 9,3 10,4 10,8 9,3 10,7 11,3 11,4 11,3
Azpeitia 7,1 8,0 9,8 10,1 9,7 9,5 10,6 12,1 12,2 11,0
Bakio 12,2 9,7 8,7 8,2 9,9 10,5 10,2 8,3 9,7 12,7
Baliarrain 4,3 2,1 6,4 6,4 6,4 4,3 10,6 23,4 17,0 19,1
Balmaseda 13,9 13,4 13,2 9,9 9,3 9,1 9,3 8,3 7,8 5,7
Baños de Ebro/Mañueta 39,7 16,8 7,6 5,3 1,5 6,9 6,9 3,8 8,4 3,1
Barakaldo 11,5 12,0 11,4 11,2 10,9 10,3 10,1 9,5 7,8 5,4
Barrika 11,6 7,1 5,0 7,6 6,6 9,5 7,1 8,8 12,8 23,7
Barrundia 7,4 9,8 8,0 8,5 6,4 10,1 11,4 13,3 12,5 12,5
Basauri 12,1 11,6 12,0 11,3 11,1 10,2 9,9 9,1 7,5 5,1
Beasain 7,0 8,3 8,7 9,1 10,2 10,0 10,6 10,9 12,5 12,7
Bedia 9,3 9,8 13,9 7,8 9,1 9,3 9,1 11,7 9,1 10,8
Beizama 11,4 13,6 6,8 13,6 9,1 2,3 13,6 9,1 6,8 13,6
Belauntza 8,6 7,8 9,5 12,1 6,9 9,5 6,0 11,2 14,7 13,8
Berango 8,5 5,8 6,8 8,4 8,3 7,5 8,2 10,0 13,9 22,7
Berantevilla 10,3 9,3 15,7 11,8 7,8 8,3 8,3 9,8 10,3 8,3
Berastegi 5,4 7,5 6,1 6,8 9,4 11,1 13,9 12,0 16,2 11,5
Bergara 6,6 8,0 9,0 10,5 9,5 10,0 10,5 11,5 12,3 12,1
Bermeo 14,0 12,4 10,9 10,3 9,9 9,8 9,2 8,4 8,3 6,8
Bernedo 12,4 11,3 16,0 12,0 9,8 9,8 7,3 6,9 8,7 5,8
Berriatua 7,8 10,2 7,6 10,5 10,0 8,5 9,6 12,9 9,1 13,8
Berriz 7,6 8,6 9,3 10,4 11,2 10,9 12,0 11,4 9,9 8,7
Berrobi 8,8 10,4 8,8 8,8 10,8 9,2 11,7 10,0 10,8 10,8
Bidania-Goiatz 7,0 3,2 9,7 9,2 7,6 7,0 10,3 16,8 17,8 11,4
Bilbao 12,6 10,7 10,1 9,7 9,4 9,6 9,0 8,8 9,2 10,9
Busturia 11,6 10,9 8,4 11,7 8,1 10,6 10,7 9,1 9,6 9,3
Campezo/Kanpezu 15,3 14,0 12,3 11,8 9,0 11,6 7,9 7,0 6,8 4,2
Deba 9,2 8,6 9,8 9,1 9,5 9,7 9,4 11,5 12,3 10,8
Derio 7,4 8,9 9,8 10,8 9,8 9,5 10,9 12,0 11,2 9,7
Dima 8,3 6,3 8,0 9,9 8,9 11,1 8,3 12,9 14,0 12,3
Donostia / San Sebastian 9,1 8,2 8,6 8,7 9,4 9,6 9,9 10,1 11,4 15,0
Durango 8,5 8,0 8,9 8,3 9,4 10,1 10,7 11,0 12,5 12,6
Ea 18,7 10,3 8,3 10,8 7,6 9,7 5,8 9,9 8,8 10,1
Eibar 9,9 10,6 10,6 10,7 10,2 9,4 10,1 10,4 9,1 8,8
Elantxobe 17,8 15,0 6,1 9,4 15,6 11,1 6,7 6,1 7,8 4,4
Elburgo/Burgelu 6,3 2,9 5,4 7,5 6,3 8,8 13,3 14,2 16,3 19,2
Elciego 17,6 10,8 12,6 10,3 11,0 9,6 9,1 8,2 5,4 5,4
Elduain 3,4 9,0 3,4 2,2 9,0 7,9 15,7 12,4 19,1 18,0
Elgeta 6,9 8,6 10,7 9,7 8,6 10,3 12,4 12,6 11,6 8,6
Elgoibar 8,2 9,9 10,0 10,5 10,4 9,6 10,0 10,8 10,7 9,8
Elorrio 7,4 8,9 9,5 9,3 9,2 9,5 11,2 10,8 12,9 11,2
Elvillar/Bilar 20,3 14,5 13,8 10,1 10,1 9,4 8,0 5,8 4,3 3,6
Erandio 10,9 12,6 11,9 11,0 11,4 9,5 10,2 9,6 7,8 5,1
Ereño 8,8 5,3 9,7 4,4 8,8 12,4 9,7 8,0 17,7 15,0
Ermua 9,8 11,2 10,8 11,4 10,7 10,1 10,5 10,5 9,3 5,6
Errenteria 9,0 11,8 12,6 11,8 11,1 9,9 10,8 9,8 8,4 4,8
Errezil 9,2 5,1 7,7 8,7 9,2 9,7 10,8 11,3 11,3 16,9
Erriberagoitia/Ribera Alta 9,2 8,2 8,4 10,3 13,5 9,5 11,1 8,7 10,3 10,8
Errigoiti 12,7 6,1 6,1 14,2 9,9 9,4 9,4 13,2 9,9 9,0
Eskoriatza 6,6 5,7 9,7 10,4 10,4 10,6 11,6 13,0 12,9 9,1
Etxebarri 7,4 8,5 8,6 9,8 9,8 10,3 11,4 12,6 11,4 10,2
Etxebarria 7,3 8,0 9,2 6,9 7,6 10,7 10,3 16,0 14,9 9,2
Ezkio-Itsaso 6,1 5,3 10,6 7,3 9,8 7,8 12,2 13,1 15,9 11,8
Forua 8,8 9,6 9,4 10,7 9,4 9,6 10,4 9,9 11,2 11,0
Fruiz 10,8 5,9 6,8 6,8 9,0 11,3 11,7 11,3 13,1 13,5
Gabiria 6,1 4,1 5,6 6,6 7,1 2,5 10,2 16,8 18,8 22,3
Gaintza 6,0 2,0 16,0 4,0 2,0 8,0 8,0 16,0 14,0 24,0
Galdakao 7,3 8,8 9,4 9,8 10,1 11,6 11,0 11,0 10,9 10,0
Galdames 14,6 9,7 9,4 10,5 9,7 11,6 7,5 8,4 11,1 7,5
Gamiz-Fika 5,9 4,7 3,4 7,2 8,1 9,1 8,9 10,8 17,8 24,0
Garai 5,7 0,9 5,7 5,7 5,7 6,6 7,5 6,6 17,9 37,7
Gatika 8,5 6,9 4,4 7,3 8,5 10,3 12,0 10,8 14,2 17,1
Gautegiz Arteaga 11,7 6,4 5,8 8,2 8,5 10,9 7,7 8,8 15,1 17,0
Gaztelu 6,6 6,6 9,8 11,5 3,3 8,2 9,8 4,9 13,1 26,2
Gernika-Lumo 10,2 10,4 10,0 9,4 10,4 9,9 10,1 10,0 10,0 9,6
Getaria 7,2 8,0 7,3 7,5 9,8 9,9 11,9 11,9 13,6 12,9
Getxo 9,7 6,7 7,1 7,3 7,9 9,7 8,9 9,6 11,9 21,1
Gizaburuaga 5,3 4,0 10,7 4,0 10,7 10,7 17,3 6,7 17,3 13,3
Gordexola 10,4 9,2 6,5 8,7 9,0 9,0 10,2 10,7 11,2 15,1
Gorliz 11,1 7,8 7,4 7,3 9,0 9,9 10,3 10,8 12,0 14,3
Güeñes 10,3 13,1 12,0 10,0 10,5 9,5 10,4 9,4 8,4 6,4
Harana/Valle de Arana 14,4 18,6 17,8 10,2 11,9 9,3 5,1 4,2 4,2 4,2
Hernani 8,8 10,2 10,4 11,6 10,2 10,1 10,5 10,6 9,9 7,7
Hernialde 5,8 9,2 4,2 4,2 11,7 11,7 14,2 13,3 10,8 15,0
Hondarribia 10,3 7,7 8,4 8,3 9,1 9,3 9,9 10,9 11,5 14,6
Ibarra 7,4 10,5 10,4 11,6 10,0 11,1 10,6 11,4 9,9 7,1
Ibarrangelu 12,9 8,6 6,0 11,5 9,2 11,2 8,9 8,0 10,3 13,5
Idiazabal 5,2 6,2 6,2 8,4 10,0 9,1 9,8 11,7 16,4 16,9
Igorre 9,1 10,4 9,7 9,5 11,2 10,3 11,0 10,4 10,0 8,4
Ikaztegieta 3,8 7,0 6,4 12,1 10,8 8,3 14,0 15,9 12,1 9,6
Irun 10,8 10,7 10,5 11,0 10,6 9,9 10,3 10,0 8,9 7,4
Iruña Oka/Iruña de Oca 6,8 8,1 8,5 9,9 10,9 11,5 11,9 12,4 11,3 8,6
Irura 3,9 7,8 10,0 8,8 10,2 9,9 11,1 14,3 14,2 9,9
Iruraiz-Gauna 6,2 7,9 6,6 7,9 10,8 10,4 10,0 12,9 14,9 12,4
Ispaster 12,5 7,1 7,5 12,9 9,6 10,0 7,1 11,8 10,4 11,1
Itsasondo 8,9 8,1 9,3 13,5 10,0 8,5 8,9 13,1 12,0 7,7
Iurreta 9,6 10,4 10,8 10,0 11,4 9,4 9,3 9,8 10,6 8,5
Izurtza 8,0 6,8 11,4 5,7 9,1 15,9 9,1 8,0 8,0 18,2
Karrantza Harana/Valle de Carranza 23,8 11,0 11,0 10,0 8,5 9,3 8,6 7,8 6,3 3,7
Kortezubi 9,5 7,7 10,1 4,8 6,5 8,9 14,9 7,1 13,1 17,3
Kripan 16,0 10,7 16,0 13,3 4,0 6,7 13,3 9,3 5,3 5,3
Kuartango 9,8 12,6 12,6 12,0 8,2 10,9 8,7 10,4 9,8 4,9
Labastida/Bastida 17,8 13,5 11,7 9,4 10,6 8,5 8,7 8,2 6,8 4,8
Lagran 15,5 11,3 9,3 18,6 8,2 9,3 10,3 7,2 5,2 5,2
Laguardia 18,4 10,1 10,6 10,6 10,6 7,9 10,4 9,1 6,1 6,1
Lanciego/Lantziego 24,6 15,2 16,2 10,1 6,1 7,4 7,1 7,4 4,7 1,3
Lanestosa 23,6 13,6 12,7 9,1 6,4 11,8 8,2 4,5 5,5 4,5
Lantaron 15,9 10,4 11,6 8,5 8,2 9,2 9,4 8,9 8,9 8,9
Lapuebla de Labarca 21,9 21,6 8,7 10,7 9,8 7,4 7,4 5,7 3,6 3,3
Larrabetzu 10,0 7,3 7,0 7,8 9,1 11,8 9,2 12,2 13,0 12,4
Larraul 4,8 9,5 4,8 7,1 8,3 8,3 10,7 16,7 14,3 15,5
Lasarte-Oria 6,7 8,7 10,1 11,7 11,9 10,7 11,6 11,7 9,9 7,0
Laudio/Llodio 9,7 11,7 12,3 10,9 10,6 10,9 9,5 9,4 8,8 6,2
Laukiz 5,9 3,4 3,7 5,1 5,9 7,1 8,6 11,5 17,1 31,8
Lazkao 5,8 7,8 8,2 9,4 8,3 10,4 12,0 11,6 13,5 13,0
Leaburu 6,8 6,2 9,6 13,7 11,6 6,2 15,1 13,0 8,9 8,9
Legazpi 7,3 10,7 9,6 9,0 10,9 10,9 11,0 10,1 11,7 8,8
Legorreta 7,1 10,5 9,0 11,8 8,1 8,4 11,0 11,8 10,9 11,3
Legutio 10,4 9,4 10,2 9,4 9,4 10,7 9,7 11,0 9,7 10,0
Leintz Gatzaga 7,3 3,1 7,3 9,4 8,3 14,6 7,3 16,7 12,5 13,5
Leioa 8,8 8,7 8,7 8,6 9,8 10,0 10,1 10,7 11,3 13,3
Lekeitio 13,0 10,9 9,7 10,5 9,8 10,1 10,0 8,5 9,5 7,9
Lemoa 8,8 9,8 10,4 10,4 10,0 11,0 11,6 10,9 10,8 6,2
Lemoiz 11,4 7,2 9,4 9,4 8,9 9,9 10,1 10,7 11,6 11,6
Leza 19,4 9,2 15,3 7,1 15,3 10,2 5,1 7,1 8,2 3,1
Lezama 7,8 6,3 8,1 7,7 8,1 8,5 8,9 11,2 14,1 19,2
Lezo 8,3 10,4 10,8 11,1 11,2 10,2 10,6 10,8 10,2 6,4
Lizartza 9,3 8,2 7,5 10,1 13,1 9,0 12,7 13,4 8,2 8,6
Loiu 8,0 6,1 9,6 6,3 8,0 6,1 11,3 10,9 13,3 20,5
Mallabia 7,4 7,1 7,1 9,9 8,0 9,0 11,5 12,9 12,6 14,5
Mañaria 10,0 9,0 10,0 7,1 10,0 10,0 12,8 6,2 12,8 12,3
Markina-Xemein 8,3 9,9 9,4 8,3 10,4 9,8 11,1 10,8 12,3 9,8
Maruri-Jatabe 4,5 4,8 5,0 6,6 7,4 8,5 9,8 12,7 16,4 24,3
Mendaro 7,8 9,0 7,8 10,4 10,5 8,5 10,2 13,4 11,0 11,4
Mendata 9,7 8,3 2,8 7,6 7,6 6,9 9,0 17,2 16,6 14,5
Mendexa 12,9 9,1 8,1 8,6 7,5 8,6 10,8 8,1 12,9 13,4
Meñaka 5,3 6,1 3,8 7,6 9,1 7,6 7,2 17,5 17,5 18,3
Moreda de Alava/Moreda Araba 22,1 13,1 15,6 14,8 7,4 7,4 1,6 4,9 8,2 4,9
Morga 9,1 8,6 6,3 12,6 8,6 8,6 11,4 9,1 12,0 13,7
Mundaka 11,4 10,2 9,7 7,9 9,8 12,8 11,8 8,1 7,8 10,5
Mungia 9,8 8,0 7,7 8,7 9,6 9,2 9,1 10,2 11,7 16,0
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 14,8 12,0 10,9 9,3 10,4 8,7 9,8 9,8 8,2 6,0
Murueta 12,0 5,1 6,8 4,3 7,7 9,4 6,8 8,5 13,7 25,6
Muskiz 10,7 10,7 10,8 9,7 9,7 9,8 9,0 9,0 10,4 10,3
Mutiloa 3,1 7,1 6,1 8,2 11,2 10,2 8,2 13,3 16,3 16,3
Mutriku 9,0 9,3 10,5 10,7 10,1 10,1 10,9 10,6 10,8 8,0
Muxika 8,5 6,3 6,1 7,7 9,4 11,4 11,0 12,2 11,8 15,7
Nabarniz 10,1 8,1 6,1 19,2 13,1 3,0 2,0 13,1 13,1 12,1
Navaridas 32,5 20,5 13,3 9,6 3,6 3,6 6,0 6,0 2,4 2,4
Oiartzun 6,9 7,9 9,2 9,8 8,6 9,5 10,3 11,7 13,0 13,0
Okondo 10,8 10,2 15,2 8,7 9,3 9,5 10,4 10,2 8,0 7,6
Olaberria 5,7 11,2 8,4 9,7 9,7 10,4 10,9 9,4 14,1 10,4
Ondarroa 11,2 11,4 9,3 11,4 12,2 9,5 9,8 10,2 8,8 6,3
Oñati 5,3 5,6 7,1 9,3 10,3 11,4 10,4 12,0 15,4 13,2
Ordizia 8,5 8,8 9,1 8,9 9,2 10,6 10,6 10,7 12,0 11,6
Orendain 4,7 8,2 4,7 5,9 7,1 7,1 11,8 8,2 22,4 20,0
Orexa 5,1 12,8 2,6 12,8 7,7 7,7 17,9 20,5 7,7 5,1
Orio 6,7 8,7 8,5 9,8 9,4 9,0 11,2 12,0 13,0 11,5
Ormaiztegi 6,3 7,1 6,3 12,6 9,3 10,2 12,8 10,8 12,8 11,8
Orozko 9,3 10,1 10,2 8,2 7,4 11,3 9,2 11,0 11,4 11,9
Ortuella 12,9 13,2 12,0 10,8 10,1 10,3 9,4 9,1 7,5 4,7
Otxandio 9,5 9,5 9,5 10,7 10,7 9,8 10,2 11,1 10,7 8,4
Oyón-Oion 16,2 15,3 14,0 10,8 10,4 6,1 8,1 7,7 6,2 5,2
Pasaia 10,7 12,4 11,8 12,4 10,2 9,4 10,4 10,3 7,9 4,5
Peñacerrada-Urizaharra 10,2 13,8 10,2 7,8 15,6 10,2 12,0 6,6 9,0 4,8
Plentzia 11,6 6,3 7,3 9,4 8,6 9,9 9,9 10,7 11,3 14,9
Portugalete 11,6 12,9 11,2 11,1 10,6 10,0 9,4 8,7 8,0 6,5
Ribera Baja/Erribera Beitia 9,6 9,2 8,3 9,6 9,4 11,2 7,3 10,6 11,0 13,8
Samaniego 19,0 14,9 14,9 9,1 9,1 7,4 9,1 6,6 6,6 3,3
San Millan/Donemiliaga 7,0 9,3 8,7 11,0 9,0 11,7 10,7 10,0 12,3 10,3
Santurtzi 12,3 12,3 11,2 10,9 10,2 10,2 9,8 8,9 8,3 5,9
Segura 5,1 5,1 7,4 10,7 10,2 9,3 9,8 12,3 14,1 16,0
Sestao 14,4 14,0 13,0 11,9 11,0 10,1 8,8 8,0 5,7 3,2
Sondika 9,7 9,1 9,0 9,2 7,9 8,7 10,2 10,9 10,0 15,3
Sopela 7,8 6,8 7,3 8,0 9,7 9,4 10,7 10,1 13,7 16,6
Sopuerta 11,7 8,7 11,4 8,7 10,3 10,5 10,8 9,2 9,3 9,3
Soraluze-Placencia de las Armas 12,2 11,9 10,7 12,9 9,9 9,3 10,0 10,0 7,1 6,2
Sukarrieta 12,2 6,9 10,1 10,1 5,9 10,6 6,4 11,7 10,6 15,4
Tolosa 8,7 8,3 9,2 9,1 9,7 10,0 9,8 10,8 12,4 12,0
Trucios-Turtzioz 19,2 11,2 7,0 8,4 13,1 11,2 7,9 8,9 6,1 7,0
Ubide 11,6 12,8 14,0 7,0 15,1 11,6 12,8 4,7 4,7 5,8
Ugao-Miraballes 9,9 10,9 12,6 10,4 10,7 9,9 9,4 11,4 9,1 5,7
Urduliz 7,6 6,3 7,9 8,4 9,3 11,7 11,5 13,1 12,1 12,1
Urduña/Orduña 12,3 12,2 11,0 10,8 10,7 8,9 10,4 9,9 7,4 6,5
Urkabustaiz 10,4 10,7 11,2 11,0 9,7 8,3 10,5 11,0 9,1 8,1
Urnieta 6,2 9,0 10,3 9,4 10,3 10,3 11,1 11,3 12,4 9,7
Urretxu 6,5 8,9 8,6 10,1 10,8 10,2 10,9 11,5 11,1 11,6
Usansolo 7,4 9,1 9,9 10,6 10,1 10,7 11,4 10,7 11,4 8,7
Usurbil 6,1 8,3 9,7 10,2 10,7 10,7 11,3 11,6 11,8 9,6
Valdegovia/Gaubea 15,8 13,0 10,9 9,7 9,5 12,5 9,0 6,7 7,4 5,5
Valle de Trapaga-Trapagaran 10,9 11,9 11,4 10,3 11,0 10,4 10,3 9,4 7,9 6,4
Villabona 8,4 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,8 11,4 9,7 8,6
Villabuena de Alava/Eskuernaga 19,5 18,0 14,8 16,4 10,9 7,0 4,7 4,7 1,6 2,3
Vitoria-Gasteiz 9,0 10,8 10,8 10,9 10,8 10,8 10,1 9,9 9,1 7,8
Yécora/Iekora 17,0 10,0 18,0 13,0 12,0 6,0 7,0 8,0 6,0 3,0
Zaldibar 9,4 7,4 9,3 11,0 10,2 11,6 11,8 12,7 9,7 6,9
Zaldibia 5,5 9,3 7,8 8,9 9,0 10,8 12,2 10,0 12,7 13,9
Zalduondo 13,4 5,2 7,2 14,4 8,2 7,2 10,3 9,3 15,5 9,3
Zalla 10,6 10,1 11,1 10,3 10,1 10,1 9,9 9,7 9,1 9,0
Zambrana 10,5 11,6 11,6 12,6 6,3 10,5 11,1 6,3 11,1 8,4
Zamudio 8,7 9,7 9,7 10,9 9,3 8,9 10,4 13,2 9,4 9,7
Zaratamo 9,5 12,9 8,6 10,9 8,1 10,7 13,7 8,9 8,6 8,1
Zarautz 8,2 6,9 8,4 8,6 8,6 10,5 10,3 10,7 12,5 15,3
Zeanuri 8,3 6,1 9,3 8,5 8,5 11,1 10,1 8,7 15,4 13,9
Zeberio 13,0 9,8 6,6 6,2 7,8 8,4 11,6 12,6 10,5 13,5
Zegama 6,2 7,7 8,5 11,7 8,0 10,4 9,9 12,3 13,0 12,3
Zerain 10,4 7,0 7,8 10,4 4,3 5,2 7,8 14,8 13,0 19,1
Zestoa 7,6 9,3 8,7 9,8 10,0 10,1 11,8 12,9 11,0 8,7
Zierbena 8,9 6,4 8,2 7,1 6,1 8,2 11,0 11,5 15,1 17,6
Zigoitia 5,6 6,4 7,5 6,9 7,6 10,4 12,0 11,2 15,1 17,3
Ziortza-Bolibar 14,5 14,5 3,0 4,2 9,1 6,1 9,7 10,3 13,9 14,5
Zizurkil 5,8 9,8 9,9 11,5 10,8 9,1 9,6 12,3 10,0 11,3
Zuia 7,1 7,3 7,6 7,4 8,1 10,3 10,9 11,3 12,7 17,4
Zumaia 6,6 6,8 8,1 8,7 10,2 10,3 11,0 11,7 14,6 12,0
Zumarraga 7,9 10,5 11,2 11,3 11,6 10,8 9,6 10,0 10,3 6,9

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko familiak, lurralde eremuen eta familia-errentaren dezilaren arabera ( %). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0013742_e.html
