Euskal AEko lurralde arloen pertsona errentaren adierazleak. 2021

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Renta media 20% de menores ingresos ## Diru-sarrera handienen % 20ko batez besteko errenta 20/80 ratioa Diru-sarrera txikienen % 50eko batez besteko errenta Diru-sarrera handienen % 50eko batez besteko errenta 50/50 ratioa
Euskal AE 341 58.571 0,6 7.101 39.526 18,0
Lurralde historikoak            
Araba/Álava 410 54.156 0,8 7.342 37.404 19,6
Bizkaia 196 59.375 0,3 6.498 39.390 16,5
Gipuzkoa 687 59.243 1,2 8.040 40.641 19,8
Eskualdeak            
Añana 149 53.883 0,3 6.738 36.743 18,3
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 51 44.794 0,1 5.168 30.108 17,2
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 199 50.885 0,4 6.882 35.861 19,2
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 451 54.452 0,8 7.475 37.667 19,8
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 2.289 65.268 3,5 8.483 40.800 20,8
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 446 51.347 0,9 7.327 36.739 19,9
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 252 55.475 0,5 6.504 37.278 17,4
Bilbo Handia / Gran Bilbao 141 59.905 0,2 6.272 39.332 15,9
Debabarrena / Bajo Deba 612 56.116 1,1 7.904 39.122 20,2
Debagoiena / Alto Deba 1.406 53.735 2,6 10.001 39.647 25,2
Donostialdea 721 62.470 1,2 7.949 41.700 19,1
Durangaldea / Duranguesado 390 55.051 0,7 7.568 38.807 19,5
Enkartazioak / Encartaciones 233 48.954 0,5 6.115 33.607 18,2
Gernika-Bermeo 377 54.052 0,7 6.910 37.309 18,5
Goierri 428 57.295 0,7 8.156 41.000 19,9
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 1.097 63.643 1,7 8.967 43.126 20,8
Markina-Ondarroa 532 63.223 0,8 7.188 40.684 17,7
Plentzia-Mungia 430 69.283 0,6 7.747 46.169 16,8
Tolosaldea 904 54.590 1,7 8.515 39.206 21,7
Urola Kosta 905 59.979 1,5 8.500 41.561 20,5
Udalerriak            
Abadiño 642 51.828 1,2 8.118 37.446 21,7
Abaltzisketa 1.176 63.121 1,9 8.153 42.621 19,1
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 184 49.529 0,4 6.276 34.473 18,2
Aduna 3.480 52.804 6,6 11.229 39.762 28,2
Agurain/Salvatierra 957 42.150 2,3 7.831 31.571 24,8
Aia 1.739 52.811 3,3 8.561 37.388 22,9
Aizarnazabal 1.312 51.325 2,6 8.255 37.299 22,1
Ajangiz 1.560 56.065 2,8 9.222 40.544 22,7
Albiztur 2.035 55.890 3,6 10.025 41.053 24,4
Alegia 671 48.362 1,4 7.674 35.256 21,8
Alegría-Dulantzi 376 52.404 0,7 7.550 37.000 20,4
Alkiza 2.819 50.790 5,6 9.350 37.002 25,3
Alonsotegi 247 46.861 0,5 6.194 32.567 19,0
Altzaga 1.612 55.082 2,9 7.188 38.386 18,7
Altzo 1.488 57.302 2,6 9.529 42.507 22,4
Amezketa 784 66.325 1,2 7.897 44.173 17,9
Amorebieta-Etxano 443 55.168 0,8 7.752 38.999 19,9
Amoroto 914 52.566 1,7 7.902 37.134 21,3
Amurrio 240 51.794 0,5 7.052 36.586 19,3
Andoain 669 48.578 1,4 8.015 35.485 22,6
Anoeta 621 49.357 1,3 8.453 37.036 22,8
Antzuola 1.780 60.277 3,0 10.961 44.297 24,7
Añana 3.260 54.332 6,0 9.784 37.312 26,2
Arakaldo 693 52.801 1,3 7.255 40.237 18,0
Arama 719 81.906 0,9 9.011 52.579 17,1
Aramaio 2.135 51.558 4,1 10.148 37.827 26,8
Arantzazu 503 48.553 1,0 9.152 38.159 24,0
Areatza 247 48.902 0,5 6.883 35.005 19,7
Aretxabaleta 1.921 52.912 3,6 11.192 39.841 28,1
Armiñon 933 63.689 1,5 8.272 41.506 19,9
Arraia-Maeztu 2.763 120.601 2,3 9.550 64.388 14,8
Arrankudiaga 1.047 59.995 1,7 8.655 41.763 20,7
Arrasate/Mondragon 1.221 51.345 2,4 9.263 37.521 24,7
Arratzu 2.291 53.968 4,2 10.188 40.194 25,3
Arratzua-Ubarrundia 1.970 63.837 3,1 10.533 44.767 23,5
Arrieta 1.390 71.596 1,9 8.332 46.476 17,9
Arrigorriaga 290 51.972 0,6 6.641 35.975 18,5
Artea 350 59.361 0,6 7.860 42.774 18,4
Artzentales 362 47.033 0,8 6.135 32.587 18,8
Artziniega 87 49.654 0,2 6.103 35.200 17,3
Asparrena 954 43.750 2,2 8.105 32.184 25,2
Asteasu 1.044 58.665 1,8 8.205 40.627 20,2
Astigarraga 2.430 56.181 4,3 10.804 40.881 26,4
Ataun 1.029 58.218 1,8 9.222 42.377 21,8
Atxondo 581 50.976 1,1 7.867 36.908 21,3
Aulesti 298 48.717 0,6 6.924 35.296 19,6
Ayala/Aiara 667 54.748 1,2 7.672 37.974 20,2
Azkoitia 718 56.661 1,3 8.467 40.128 21,1
Azpeitia 838 54.421 1,5 8.563 39.038 21,9
Bakio 827 71.879 1,2 8.221 47.630 17,3
Baliarrain 2.165 61.895 3,5 9.933 45.313 21,9
Balmaseda 67 47.360 0,1 5.495 31.744 17,3
Baños de Ebro/Mañueta 0 38.624 0,0 3.188 25.033 12,7
Barakaldo 133 47.561 0,3 6.220 33.252 18,7
Barrika 148 77.568 0,2 6.552 48.589 13,5
Barrundia 1.437 60.217 2,4 8.564 41.738 20,5
Basauri 111 44.643 0,2 6.025 31.671 19,0
Beasain 272 64.650 0,4 7.954 44.333 17,9
Bedia 615 49.803 1,2 7.936 35.841 22,1
Beizama 1.536 46.698 3,3 7.732 32.735 23,6
Belauntza 1.167 51.033 2,3 7.838 36.675 21,4
Berango 162 76.466 0,2 7.052 49.108 14,4
Berantevilla 4 52.586 0,0 6.199 36.126 17,2
Berastegi 2.312 53.045 4,4 10.467 39.882 26,2
Bergara 1.014 55.381 1,8 9.400 40.280 23,3
Bermeo 189 52.371 0,4 6.149 34.903 17,6
Bernedo 3.066 46.898 6,5 9.121 33.268 27,4
Berriatua 823 58.244 1,4 7.998 38.649 20,7
Berriz 453 51.237 0,9 7.715 36.990 20,9
Berrobi 527 52.185 1,0 7.917 37.397 21,2
Bidania-Goiatz 2.646 46.668 5,7 9.518 34.894 27,3
Bilbao 130 63.785 0,2 6.110 41.074 14,9
Busturia 522 49.811 1,0 6.906 35.259 19,6
Campezo/Kanpezu 1.430 45.957 3,1 7.585 32.388 23,4
Deba 904 65.404 1,4 8.308 43.710 19,0
Derio 1.266 57.591 2,2 8.664 39.356 22,0
Dima 1.684 54.783 3,1 9.675 40.621 23,8
Donostia / San Sebastian 665 72.743 0,9 8.093 47.023 17,2
Durango 322 60.939 0,5 7.555 42.109 17,9
Ea 215 55.088 0,4 6.713 38.932 17,2
Eibar 512 55.287 0,9 7.758 38.564 20,1
Elantxobe 185 43.717 0,4 5.758 31.590 18,2
Elburgo/Burgelu 708 67.270 1,1 8.301 45.191 18,4
Elciego 182 54.366 0,3 5.734 35.356 16,2
Elduain 1.723 54.825 3,1 9.081 41.045 22,1
Elgeta 1.557 52.768 3,0 10.367 39.088 26,5
Elgoibar 437 57.048 0,8 8.014 40.176 19,9
Elorrio 740 53.787 1,4 8.286 38.525 21,5
Elvillar/Bilar 142 33.502 0,4 4.868 23.298 20,9
Erandio 90 44.218 0,2 5.790 30.977 18,7
Ereño 1.149 67.242 1,7 9.168 44.940 20,4
Ermua 192 46.677 0,4 6.710 33.968 19,8
Errenteria 660 46.106 1,4 7.319 32.833 22,3
Errezil 1.040 46.505 2,2 7.246 34.257 21,2
Erriberagoitia/Ribera Alta 1.494 58.599 2,5 9.089 40.083 22,7
Errigoiti 856 52.150 1,6 8.188 37.743 21,7
Eskoriatza 1.641 49.783 3,3 10.404 37.804 27,5
Etxebarri 791 55.438 1,4 8.292 38.973 21,3
Etxebarria 1.808 52.031 3,5 9.257 37.720 24,5
Ezkio-Itsaso 1.730 66.722 2,6 9.277 45.106 20,6
Forua 769 52.734 1,5 7.461 36.951 20,2
Fruiz 483 60.365 0,8 8.186 43.155 19,0
Gabiria 1.273 64.228 2,0 9.845 45.718 21,5
Gaintza 1.305 62.285 2,1 10.168 46.598 21,8
Galdakao 465 54.626 0,9 7.864 38.572 20,4
Galdames 1.181 54.892 2,2 7.171 37.046 19,4
Gamiz-Fika 1.206 68.416 1,8 8.666 46.337 18,7
Garai 1.725 155.137 1,1 11.785 83.864 14,1
Gatika 912 60.504 1,5 7.944 42.216 18,8
Gautegiz Arteaga 1.118 61.151 1,8 9.126 43.331 21,1
Gaztelu 2.517 47.668 5,3 8.790 35.869 24,5
Gernika-Lumo 362 52.770 0,7 7.055 37.344 18,9
Getaria 1.577 62.311 2,5 9.022 42.331 21,3
Getxo 80 90.622 0,1 6.895 55.710 12,4
Gizaburuaga 487 50.841 1,0 7.600 38.171 19,9
Gordexola 358 63.248 0,6 7.354 42.367 17,4
Gorliz 232 65.204 0,4 7.194 44.148 16,3
Güeñes 375 47.929 0,8 6.542 33.658 19,4
Harana/Valle de Arana 3.279 41.048 8,0 7.824 28.143 27,8
Hernani 837 50.054 1,7 7.787 35.727 21,8
Hernialde 461 46.200 1,0 7.343 34.499 21,3
Hondarribia 631 72.445 0,9 7.981 46.635 17,1
Ibarra 623 48.877 1,3 7.859 35.749 22,0
Ibarrangelu 1.694 64.493 2,6 9.573 45.653 21,0
Idiazabal 1.050 62.989 1,7 10.185 45.606 22,3
Igorre 197 48.717 0,4 6.736 35.367 19,0
Ikaztegieta 880 47.215 1,9 7.379 34.168 21,6
Irun 185 50.311 0,4 6.148 34.565 17,8
Iruña Oka/Iruña de Oca 53 51.023 0,1 6.382 35.659 17,9
Irura 1.330 54.835 2,4 10.183 40.311 25,3
Iruraiz-Gauna 2.627 58.129 4,5 9.764 39.988 24,4
Ispaster 352 54.907 0,6 7.014 38.117 18,4
Itsasondo 36 49.638 0,1 6.800 36.523 18,6
Iurreta 171 54.401 0,3 6.443 36.867 17,5
Izurtza 1.521 66.855 2,3 9.743 44.222 22,0
Karrantza Harana/Valle de Carranza 47 39.001 0,1 4.736 26.604 17,8
Kortezubi 1.146 59.729 1,9 9.048 41.953 21,6
Kripan 0 40.568 0,0 4.460 28.603 15,6
Kuartango 1.976 49.742 4,0 9.138 35.397 25,8
Labastida/Bastida 115 46.627 0,2 5.461 31.722 17,2
Lagran 2.640 52.854 5,0 8.503 36.555 23,3
Laguardia 270 49.136 0,5 6.080 33.309 18,3
Lanciego/Lantziego 23 36.927 0,1 4.660 25.309 18,4
Lanestosa 444 40.236 1,1 5.279 26.687 19,8
Lantaron 0 47.806 0,0 5.471 33.266 16,4
Lapuebla de Labarca 125 37.848 0,3 4.916 26.119 18,8
Larrabetzu 880 55.981 1,6 9.342 41.163 22,7
Larraul 1.843 50.576 3,6 9.169 37.010 24,8
Lasarte-Oria 554 48.026 1,2 7.822 35.150 22,3
Laudio/Llodio 154 49.983 0,3 6.770 35.271 19,2
Laukiz 84 104.404 0,1 7.101 62.942 11,3
Lazkao 349 58.214 0,6 8.302 41.963 19,8
Leaburu 846 51.855 1,6 7.548 37.004 20,4
Legazpi 566 51.353 1,1 8.424 38.459 21,9
Legorreta 701 51.265 1,4 8.351 37.204 22,4
Legutio 685 56.824 1,2 8.073 39.483 20,4
Leintz Gatzaga 1.523 53.659 2,8 10.117 40.102 25,2
Leioa 298 69.914 0,4 7.085 44.941 15,8
Lekeitio 390 70.269 0,6 6.800 44.039 15,4
Lemoa 478 52.377 0,9 7.464 37.102 20,1
Lemoiz 861 61.822 1,4 8.773 43.602 20,1
Leza 123 58.215 0,2 6.120 37.245 16,4
Lezama 593 66.870 0,9 8.192 45.720 17,9
Lezo 1.232 45.411 2,7 8.366 33.560 24,9
Lizartza 437 47.032 0,9 7.799 34.628 22,5
Loiu 359 70.361 0,5 8.125 46.467 17,5
Mallabia 1.296 52.879 2,5 8.892 38.618 23,0
Mañaria 888 59.431 1,5 9.130 42.135 21,7
Markina-Xemein 581 52.366 1,1 7.801 37.649 20,7
Maruri-Jatabe 578 67.878 0,9 9.429 48.539 19,4
Mendaro 612 61.068 1,0 8.012 42.488 18,9
Mendata 501 49.352 1,0 8.176 36.567 22,4
Mendexa 1.661 51.860 3,2 8.699 37.856 23,0
Meñaka 2.299 68.732 3,3 9.791 46.921 20,9
Moreda de Alava/Moreda Araba 217 47.313 0,5 6.080 33.064 18,4
Morga 744 55.166 1,3 7.095 38.696 18,3
Mundaka 583 63.825 0,9 7.741 42.563 18,2
Mungia 246 71.721 0,3 7.226 46.471 15,5
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 1.797 45.043 4,0 7.104 31.527 22,5
Murueta 1.288 66.501 1,9 8.614 45.095 19,1
Muskiz 245 53.317 0,5 6.483 36.318 17,9
Mutiloa 3.463 55.927 6,2 11.072 42.113 26,3
Mutriku 1.627 53.379 3,0 8.650 37.350 23,2
Muxika 1.404 51.442 2,7 8.743 37.667 23,2
Nabarniz 1.015 50.677 2,0 8.354 37.575 22,2
Navaridas 0 35.284 0,0 2.093 22.677 9,2
Oiartzun 1.563 55.382 2,8 8.933 39.045 22,9
Okondo 212 49.370 0,4 6.573 34.619 19,0
Olaberria 277 60.458 0,5 8.179 42.947 19,0
Ondarroa 469 68.589 0,7 6.835 41.409 16,5
Oñati 2.175 56.620 3,8 11.455 42.443 27,0
Ordizia 218 58.415 0,4 7.457 41.222 18,1
Orendain 1.852 62.728 3,0 10.010 44.857 22,3
Orexa 630 50.423 1,2 9.689 38.582 25,1
Orio 1.367 58.687 2,3 8.886 40.845 21,8
Ormaiztegi 407 52.204 0,8 8.640 38.740 22,3
Orozko 428 53.728 0,8 6.898 37.571 18,4
Ortuella 127 44.910 0,3 5.750 31.663 18,2
Otxandio 876 48.904 1,8 8.630 36.209 23,8
Oyón-Oion 23 44.859 0,1 5.200 30.259 17,2
Pasaia 484 43.838 1,1 6.856 31.246 21,9
Peñacerrada-Urizaharra 2.678 58.420 4,6 9.192 39.747 23,1
Plentzia 214 70.266 0,3 7.127 46.543 15,3
Portugalete 73 49.777 0,1 5.920 34.338 17,2
Ribera Baja/Erribera Beitia 0 60.661 0,0 4.991 39.591 12,6
Samaniego 150 41.235 0,4 5.699 28.871 19,7
San Millan/Donemiliaga 3.458 52.571 6,6 10.320 37.321 27,7
Santurtzi 110 48.278 0,2 5.929 33.376 17,8
Segura 1.905 60.911 3,1 10.881 44.275 24,6
Sestao 16 41.318 0,0 5.018 29.086 17,3
Sondika 359 73.358 0,5 7.513 46.036 16,3
Sopela 587 68.556 0,9 8.208 46.473 17,7
Sopuerta 672 50.187 1,3 7.157 35.358 20,2
Soraluze-Placencia de las Armas 447 46.166 1,0 7.049 33.973 20,7
Sukarrieta 729 93.361 0,8 7.962 57.718 13,8
Tolosa 1.010 58.414 1,7 9.085 41.592 21,8
Trucios-Turtzioz 530 46.154 1,1 5.958 31.184 19,1
Ubide 579 41.569 1,4 7.099 31.670 22,4
Ugao-Miraballes 379 48.798 0,8 7.157 34.572 20,7
Urduliz 935 59.968 1,6 8.713 42.229 20,6
Urduña/Orduña 297 47.873 0,6 6.429 33.819 19,0
Urkabustaiz 763 51.734 1,5 8.021 36.274 22,1
Urnieta 574 51.303 1,1 7.514 36.353 20,7
Urretxu 565 56.899 1,0 8.274 40.485 20,4
Usurbil 1.207 52.690 2,3 8.896 38.131 23,3
Valdegovia/Gaubea 942 49.302 1,9 7.529 34.453 21,9
Valle de Trapaga-Trapagaran 164 46.829 0,4 6.283 33.072 19,0
Villabona 364 50.989 0,7 7.301 36.328 20,1
Villabuena de Alava/Eskuernaga 478 33.888 1,4 5.463 23.878 22,9
Vitoria-Gasteiz 434 54.708 0,8 7.446 37.784 19,7
Yécora/Iekora 0 42.099 0,0 4.447 27.786 16,0
Zaldibar 544 52.270 1,0 8.267 37.779 21,9
Zaldibia 620 53.989 1,1 8.239 39.835 20,7
Zalduondo 2.569 62.183 4,1 9.436 42.247 22,3
Zalla 226 50.335 0,4 6.545 35.152 18,6
Zambrana 140 47.895 0,3 6.010 33.368 18,0
Zamudio 821 52.302 1,6 7.770 36.474 21,3
Zaratamo 337 49.074 0,7 6.664 34.545 19,3
Zarautz 772 66.740 1,2 8.370 44.803 18,7
Zeanuri 781 57.215 1,4 9.198 42.109 21,8
Zeberio 1.207 57.995 2,1 8.030 39.924 20,1
Zegama 2.001 54.850 3,6 10.130 40.484 25,0
Zerain 3.683 65.096 5,7 10.131 44.706 22,7
Zestoa 1.350 48.684 2,8 8.378 35.710 23,5
Zierbena 1.320 63.453 2,1 8.897 43.256 20,6
Zigoitia 1.930 67.714 2,9 10.519 46.678 22,5
Ziortza-Bolibar 1.563 64.664 2,4 8.771 42.593 20,6
Zizurkil 455 51.376 0,9 7.729 37.249 20,7
Zuia 694 79.343 0,9 8.618 50.295 17,1
Zumaia 836 63.171 1,3 8.572 43.410 19,7
Zumarraga 261 48.334 0,5 7.357 35.898 20,5

Data 2023ko Irailaren 28a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko lurralde arloen pertsona errentaren adierazleak. 2021

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2023/09/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0013739_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali